|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 19 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Алдобаев Максим | лично | 2004 | М | 18 | 8330708 | 0:41:04 | 1000 |
|
2 | Ильченко Даниил | Московский Компас | 2002 | М | 20 | 8042002 | 0:42:26 | 906 |
|
3 | Назаров Андрей | Хорошёво | 1987 | М | 35 | 8052220 | 0:42:37 | 895 |
|
4 | 8085152 | | | | ## | 8085152 | 0:44:22 | 793 |
|
5 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 35 | 8669920 | 0:44:28 | 788 |
|
6 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:44:30 | 786 |
|
7 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:44:37 | 780 |
|
8 | Давыдов Дмитрий | Цемент | 1967 | М | 55 | 8629216 | 0:45:29 | 736 |
|
9 | Шорохов Александр | ВНИИА | 1987 | М | 35 | 8638357 | 0:45:47 | 722 |
|
10 | Горячев Михаил | СК Фотон | 1988 | М | 21 | 722227 | 0:47:01 | 666 |
|
11 | Юткин Богдан | лично | 2005 | М | 18 | 8000648 | 0:47:02 | 666 |
|
12 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:47:43 | 637 |
|
13 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 50 | 8261331 | 0:47:48 | 634 |
|
14 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8630810 | 0:48:35 | 604 |
|
15 | Струков Иван | лично | 1998 | М | 21 | 8118129 | 0:49:46 | 562 |
|
16 | Казаков Константин | ТАИИ | 1983 | М | 35 | 8444888 | 0:51:06 | 519 |
|
17 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:52:04 | 491 |
|
18 | Лукин Андрей | Хорошёво | 1986 | М | 35 | 8360000 | 0:52:37 | 475 |
|
19 | Песляков Андрей | лично | 1962 | М | 60 | 9201992 | 0:53:26 | 454 |
|
20 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:53:49 | 444 |
|
21 | Халтурин Максим | лично | 1993 | М | 21 | 1422979 | 0:54:30 | 428 |
|
22 | Бабьев Николай | лично | 2002 | М | 20 | 8330726 | 0:55:40 | 401 |
|
23 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 21 | 8652403 | 0:55:45 | 400 |
|
24 | Скопинский Сергей | Омега | 1971 | М | 50 | 8008877 | 0:56:31 | 384 |
|
25 | Шляпникова Анна | Норд-Вест | 1988 | Ж | 21 | 504189 | 0:57:01 | 374 |
|
26 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 0:57:20 | 367 |
|
27 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 21 | 8240000 | 0:57:32 | 364 |
|
28 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 55 | 8067966 | 0:59:00 | 337 |
|
29 | Баринов Сергей | лично | 1955 | М | 65 | 8052229 | 0:59:30 | 329 |
|
30 | Цветков Евгений | аренда ММ | 1985 | М | 35 | 6106719 | 1:00:07 | 319 |
|
31 | Атлетова Мария | Ватулино | 1988 | Ж | 21 | 8643034 | 1:01:17 | 301 |
|
32 | Бойцов Андрей | Красногорск | 1973 | М | 45 | 1009309 | 1:03:03 | 276 |
|
33 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 238104 | 1:04:30 | 258 |
|
34 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:05:18 | 249 |
|
35 | Хижняк Тамара | лично | 1968 | Ж | 50 | 8643033 | 1:08:10 | 219 |
|
36 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 45 | 1500494 | 1:08:16 | 218 |
|
37 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:08:24 | 216 |
|
38 | Казаков Кирилл | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106710 | 1:12:14 | 184 |
|
39 | Розов Александр | лично | 1985 | М | 35 | 1409553 | 1:13:43 | 173 |
|
40 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 55 | 1001483 | 1:14:51 | 165 |
|
41 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 55 | 8643709 | 1:17:37 | 148 |
|
42 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:33:13 | 86 |
|
43 | Павлова Надежда | лично | 1990 | Ж | 21 | 1407072 | 1:41:09 | 67 |
|
44 | Лапчинская Маргарита | ЮЗАО | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:55:26 | 45 |
|
45 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 45 | 2131728 | 2:04:22 | 36 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 19 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Иниятуллин Марсель | Заря | 1996 | М | 21 | 8631491 | 0:37:28 | 500 |
|
2 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:38:23 | 500 |
|
3 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 40 | 1602391 | 0:39:52 | 446 |
|
4 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:41:41 | 390 |
|
5 | Алейников Алексей | Лосиный Остров | 2008 | М | 14 | 8021413 | 0:43:27 | 345 |
|
6 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 50 | 8052225 | 0:45:40 | 297 |
|
7 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 35 | 1300351 | 0:46:11 | 287 |
|
8 | Потанин Сергей | лично | 1985 | М | 35 | 1409661 | 0:46:16 | 285 |
|
9 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 40 | 1428804 | 0:46:36 | 279 |
|
10 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 0:46:44 | 277 |
|
11 | Доронин Дмитрий | лично | 1993 | М | 21 | 1006974 | 0:46:51 | 275 |
|
12 | Малахов Александр | лично | 1959 | М | 60 | 8650658 | 0:46:54 | 274 |
|
12 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 0:46:54 | 274 |
|
14 | Бондарев Олег | Хорошёво | 1970 | М | 50 | 2070491 | 0:47:13 | 269 |
|
15 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 238252 | 0:47:52 | 258 |
|
16 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:48:25 | 249 |
|
17 | Паулаускас Виталиюс | лично | 1975 | М | 45 | 2129483 | 0:48:59 | 241 |
|
18 | Скопинская Анастасия | Омега | 1972 | Ж | 50 | 8002288 | 0:50:00 | 226 |
|
19 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8630807 | 0:50:11 | 224 |
|
20 | Фесенко Екатерина | лично | 1993 | Ж | 21 | 1302221 | 0:50:59 | 213 |
|
21 | Губашёв Валерий | лично | 1958 | М | 60 | 7877877 | 0:51:40 | 205 |
|
22 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:51:46 | 204 |
|
23 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8630805 | 0:52:55 | 191 |
|
23 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 0:52:55 | 191 |
|
25 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 70 | 8052226 | 0:52:58 | 190 |
|
26 | Кучеренко Гульсина | лично | 1959 | Ж | 60 | 1301178 | 0:53:56 | 180 |
|
27 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 65 | 8630820 | 0:55:11 | 168 |
|
28 | Ветчинин Александр | O-Deaf | 1959 | М | 60 | 8631557 | 0:56:20 | 158 |
|
28 | Митрофанов Евгений | Ростов | 1948 | М | 70 | 2106459 | 0:56:20 | 158 |
|
30 | Цветаева Галина | Королёв | 1965 | Ж | 55 | 1001696 | 0:56:30 | 157 |
|
31 | Кнотько Вера | МГУ | 1980 | Ж | 40 | 1428799 | 1:01:04 | 124 |
|
32 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 70 | 8117910 | 1:05:01 | 103 |
|
33 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:06:47 | 95 |
|
34 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 50 | 8067811 | 1:06:57 | 94 |
|
35 | Любин Виталий | Ориента-Кунцево | 1958 | М | 60 | 9200448 | 1:06:59 | 94 |
|
36 | Шишова Анна | аренда ММ | 1997 | Ж | 21 | 6106712 | 1:09:49 | 83 |
|
37 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 1393797 | 1:11:01 | 79 |
|
38 | Молочков Владимир | МИФИ | 1986 | М | 35 | 1409699 | 1:11:06 | 79 |
|
39 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 60 | 8261343 | 1:12:59 | 73 |
|
40 | Рязанская Татьяна | Кунцево | 1946 | Ж | 75 | 8631531 | 1:15:30 | 66 |
|
41 | Караваева Наталия | МФТИ | 1995 | Ж | 21 | 2102457 | 1:30:54 | 38 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 19 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:48:20 | 200 |
|
2 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 0:49:29 | 186 |
|
3 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:50:33 | 175 |
|
4 | Широков Евгений | Малахит-Супер | 1938 | М | 75 | 2008217 | 0:51:11 | 168 |
|
5 | Минаев Максим | лично | 1969 | М | 50 | 1007037 | 1:00:58 | 100 |
|
6 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4502935 | 1:11:29 | 62 |
|
7 | Радиошкола | Радиошкола | | | ## | 4500550 | 1:12:15 | 60 |
|
8 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 70 | 7000039 | 1:19:03 | 46 |
|
9 | Бабьева Надежда | лично | 1976 | Ж | 45 | 1005376 | 1:19:24 | 45 | 0:15:00
|
10 | Карев Филипп | аренда ММ | 2003 | М | 20 | 6106704 | 1:54:30 | 15 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|