|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 28 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Тайманов Александр | СКРУМ | 2005 | М | 18 | 8410405 | 0:40:19 | 1000 |
|
2 | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | М | 35 | 1007773 | 0:40:20 | 999 |
|
3 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 21 | 8646202 | 0:40:27 | 990 |
|
4 | Шорохов Сергей | Полк "Пагоня" | 1989 | М | 21 | 8652411 | 0:40:47 | 966 |
|
5 | Назаров Андрей | Хорошёво | 1987 | М | 35 | 8052220 | 0:41:52 | 893 |
|
6 | Ильченко Даниил | Московский Компас | 2002 | М | 20 | 8042002 | 0:42:25 | 859 |
|
7 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 16 | 8655804 | 0:43:36 | 791 |
|
8 | Панкратов Роман | лично | 1977 | М | 45 | 8100777 | 0:45:01 | 718 |
|
9 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:45:58 | 675 |
|
10 | Сологубов Фёдор | АлкоСтоп | 1991 | М | 21 | 8000466 | 0:46:23 | 657 |
|
11 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:47:29 | 612 |
|
12 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:48:04 | 590 |
|
13 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:48:29 | 575 |
|
14 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:49:28 | 541 |
|
15 | Ермаченков Алексей | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8280886 | 0:49:35 | 538 |
|
16 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 35 | 8669920 | 0:49:54 | 527 |
|
17 | Дыко Александр | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106742 | 0:50:12 | 518 |
|
18 | Горячев Михаил | СК Фотон | 1988 | М | 21 | 722227 | 0:50:22 | 513 |
|
19 | Пичугин Илья | ЮЗАО team | 2005 | М | 18 | 8109222 | 0:50:35 | 506 |
|
20 | Алдобаев Максим | лично | 2004 | М | 18 | 8330708 | 0:50:42 | 503 |
|
21 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 50 | 8261331 | 0:51:52 | 470 |
|
22 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8630810 | 0:52:18 | 458 |
|
23 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 45 | 8052235 | 0:54:04 | 415 |
|
24 | Миронов Артём | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106738 | 0:54:38 | 402 |
|
25 | Попов Максим | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106712 | 0:54:51 | 397 |
|
26 | Цыбанов Илья | лично | 2004 | М | 18 | 8105109 | 0:55:24 | 385 |
|
27 | Юрчук Андрей | Фотон | 2006 | М | 16 | 8219705 | 0:55:40 | 380 |
|
28 | Юткин Богдан | лично | 2005 | М | 18 | 8000648 | 0:56:10 | 370 |
|
29 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 0:56:46 | 358 |
|
30 | Иниятуллин Марсель | Заря | 1996 | М | 21 | 8631491 | 0:57:10 | 351 |
|
31 | Монгуш Кудерек | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106734 | 0:58:46 | 323 |
|
32 | Криворот Александр | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106737 | 0:59:28 | 312 |
|
33 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 238104 | 1:00:07 | 302 |
|
34 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:00:18 | 299 |
|
35 | Баринов Сергей | лично | 1955 | М | 65 | 8052229 | 1:00:41 | 293 |
|
36 | Анфимов Виталий | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106719 | 1:00:59 | 289 |
|
37 | Лебедев Андрей | лично | 1989 | М | 21 | 2111214 | 1:01:13 | 286 |
|
38 | Рябинкин Алексей | Фотон | 1977 | М | 45 | 1426398 | 1:01:25 | 283 |
|
39 | Розов Александр | лично | 1985 | М | 35 | 1409553 | 1:02:07 | 273 |
|
40 | Степанов Николай | аренда ММ | 2003 | М | 20 | 6106724 | 1:02:24 | 270 |
|
41 | Фельтгейм Кирилл | лично | 1964 | М | 55 | 1001483 | 1:05:28 | 234 |
|
42 | Потанин Сергей | лично | 1985 | М | 35 | 1409661 | 1:05:36 | 232 |
|
43 | Полонский Виктор | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106743 | 1:06:24 | 224 |
|
44 | Семёнов Даниил | лично | 2000 | М | 21 | 2076667 | 1:06:45 | 220 |
|
45 | Макаренко Антон | аренда ММ | 1979 | М | 40 | 6106726 | 1:09:39 | 194 |
|
46 | Самарцев Всеволод | лично | 1988 | М | 21 | 8103037 | 1:12:04 | 175 |
|
47 | Доронин Дмитрий | лично | 1993 | М | 21 | 1006974 | 1:13:13 | 167 |
|
48 | Казаков Кирилл | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106704 | 1:15:14 | 154 |
|
49 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:15:58 | 149 |
|
50 | Асылхузин Ринат | лично | 1963 | М | 55 | 8067966 | 1:16:22 | 147 |
|
51 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 45 | 1500494 | 1:20:42 | 125 |
|
52 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 50 | 8638317 | 1:32:17 | 83 |
|
53 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:46:54 | 54 |
|
54 | Павлова Надежда | лично | 1990 | Ж | 21 | 1407072 | 1:52:15 | 46 |
|
55 | Зотов Алексей | аренда ММ | 1981 | М | 40 | 6106709 | 1:52:37 | 46 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 28 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Громыко Анастасия | Фотон | 2006 | Ж | 16 | 8103049 | 0:39:31 | 500 |
|
2 | Кнотько Алексей | лично | 2007 | М | 16 | 2132897 | 0:42:09 | 412 |
|
3 | Малышев Дмитрий | ЮЗАО team | 2009 | М | 14 | 8117929 | 0:42:10 | 412 |
|
4 | Пичюгин Пётр | ЮЗАО team | 2011 | М | 12 | 8007536 | 0:42:11 | 411 |
|
5 | Щербакова Дарья | МИФИ | 1999 | Ж | 21 | 8666475 | 0:42:30 | 402 |
|
6 | Громыко Николай | Фотон | 2006 | М | 16 | 8669907 | 0:42:52 | 392 |
|
7 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:42:54 | 391 |
|
8 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 45 | 8004286 | 0:44:00 | 362 |
|
9 | Максименков Дмитрий | МФТИ | 1979 | М | 40 | 1602391 | 0:46:38 | 304 |
|
10 | Ачкасов Игнатий | аренда ММ | 2003 | М | 20 | 6106748 | 0:47:58 | 280 |
|
11 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:48:06 | 277 |
|
12 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 14 | 2132871 | 0:48:19 | 274 |
|
13 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 238252 | 0:49:39 | 252 |
|
14 | Бондаренко Евгений | лично | 2008 | М | 14 | 8665188 | 0:49:42 | 251 |
|
15 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 16 | 7201610 | 0:50:48 | 235 |
|
16 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:51:13 | 230 |
|
17 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:51:55 | 220 |
|
18 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 0:52:13 | 217 |
|
19 | Лукашина Юлия | лично | 1980 | Ж | 40 | 1428804 | 0:52:15 | 216 |
|
20 | Нестерова Анна | Фотон | 2008 | Ж | 14 | 1312960 | 0:52:26 | 214 |
|
20 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8630807 | 0:52:26 | 214 |
|
22 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8630805 | 0:53:31 | 201 |
|
23 | Дуровин Дмитрий | лично | 1963 | М | 55 | 8643709 | 0:53:42 | 199 |
|
24 | Кнотько Вера | МГУ | 1980 | Ж | 40 | 1428799 | 0:53:58 | 196 |
|
25 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 35 | 1300351 | 0:54:51 | 187 |
|
26 | Павлов Николай | лично | 1956 | М | 65 | 8638355 | 0:55:05 | 185 |
|
27 | Ачкасова Екатерина | лично | 2000 | Ж | 21 | 2111213 | 0:55:42 | 179 |
|
28 | Пешикова Анастасия | лично | 1990 | Ж | 21 | 8007545 | 0:57:16 | 164 |
|
29 | Хилков Владимир | лично | 1949 | М | 70 | 8052226 | 1:00:07 | 142 |
|
30 | Паулаускас Виталиюс | лично | 1975 | М | 45 | 2129483 | 1:02:01 | 129 |
|
31 | Киров Алексей | лично | 1976 | М | 45 | 8052237 | 1:02:19 | 127 |
|
32 | Трифонов Владимир | Craft | 1964 | М | 55 | 2120976 | 1:04:24 | 116 |
|
33 | Глебов Сергей | Билдер | 1953 | М | 65 | 8630820 | 1:04:42 | 114 |
|
34 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 50 | 8067811 | 1:05:29 | 110 |
|
35 | Ветчинин Александр | O-Deaf | 1959 | М | 60 | 8631557 | 1:06:29 | 105 |
|
36 | Бычков Сергей | лично | 1946 | М | 75 | 2040569 | 1:08:29 | 96 |
|
37 | Садикова Алина | лично | 2007 | Ж | 16 | 8650644 | 1:08:48 | 95 |
|
38 | Верескунов Алексей | лично | 1973 | М | 45 | 8219704 | 1:08:53 | 94 |
|
39 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:09:25 | 92 |
|
40 | Синицын Олег | КФК-164 | 1948 | М | 70 | 8117910 | 1:13:33 | 78 |
|
41 | Кубасов Георгий | Тропа | 2008 | М | 14 | 2147325 | 1:14:39 | 74 |
|
42 | Ильченко Антонина | Московский Компас | 1973 | Ж | 45 | 2007368 | 1:15:18 | 72 |
|
43 | Лапчинская Маргарита | ЮЗАО | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:16:20 | 69 |
|
44 | Романенкова Ольга | аренда ММ | 1960 | Ж | 60 | 6106750 | 1:24:54 | 50 |
|
45 | Шишелова Татьяна | лично | 1960 | Ж | 60 | 8136847 | 1:30:47 | 41 |
|
46 | Платонов Михаил | лично | 1970 | М | 50 | 1393593 | 1:31:12 | 41 |
|
47 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 1393797 | 1:32:11 | 39 |
|
48 | Тропа | Тропа | | | ## | 2300150 | 1:32:13 | 39 |
|
49 | Краснова Анна | МГУ | 2009 | Ж | 14 | 6101069 | 1:47:37 | 25 |
|
50 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 45 | 2131728 | 3:30:24 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 28 апреля 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | ЮЗАО team | ЮЗАО team | | | ## | 2310882 | 0:22:21 | 200 |
|
2 | ЮЗАО team | ЮЗАО team | | | ## | 2149508 | 0:28:43 | 94 |
|
3 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:32:19 | 66 |
|
4 | Минаев Максим | лично | 1969 | М | 50 | 1007037 | 0:33:29 | 59 |
|
5 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 21 | 8240000 | 0:37:58 | 41 |
|
6 | Кубасов Илья | Тропа | 2012 | М | 10 | 2132861 | 0:38:55 | 38 |
|
7 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 10 | 8021433 | 0:39:01 | 38 |
|
8 | Тихомиров Михаил | лично | 1986 | М | 35 | 7207039 | 0:44:39 | 25 |
|
9 | Серебряков Рудольф | Динамо-22 | 1939 | М | 75 | 1302210 | 0:50:48 | 17 |
|
10 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 206565 | 1:02:42 | 9 |
|
11 | Горбуленко Андрей | МИФИ | 1991 | М | 21 | 2300026 | 1:06:58 | 7 | 0:20:00
|
12 | Науменко Алексей | Фотон | 2014 | М | 10 | 2300578 | 1:08:47 | 7 |
|
13 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 70 | 7000039 | 1:15:58 | 5 | 0:05:00
|
14 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 1:26:46 | 3 |
|
15 | Хвостикова Ольга | аренда ММ | 1994 | Ж | 21 | 6106752 | 1:32:12 | 3 | 0:30:00
|
16 | Рыбоваленко Денис | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106747 | 1:36:18 | 3 |
|
17 | Козлов Андрей | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106728 | 1:44:36 | 2 | 0:30:00
|
18 | школа 1539 | школа 1539 | | | ## | 4648922 | 2:19:43 | 1 | 0:30:00
|
19 | Дубровская Анна | аренда ММ | 1994 | Ж | 21 | 6106749 | 2:22:59 | 1 |
|
20 | школа 1539 | школа 1539 | | | ## | 4648921 | 2:23:43 | 1 | 0:35:00
|
21 | школа 1539 | школа 1539 | | | ## | 4648923 | 2:23:45 | 1 | 0:35:00
|
22 | Тропа | Тропа | | | ## | 502896 | 2:51:41 | | 0:05:00 |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|