|
|
|
Дистанция - | 1 | Дата - | 12 мая 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Шорохов Сергей | Полк "Пагоня" | 1989 | М | 21 | 8652411 | 0:38:33 | 1000 |
|
2 | Данченков Денис (р) | лично | 1988 | М | 21 | 8646202 | 0:38:39 | 992 |
|
3 | Девятов Владислав | лично | 1995 | М | 21 | 1411564 | 0:40:30 | 862 |
|
4 | Панкратов Роман | лично | 1977 | М | 45 | 8100777 | 0:41:03 | 828 |
|
5 | Пешиков Сергей | Планета | 1990 | М | 21 | 8631539 | 0:43:47 | 683 |
|
6 | Назаров Андрей | Хорошёво | 1987 | М | 35 | 8052220 | 0:44:22 | 656 |
|
7 | Зозуля Вячеслав | МСК Зеленоград | 1972 | М | 50 | 8638318 | 0:45:34 | 606 |
|
8 | Бабьев Николай | Хорошёво | 1977 | М | 45 | 8085152 | 0:46:06 | 585 |
|
9 | Симаков Максим | лично | 1984 | М | 35 | 8662027 | 0:46:21 | 575 |
|
10 | Касуха Сергей | Фотон | 1983 | М | 35 | 8669920 | 0:46:50 | 558 |
|
11 | Быркин Виктор | МИФИ | 1986 | М | 35 | 8631536 | 0:46:52 | 557 |
|
12 | Трубкина Марина | МГУ | 1996 | Ж | 21 | 8026796 | 0:47:16 | 543 |
|
13 | Иниятуллин Равиль | Заря | 1999 | М | 21 | 8650725 | 0:48:16 | 509 |
|
14 | Никитин Леонид | Ориента-Кунцево | 1969 | М | 50 | 8261331 | 0:48:42 | 496 |
|
15 | Лексин Олег | Котики | 1977 | М | 45 | 8654966 | 0:49:54 | 461 |
|
16 | Монгуш Кудерек | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106709 | 0:50:52 | 435 |
|
17 | Маренков Александр | МИФИ | 1990 | М | 21 | 8652403 | 0:51:02 | 431 |
|
18 | Коровин Евгений | лично | 2000 | М | 21 | 8668028 | 0:52:00 | 407 |
|
19 | Калинин Олег | Омега | 1974 | М | 45 | 8052235 | 0:52:42 | 391 |
|
20 | Гришин Дмитрий | лично | 1970 | М | 50 | 8261366 | 0:53:20 | 378 |
|
21 | Дудников Владимир | МИФИ | 1985 | М | 35 | 8630810 | 0:53:27 | 375 |
|
22 | Степанов Николай | аренда ММ | 2003 | М | 20 | 6106704 | 0:53:58 | 364 |
|
23 | Юткин Богдан | лично | 2005 | М | 18 | 8000648 | 0:54:36 | 352 |
|
24 | Дыко Александр | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106712 | 0:55:00 | 344 |
|
25 | Филиппенко Мирон | Скрум | 2005 | М | 18 | 1423732 | 0:56:13 | 322 |
|
26 | Craft | Craft | | | ## | 8640208 | 0:57:31 | 301 |
|
27 | Фёдоров Александр | лично | 2003 | М | 20 | 8668032 | 0:59:54 | 267 |
|
28 | Удалов Алексей | лично | 1974 | М | 45 | 1500494 | 1:01:52 | 242 |
|
29 | Рябинкин Семён | Фотон | 2006 | М | 16 | 1312979 | 1:02:03 | 240 |
|
29 | Рогожин Александр | лично | 2003 | М | 20 | 8668119 | 1:02:03 | 240 |
|
31 | Проценко Алексей | Фотон | 1975 | М | 45 | 8631545 | 1:03:22 | 225 |
|
32 | Полонский Виктор | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106756 | 1:04:15 | 216 |
|
33 | Рябинкин Алексей | Фотон | 1977 | М | 45 | 1426398 | 1:04:20 | 215 |
|
34 | Эльман Игорь | Аура Приключений | 1987 | М | 35 | 8680268 | 1:04:23 | 215 |
|
35 | Поляков Павел | лично | 1981 | М | 40 | 238104 | 1:05:49 | 201 |
|
36 | Кузьминых Николай | КСО Фрязино | 1971 | М | 50 | 7890016 | 1:05:58 | 200 |
|
37 | Рыбоваленко Денис | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106734 | 1:06:12 | 197 |
|
38 | Кацай Александр | лично | 1969 | М | 50 | 8638317 | 1:06:24 | 196 |
|
39 | Баринов Сергей | лично | 1955 | М | 65 | 8052229 | 1:07:26 | 187 |
|
40 | Анфимов Виталий | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106737 | 1:09:18 | 172 |
|
41 | Козлов Андрей | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106719 | 1:09:57 | 167 |
|
42 | Зеленцов Дмитрий | лично | 1967 | М | 55 | 8109299 | 1:11:25 | 157 |
|
43 | Любин Виталий | Ориента-Кунцево | 1958 | М | 60 | 9200448 | 1:29:08 | 81 |
|
44 | Караганов Вадим | лично | 1960 | М | 60 | 7203374 | 1:30:39 | 77 |
|
45 | Веневитин Андрей | лично | 1998 | М | 21 | 2074164 | 1:31:55 | 74 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | 2 | Дата - | 12 мая 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Калинин Матвей | Тропа | 2006 | М | 16 | 8655804 | 0:34:03 | 500 |
|
2 | Штемпель Андрей | лично | 1986 | М | 35 | 254402 | 0:36:19 | 412 |
|
3 | Громыко Николай | Фотон | 2006 | М | 16 | 8669907 | 0:37:41 | 369 |
|
4 | Тузов Иван | Фотон | 2002 | М | 20 | 2070192 | 0:38:07 | 356 |
|
5 | Банникова Елена | Фотон | 1977 | Ж | 45 | 8000455 | 0:40:45 | 292 |
|
6 | Громыко Анастасия | Фотон | 2006 | Ж | 16 | 8103049 | 0:42:09 | 264 |
|
7 | Шорохова Лидия | лично | 1956 | Ж | 65 | 8652415 | 0:43:16 | 244 |
|
8 | Зимина Наталья | лично | 1979 | Ж | 40 | 8631540 | 0:43:23 | 242 |
|
9 | Хельдерт Елена | Омега | 1974 | Ж | 45 | 8004286 | 0:44:37 | 222 |
|
10 | Компаниец Олег | Малахит | 1967 | М | 55 | 8638311 | 0:46:12 | 200 |
|
11 | Нестерова Ирина | Craft | 2002 | Ж | 20 | 2101415 | 0:46:30 | 196 |
|
12 | Игонина Мария | МГУ | 1989 | Ж | 21 | 8240000 | 0:46:36 | 195 |
|
13 | Осипов Михаил | Фотон | 2008 | М | 14 | 2132871 | 0:47:47 | 181 |
|
14 | Михеева Нина | г.Сосенский | 1969 | Ж | 50 | 8052225 | 0:49:33 | 162 |
|
15 | Бондаренко Евгений | лично | 2008 | М | 14 | 8665188 | 0:49:41 | 161 |
|
16 | Завьялова Юлия | Омега | 1970 | Ж | 50 | 8000701 | 0:49:53 | 159 |
|
17 | Ушаков Алексей | лично | 1966 | М | 55 | 8630805 | 0:52:03 | 140 |
|
18 | Лощилина Екатерина | лично | 1976 | Ж | 45 | 8643749 | 0:52:04 | 140 |
|
19 | Омелюх Вадим | Заря | 2006 | М | 16 | 7201610 | 0:52:39 | 135 |
|
20 | Бугорская Мария | лично | 1990 | Ж | 21 | 8136913 | 0:52:48 | 134 |
|
21 | Михайлюк Дмитрий | Малахит | 1952 | М | 70 | 8638316 | 0:53:09 | 131 |
|
22 | Меньшова Екатерина | Аура Приключений | 1989 | Ж | 21 | 8631546 | 0:53:11 | 131 |
|
23 | Котов Николай | Малахит | 1956 | М | 65 | 8630807 | 0:53:18 | 130 |
|
24 | Вознесенский Михаил | лично | 1947 | М | 75 | 8665991 | 0:54:25 | 122 |
|
25 | Бортновская Тамара | ВНИИА | 1950 | Ж | 70 | 8638359 | 0:54:44 | 120 |
|
26 | Алферьев Александр | лично | 1962 | М | 60 | 238252 | 0:55:18 | 117 |
|
27 | Сорокин Иван | Храбрецы | 1986 | М | 35 | 899123 | 0:56:30 | 109 |
|
28 | Покотило Ольга | лично | 1955 | Ж | 65 | 8261385 | 0:56:31 | 109 |
|
29 | Славнов Игорь | ВНИИА | 1951 | М | 70 | 7200064 | 0:59:05 | 96 |
|
30 | Горлов Александр | МАИ | 1984 | М | 35 | 1300351 | 0:59:35 | 93 |
|
31 | Ветчинин Александр | O-Deaf | 1959 | М | 60 | 8631557 | 1:00:02 | 91 |
|
32 | Дубровская Оксана | лично | 1968 | Ж | 50 | 8067811 | 1:01:23 | 85 |
|
33 | Лексина Виктория | Котики | 1976 | Ж | 45 | 8052240 | 1:02:15 | 82 |
|
34 | Сушко Андрей | лично | 1980 | М | 40 | 1405279 | 1:02:22 | 81 |
|
35 | Лапчинская Маргарита | ЮЗАО | 1956 | Ж | 65 | 8006642 | 1:06:06 | 68 |
|
36 | Кузнецов Пётр | МЭИ | 1947 | М | 75 | 8261346 | 1:07:45 | 63 |
|
37 | Краснова Юлия | МГУ | 1973 | Ж | 45 | 1007773 | 1:10:04 | 57 |
|
38 | Бояршинова Ольга | лично | 1979 | Ж | 40 | 2300146 | 1:12:01 | 53 |
|
39 | Соколов Иван | лично | 1986 | М | 35 | 1312962 | 1:14:19 | 48 |
|
40 | Рязанская Татьяна | Кунцево | 1946 | Ж | 75 | 8631531 | 1:19:13 | 40 |
|
41 | Павлова Надежда | лично | 1990 | Ж | 21 | 1407072 | 1:25:15 | 32 |
|
42 | Русанова Елена | Парус | 1950 | Ж | 70 | 1393797 | 1:27:32 | 29 |
|
43 | Платонов Михаил | лично | 1970 | М | 50 | 1393593 | 1:39:20 | 20 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|
|
|
|
Дистанция - | выбор | Дата - | 12 мая 2022 года
|
| | |
|
Место | Фамилия Имя | Команда | Год р. | Воз. | гр. | Номер | Результат | Очки | Штраф
|
---|
1 | Минаев Максим | лично | 1969 | М | 50 | 1007037 | 0:29:54 | 200 |
|
2 | Калинин Лукьян | Тропа | 2012 | М | 10 | 8021433 | 0:30:20 | 192 |
|
3 | Статкевич Андрей | аренда ММ | 2006 | М | 16 | 6106747 | 0:34:00 | 136 |
|
4 | Аульченко Степан | аренда ММ | 2007 | М | 16 | 6106743 | 0:34:04 | 135 |
|
5 | Меркулов Сергей | аренда ММ | 1953 | М | 65 | 6106752 | 0:35:53 | 116 |
|
6 | Антонова Анна | Фотон | 2011 | Ж | 12 | 2040817 | 0:43:06 | 67 |
|
7 | Бабьева Ольга | Хорошёво | 2011 | Ж | 12 | 1401766 | 0:43:20 | 66 |
|
8 | Лысенко Сергей | Малахит | 1944 | М | 75 | 238653 | 0:44:55 | 59 | 0:05:00
|
9 | Сафронова Елена | лично | 1982 | Ж | 40 | 8658976 | 0:46:19 | 54 |
|
10 | Цыбанов Илья | лично | 2004 | М | 18 | 8105109 | 0:46:25 | 53 |
|
11 | Алейников Алексей | Лосиный Остров | 2008 | М | 14 | 8021413 | 0:54:53 | 32 | 0:25:00
|
12 | Крылова Нина | Виктория | 1948 | Ж | 70 | 7000039 | 0:56:55 | 29 |
|
13 | Кривохижина Инна | Фотон | 2011 | Ж | 12 | 2146683 | 0:58:26 | 27 |
|
14 | Каримов Халит | Кунцево | 1939 | М | 75 | 2040377 | 1:01:57 | 22 |
|
15 | Криворот Александр | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106724 | 1:02:25 | 22 |
|
16 | Фотон | Фотон | | | ## | 238031 | 1:02:33 | 22 |
|
17 | Доронин Дмитрий | лично | 1993 | М | 21 | 1006974 | 1:03:18 | 21 | 0:50:00
|
18 | Степанов Александр | лично | 1959 | М | 60 | 8261343 | 1:06:41 | 18 |
|
19 | Шатилов Анатолий | аренда ММ | 2002 | М | 20 | 6106754 | 1:07:15 | 18 |
|
20 | Блантер Михаил | лично | 1937 | М | 75 | 206565 | 1:08:29 | 17 |
|
21 | Антошкин Георгий | аренда ММ | 2007 | М | 16 | 6106726 | 1:15:21 | 12 |
|
22 | Гудков Валерий | аренда ММ | 2007 | М | 16 | 6106728 | 1:15:25 | 12 |
|
23 | школа 1539 | школа 1539 | | | ## | 4648921 | 1:15:31 | 12 |
|
24 | Фотон | Фотон | | | ## | 4644210 | 1:23:30 | 9 | 0:10:00
|
25 | Зимина Наталья | лично | 1979 | Ж | 40 | 1001482 | 1:33:46 | 6 | 0:35:00
|
26 | Колотыгин Павел | аренда ММ | 2010 | М | 12 | 6106755 | 1:34:12 | 6 | 0:05:00
|
27 | Александров Павел | аренда ММ | 2006 | М | 16 | 6106750 | 1:39:15 | 5 | 0:15:00
|
28 | Алисеев Никита | аренда ММ | 2005 | М | 18 | 6106753 | 1:39:16 | 5 | 0:15:00
|
29 | Степанова Софья | аренда ММ | 2007 | Ж | 16 | 6106748 | 1:39:28 | 5 | 0:15:00
|
30 | Беспалова Софья | аренда ММ | 2007 | Ж | 16 | 6106749 | 1:44:25 | 5 | 0:20:00
|
31 | Пронина Ирина | лично | 1974 | Ж | 45 | 2131728 | 1:45:10 | 5 |
|
32 | Кызылов Алексей | лично | 1987 | М | 35 | 4507688 | 1:47:33 | 4 |
|
33 | Дмитриева Валентина | лично | 1942 | Ж | 75 | 1403850 | 1:49:21 | 4 | 0:15:00
|
34 | Жердева Ольга | аренда ММ | 1953 | Ж | 65 | 6106742 | 2:18:09 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
_________________ |
|