Группа М12                                                    10 мая 1996 года
  8 КП, 3.100 км                        
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Третяк Виталий       |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 899 |0:26.27|Iю  |1000|
  2 | Голубев Владимир     |85| Ориента-Глаголев |IIю | 928 |0:27.45|Iю  | 906|
  3 | Акимкин Саша         |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 855 |0:28.12|Iю  | 875|
  4 | Масный Юрий          |85| Ориента-Масный   |Iю  | 981 |0:30.48|Iю  | 717|
  5 | Волков Михаил        |85| МАЛАХИТ          |    | 906 |0:31.53|IIю | 659|
  6 | Хитров Алексей       |84| Ориента-Глаголев |IIю | 917 |0:32.13|IIю | 642|
  7 | Холопов Вячеслав     |84| Лыткарино        |Iю  | 884 |0:32.21|IIю | 635|
  8 | Зотов Алексей        |86| Ориента-Зотова   |IIю | 964 |0:32.23|IIю | 633|
  9 | Франов Игорь         |84| Лыткарино        |IIIю| 957 |0:32.41|IIю | 618|
 10 | Максимов Иван        |84| Лыткарино        |II  | 941 |0:33.27|IIю | 581|
 11 | Никонов Сергей       |84| Ориента-Моросано |IIю | 862 |0:35.11|IIю | 503|
 12 | Гришин Дмитрий       |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 861 |0:35.36|IIю | 485|
 13 | Певцов Костя         |84| Ориента-Большако |Iю  | 969 |0:36.47|IIю | 438|
 14 | Майоров Василий      |84| Орента-Кузнецова |    | 989 |0:37.05|IIю | 426|
 15 | Вышенков Максим      |84| Ориента-Глаголев |Iю  | 948 |0:38.11|    | 385|
 16 | Салов Глеб           |84| Ориента-Моросано |IIю | 929 |0:39.28|    | 340|
 17 | Парфенов Олег        |  | Лосиный остров   |IIIю| 999 |0:39.32|    | 338|
 18 | Петров Владимир      |84| Ориента-Некрасов |IIю | 958 |0:40.15|    | 314|
 19 | Егоров Сергей        |84| Лыткарино        |IIIю| 905 |0:40.51|    | 294|
 20 | Иванов Федор         |85| ФОТОН            |II  | 866 |0:41.26|    | 276|
 21 | Салов Александр      |84| Ориента-Моросано |IIю | 976 |0:41.50|    | 264|
 22 | Майченко Илья        |84| Лыткарино        |Iю  | 902 |0:42.27|    | 246|
 23 | Ивойлов Максим       |  | Раменское        |IIIю| 925 |0:43.34|    | 214|
 24 | Скрабневский Алексан |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 939 |0:43.45|    | 209|
 25 | Мещеряков Валентин   |85| МАЛАХИТ          |    | 984 |0:43.58|    | 203|
 26 | Дубинин Алексей      |85| Лыткарино        |IIIю| 860 |0:44.21|    | 192|
 27 | Качур Сергей         |85| Ориента-Глаголев |IIю | 919 |0:44.56|    | 177|
 28 | Запорожец Константин |84| Лыткарино        |IIю | 970 |0:45.08|    | 172|
 29 | Масленников Владимир |84| Ориента-Глаголев |IIю | 889 |0:46.34|    | 136|
 30 | Загородный Антон     |84| Лыткарино        |IIIю| 950 |0:47.01|    | 125|
 31 | Щербань Алексей      |85| Лыткарино        |IIю | 965 |0:47.02|    | 124|
 32 | Калугин Павел        |84| Ориента-Большако |Iю  | 874 |0:47.17|    | 118|
 33 | Пирожков Володя      |86| Ориента-Некрасов |IIю | 979 |0:47.22|    | 116|
 34 | Филиппов Александр   |84| Лыткарино        |IIю | 853 |0:47.22|    | 116|
 35 | Иус Сергей           |  | Раменское        |IIIю| 918 |0:47.50|    | 105|
 36 | Головин Сергей       |85| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 977 |0:48.29|    |  91|
 37 | Чудаев Роман         |85| Лыткарино        |IIIю| 908 |0:48.33|    |  89|
 38 | Воротягин Георгий    |84| Ориента-Глаголев |IIю | 885 |0:48.35|    |  88|
 39 | Мохов Игорь          |  | лично            |    | 911 |0:48.42|    |  86|
 40 | Геллер Олег          |85| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 904 |0:48.51|    |  82|
 41 | Гайдамака Кирилл     |86| Лыткарино        |IIю | 894 |0:49.06|    |  77|
 42 | Ильичев Дмитрий      |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 880 |0:50.08|    |  55|
 43 | Фролов Сергей        |85| Лыткарино        |IIю | 886 |0:51.29|    |  27|
 44 | Ганичкин Павел       |  | ...............  |    | 879 |0:52.02|    |  16|
 45 | Жарый Николай        |85| Ориента-Азаров   |IIIю| 871 |0:52.03|    |  16|
 46 | Щегряев Иван         |86| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 877 |0:53.20|    |   0|
 47 | Кащук Тарас          |  | Лыткарино        |IIю | 896 |0:54.32|    |   0|
 48 | Лосев Сергей         |86| Ориента-Некрасов |IIю | 883 |0:55.52|    |   0|
 49 | Силаков Валентин     |  | МЫСЛЬ            |Iю  | 946 |0:56.14|    |   0|
 50 | Князев Михаил        |84| Ориента-Зотова   |IIIю| 996 |0:57.09|    |   0|
 51 | Ефремов Павел        |84| Ориента-Масный   |IIю | 854 |0:58.25|    |   0|
 52 | Жеребкин Федор       |86| Ориента-Моросано |IIIю| 991 |0:59.09|    |   0|
 53 | Белоусов Иван        |84| Ориента-Некрасов |IIIю| 852 |0:59.24|    |   0|
 54 | Жандров Алексей      |86| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 890 |0:59.41|    |   0|
 55 | Скворцов Сергей      |85| Ориента-Глаголев |IIю | 875 |0:59.54|    |   0|
 56 | Шишов Сергей         |84| Ориента-Масный   |IIIю| 907 |1:00.35|    |   0|
 57 | Солодовников Иван    |84| СДЮСШ            |IIIю| 865 |1:01.29|    |   0|
 58 | Коробков Игорь       |86| Лыткарино        |IIIю| 961 |1:01.34|    |   0|
 59 | Ефремов Костя        |85| Ориента-Масный   |IIIю| 897 |1:02.02|    |   0|
 60 | Виченин Ярослав      |84| Ориента-Глаголев |IIю | 933 |1:02.43|    |   0|
 61 | Трошин Павел         |84| Ориента-Глаголев |IIю | 892 |1:05.26|    |   0|
 62 | Мандриков Юрий       |85| Ориента-Моросано |IIIю| 953 |1:05.35|    |   0|
 63 | Егоров Дмитрий       |86| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 951 |1:06.30|    |   0|
 64 | Капитонов Максим     |86| Ориента-Моросано |IIю | 872 |1:06.58|    |   0|
 65 | Симаков Максим       |84| СДЮСШ            |IIIю| 869 |1:07.53|    |   0|
 66 | Коротаев Андрей      |85| Лыткарино        |IIю | 983 |1:09.34|    |   0|
 67 | Кругляков Михаил     |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |Iю  | 932 |1:10.48|    |   0|
 68 | Морозов Сергей       |84| Ориента-Глаголев |IIю | 915 |1:11.34|    |   0|
 69 | Копейкин Иван        |  | МЫСЛЬ            |IIю | 916 |1:11.35|    |   0|
 70 | Коломнин Дима        |85| СДЮСШ            |IIIю| 954 |1:11.45|    |   0|
 71 | Осминин Дмитрий      |86| ФОТОН            |IIIю| 857 |1:11.55|    |   0|
 72 | Савичев Виктор       |85| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 949 |1:12.32|    |   0|
 73 | Ульдин Александр     |85| Лыткарино        |IIIю| 898 |1:12.50|    |   0|
 74 | Кирютин Владимир     |85| Ориента-Моросано |IIIю| 971 |1:13.19|    |   0|
 75 | Моросанов Денис      |86| Ориента-Моросано |IIю | 909 |1:15.05|    |   0|
 76 | Королев Евгений      |85| Лыткарино        |IIIю| 856 |1:16.22|    |   0|
 77 | Масный Дима          |88| Ориента-Масный   |IIIю| 876 |1:16.38|    |   0|
 78 | Меняйло Иван         |86| Ориента-Большако |IIIю| 903 |1:17.36|    |   0|
 79 | Киракосов Роман      |84| СДЮСШ            |IIIю| 937 |1:18.40|    |   0|
 80 | Бурба Николай        |86| Лосиный остров   |IIIю| 927 |1:19.01|    |   0|
 81 | Гусев Сергей         |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 988 |1:20.09|    |   0|
 82 | Вольнов Сергей       |86| Ориента-Большако |IIIю| 934 |1:21.10|    |   0|
 83 | Синяткин Павел       |85| Лыткарино        |IIIю| 994 |1:22.48|    |   0|
 84 | Азаркевич Алексей    |86| Ориента-Большако |IIIю| 930 |1:22.49|    |   0|
 85 | Кобозев Сергей       |85| Лыткарино        |IIIю| 990 |1:24.17|    |   0|
 86 | Щербаков Иван        |84| СДЮСШ            |IIIю| 873 |1:25.09|    |   0|
 87 | Кулемин Сергей       |84| Ориента-Моросано |IIIю| 893 |1:25.31|    |   0|
 88 | Филин Александр  в/к |82| Ориента-Моросано |IIIю| 864 |1:25.52|    |   0|
 89 | Коннов Дима          |84| Ориента-Моросано |IIIю| 995 |1:27.04|    |   0|
 90 | Никифоров Алексей    |85| Лыткарино        |IIIю| 940 |1:27.29|    |   0|
 91 | Толопилов Алексей    |84| Лыткарино        |IIIю| 978 |1:28.33|    |   0|
 92 | Чугин Виталий        |84| Лыткарино        |IIIю| 980 |1:29.20|    |   0|
 93 | Шнякин Виталий       |84| Ориента-Азаров   |IIю | 935 |1:30.10|    |   0|
 94 | Поляков Кирилл       |84| Лыткарино        |IIIю| 973 |1:30.56|    |   0|
 95 | Казаков Сергей       |86| Лыткарино        |IIIю| 926 |1:34.27|    |   0|
 96 | Ромашкин Михаил      |85| Ориента-Терехова |    | 966 |1:42.13|    |   0|
 97 | Сысоев Андрей        |  | Раменское        |IIIю| 943 |1:44.58|    |   0|
 98 | Тимошин Дмитрий      |85| Лыткарино        |IIIю| 900 |1:47.30|    |   0|
 99 | Семин Павел          |84| СДЮСШ            |Iю  | 931 |1:48.28|    |   0|
100 | Флоров Алексей       |85| Ориента-Герасимо |IIIю| 870 |2:13.09|    |   0|
101 | Копа-Овдиенко Вова   |86| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIIю| 868 | снят  |    |    |
102 | Гуров Сергей         |85| Ориента-Терехова |    | 881 | снят  |    |    |
103 | Козлов Андрей        |85| Ориента-Герасимо |    | 920 | снят  |    |    |
104 | Мамонов Иван         |84| Ориента-ИСКАТЕЛЬ |IIю | 923 | снят  |    |    |
105 | Новиков Сергей       |85| Ориента-Терехова |    | 936 | снят  |    |    |
106 | Дремук Сергей        |85| Ориента-Азаров   |IIIю| 938 | снят  |    |    |
107 | Фролов Руслан        |85| Ориента-Масный   |IIIю| 942 | снят  |    |    |
108 | Маздриков Саша       |85| Ориента-Масный   |IIIю| 952 | снят  |    |    |
109 | Микаилов Рустам      |84| Ориента-Масный   |IIIю| 955 | снят  |    |    |
110 | Кисляков Саша        |85| Ориента-Большако |IIIю| 956 | снят  |    |    |
111 | Евдокимов Алексей    |85| Ориента-Глаголев |IIю | 962 | снят  |    |    |
112 | Смирнов Михаил       |  | Ориента-Колузаев |IIю | 963 | снят  |    |    |
113 | Малыхин Юрий         |85| Ориента-Глаголев |IIю | 968 | снят  |    |    |
114 | Зиновьев Денис       |84| Ориента-Некрасов |Iю  | 987 | снят  |    |    |
------------------------------------------------------------------------------

			Класс дистанции   - Iю  
			Ранг соревнований   - 8.1 баллов

		Iю     - 117%  -   0:30.56
		IIю    - 142%  -   0:37.33

Начальная страница