Международные соревнования
по спортивному ориентированию
"GRAND PRIX - БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл. 30 апреля 2001г.
Группа М10
6 КП, 1.900 км Нач.дистанции Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Роменский Дмитрий |91| Ориента-Весна М. |IIю |1842 |0:16.08|- 0.00|
2 | Аллаяров Марат |92| СДЮСШ М. | |2171 |0:16.45|- 0.37|
3 | Иванилов Михаил |92| Ориента-Викт.М. |IIю |1857 |0:16.58|- 0.50|
4 | Воронов Сергей |91| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2432 |0:18.25|- 2.17|
5 | Малыгин Максим |91| Ковров Олимп |IIIю|2523 |0:18.51|- 2.43|
6 | Кололеев Егор |92| Ориента-Викт.М. |IIю |2481 |0:19.24|- 3.16|
7 | Чукарев Максим |91| Ориента-Весна М. |IIIю|1844 |0:19.29|- 3.21|
8 | Бернацкий Дмитрий |92| Вариант ЦСО М. | |1057 |0:19.35|- 3.27|
9 | Медведев Григорий |92| Ориента SKI-O М. |IIю |1791 |0:19.37|- 3.29|
10 | Скибинский Андрей |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1391 |0:21.08|- 5.00|
11 | Бричевский Антон |91| Ватутинки М. |IIIю|1066 |0:21.31|- 5.23|
12 | Миронов Иван |91| СДЮСШ М. | |2181 |0:22.02|- 5.54|
13 | Шаров Артем |91| ЦАО М. |IIю |2402 |0:22.09|- 6.01|
14 | Мерзляков Александр |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1427 |0:22.14|- 6.06|
15 | Суханов Александр |93| Тула ТулГУ | |2332 |0:22.56|- 6.48|
16 | Живокин Илья |91| Рязань ОЦДЮТур |IIIю|2118 |0:23.04|- 6.56|
17 | Чистяков Григорий |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1442 |0:23.30|- 7.22|
18 | Пыжов Николай |91| МФТИ М. | |1598 |0:23.48|- 7.40|
19 | Чагин Евгений |91| Екатеринбург |Iю |1180 |0:24.25|- 8.17|
20 | Сетый Иван |91| Ориента-Викт.М. |IIю |1882 |0:24.29|- 8.21|
21 | Тихонов Глеб |92| Ориента-Кузьм.М. |IIIю|1978 |0:26.26|- 10.18|
22 | Бондаренко Александр |91| Ориента-Фряз. М. | |2029 |0:26.37|- 10.29|
23 | Филатов Алексей |90| Мытищи М.о. | |2617 |0:26.52|- 10.44|
24 | Елфимов Антон |93| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIIю|1450 |0:27.10|- 11.02|
25 | Сыровой Александр |91| Нижневарт.Аистен | |1715 |0:27.31|- 11.23|
26 | Мохов Михаил |91| Раменское М.о. |IIIю|2087 |0:28.36|- 12.28|
27 | Клюев Константин |91| Хорошево М. |IIIю|2363 |0:28.49|- 12.41|
28 | Тарасов Семен |91| Лосиный островМ. |IIIю|1314 |0:28.55|- 12.47|
29 | Смирнов Александр |91| Вычуга СДЮШОР-3 |Iю |1142 |0:29.46|- 13.38|
30 | Старцев Дмитрий |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1394 |0:30.14|- 14.06|
31 | Жучков Сергей |92| Мытищи М.о. | |1630 |0:31.10|- 15.02|
32 | Жучков Иван |92| Мытищи М.о. | |1629 |0:31.15|- 15.07|
33 | Тихомиров Антон |94| Ориента Рост М. | |1996 |0:31.22|- 15.14|
34 | Агеев Сергей |91| Ватутинки М. |IIIю|1063 |0:31.32|- 15.24|
35 | Щекарев Кирилл |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1402 |0:32.15|- 16.07|
36 | Бакулин Андрей |91| Ватутинки М. |IIIю|1065 |0:32.57|- 16.49|
37 | Филев Антон |92| СДЮСШ М. |IIIю|2197 |0:33.06|- 16.58|
38 | Янин Иван |91| Вариант ЦСО М. | |1062 |0:33.36|- 17.28|
39 | Попов Егор |91| Ковров Кентавр |Iю |1270 |0:34.07|- 17.59|
40 | Кореневский Владимир |92| Нижневарт.Аистен | |1711 |0:37.31|- 21.23|
41 | Гонзарь Андрей |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1359 |0:38.07|- 21.59|
42 | Гуров Василий |92| Ориента SKI-O М. | |1777 |0:38.23|- 22.15|
43 | Светлов Вадим |92| Сергиев ПосадМ.о | |2213 |0:38.56|- 22.48|
44 | Таранцев Андрей |94| ВВИА М. | |1088 |0:40.31|- 24.23|
45 | Ахметчанов Роман |91| Нижневарт.Аистен | |1707 |0:44.28|- 28.20|
46 | Матюхин Андрей |91| Рязань Центр |IIIю|2149 |0:52.05|- 35.57|
47 | Ковбасюк Павел |92| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2004 |1:01.46|- 45.38|
48 | Ердаков Дмитрий |92| Нижневарт.Аистен | |1708 | снят |
49 | Колпаков Сергей |93| Нижневарт.Аистен | |1710 | снят |
50 | Липатов Степан |91| Ориен-Искатель М | |1914 | снят |
51 | Слепцов Денис |91| ЦАО М. |IIю |2399 | снят |
------------------------------------------------------------------------------
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл. 30 апреля 2001г.
Группа М11
8 КП, 2.500 км Нач.дистанции Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Мещеряков Тимофей |90| Раменское М.о. |IIю |2086 |0:18.41|- 0.00|
2 | Башмаков Василий |90| МАРС М. |Iю |1486 |0:18.59|- 0.18|
3 | Юрчиков Роман |92| Рыбинск ЦДЮТЭ |III |2557 |0:20.45|- 2.04|
4 | Петоров Михаил |90| Тула ЗОЖ |IIю |2297 |0:22.41|- 4.00|
5 | Поплев Василий |90| ФОТОН М. |Iю |2345 |0:23.52|- 5.11|
6 | Москалев Глеб |90| Ориен-Искатель М |IIю |1923 |0:24.28|- 5.47|
7 | Жуков Артем |90| Рязань ОЦДЮТур |Iю |2119 |0:25.08|- 6.27|
8 | Кузнецов Михаил |90| Ориента SKI-O М. |IIIю|1787 |0:25.11|- 6.30|
9 | Комаров Павел |90| Лыткарино-С М.о. |Iю |1424 |0:25.34|- 6.53|
10 | Мирзоев Алишер |90| Ориента-Викт.М. |IIю |1874 |0:25.42|- 7.01|
11 | Алексеев Георгий |90| Молодежное С-П. |Iю |1545 |0:26.02|- 7.21|
12 | Калмин Николай |90| Сергиев ПосадМ.о |III |2208 |0:26.22|- 7.41|
13 | Ткаченко Павел |90| Рязань ОЦДЮТур |IIю |2137 |0:26.46|- 8.05|
14 | Кононов Павел |90| МЫСЛЬ М. |III |1613 |0:27.21|- 8.40|
15 | Зимин Кирилл |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1414 |0:27.32|- 8.51|
16 | Головин Александр |90| Н.Чебокс.ЭКТА |IIIю|1666 |0:28.37|- 9.56|
17 | Дружнов Максим |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1413 |0:28.46|- 10.05|
18 | Телешевский Роман |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1395 |0:29.00|- 10.19|
19 | Ануфриев Олег |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1768 |0:29.18|- 10.37|
20 | Федоров Андрей |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1439 |0:29.26|- 10.45|
21 | Кудрявцев Артем |90| Смоленск |IIIю|2227 |0:30.05|- 11.24|
22 | Благих Дмитрий |90| Янтарь | |2606 |0:30.28|- 11.47|
23 | Сотнезов Антон |90| Чебокс.Меридиан | |2409 |0:31.37|- 12.56|
24 | Воронин Юрий |90| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1239 |0:31.44|- 13.03|
25 | Агапов Кирилл |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1349 |0:31.45|- 13.04|
26 | Киричук Владимир |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1421 |0:33.02|- 14.21|
27 | Терентьев Алексей |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1826 |0:33.09|- 14.28|
28 | Шмаров Михаил |90| Вычуга СДЮШОР-3 |Iю |1145 |0:33.14|- 14.33|
29 | Ляпин Александр |90| Вычуга СДЮШОР-3 |Iю |1141 |0:33.21|- 14.40|
30 | Лаврухин Антон |90| Хорошево М. |IIIю|2365 |0:33.46|- 15.05|
31 | Горячев Илья |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1773 |0:33.53|- 15.12|
32 | Диденко Яков |90| Раменское М.о. |IIIю|2080 |0:34.15|- 15.34|
33 | Киселев Александр |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1369 |0:34.20|- 15.39|
34 | Соколов Александр |90| Тула ЗОЖ |IIю |2302 |0:34.22|- 15.41|
35 | Прокофьев Александр |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1382 |0:36.29|- 17.48|
36 | Войлошников Николай |90| Хорошево М. |IIю |2357 |0:36.55|- 18.14|
37 | Быков Сергей |90| Ориента-Викт.М. |IIю |1846 |0:37.06|- 18.25|
38 | Васин Павел |90| Янтарь | |2548 |0:37.57|- 19.16|
39 | Дябиров Роман |90| МЭИ М. |IIю |1638 |0:38.25|- 19.44|
40 | Тарабаринов Максим |90| Дмитров М.о. | |1172 |0:39.51|- 21.10|
41 | Жарко Михаил |90| Хорошево М. |IIIю|2359 |0:40.06|- 21.25|
42 | Загородников Алексей |90| Ориен-Искатель М | |1902 |0:41.50|- 23.09|
43 | Духленков Денис |90| Пенза Кентавр |IIIю|2043 |0:42.23|- 23.42|
44 | Лысаков Анатолий |90| Нижневарт.Аистен | |1712 |0:44.00|- 25.19|
45 | Дубенский Евгений |90| Тула Пилигрим | |2309 |0:44.59|- 26.18|
46 | Файзулин Алексей |90| Ватутинки М. |IIIю|1085 |0:45.01|- 26.20|
47 | Смирнов Алексей |90| Хорошево М. | |2383 |0:45.40|- 26.59|
48 | Кашапов Марсель |90| Нижневарт.О-Мега | |1719 |0:49.27|- 30.46|
49 | Гречников Игорь |90| Раменское М.о. | |2077 |0:56.07|- 37.26|
50 | Перфилов Кирилл |90| Юбилейный М.о. | |2615 |0:56.58|- 38.17|
51 | Баландин Алексей |90| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2429 |0:58.37|- 39.56|
52 | Воропаев Евгений |90| Юбилейный М.о. | |2457 |0:59.06|- 40.25|
53 | Трофимов Алексей |90| Чебокс.Меридиан | |2410 |1:06.32|- 47.51|
54 | Балдин Константин |90| Березники ДДЮТЭ | |1030 |1:09.49|- 51.08|
55 | Кнышов Денис |90| Березники ДДЮТЭ | |1033 | снят |
56 | Колпаков Владимир |90| Нижневарт.Аистен | |1709 | снят |
57 | Нахрачев Евгений |90| Нижневарт.Аистен | |1713 | снят |
58 | Юдин Руслан |90| Нижневарт.Аистен | |1716 | снят |
------------------------------------------------------------------------------
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл. 30 апреля 2001г.
Группа М12А
7 КП, 3.0 км Нач.дистанции Савченко С.Ф.,с1
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Фионов Николай |89| Ориента SKI-O М. |II |1831 |0:20.28|- 0.00|
2 | Шорохов Сергей |89| Вереск М. |Iю |1098 |0:21.32|- 1.04|
3 | Бродов Стас |89| Брянск |Iю |2477 |0:23.54|- 3.26|
4 | Шаров Юрий |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1706 |0:25.02|- 4.34|
5 | Филатов Сергей |89| Ориен-Искатель М |Iю |1939 |0:25.30|- 5.02|
6 | Рыжов Евгений |89| Ориента-Викт.М. |II |1881 |0:25.36|- 5.08|
7 | Резюков Александр |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1696 |0:25.38|- 5.10|
8 | Оськин Никита |89| МЫСЛЬ М. |II |1622 |0:26.44|- 6.16|
9 | Борисов Максим |89| Ориен-Искатель М |II |1894 |0:27.38|- 7.10|
10 | Кудрявцев Алексей |89| Ватутинки М. |IIIю|1073 |0:29.48|- 9.20|
11 | Беляев Андрей |89| МЫСЛЬ М. |Iю |1608 |0:30.33|- 10.05|
12 | Белов Виктор |90| Оренбург |IIю |1763 |0:31.46|- 11.18|
13 | Агафонов Артем |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю |2441 |0:32.01|- 11.33|
14 | Побединский Дмитрий |89| Ковров Вымпел |Iю |1263 |0:32.16|- 11.48|
15 | Иванов Сергей |89| Ковров Вымпел |III |1256 |0:32.46|- 12.18|
16 | Иванов Андрей |89| Ориента-Викт.М. |II |1860 |0:33.01|- 12.33|
17 | Дауд Роман |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю |2003 |0:33.01|- 12.33|
18 | Парменов Олег |89| Ориен-Искатель М |Iю |1928 |0:34.05|- 13.37|
19 | Маринич Алексей |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю |1376 |0:34.17|- 13.49|
20 | Блинов Ильяс |89| Ориента-СКРУМ М. |II |2000 |0:34.48|- 14.20|
21 | Охотников Михаил |89| Ногинск М.о. |IIю |1730 |0:35.09|- 14.41|
22 | Романов Антон |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю |1383 |0:37.11|- 16.43|
23 | Симонов Максим |89| Лыткарино-С М.о. |Iю |1432 |0:37.50|- 17.22|
24 | Савинов Артем |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю |2446 |0:37.57|- 17.29|
25 | Вольнов Алексей |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю |1357 |0:38.18|- 17.50|
26 | Кузнецов Юрий |89| МАРС М. |IIю |1490 |0:38.56|- 18.28|
27 | Дуров Андрей |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1363 |0:39.48|- 19.20|
28 | Пряхин Андрей |89| Ковров Вымпел |IIIю|1264 |0:40.46|- 20.18|
29 | Степаньков Александр |89| Ориен-Искатель М |IIIю|1931 |0:41.49|- 21.21|
30 | Валяев Роман |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1355 |0:42.45|- 22.17|
31 | Коротков Максим |89| Ор.-Красногорск |IIIю|1962 |0:43.36|- 23.08|
32 | Суржиков Андрей |89| Грипузан М. |Iю |1156 |0:44.59|- 24.31|
33 | Карпов Иван |89| Н.Новгород Орион |Iю |1660 |0:45.14|- 24.46|
34 | Денисов Сергей |89| Тольятти Абрис |Iю |2266 |0:46.33|- 26.05|
35 | Смирнов Михаил |89| Вычуга СДЮШОР-3 |Iю |1143 |0:48.43|- 28.15|
36 | Зотов Алексей |89| Рязань ОЦДЮТур |IIIю|2123 |0:50.24|- 29.56|
37 | Филатов Павел |89| Лосиный островМ. |IIю |1317 |0:52.06|- 31.38|
38 | Пономарев Илья |89| Смоленск |IIю |2231 |0:54.47|- 34.19|
39 | Бабушкин Игорь |89| Иваново СДЮСТШ |Iю |1197 |0:55.31|- 35.03|
40 | Кобозев Андрей |89| Ор.-Красногорск |IIIю|1959 |1:03.44|- 43.16|
41 | Иванов Иван |89| Саратов Символ |IIIю|2161 |1:08.16|- 47.48|
42 | Моисеенко Илья |89| Ватутинки М. |IIIю|1078 |1:10.38|- 50.10|
43 | Савкин Александр |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1389 |1:12.31|- 52.03|
44 | Никитин Дмитрий |89| Н.Новгород Орион |IIю |1661 |1:12.54|- 52.26|
45 | Гусейнов Роман |89| Тольятти Абрис |Iю |2265 |1:14.42|- 54.14|
46 | Левин Александр |89| Ковров Олимп |IIIю|1276 |1:20.29|- 60.01|
47 | Мамеенко Сергей |89| Саратов Символ |IIIю|2164 |1:28.23|- 67.55|
------------------------------------------------------------------------------
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл. 30 апреля 2001г.
Группа М12Б
8 КП, 2.500 км Нач.дистанции Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Патрик Андрей |89| Хорошево М. |IIю |2371 |0:23.54|- 0.00|
2 | Васильев Павел |89| Хорошево М. |IIIю|2356 |0:26.56|- 3.02|
3 | Крупнов Владислав |89| МЫСЛЬ М. |IIIю|1617 |0:27.18|- 3.24|
4 | Кулагин Кирилл |89| Тольятти Абрис |IIю |2271 |0:27.29|- 3.35|
5 | Рябов Олег |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1387 |0:29.07|- 5.13|
6 | Павлов Олег |89| Чебоксары Сталь | |2425 |0:29.21|- 5.27|
7 | Захаров Евгений |89| Пенза Кентавр |IIю |2044 |0:30.13|- 6.19|
8 | Туруханский Павел |89| Тула Пилигрим | |2311 |0:31.00|- 7.06|
9 | Закатов Андрей |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1367 |0:31.18|- 7.24|
10 | Гапочкин Иван |89| Раменское М.о. |IIIю|2076 |0:31.58|- 8.04|
11 | Наймибудка Алексей |89| Тольятти Абрис |IIю |2274 |0:33.17|- 9.23|
12 | Вомпе Артем |89| О-Клуб М. |IIю |1744 |0:34.02|- 10.08|
13 | Рябов Максим |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1386 |0:34.19|- 10.25|
14 | Попов Юрий |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1381 |0:35.30|- 11.36|
15 | Урюпин Евгений в/к |88| Ногинск М.о. | |1733 |0:36.40|- 12.46|
16 | Галичий Евгений |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1358 |0:36.51|- 12.57|
17 | Млюков Адиль |89| СДЮСШ М. |IIIю|2182 |0:38.41|- 14.47|
18 | Дудинов Иван |89| Ориента-Фряз. М. |IIю |2601 |0:38.49|- 14.55|
19 | Владимиров Василий |89| Тула ЗОЖ | |2286 |0:42.08|- 18.14|
20 | Грачев Александр |89| Лосиный островМ. | |1306 |0:46.03|- 22.09|
21 | Шабатура Андрей |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1348 |0:46.42|- 22.48|
22 | Колданов Сергей |89| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1340 |0:47.47|- 23.53|
23 | Попов Андрей |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1380 |0:52.41|- 28.47|
24 | Подкопаев Алексей |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2008 |1:00.09|- 36.15|
25 | Можаров Александр |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|2657 |1:03.42|- 39.48|
26 | Кикнадзе Георгий |89| Ориен-Искатель М | |1906 |1:05.40|- 41.46|
27 | Толопилов Никита |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1436 |1:07.51|- 43.57|
28 | Самсаков Алексей |89| Рязань ОЦДЮТур |IIIю|2134 |1:18.35|- 54.41|
29 | Горшков Дмитрий в/к | | МГУ М. | |2613 |1:18.48|- 54.54|
30 | Кузмин Евгений |89| Рязань ОЦДЮТур |IIIю|2129 |1:30.09|- 66.15|
31 | Калинин Иван |89| Рязань ОЦДЮТур |IIIю|2126 | снят |
32 | Попов Дмитрий |89| Рязань ОЦДЮТур |IIIю|2132 | снят |
33 | Горячкин Алексей |89| Янтарь | |2658 | снят |
------------------------------------------------------------------------------
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл. 30 апреля 2001г.
Группа М13
9 КП, 3.400 км Нач.дистанции Калинин Б.Н., СР
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
1 | Чистяков Станислав |88| Ориен-Искатель М |Iю |1943 |0:22.39|- 0.00|
2 | Масный Дмитрий |88| Ориента-Кузьм.М. |I |1974 |0:22.43|- 0.04|
3 | Кащук Тарас |88| Лыткарино-С М.о. |II |1420 |0:23.25|- 0.46|
4 | Радюк Павел |88| ФОТОН М. |Iю |2598 |0:23.35|- 0.56|
5 | Шатских Павел |88| Ориен-Искатель М |II |1944 |0:24.38|- 1.59|
6 | Мужичков Павел |88| Тула ЗОЖ |IIю |2294 |0:25.23|- 2.44|
7 | Мерзликин Роман |88| Ориента-Викт.М. |II |1873 |0:25.41|- 3.02|
8 | Погуляев Максим |88| Барнаул Лабиринт |Iю |1019 |0:25.51|- 3.12|
9 | Игнатьев Андрей |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II |1680 |0:26.04|- 3.25|
10 | Шаров Дмитрий |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II |1705 |0:27.00|- 4.21|
11 | Иващенков Александр |88| Смоленск |II |2223 |0:27.04|- 4.25|
12 | Приходько Михаил |88| Ориента SKI-O М. |Iю |1805 |0:27.34|- 4.55|
13 | Верещагин Александр |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю |2442 |0:27.36|- 4.57|
14 | Ольшанский Петр |88| Сергиев ПосадМ.о |III |2212 |0:27.42|- 5.03|
15 | Симонов Павел |88| Ориента-Викт.М. |II |1884 |0:28.08|- 5.29|
16 | Снопов Алексей |88| Смоленск |IIIю|2651 |0:28.12|- 5.33|
17 | Леонтьев Евгений |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II |1684 |0:28.31|- 5.52|
18 | Радюк Алексей |88| ФОТОН М. |Iю |2646 |0:28.39|- 6.00|
19 | Данченков Денис |88| Смоленск |III |2220 |0:28.51|- 6.12|
20 | Райков Александр | | С-Петерб.ГЦДЮТиЭ |II |2255 |0:29.11|- 6.32|
21 | Смирнов Александр |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1700 |0:29.15|- 6.36|
22 | Харин Андрей |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1834 |0:29.48|- 7.09|
23 | Москалев Артем |88| Ориен-Искатель М |I |1893 |0:29.56|- 7.17|
24 | Пундиков Александр |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1806 |0:30.01|- 7.22|
25 | Турсунов Константин |88| Тула Солвер |Iю |2317 |0:30.09|- 7.30|
26 | Никитин Иван |88| Псков |III |2070 |0:30.18|- 7.39|
27 | Артемов Сергей |88| Ориента-Тушино М |Iю |2015 |0:30.29|- 7.50|
28 | Огнев Вадим |88| Ориента SKI-O М. |II |1799 |0:30.29|- 7.50|
29 | Воронин Дмитрий |88| Истра-ДедовскМ.о |Iю |1238 |0:30.38|- 7.59|
30 | Которобай Марин |88| Молдова | |1541 |0:30.43|- 8.04|
31 | Мельниченко Николай |88| Нижневарт.О-Мега |II |1720 |0:30.43|- 8.04|
32 | Титов Александр |88| Ориен-Искатель М |II |1934 |0:30.54|- 8.15|
33 | Новиков Андрей |88| Рязань Центр |II |2150 |0:30.55|- 8.16|
34 | Нефедов Евгений |88| Саратов |II |2154 |0:30.58|- 8.19|
35 | Матершев Павел |88| Иваново СДЮШОР-3 |II |1224 |0:31.07|- 8.28|
36 | Беркаль Артем |88| Ориен-Искатель М |Iю |1892 |0:31.17|- 8.38|
37 | Гаврилов Павел |88| Лыткарино-С М.о. |Iю |1408 |0:32.17|- 9.38|
38 | Храмцов Андрей |88| Ориен-Искатель М |IIIю|1942 |0:32.22|- 9.43|
39 | Васильев Владимир |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1672 |0:32.37|- 9.58|
40 | Новиков Антон |88| Ориен-Искатель М | |1926 |0:32.39|- 10.00|
41 | Лебедев Сергей |88| Тольятти Абрис |II |2272 |0:32.53|- 10.14|
42 | Мальцев Алексей |88| МФТИ М. |IIю |1594 |0:33.04|- 10.25|
43 | Архипов Андрей |88| Лыткарино-С М.о. |Iю |1406 |0:33.10|- 10.31|
44 | Жаренов Евгений |88| Ковров Вымпел |III |1255 |0:33.13|- 10.34|
45 | Залевский Сергей |88| МФТИ М. | |2652 |0:33.17|- 10.38|
46 | Репин Денис |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1807 |0:33.38|- 10.59|
47 | Рубик Андрей |88| Ориента SKI-O М. |Iю |1811 |0:33.50|- 11.11|
48 | Селиванов Александр |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1697 |0:33.59|- 11.20|
49 | Гудейкис Роман |88| Ориента SKI-O М. |Iю |1776 |0:34.02|- 11.23|
50 | Стохальский Сергей |88| Владимир Вариант |II |1106 |0:34.03|- 11.24|
51 | Лисицын Дмитрий |88| Тула ЗОЖ |IIю |2292 |0:34.17|- 11.38|
52 | Тугушев Ирек |88| Тольятти Абрис |Iю |2281 |0:34.18|- 11.39|
53 | Тюркеджи Максим |88| Саратов Символ |IIю |2165 |0:34.23|- 11.44|
54 | Родионцев Николай |88| Нижневарт.О-Мега |Iю |1721 |0:36.34|- 13.55|
55 | Федотов Никита |88| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1396 |0:37.09|- 14.30|
56 | Никифоров Виктор |88| Чебоксары Сталь |IIIю|2420 |0:37.09|- 14.30|
57 | Романов Иван |88| Лыткарино-К2 М.о |Iю |1384 |0:37.14|- 14.35|
58 | Бастамов Владимир |88| Лыткарино-С М.о. |Iю |1407 |0:37.32|- 14.53|
59 | Оленев Сергей |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1692 |0:37.56|- 15.17|
60 | Егоров Дмитрий |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1679 |0:37.57|- 15.18|
61 | Ильин Игорь |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю |1682 |0:38.16|- 15.37|
62 | Мирошников Сергей |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1793 |0:38.17|- 15.38|
63 | Живило Павел |88| Ориента SKI-O М. |II |1780 |0:38.24|- 15.45|
64 | Грищенко Алексей |88| Лыткарино-С М.о. |Iю |1412 |0:38.41|- 16.02|
65 | Федоренко Михаил |88| Смоленск |IIю |2239 |0:38.52|- 16.13|
66 | Рубанов Сергей |88| Ориента-Викт.М. | |1880 |0:39.11|- 16.32|
67 | Смирнов Павел |88| Пенза Кентавр |IIю |2058 |0:39.34|- 16.55|
68 | Агапов Александр |88| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|2640 |0:39.58|- 17.19|
69 | Коновалов Михаил |88| Рязань Центр |Iю |2148 |0:40.09|- 17.30|
70 | Шишканов Евгений |88| Н.Новгород Орион |Iю |1663 |0:40.10|- 17.31|
71 | Голышев Иван |88| Ориента-Викт.М. |II |1854 |0:40.25|- 17.46|
72 | Цветков Борис |88| Рыбинск ЦДЮТЭ |IIю |2653 |0:40.25|- 17.46|
73 | Кулаев Алексей |88| Череповец ДЮСШ/А |Iю |2434 |0:40.38|- 17.59|
74 | Фалько Павел |88| Ор.-Красногорск |Iю |1968 |0:40.45|- 18.06|
75 | Солтанов Алексей |88| Ковров Вымпел |Iю |1268 |0:41.03|- 18.24|
76 | Титов Денис |88| Ориен-Искатель М |IIIю|1935 |0:41.12|- 18.33|
77 | Лотоцкий Егор |88| Иваново облЦДЮТЭ |Iю |1188 |0:41.12|- 18.33|
78 | Рыбин Алексей |88| Хорошево М. |IIю |2373 |0:41.14|- 18.35|
79 | Лошадкин А. |88| Волжск ДТДМ |Iю |1119 |0:41.31|- 18.52|
80 | Глухов Валерий |88| Лыткарино-Г М.о. |Iю |1338 |0:42.23|- 19.44|
81 | Полушин Николай |88| Чебокс.Меридиан |Iю |2407 |0:42.33|- 19.54|
82 | Копачев Владимир |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1785 |0:42.55|- 20.16|
83 | Левкин Михаил |88| Ориента-Викт.М. |II |1870 |0:43.04|- 20.25|
84 | Тарасов Сергей |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. | |1702 |0:43.09|- 20.30|
85 | Анаскин Андрей |88| Лыткарино-С М.о. |IIю |1405 |0:43.38|- 20.59|
86 | Абрамов Алексей |88| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1347 |0:44.15|- 21.36|
87 | Дворников Евгений |88| Пенза Кентавр |IIю |2042 |0:44.43|- 22.04|
88 | Кузьмичев Артем |88| Череповец ДЮСШ/А |Iю |2433 |0:45.10|- 22.31|
89 | Рахматуллин Ильяс |88| Лыткарино-Г М.о. |IIю |1341 |0:45.16|- 22.37|
90 | Минаков Александр |88| Лосиный островМ. |IIIю|1309 |0:45.56|- 23.17|
91 | Лебедев Михаил |88| Вычуга СДЮШОР-3 |IIIю|1140 |0:45.56|- 23.17|
92 | Спирин Александр |88| Раменское М.о. |IIю |2097 |0:46.41|- 24.02|
93 | Стариков Николай |88| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1393 |0:47.41|- 25.02|
