Международные соревнования
по спортивному ориентированию
"GRAND PRIX - БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ"
ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАЛА
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.
1 мая 2001 г.

Группа М10
 8 КП, 2.0 км                         Нач.дистанции  Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Медведев Григорий    |92| Ориента SKI-O М. |IIю |1791 |0:15.48|0:20.13|-  0.00|
  2 | Роменский Дмитрий    |91| Ориента-Весна М. |IIю |1842 |0:20.17|0:20.17|-  0.04|
  3 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-Викт.М.  |IIю |1857 |0:19.27|0:20.55|-  0.42|
  4 | Чагин Евгений        |91| Екатеринбург     |Iю  |1180 |0:22.21|0:30.29|- 10.16|
  5 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки М.     |IIIю|1066 |0:20.57|0:35.09|- 14.56|
  6 | Попов Егор           |91| Ковров Кентавр   |Iю  |1270 |0:16.52|0:36.23|- 16.10|
  7 | Мерзляков Александр  |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1427 |0:27.46|0:37.07|- 16.54|
  8 | Бондаренко Александр |91| Ориента-Фряз. М. |    |2029 |0:22.48|0:37.14|- 17.01|
  9 | Аллаяров Марат       |92| СДЮСШ М.         |    |2171 |0:42.22|0:42.28|- 22.15|
 10 | Тихонов Глеб         |92| Ориента-Кузьм.М. |IIIю|1978 |0:29.27|0:43.41|- 23.28|
 11 | Кололеев Егор        |92| Ориента-Викт.М.  |IIю |2481 |0:34.57|0:44.57|- 24.44|
 12 | Воронов Сергей       |91| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2432 |0:31.48|0:48.05|- 27.52|
 13 | Мохов Михаил         |91| Раменское М.о.   |IIIю|2087 |0:19.52|0:48.15|- 28.02|
 14 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна М. |IIIю|1844 |0:29.05|0:52.28|- 32.15|
 15 | Елфимов Антон        |93| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIIю|1450 |0:25.03|0:52.52|- 32.39|
 16 | Жучков Сергей        |92| Мытищи М.о.      |    |1630 |0:29.08|0:52.54|- 32.41|
 17 | Сетый Иван           |91| Ориента-Викт.М.  |IIю |1882 |0:40.01|1:01.07|- 40.54|
 18 | Тарасов Семен        |91| Лосиный островМ. |IIIю|1314 |0:37.59|1:01.49|- 41.36|
 19 | Щекарев Кирилл       |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1402 |0:39.26|1:01.52|- 41.39|
 20 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ М.         |    |2181 |0:50.48|1:06.34|- 46.21|
 21 | Пыжов Николай        |91| МФТИ М.          |    |1598 |0:36.57|1:06.46|- 46.33|
 22 | Бакулин Андрей       |91| Ватутинки М.     |IIIю|1065 |0:44.18|1:06.57|- 46.44|
 23 | Янин Иван            |91| Вариант ЦСО М.   |    |1062 |0:34.35|1:09.53|- 49.40|
 24 | Чистяков Григорий    |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1442 |0:42.12|1:10.02|- 49.49|
 25 | Агеев Сергей         |91| Ватутинки М.     |IIIю|1063 |0:42.18|1:10.16|- 50.03|
 26 | Гуров Василий        |92| Ориента SKI-O М. |    |1777 |0:31.39|1:14.02|- 53.49|
 27 | Живокин Илья         |91| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2118 |0:38.56|1:14.03|- 53.50|
 28 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1391 |0:39.56|1:14.09|- 53.56|
 29 | Смирнов Александр    |91| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1142 |0:56.26|1:16.02|- 55.49|
 30 | Филев Антон          |92| СДЮСШ М.         |IIIю|2197 |0:42.08|1:23.15|- 63.02|
 31 | Тихомиров Антон      |94| Ориента Рост М.  |    |1996 |1:02.52|1:23.23|- 63.10|
 32 | Суханов Александр    |93| Тула ТулГУ       |    |2332 |1:06.11|1:23.43|- 63.30|
 33 | Ахметчанов Роман     |91| Нижневарт.Аистен |    |1707 |0:43.37|1:24.00|- 63.47|
 34 | Шаров Артем          |91| ЦАО М.           |IIю |2402 |0:26.27|1:26.27|- 66.14|
 35 | Слепцов Денис        |91| ЦАО М.           |IIю |2399 |0:26.27|1:26.27|- 66.14|
 36 | Липатов Степан       |91| Ориен-Искатель М |    |1914 |0:37.47|1:37.47|- 77.34|
 37 | Жучков Иван          |92| Мытищи М.о.      |    |1629 |1:15.48|1:38.14|- 78.01|
 38 | Бернацкий Дмитрий    |92| Вариант ЦСО М.   |    |1057 |0:40.23|1:40.23|- 80.10|
 39 | Матюхин Андрей       |91| Рязань Центр     |IIIю|2149 |0:45.50|1:45.50|- 85.37|
 40 | Клюев Константин     |91| Хорошево М.      |IIIю|2363 |1:32.33|1:48.14|- 88.01|
 41 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2004 |1:00.08|2:00.08|- 99.55|
 42 | Дегальцев Вячеслав   |92| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIю |1447 |1:10.34|2:10.34|-110.21|
 43 | Кореневский Владимир |92| Нижневарт.Аистен |    |1711 |1:10.57|2:10.57|-110.44|
 44 | Сыровой Александр    |91| Нижневарт.Аистен |    |1715 |2:57.25|3:57.25|-217.12|
 45 | Ердаков Дмитрий      |92| Нижневарт.Аистен |    |1708 |2:57.25|3:57.25|-217.12|
 46 | Малыгин Максим       |91| Ковров Олимп     |IIIю|2523 | снят  | снят  |
-----------------------------------------------------------------------------
Группа М11
 8 КП, 2.600 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Башмаков Василий     |90| МАРС М.          |Iю  |1486 |0:22.00|0:22.00|-  0.00|
  2 | Москалев Глеб        |90| Ориен-Искатель М |IIю |1923 |0:24.17|0:30.59|-  8.59|
  3 | Петоров Михаил       |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2297 |0:24.46|0:32.04|- 10.04|
  4 | Алексеев Георгий     |90| Молодежное С-П.  |Iю  |1545 |0:33.46|0:38.33|- 16.33|
  5 | Жуков Артем          |90| Рязань ОЦДЮТур   |Iю  |2119 |0:25.29|0:39.42|- 17.42|
  6 | Мещеряков Тимофей    |90| Раменское М.о.   |IIю |2086 |0:32.57|0:43.42|- 21.42|
  7 | Юрчиков Роман        |92| Рыбинск ЦДЮТЭ    |III |2557 |0:32.04|0:44.11|- 22.11|
  8 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1424 |0:32.50|0:44.12|- 22.12|
  9 | Кононов Павел        |90| МЫСЛЬ М.         |III |1613 |0:38.21|0:52.22|- 30.22|
 10 | Агапов Кирилл        |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1349 |0:29.34|0:54.06|- 32.06|
 11 | Ляпин Александр      |90| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1141 |0:36.53|0:58.45|- 36.45|
 12 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево М.      |IIIю|2365 |0:38.22|1:10.48|- 48.48|
 13 | Киричук Владимир     |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1421 |0:44.50|1:14.07|- 52.07|
 14 | Федоров Андрей       |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1439 |0:42.35|1:14.21|- 52.21|
 15 | Калмин Николай       |90| Сергиев ПосадМ.о |III |2208 |0:31.58|1:15.57|- 53.57|
 16 | Дябиров Роман        |90| МЭИ М.           |IIю |1638 |0:48.50|1:16.33|- 54.33|
 17 | Головин Александр    |90| Н.Чебокс.ЭКТА    |IIIю|1666 |0:33.33|1:16.44|- 54.44|
 18 | Прокофьев Александр  |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1382 |0:39.02|1:23.11|- 61.11|
 19 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1413 |0:45.51|1:26.40|- 64.40|
 20 | Соколов Александр    |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2302 |0:51.12|1:28.01|- 66.01|
 21 | Воронин Юрий         |90| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1239 |0:45.30|1:29.49|- 67.49|
 22 | Кудрявцев Артем      |90| Смоленск         |IIIю|2227 |0:55.04|1:35.38|- 73.38|
 23 | Войлошников Николай  |90| Хорошево М.      |IIю |2357 |1:01.56|1:35.43|- 73.43|
 24 | Жарко Михаил         |90| Хорошево М.      |IIIю|2359 |1:01.08|1:37.06|- 75.06|
 25 | Сотнезов Антон       |90| Чебокс.Меридиан  |    |2409 |0:58.15|1:40.07|- 78.07|
 26 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента SKI-O М. |IIIю|1787 |0:45.17|1:45.17|- 83.17|
 27 | Шмаров Михаил        |90| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1145 |0:47.25|1:47.25|- 85.25|
 28 | Зимин Кирилл         |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1414 |0:47.29|1:47.29|- 85.29|
 29 | Поплев Василий       |90| ФОТОН М.         |Iю  |2345 |0:47.48|1:47.48|- 85.48|
 30 | Духленков Денис      |90| Пенза Кентавр    |IIIю|2043 |0:48.09|1:48.09|- 86.09|
 31 | Мирзоев Алишер       |90| Ориента-Викт.М.  |IIю |1874 |0:48.13|1:48.13|- 86.13|
 32 | Ткаченко Павел       |90| Рязань ОЦДЮТур   |IIю |2137 |0:48.13|1:48.13|- 86.13|
 33 | Баландин Алексей     |90| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2429 |0:48.16|1:48.16|- 86.16|
 34 | Кашапов Марсель      |90| Нижневарт.О-Мега |    |1719 |0:50.57|1:50.57|- 88.57|
 35 | Юдин Руслан          |90| Нижневарт.Аистен |    |1716 |0:51.49|1:51.49|- 89.49|
 36 | Файзулин Алексей     |90| Ватутинки М.     |IIIю|1085 |1:10.14|1:55.03|- 93.03|
 37 | Балдин Константин    |90| Березники ДДЮТЭ  |    |1030 |0:58.03|1:58.03|- 96.03|
 38 | Лысаков Анатолий     |90| Нижневарт.Аистен |    |1712 |1:03.07|2:03.07|-101.07|
 39 | Терентьев Алексей    |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1826 |1:03.08|2:03.08|-101.08|
 40 | Колпаков Владимир    |90| Нижневарт.Аистен |    |1709 |1:03.21|2:03.21|-101.21|
 41 | Горячев Илья         |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1773 |1:05.04|2:05.04|-103.04|
 42 | Загородников Алексей |90| Ориен-Искатель М |    |1902 |1:05.26|2:05.26|-103.26|
 43 | Кнышов Денис         |90| Березники ДДЮТЭ  |    |1033 |1:06.33|2:06.33|-104.33|
 44 | Благих Дмитрий       |90| Янтарь           |    |2606 |1:22.31|2:22.31|-120.31|
 45 | Васин Павел          |90| Янтарь           |    |2548 |1:22.32|2:22.32|-120.32|
 46 | Нахрачев Евгений     |90| Нижневарт.Аистен |    |1713 |1:27.39|2:27.39|-125.39|
 47 | Дубенский Евгений    |90| Тула Пилигрим    |    |2309 |1:27.44|2:27.44|-125.44|
 48 | Перфилов Кирилл      |90| Юбилейный М.о.   |    |2615 |1:37.19|2:37.19|-135.19|
 49 | Воропаев Евгений     |90| Юбилейный М.о.   |    |2457 |2:57.26|3:57.26|-215.26|
------------------------------------------------------------------------------
Группа М12А
 9 КП, 3.200 км                         Нач.дистанции  Савченко С.Ф.,с1
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Фионов Николай       |89| Ориента SKI-O М. |II  |1831 |0:23.39|0:23.39|-  0.00|
  2 | Шорохов Сергей       |89| Вереск М.        |Iю  |1098 |0:23.20|0:26.30|-  2.51|
  3 | Резюков Александр    |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1696 |0:25.58|0:33.24|-  9.45|
  4 | Борисов Максим       |89| Ориен-Искатель М |II  |1894 |0:28.46|0:34.54|- 11.15|
  5 | Рыжов Евгений        |89| Ориента-Викт.М.  |II  |1881 |0:26.14|0:35.52|- 12.13|
  6 | Оськин Никита        |89| МЫСЛЬ М.         |II  |1622 |0:33.42|0:43.30|- 19.51|
  7 | Шаров Юрий           |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1706 |0:31.47|0:51.15|- 27.36|
  8 | Охотников Михаил     |89| Ногинск М.о.     |IIю |1730 |0:34.41|0:51.52|- 28.13|
  9 | Побединский Дмитрий  |89| Ковров Вымпел    |Iю  |1263 |0:32.26|0:52.53|- 29.14|
 10 | Бродов Стас          |89| Брянск           |Iю  |2477 |0:45.07|0:54.42|- 31.03|
 11 | Парменов Олег        |89| Ориен-Искатель М |Iю  |1928 |0:32.55|0:55.19|- 31.40|
 12 | Иванов Сергей        |89| Ковров Вымпел    |III |1256 |0:31.52|0:57.17|- 33.38|
 13 | Пряхин Андрей        |89| Ковров Вымпел    |IIIю|1264 |0:27.44|0:57.25|- 33.46|
 14 | Беляев Андрей        |89| МЫСЛЬ М.         |Iю  |1608 |0:41.04|1:01.14|- 37.35|
 15 | Маринич Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1376 |0:42.03|1:01.17|- 37.38|
 16 | Агафонов Артем       |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2441 |0:51.31|1:02.56|- 39.17|
 17 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |2003 |0:35.47|1:03.51|- 40.12|
 18 | Кузнецов Юрий        |89| МАРС М.          |IIю |1490 |0:32.31|1:04.38|- 40.59|
 19 | Денисов Сергей       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2266 |0:32.54|1:04.39|- 41.00|
 20 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1355 |0:38.24|1:04.58|- 41.19|
 21 | Савинов Артем        |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2446 |0:48.03|1:23.31|- 59.52|
 22 | Кудрявцев Алексей    |89| Ватутинки М.     |IIIю|1073 |1:03.14|1:26.22|- 62.43|
 23 | Иванов Андрей        |89| Ориента-Викт.М.  |II  |1860 |0:47.53|1:29.51|- 66.12|
 24 | Смирнов Михаил       |89| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1143 |0:50.46|1:30.45|- 67.06|
 25 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1383 |0:49.06|1:31.41|- 68.02|
 26 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1357 |0:50.46|1:33.42|- 70.03|
 27 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1432 |0:50.48|1:33.57|- 70.18|
 28 | Филатов Павел        |89| Лосиный островМ. |IIю |1317 |0:43.39|1:43.39|- 80.00|
 29 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  |2000 |0:45.40|1:45.40|- 82.01|
 30 | Суржиков Андрей      |89| Грипузан М.      |Iю  |1156 |0:50.07|1:50.07|- 86.28|
 31 | Коротков Максим      |89| Ор.-Красногорск  |IIIю|1962 |1:18.17|1:59.15|- 95.36|
 32 | Кобозев Андрей       |89| Ор.-Красногорск  |IIIю|1959 |0:59.49|1:59.49|- 96.10|
 33 | Бабушкин Игорь       |89| Иваново СДЮСТШ   |Iю  |1197 |1:02.41|2:02.41|- 99.02|
 34 | Зотов Алексей        |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2123 |1:02.53|2:02.53|- 99.14|
 35 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки М.     |IIIю|1078 |1:04.05|2:04.05|-100.26|
 36 | Пономарев Илья       |89| Смоленск         |IIю |2231 |1:11.53|2:11.53|-108.14|
 37 | Иванов Иван          |89| Саратов Символ   |IIIю|2161 |1:18.47|2:18.47|-115.08|
 38 | Левин Александр      |89| Ковров Олимп     |IIIю|1276 |1:18.53|2:18.53|-115.14|
 39 | Гусейнов Роман       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2265 |1:23.10|2:23.10|-119.31|
 40 | Мамеенко Сергей      |89| Саратов Символ   |IIIю|2164 |2:58.39|3:58.39|-215.00|
 41 | Белов Виктор         |90| Оренбург         |IIю |1763 | снят  | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М12Б
 8 КП, 2.600 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Патрик Андрей        |89| Хорошево М.      |IIю |2371 |0:21.56|0:21.56|-  0.00|
  2 | Захаров Евгений      |89| Пенза Кентавр    |IIю |2044 |0:25.21|0:31.54|-  9.58|
  3 | Васильев Павел       |89| Хорошево М.      |IIIю|2356 |0:33.38|0:41.28|- 19.32|
  4 | Гапочкин Иван        |89| Раменское М.о.   |IIIю|2076 |0:32.03|0:44.19|- 22.23|
  5 | Дудинов Иван         |89| Ориента-Фряз. М. |IIю |2601 |0:32.01|0:49.49|- 27.53|
  6 | Закатов Андрей       |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1367 |0:33.39|0:54.00|- 32.04|
  7 | Кулагин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |IIю |2271 |0:44.28|0:54.02|- 32.06|
  8 | Млюков Адиль         |89| СДЮСШ М.         |IIIю|2182 |0:44.19|1:10.41|- 48.45|
  9 | Попов Юрий           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1381 |0:46.46|1:19.59|- 58.03|
 10 | Грачев Александр     |89| Лосиный островМ. |    |1306 |0:46.49|1:20.00|- 58.04|
 11 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1386 |0:47.07|1:23.27|- 61.31|
 12 | Рябов Олег           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1387 |0:55.38|1:23.31|- 61.35|
 13 | Владимиров Василий   |89| Тула ЗОЖ         |    |2286 |0:54.00|1:28.33|- 66.37|
 14 | Павлов Олег          |89| Чебоксары Сталь  |    |2425 |0:42.49|1:42.49|- 80.53|
 15 | Колданов Сергей      |89| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1340 |1:05.36|1:47.27|- 85.31|
 16 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2008 |0:47.59|1:47.59|- 86.03|
 17 | Урюпин Евгений в/к   |88| Ногинск М.о.     |    |1733 |0:50.48|1:50.48|- 88.52|
 18 | Калинин Иван         |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2126 |1:05.11|2:05.11|-103.15|
 19 | Самсаков Алексей     |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2134 |1:05.12|2:05.12|-103.16|
 20 | Наймибудка Алексей   |89| Тольятти Абрис   |IIю |2274 |1:39.23|2:21.01|-119.05|
 21 | Горячкин Алексей     |89| Янтарь           |    |2658 |1:22.34|2:22.34|-120.38|
 22 | Кузмин Евгений       |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2129 |1:36.54|2:36.54|-134.58|
 23 | Попов Дмитрий        |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2132 |1:37.07|2:37.07|-135.11|
 24 | Толопилов Никита     |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1436 |1:39.17|2:39.17|-137.21|
 25 | Кикнадзе Георгий     |89| Ориен-Искатель М |    |1906 |1:39.21|2:39.21|-137.25|
 26 | Волков Антон         |89| Рязань Центр     |IIIю|2146 |2:57.25|3:57.25|-215.29|
 27 | Туруханский Павел    |89| Тула Пилигрим    |    |2311 | снят  | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М13
11 КП, 3.500 км                         Нач.дистанции  Калинин Б.Н., СР
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьм.М. |I   |1974 |0:25.27|0:25.27|-  0.00|
  2 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-С М.о. |II  |1420 |0:23.28|0:25.38|-  0.11|
  3 | Шатских Павел        |88| Ориен-Искатель М |II  |1944 |0:25.52|0:30.11|-  4.44|
  4 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1873 |0:25.56|0:31.34|-  6.07|
  5 | Радюк Алексей        |88| ФОТОН М.         |Iю  |2646 |0:26.31|0:31.42|-  6.15|
  6 | Райков Александр     |  | С-Петерб.ГЦДЮТиЭ |II  |2255 |0:24.35|0:33.29|-  8.02|
  7 | Ольшанский Петр      |88| Сергиев ПосадМ.о |III |2212 |0:25.28|0:34.56|-  9.29|
  8 | Чистяков Станислав   |88| Ориен-Искатель М |Iю  |1943 |0:28.46|0:35.35|- 10.08|
  9 | Радюк Павел          |88| ФОТОН М.         |Iю  |2598 |0:30.13|0:36.40|- 11.13|
 10 | Мельниченко Николай  |88| Нижневарт.О-Мега |II  |1720 |0:26.02|0:36.42|- 11.15|
 11 | Шаров Дмитрий        |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1705 |0:29.52|0:38.14|- 12.47|
 12 | Игнатьев Андрей      |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1680 |0:29.36|0:38.17|- 12.50|
 13 | Иващенков Александр  |88| Смоленск         |II  |2223 |0:27.43|0:38.21|- 12.54|
 14 | Москалев Артем       |88| Ориен-Искатель М |I   |1893 |0:28.36|0:38.26|- 12.59|
 15 | Никитин Иван         |88| Псков            |III |2070 |0:27.12|0:38.43|- 13.16|
 16 | Верещагин Александр  |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2442 |0:31.19|0:39.30|- 14.03|
 17 | Приходько Михаил     |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1805 |0:31.33|0:41.17|- 15.50|
 18 | Нефедов Евгений      |88| Саратов          |II  |2154 |0:29.48|0:46.20|- 20.53|
 19 | Воронин Дмитрий      |88| Истра-ДедовскМ.о |Iю  |1238 |0:35.08|0:48.27|- 23.00|
 20 | Симонов  Павел       |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1884 |0:35.40|0:49.45|- 24.18|
 21 | Которобай Марин      |88| Молдова          |    |1541 |0:33.29|0:50.01|- 24.34|
 22 | Огнев Вадим          |88| Ориента SKI-O М. |II  |1799 |0:34.24|0:50.48|- 25.21|
 23 | Беркаль Артем        |88| Ориен-Искатель М |Iю  |1892 |0:30.14|0:50.49|- 25.22|
 24 | Репин Денис          |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1807 |0:33.41|0:51.04|- 25.37|
 25 | Жаренов Евгений      |88| Ковров Вымпел    |III |1255 |0:33.38|0:51.41|- 26.14|
 26 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ М.          |IIю |1594 |0:28.57|0:52.32|- 27.05|
 27 | Мужичков Павел       |88| Тула ЗОЖ         |IIю |2294 |0:41.00|0:53.18|- 27.51|
 28 | Данченков Денис      |88| Смоленск         |III |2220 |0:38.32|0:54.13|- 28.46|
 29 | Лебедев Сергей       |88| Тольятти Абрис   |II  |2272 |0:38.57|0:54.20|- 28.53|
 30 | Погуляев Максим      |88| Барнаул Лабиринт |Iю  |1019 |0:44.01|0:54.34|- 29.07|
 31 | Артемов Сергей       |88| Ориента-Тушино М |Iю  |2015 |0:35.39|0:54.42|- 29.15|
 32 | Снопов Алексей       |88| Смоленск         |IIIю|2651 |0:38.48|0:54.43|- 29.16|
 33 | Бастамов Владимир    |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1407 |0:29.56|0:55.02|- 29.35|
 34 | Титов Денис          |88| Ориен-Искатель М |IIIю|1935 |0:29.06|0:55.03|- 29.36|
 35 | Гаврилов Павел       |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1408 |0:33.02|0:55.05|- 29.38|
 36 | Пундиков Александр   |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1806 |0:38.51|0:56.13|- 30.46|
 37 | Живило Павел         |88| Ориента SKI-O М. |II  |1780 |0:34.24|0:58.13|- 32.46|
 38 | Леонтьев Евгений     |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1684 |0:34.51|0:58.22|- 32.55|
 39 | Новиков Андрей       |88| Рязань Центр     |II  |2150 |0:40.25|0:58.23|- 32.56|
 40 | Матершев Павел       |88| Иваново СДЮШОР-3 |II  |1224 |0:41.37|0:58.33|- 33.06|
 41 | Васильев Владимир    |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1672 |0:33.44|0:58.55|- 33.28|
 42 | Новиков Антон        |88| Ориен-Искатель М |    |1926 |0:38.04|0:59.00|- 33.33|
 43 | Лотоцкий Егор        |88| Иваново облЦДЮТЭ |Iю  |1188 |0:29.21|0:59.02|- 33.35|
 44 | Кузьмичев Артем      |88| Череповец ДЮСШ/А |Iю  |2433 |0:29.53|0:59.06|- 33.39|
 45 | Оленев Сергей        |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1692 |0:33.16|0:59.14|- 33.47|
 46 | Егоров Дмитрий       |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1679 |0:34.47|0:59.16|- 33.49|
 47 | Романов Иван         |88| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1384 |0:31.10|0:59.18|- 33.51|
 48 | Лисицын Дмитрий      |88| Тула ЗОЖ         |IIю |2292 |0:41.40|0:59.36|- 34.09|
 49 | Турсунов Константин  |88| Тула Солвер      |Iю  |2317 |0:41.51|0:59.41|- 34.14|
 50 | Гудейкис Роман       |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1776 |0:43.41|1:01.13|- 35.46|
 51 | Рубик Андрей         |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1811 |0:43.45|1:03.09|- 37.42|
 52 | Смирнов Александр    |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1700 |0:41.05|1:04.59|- 39.32|
 53 | Стохальский Сергей   |88| Владимир Вариант |II  |1106 |0:35.26|1:08.49|- 43.22|
 54 | Дворников Евгений    |88| Пенза Кентавр    |IIю |2042 |0:38.49|1:10.43|- 45.16|
 55 | Голышев Иван         |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1854 |0:40.55|1:13.21|- 47.54|
 56 | Федотов Никита       |88| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1396 |0:50.18|1:16.14|- 50.47|
 57 | Смирнов Павел        |88| Пенза Кентавр    |IIю |2058 |0:45.14|1:16.20|- 50.53|
 58 | Ильин Игорь          |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1682 |0:37.26|1:16.42|- 51.15|
 59 | Рыбин Алексей        |88| Хорошево М.      |IIю |2373 |0:40.22|1:16.48|- 51.21|
 60 | Полушин Николай      |88| Чебокс.Меридиан  |Iю  |2407 |0:45.36|1:18.22|- 52.55|
 61 | Фалько Павел         |88| Ор.-Красногорск  |Iю  |1968 |0:44.02|1:19.47|- 54.20|
 62 | Грищенко Алексей     |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1412 |0:45.40|1:20.12|- 54.45|
 63 | Цветков Борис        |88| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2653 |0:48.59|1:21.51|- 56.24|
 64 | Анаскин Андрей       |88| Лыткарино-С М.о. |IIю |1405 |0:51.17|1:22.02|- 56.35|
 65 | Тугушев Ирек         |88| Тольятти Абрис   |Iю  |2281 |0:51.00|1:23.13|- 57.46|
 66 | Харин Андрей         |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1834 |0:48.53|1:23.57|- 58.30|
 67 | Никифоров Виктор     |88| Чебоксары Сталь  |IIIю|2420 |0:58.49|1:24.23|- 58.56|
 68 | Лошадкин А.          |88| Волжск ДТДМ      |Iю  |1119 |0:50.57|1:24.28|- 59.01|
 69 | Качанов Дмитрий      |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2443 |0:53.13|1:31.33|- 66.06|
 70 | Спирин Александр     |88| Раменское М.о.   |IIю |2097 |0:54.31|1:32.51|- 67.24|
 71 | Мирошников Сергей    |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1793 |1:02.02|1:36.10|- 70.43|
 72 | Толкачев Евгений     |88| Псков            |Iю  |2642 |0:36.14|1:36.14|- 70.47|
 73 | Солтанов Алексей     |88| Ковров Вымпел    |Iю  |1268 |0:36.43|1:36.43|- 71.16|
 74 | Минаков Александр    |88| Лосиный островМ. |IIIю|1309 |0:58.46|1:42.46|- 77.19|
 75 | Горшков Денис        |88| Лыткарино-С М.о. |IIю |1411 |0:58.49|1:42.54|- 77.27|
