Международные соревнования
по спортивному ориентированию
"GRAND PRIX - БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ"
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (беговое время)
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.
1 мая 2001 г.

Группа М10
 8 КП, 2.0 км                         Нач.дистанции  Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Медведев Григорий    |92| Ориента SKI-O М. |IIю |1791 |0:15.48|-  0.00|
  2 | Попов Егор           |91| Ковров Кентавр   |Iю  |1270 |0:16.52|-  1.04|
  3 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-Викт.М.  |IIю |1857 |0:19.27|-  3.39|
  4 | Мохов Михаил         |91| Раменское М.о.   |IIIю|2087 |0:19.52|-  4.04|
  5 | Роменский Дмитрий    |91| Ориента-Весна М. |IIю |1842 |0:20.17|-  4.29|
  6 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки М.     |IIIю|1066 |0:20.57|-  5.09|
  7 | Чагин Евгений        |91| Екатеринбург     |Iю  |1180 |0:22.21|-  6.33|
  8 | Бондаренко Александр |91| Ориента-Фряз. М. |    |2029 |0:22.48|-  7.00|
  9 | Елфимов Антон        |93| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIIю|1450 |0:25.03|-  9.15|
 10 | Слепцов Денис        |91| ЦАО М.           |IIю |2399 |0:26.27|- 10.39|
 11 | Шаров Артем          |91| ЦАО М.           |IIю |2402 |0:26.27|- 10.39|
 12 | Мерзляков Александр  |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1427 |0:27.46|- 11.58|
 13 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна М. |IIIю|1844 |0:29.05|- 13.17|
 14 | Жучков Сергей        |92| Мытищи М.о.      |    |1630 |0:29.08|- 13.20|
 15 | Тихонов Глеб         |92| Ориента-Кузьм.М. |IIIю|1978 |0:29.27|- 13.39|
 16 | Гуров Василий        |92| Ориента SKI-O М. |    |1777 |0:31.39|- 15.51|
 17 | Воронов Сергей       |91| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2432 |0:31.48|- 16.00|
 18 | Янин Иван            |91| Вариант ЦСО М.   |    |1062 |0:34.35|- 18.47|
 19 | Кололеев Егор        |92| Ориента-Викт.М.  |IIю |2481 |0:34.57|- 19.09|
 20 | Пыжов Николай        |91| МФТИ М.          |    |1598 |0:36.57|- 21.09|
 21 | Липатов Степан       |91| Ориен-Искатель М |    |1914 |0:37.47|- 21.59|
 22 | Тарасов Семен        |91| Лосиный островМ. |IIIю|1314 |0:37.59|- 22.11|
 23 | Живокин Илья         |91| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2118 |0:38.56|- 23.08|
 24 | Щекарев Кирилл       |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1402 |0:39.26|- 23.38|
 25 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1391 |0:39.56|- 24.08|
 26 | Сетый Иван           |91| Ориента-Викт.М.  |IIю |1882 |0:40.01|- 24.13|
 27 | Бернацкий Дмитрий    |92| Вариант ЦСО М.   |    |1057 |0:40.23|- 24.35|
 28 | Филев Антон          |92| СДЮСШ М.         |IIIю|2197 |0:42.08|- 26.20|
 29 | Чистяков Григорий    |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1442 |0:42.12|- 26.24|
 30 | Агеев Сергей         |91| Ватутинки М.     |IIIю|1063 |0:42.18|- 26.30|
 31 | Аллаяров Марат       |92| СДЮСШ М.         |    |2171 |0:42.22|- 26.34|
 32 | Ахметчанов Роман     |91| Нижневарт.Аистен |    |1707 |0:43.37|- 27.49|
 33 | Бакулин Андрей       |91| Ватутинки М.     |IIIю|1065 |0:44.18|- 28.30|
 34 | Матюхин Андрей       |91| Рязань Центр     |IIIю|2149 |0:45.50|- 30.02|
 35 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ М.         |    |2181 |0:50.48|- 35.00|
 36 | Смирнов Александр    |91| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1142 |0:56.26|- 40.38|
 37 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2004 |1:00.08|- 44.20|
 38 | Тихомиров Антон      |94| Ориента Рост М.  |    |1996 |1:02.52|- 47.04|
 39 | Суханов Александр    |93| Тула ТулГУ       |    |2332 |1:06.11|- 50.23|
 40 | Дегальцев Вячеслав   |92| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIю |1447 |1:10.34|- 54.46|
 41 | Кореневский Владимир |92| Нижневарт.Аистен |    |1711 |1:10.57|- 55.09|
 42 | Жучков Иван          |92| Мытищи М.о.      |    |1629 |1:15.48|- 60.00|
 43 | Клюев Константин     |91| Хорошево М.      |IIIю|2363 |1:32.33|- 76.45|
 44 | Ердаков Дмитрий      |92| Нижневарт.Аистен |    |1708 |2:57.25|-161.37|
 45 | Сыровой Александр    |91| Нижневарт.Аистен |    |1715 |2:57.25|-161.37|
 46 | Малыгин Максим       |91| Ковров Олимп     |IIIю|2523 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М11
 8 КП, 2.600 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Башмаков Василий     |90| МАРС М.          |Iю  |1486 |0:22.00|-  0.00|
  2 | Москалев Глеб        |90| Ориен-Искатель М |IIю |1923 |0:24.17|-  2.17|
  3 | Петоров Михаил       |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2297 |0:24.46|-  2.46|
  4 | Жуков Артем          |90| Рязань ОЦДЮТур   |Iю  |2119 |0:25.29|-  3.29|
  5 | Агапов Кирилл        |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1349 |0:29.34|-  7.34|
  6 | Калмин Николай       |90| Сергиев ПосадМ.о |III |2208 |0:31.58|-  9.58|
  7 | Юрчиков Роман        |92| Рыбинск ЦДЮТЭ    |III |2557 |0:32.04|- 10.04|
  8 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1424 |0:32.50|- 10.50|
  9 | Мещеряков Тимофей    |90| Раменское М.о.   |IIю |2086 |0:32.57|- 10.57|
 10 | Головин Александр    |90| Н.Чебокс.ЭКТА    |IIIю|1666 |0:33.33|- 11.33|
 11 | Алексеев Георгий     |90| Молодежное С-П.  |Iю  |1545 |0:33.46|- 11.46|
 12 | Ляпин Александр      |90| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1141 |0:36.53|- 14.53|
 13 | Кононов Павел        |90| МЫСЛЬ М.         |III |1613 |0:38.21|- 16.21|
 14 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево М.      |IIIю|2365 |0:38.22|- 16.22|
 15 | Прокофьев Александр  |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1382 |0:39.02|- 17.02|
 16 | Федоров Андрей       |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1439 |0:42.35|- 20.35|
 17 | Киричук Владимир     |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1421 |0:44.50|- 22.50|
 18 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента SKI-O М. |IIIю|1787 |0:45.17|- 23.17|
 19 | Воронин Юрий         |90| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1239 |0:45.30|- 23.30|
 20 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1413 |0:45.51|- 23.51|
 21 | Шмаров Михаил        |90| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1145 |0:47.25|- 25.25|
 22 | Зимин Кирилл         |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1414 |0:47.29|- 25.29|
 23 | Поплев Василий       |90| ФОТОН М.         |Iю  |2345 |0:47.48|- 25.48|
 24 | Духленков Денис      |90| Пенза Кентавр    |IIIю|2043 |0:48.09|- 26.09|
 25 | Ткаченко Павел       |90| Рязань ОЦДЮТур   |IIю |2137 |0:48.13|- 26.13|
 26 | Мирзоев Алишер       |90| Ориента-Викт.М.  |IIю |1874 |0:48.13|- 26.13|
 27 | Баландин Алексей     |90| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2429 |0:48.16|- 26.16|
 28 | Дябиров Роман        |90| МЭИ М.           |IIю |1638 |0:48.50|- 26.50|
 29 | Кашапов Марсель      |90| Нижневарт.О-Мега |    |1719 |0:50.57|- 28.57|
 30 | Соколов Александр    |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2302 |0:51.12|- 29.12|
 31 | Юдин Руслан          |90| Нижневарт.Аистен |    |1716 |0:51.49|- 29.49|
 32 | Кудрявцев Артем      |90| Смоленск         |IIIю|2227 |0:55.04|- 33.04|
 33 | Балдин Константин    |90| Березники ДДЮТЭ  |    |1030 |0:58.03|- 36.03|
 34 | Сотнезов Антон       |90| Чебокс.Меридиан  |    |2409 |0:58.15|- 36.15|
 35 | Жарко Михаил         |90| Хорошево М.      |IIIю|2359 |1:01.08|- 39.08|
 36 | Войлошников Николай  |90| Хорошево М.      |IIю |2357 |1:01.56|- 39.56|
 37 | Лысаков Анатолий     |90| Нижневарт.Аистен |    |1712 |1:03.07|- 41.07|
 38 | Терентьев Алексей    |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1826 |1:03.08|- 41.08|
 39 | Колпаков Владимир    |90| Нижневарт.Аистен |    |1709 |1:03.21|- 41.21|
 40 | Горячев Илья         |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1773 |1:05.04|- 43.04|
 41 | Загородников Алексей |90| Ориен-Искатель М |    |1902 |1:05.26|- 43.26|
 42 | Кнышов Денис         |90| Березники ДДЮТЭ  |    |1033 |1:06.33|- 44.33|
 43 | Файзулин Алексей     |90| Ватутинки М.     |IIIю|1085 |1:10.14|- 48.14|
 44 | Благих Дмитрий       |90| Янтарь           |    |2606 |1:22.31|- 60.31|
 45 | Васин Павел          |90| Янтарь           |    |2548 |1:22.32|- 60.32|
 46 | Нахрачев Евгений     |90| Нижневарт.Аистен |    |1713 |1:27.39|- 65.39|
 47 | Дубенский Евгений    |90| Тула Пилигрим    |    |2309 |1:27.44|- 65.44|
 48 | Перфилов Кирилл      |90| Юбилейный М.о.   |    |2615 |1:37.19|- 75.19|
 49 | Воропаев Евгений     |90| Юбилейный М.о.   |    |2457 |2:57.26|-155.26|
------------------------------------------------------------------------------
Группа М12А
 9 КП, 3.200 км                         Нач.дистанции  Савченко С.Ф.,с1
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Шорохов Сергей       |89| Вереск М.        |Iю  |1098 |0:23.20|-  0.00|
  2 | Фионов Николай       |89| Ориента SKI-O М. |II  |1831 |0:23.39|-  0.19|
  3 | Резюков Александр    |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1696 |0:25.58|-  2.38|
  4 | Рыжов Евгений        |89| Ориента-Викт.М.  |II  |1881 |0:26.14|-  2.54|
  5 | Пряхин Андрей        |89| Ковров Вымпел    |IIIю|1264 |0:27.44|-  4.24|
  6 | Борисов Максим       |89| Ориен-Искатель М |II  |1894 |0:28.46|-  5.26|
  7 | Шаров Юрий           |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1706 |0:31.47|-  8.27|
  8 | Иванов Сергей        |89| Ковров Вымпел    |III |1256 |0:31.52|-  8.32|
  9 | Побединский Дмитрий  |89| Ковров Вымпел    |Iю  |1263 |0:32.26|-  9.06|
 10 | Кузнецов Юрий        |89| МАРС М.          |IIю |1490 |0:32.31|-  9.11|
 11 | Денисов Сергей       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2266 |0:32.54|-  9.34|
 12 | Парменов Олег        |89| Ориен-Искатель М |Iю  |1928 |0:32.55|-  9.35|
 13 | Оськин Никита        |89| МЫСЛЬ М.         |II  |1622 |0:33.42|- 10.22|
 14 | Охотников Михаил     |89| Ногинск М.о.     |IIю |1730 |0:34.41|- 11.21|
 15 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |2003 |0:35.47|- 12.27|
 16 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1355 |0:38.24|- 15.04|
 17 | Беляев Андрей        |89| МЫСЛЬ М.         |Iю  |1608 |0:41.04|- 17.44|
 18 | Маринич Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1376 |0:42.03|- 18.43|
 19 | Филатов Павел        |89| Лосиный островМ. |IIю |1317 |0:43.39|- 20.19|
 20 | Бродов Стас          |89| Брянск           |Iю  |2477 |0:45.07|- 21.47|
 21 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  |2000 |0:45.40|- 22.20|
 22 | Иванов Андрей        |89| Ориента-Викт.М.  |II  |1860 |0:47.53|- 24.33|
 23 | Савинов Артем        |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2446 |0:48.03|- 24.43|
 24 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1383 |0:49.06|- 25.46|
 25 | Суржиков Андрей      |89| Грипузан М.      |Iю  |1156 |0:50.07|- 26.47|
 26 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1357 |0:50.46|- 27.26|
 27 | Смирнов Михаил       |89| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1143 |0:50.46|- 27.26|
 28 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1432 |0:50.48|- 27.28|
 29 | Агафонов Артем       |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2441 |0:51.31|- 28.11|
 30 | Кобозев Андрей       |89| Ор.-Красногорск  |IIIю|1959 |0:59.49|- 36.29|
 31 | Бабушкин Игорь       |89| Иваново СДЮСТШ   |Iю  |1197 |1:02.41|- 39.21|
 32 | Зотов Алексей        |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2123 |1:02.53|- 39.33|
 33 | Кудрявцев Алексей    |89| Ватутинки М.     |IIIю|1073 |1:03.14|- 39.54|
 34 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки М.     |IIIю|1078 |1:04.05|- 40.45|
 35 | Пономарев Илья       |89| Смоленск         |IIю |2231 |1:11.53|- 48.33|
 36 | Коротков Максим      |89| Ор.-Красногорск  |IIIю|1962 |1:18.17|- 54.57|
 37 | Иванов Иван          |89| Саратов Символ   |IIIю|2161 |1:18.47|- 55.27|
 38 | Левин Александр      |89| Ковров Олимп     |IIIю|1276 |1:18.53|- 55.33|
 39 | Гусейнов Роман       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2265 |1:23.10|- 59.50|
 40 | Мамеенко Сергей      |89| Саратов Символ   |IIIю|2164 |2:58.39|-155.19|
 41 | Белов Виктор         |90| Оренбург         |IIю |1763 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М12Б
 8 КП, 2.600 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Патрик Андрей        |89| Хорошево М.      |IIю |2371 |0:21.56|-  0.00|
  2 | Захаров Евгений      |89| Пенза Кентавр    |IIю |2044 |0:25.21|-  3.25|
  3 | Дудинов Иван         |89| Ориента-Фряз. М. |IIю |2601 |0:32.01|- 10.05|
  4 | Гапочкин Иван        |89| Раменское М.о.   |IIIю|2076 |0:32.03|- 10.07|
  5 | Васильев Павел       |89| Хорошево М.      |IIIю|2356 |0:33.38|- 11.42|
  6 | Закатов Андрей       |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1367 |0:33.39|- 11.43|
  7 | Павлов Олег          |89| Чебоксары Сталь  |    |2425 |0:42.49|- 20.53|
  8 | Млюков Адиль         |89| СДЮСШ М.         |IIIю|2182 |0:44.19|- 22.23|
  9 | Кулагин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |IIю |2271 |0:44.28|- 22.32|
 10 | Попов Юрий           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1381 |0:46.46|- 24.50|
 11 | Грачев Александр     |89| Лосиный островМ. |    |1306 |0:46.49|- 24.53|
 12 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1386 |0:47.07|- 25.11|
 13 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2008 |0:47.59|- 26.03|
 14 | Урюпин Евгений в/к   |88| Ногинск М.о.     |    |1733 |0:50.48|- 28.52|
 15 | Владимиров Василий   |89| Тула ЗОЖ         |    |2286 |0:54.00|- 32.04|
 16 | Рябов Олег           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1387 |0:55.38|- 33.42|
 17 | Калинин Иван         |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2126 |1:05.11|- 43.15|
 18 | Самсаков Алексей     |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2134 |1:05.12|- 43.16|
 19 | Колданов Сергей      |89| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1340 |1:05.36|- 43.40|
 20 | Горячкин Алексей     |89| Янтарь           |    |2658 |1:22.34|- 60.38|
 21 | Кузмин Евгений       |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2129 |1:36.54|- 74.58|
 22 | Попов Дмитрий        |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2132 |1:37.07|- 75.11|
 23 | Толопилов Никита     |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1436 |1:39.17|- 77.21|
 24 | Кикнадзе Георгий     |89| Ориен-Искатель М |    |1906 |1:39.21|- 77.25|
 25 | Наймибудка Алексей   |89| Тольятти Абрис   |IIю |2274 |1:39.23|- 77.27|
 26 | Волков Антон         |89| Рязань Центр     |IIIю|2146 |2:57.25|-155.29|
 27 | Туруханский Павел    |89| Тула Пилигрим    |    |2311 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
Группа М13
11 КП, 3.500 км                         Нач.дистанции  Калинин Б.Н., СР
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-С М.о. |II  |1420 |0:23.28|-  0.00|
  2 | Райков Александр     |  | С-Петерб.ГЦДЮТиЭ |II  |2255 |0:24.35|-  1.07|
  3 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьм.М. |I   |1974 |0:25.27|-  1.59|
  4 | Ольшанский Петр      |88| Сергиев ПосадМ.о |III |2212 |0:25.28|-  2.00|
  5 | Шатских Павел        |88| Ориен-Искатель М |II  |1944 |0:25.52|-  2.24|
  6 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1873 |0:25.56|-  2.28|
  7 | Мельниченко Николай  |88| Нижневарт.О-Мега |II  |1720 |0:26.02|-  2.34|
  8 | Радюк Алексей        |88| ФОТОН М.         |Iю  |2646 |0:26.31|-  3.03|
  9 | Никитин Иван         |88| Псков            |III |2070 |0:27.12|-  3.44|
 10 | Иващенков Александр  |88| Смоленск         |II  |2223 |0:27.43|-  4.15|
 11 | Москалев Артем       |88| Ориен-Искатель М |I   |1893 |0:28.36|-  5.08|
 12 | Чистяков Станислав   |88| Ориен-Искатель М |Iю  |1943 |0:28.46|-  5.18|
 13 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ М.          |IIю |1594 |0:28.57|-  5.29|
 14 | Титов Денис          |88| Ориен-Искатель М |IIIю|1935 |0:29.06|-  5.38|
 15 | Лотоцкий Егор        |88| Иваново облЦДЮТЭ |Iю  |1188 |0:29.21|-  5.53|
 16 | Игнатьев Андрей      |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1680 |0:29.36|-  6.08|
 17 | Нефедов Евгений      |88| Саратов          |II  |2154 |0:29.48|-  6.20|
 18 | Шаров Дмитрий        |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1705 |0:29.52|-  6.24|
 19 | Кузьмичев Артем      |88| Череповец ДЮСШ/А |Iю  |2433 |0:29.53|-  6.25|
 20 | Бастамов Владимир    |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1407 |0:29.56|-  6.28|
 21 | Радюк Павел          |88| ФОТОН М.         |Iю  |2598 |0:30.13|-  6.45|
 22 | Беркаль Артем        |88| Ориен-Искатель М |Iю  |1892 |0:30.14|-  6.46|
 23 | Романов Иван         |88| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1384 |0:31.10|-  7.42|
 24 | Верещагин Александр  |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2442 |0:31.19|-  7.51|
 25 | Приходько Михаил     |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1805 |0:31.33|-  8.05|
 26 | Гаврилов Павел       |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1408 |0:33.02|-  9.34|
 27 | Оленев Сергей        |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1692 |0:33.16|-  9.48|
 28 | Которобай Марин      |88| Молдова          |    |1541 |0:33.29|- 10.01|
 29 | Жаренов Евгений      |88| Ковров Вымпел    |III |1255 |0:33.38|- 10.10|
 30 | Репин Денис          |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1807 |0:33.41|- 10.13|
 31 | Васильев Владимир    |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1672 |0:33.44|- 10.16|
 32 | Огнев Вадим          |88| Ориента SKI-O М. |II  |1799 |0:34.24|- 10.56|
 33 | Живило Павел         |88| Ориента SKI-O М. |II  |1780 |0:34.24|- 10.56|
 34 | Егоров Дмитрий       |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1679 |0:34.47|- 11.19|
 35 | Леонтьев Евгений     |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1684 |0:34.51|- 11.23|
 36 | Воронин Дмитрий      |88| Истра-ДедовскМ.о |Iю  |1238 |0:35.08|- 11.40|
 37 | Стохальский Сергей   |88| Владимир Вариант |II  |1106 |0:35.26|- 11.58|
 38 | Артемов Сергей       |88| Ориента-Тушино М |Iю  |2015 |0:35.39|- 12.11|
 39 | Симонов  Павел       |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1884 |0:35.40|- 12.12|
 40 | Толкачев Евгений     |88| Псков            |Iю  |2642 |0:36.14|- 12.46|
 41 | Солтанов Алексей     |88| Ковров Вымпел    |Iю  |1268 |0:36.43|- 13.15|
 42 | Ильин Игорь          |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1682 |0:37.26|- 13.58|
 43 | Новиков Антон        |88| Ориен-Искатель М |    |1926 |0:38.04|- 14.36|
 44 | Данченков Денис      |88| Смоленск         |III |2220 |0:38.32|- 15.04|
 45 | Снопов Алексей       |88| Смоленск         |IIIю|2651 |0:38.48|- 15.20|
 46 | Дворников Евгений    |88| Пенза Кентавр    |IIю |2042 |0:38.49|- 15.21|
 47 | Пундиков Александр   |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1806 |0:38.51|- 15.23|
 48 | Лебедев Сергей       |88| Тольятти Абрис   |II  |2272 |0:38.57|- 15.29|
 49 | Рыбин Алексей        |88| Хорошево М.      |IIю |2373 |0:40.22|- 16.54|
 50 | Новиков Андрей       |88| Рязань Центр     |II  |2150 |0:40.25|- 16.57|
 51 | Голышев Иван         |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1854 |0:40.55|- 17.27|
 52 | Мужичков Павел       |88| Тула ЗОЖ         |IIю |2294 |0:41.00|- 17.32|
 53 | Смирнов Александр    |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1700 |0:41.05|- 17.37|
 54 | Матершев Павел       |88| Иваново СДЮШОР-3 |II  |1224 |0:41.37|- 18.09|
 55 | Лисицын Дмитрий      |88| Тула ЗОЖ         |IIю |2292 |0:41.40|- 18.12|
 56 | Турсунов Константин  |88| Тула Солвер      |Iю  |2317 |0:41.51|- 18.23|
 57 | Гудейкис Роман       |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1776 |0:43.41|- 20.13|
 58 | Рубик Андрей         |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1811 |0:43.45|- 20.17|
 59 | Погуляев Максим      |88| Барнаул Лабиринт |Iю  |1019 |0:44.01|- 20.33|
 60 | Фалько Павел         |88| Ор.-Красногорск  |Iю  |1968 |0:44.02|- 20.34|
 61 | Смирнов Павел        |88| Пенза Кентавр    |IIю |2058 |0:45.14|- 21.46|
 62 | Полушин Николай      |88| Чебокс.Меридиан  |Iю  |2407 |0:45.36|- 22.08|
 63 | Грищенко Алексей     |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1412 |0:45.40|- 22.12|
 64 | Кулаев Алексей       |88| Череповец ДЮСШ/А |Iю  |2434 |0:47.10|- 23.42|
 65 | Штанков Юрий         |88| Чебокс.Меридиан  |IIIю|2412 |0:47.56|- 24.28|
 66 | Храмцов Андрей       |88| Ориен-Искатель М |IIIю|1942 |0:48.01|- 24.33|
 67 | Родионцев Николай    |88| Нижневарт.О-Мега |Iю  |1721 |0:48.04|- 24.36|
 68 | Харин Андрей         |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1834 |0:48.53|- 25.25|
 69 | Цветков Борис        |88| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2653 |0:48.59|- 25.31|
 70 | Федотов Никита       |88| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1396 |0:50.18|- 26.50|
 71 | Лошадкин А.          |88| Волжск ДТДМ      |Iю  |1119 |0:50.57|- 27.29|
 72 | Тугушев Ирек         |88| Тольятти Абрис   |Iю  |2281 |0:51.00|- 27.32|
 73 | Анаскин Андрей       |88| Лыткарино-С М.о. |IIю |1405 |0:51.17|- 27.49|
 74 | Рзаев Р.             |88| Волжск ДТДМ      |IIю |1124 |0:52.22|- 28.54|
 75 | Донюш Александр      |88| Иваново СДЮСТШ   |Iю  |1201 |0:52.50|- 29.22|
 76 | Качанов Дмитрий      |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2443 |0:53.13|- 29.45|
 77 | Спирин Александр     |88| Раменское М.о.   |IIю |2097 |0:54.31|- 31.03|
 78 | Самарцев Всеволод    |88| СДЮСШ М.         |Iю  |2192 |0:55.09|- 31.41|
 79 | Лебедев Михаил       |88| Вычуга СДЮШОР-3  |IIIю|1140 |0:55.53|- 32.25|
 80 | Левкин Михаил        |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1870 |0:55.59|- 32.31|
 81 | Рубанов Сергей       |88| Ориента-Викт.М.  |    |1880 |0:56.05|- 32.37|
 82 | Федоров Сергей       |88| Хорошево М.      |IIю |2381 |0:58.08|- 34.40|
 83 | Никифоров Кирилл     |88| Ориента SKI-O М. |    |1798 |0:58.46|- 35.18|
 84 | Минаков Александр    |88| Лосиный островМ. |IIIю|1309 |0:58.46|- 35.18|
 85 | Горшков Денис        |88| Лыткарино-С М.о. |IIю |1411 |0:58.49|- 35.21|
 86 | Никифоров Виктор     |88| Чебоксары Сталь  |IIIю|2420 |0:58.49|- 35.21|
 87 | Залевский Сергей     |88| МФТИ М.          |    |2652 |1:01.41|- 38.13|
 88 | Давыдов Илья         |88| Юбилейный М.о.   |IIIю|2459 |1:01.51|- 38.23|
 89 | Мирошников Сергей    |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1793 |1:02.02|- 38.34|
 90 | Толстоухов Алексей   |88| Пенза Кентавр    |IIю |2061 |1:03.16|- 39.48|
 91 | Паршиков Семен       |88| Лосиный островМ. |IIIю|2650 |1:03.30|- 40.02|
 92 | Копачев Владимир     |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1785 |1:03.41|- 40.13|
 93 | Горюнов Макмим       |88| Иваново СДЮСТШ   |Iю  |1199 |1:03.58|- 40.30|
 94 | Селиванов Александр  |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1697 |1:04.43|- 41.15|
 95 | Филев Александр      |88| СДЮСШ М.         |IIIю|2196 |1:05.10|- 41.42|
 96 | Розенберг Антон      |88| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIIю|1472 |1:11.43|- 48.15|
 97 | Панкратов Михаил     |88| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIIю|1469 |1:11.49|- 48.21|
 98 | Колесник Максим      |88| Пенза Кентавр    |IIIю|2048 |1:20.01|- 56.33|
 99 | Тюркеджи Максим      |88| Саратов Символ   |IIю |2165 |1:21.55|- 58.27|
