V традиционный Зеленоградский полумарафон
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : г.Зеленоград                      29 июля 2001 года 
Мужчины, 21 км 
----------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |Номер|Результ|Группа
----------------------------------------------------------------------
  1 | Коробов Алексей      |68| г.Москва         |   1 |1:05.40|М18  
  2 | Сафронов Дмитрий     |81| г.Москва         | 590 |1:05.58|М18  
  3 | Болховитин Александр |71| г.Пенза          |   2 |1:06.00|М18  
  4 | Буслаев Вячеслав     |79| Смоленская обл   | 221 |1:07.52|М18  
  5 | Зараковский Евгений  |59| Ярославская обл. | 174 |1:07.58|М40  
  6 | Глинин Владимир      |77| Костромская обл  |  14 |1:08.09|М18  
  7 | Дутов Андрей         |69| Тамбовская обл   |  10 |1:08.23|М18  
  8 | Родионов Вячеслав    |81| Ивановская обл   | 259 |1:08.32|М18  
  9 | Серов Александр      |65| г.Москва         | 498 |1:08.48|М18  
 10 | Поспелов Арсен       |74| Калужская обл.   | 299 |1:09.04|М18  
 11 | Баранов Виктор       |72| Тульская обл     | 371 |1:09.23|М18  
 12 | Кох Владимир         |79| Костромская обл  |  12 |1:09.45|М18  
 13 | Александров Сергей   |71| г.Москва         | 366 |1:10.14|М18  
 14 | Карпов Олег          |66| Тамбовская обл   |  15 |1:10.26|М18  
 15 | Селищев Иван         |63| Зеленоград,Москв |  11 |1:10.27|М18  
 16 | Уланов Евгений       |71| Тульская обл     | 384 |1:10.58|М18  
 17 | Ромашенко Павел      |79| Тульская обл     | 496 |1:10.59|М18  
 18 | Волгин Алексей       |68| г.Владимир       |  29 |1:11.12|М18  
 19 | Коршунов Андрей      |69| г.Москва         | 561 |1:11.13|М18  
 20 | Архипов Эдуард       |74| Костромская обл  | 516 |1:11.20|М18  
 21 | Былинкин Сергей      |68| г.Москва         | 288 |1:11.27|М18  
 22 | Крапивин Олег        |67| г.Рязань         | 354 |1:11.30|М18  
 23 | Атланов Алексей      |78| Московская обл.  |  17 |1:12.02|М18  
 24 | Сидоров Владимир     |64| Зеленоград,Москв |  13 |1:12.21|М18  
 25 | Майоров Виталий      |71| г.Москва         | 542 |1:12.48|М18  
 26 | Хиров Эдуард         |61| Московская обл.  | 256 |1:12.56|М40  
 27 | Юдин Борис           |58| Тульская обл     | 370 |1:13.17|М40  
 28 | Кравцов Александр    |58| Ленинградская об | 172 |1:13.27|М40  
 29 | Хворостухин Вадим    |77| Нижегородская    | 261 |1:13.27|М18  
 30 | Туркин Николай       |65| Зеленоград,Москв | 146 |1:13.32|М18  
 31 | Логинов Дмитрий      |81| Ивановская обл   | 260 |1:13.38|М18  
 32 | Баталов Шамиль       |68| Московская обл.  | 453 |1:13.41|М18  
 33 | Миллионов Сергей     |58| Московская обл.  | 526 |1:13.54|М40  
 34 | Санников Олег        |66| Смоленская обл   | 177 |1:14.07|М18  
 35 | Лелихов Виталий      |71|                  | 570 |1:14.15|М18  
 36 | Меркушин Александр   |58| Самарская обл.   | 399 |1:14.18|М40  
 37 | Астахов Александр    |61| Калужская обл.   | 247 |1:14.20|М18  
 38 | Родин Егор           |81| Тульская обл     | 369 |1:14.28|М18  
 39 | Губанов Алексей      |64| г.Н.Новгород     | 528 |1:14.29|М18  
 40 | Прохоров Сергей      |71| г.Москва         | 243 |1:14.30|М18  
 41 | Гераськин Олег       |65| Тульская обл     | 385 |1:14.34|М18  
 42 | Кольцов Михаил       |60| Московская обл.  | 524 |1:14.35|М40  
 43 | Торяник Николай      |67| г.Москва         | 556 |1:14.38|М18  
 44 | Норкин Виктор        |61| Московская обл.  | 604 |1:14.51|М40  
 45 | Биккулов Камиль      |55| Самарская обл.   | 376 |1:15.13|М45  
 46 | Логачев Юрий         |68| Тамбовская обл   |  16 |1:15.30|М18  
 47 | Салаткин Александр   |60| Ленинградская об | 115 |1:15.35|М40  
 48 | Измайлов Алексей     |70| Ярославская обл. | 522 |1:15.38|М18  
 49 | Захаров Сергей       |80| г.Н.Новгород     | 276 |1:15.42|М18  
 50 | Красильников Алексан |63| г.Н.Новгород     | 202 |1:15.46|М18  
 51 | Лядов Владимир       |46| Тверская обл     | 652 |1:15.56|М50  
 52 | Дук Вячеслав         |80| Московская обл.  | 588 |1:16.05|М18  
 53 | Петров Александр     |57| г.Новгород       | 157 |1:16.14|М40  
 54 | Старостин Андрей     |66| Зеленоград,Москв | 365 |1:16.18|М18  
 55 | Омелин Алексей       |79| г.Москва         | 654 |1:16.26|М18  
 56 | Чумаков Валерий      |64| г.Москва         | 364 |1:17.08|М18  
 57 | Комиссаров Геннадий  |54| Московская обл.  | 596 |1:17.17|М45  
 58 | Салий Роман          |64| Московская обл.  | 424 |1:17.22|М18  
 59 | Михеев Николай       |58| Московская обл.  | 158 |1:17.27|М40  
 60 | Кокарев Сергей       |60| Тверская обл     | 620 |1:17.32|М40  
 61 | Горбунов Владимир    |49| г.Пенза          | 625 |1:17.33|М50  
 62 | Овакинян Сергей      |62| Московская обл.  | 689 |1:17.39|М18  
 63 | Павлов Алексей       |75| Ярославская обл. | 249 |1:17.41|М18  
 64 | Сергеев Анатолий     |55| Тульская обл     | 293 |1:17.44|М45  
 65 | Коклев Валерий       |63| г.Н.Новгород     | 198 |1:17.52|М18  
 66 | Петров Николай       |53| Владимирская обл | 151 |1:17.55|М45  
 67 | Журавлев Вячеслав    |60| Ленинградская об | 156 |1:17.59|М40  
 68 | Вилков Андрей        |72| "МАКАРИЙ"Лысково | 504 |1:18.13|М18  
 69 | Послед Владимир      |70| Московская обл.  | 197 |1:18.20|М18  
 70 | Сливочкин Владимир   |51| г.Ульяновск      | 508 |1:18.22|М50  
 71 | Прасковин Николай    |62| г.Рязань         | 411 |1:18.33|М18  
 72 | Ермаков Сергей       |54| г.Москва         | 565 |1:18.35|М45  
 73 | Антипов Алексей      |75| Ярославская обл. | 250 |1:18.43|М18  
 74 | Ермолаев Владимир    |49| г.Москва         | 289 |1:18.46|М50  
 75 | Раков Игорь          |66| Оренбургская обл | 213 |1:18.49|М18  
 76 | Ященко Сергей        |71| г.Москва         | 685 |1:19.08|М18  
 77 | Коробов Олег         |69| Московская обл.  | 525 |1:19.35|М18  
 78 | Шульман Александр    |76| г.Вологда        | 560 |1:19.37|М18  
 79 | Прасковин Виктор     |62| г.Рязань         | 410 |1:19.39|М18  
 80 | Милович Жилько       |69| г.Москва         | 605 |1:19.46|М18  
 81 | Шпак Андрей          |62| Московская обл.  | 162 |1:19.49|М18  
 82 | Антуганов Федор      |59| Московская обл.  | 610 |1:19.51|М40  
 83 | Леонтьев Юрий        |63| Самарская обл.   | 368 |1:20.03|М18  
 84 | Анфилов Александр    |77| г.Москва         | 657 |1:20.05|М18  
 85 | Чернов Виктор        |55| г.Владимир       | 669 |1:20.10|М45  
 86 | Базлов Леонид        |40| Вологодская обл  | 240 |1:20.13|М60  
 87 | Вольнов Владимир     |72| г.Москва         | 922 |1:20.16|М18  
 88 | Шипеев Дмитрий       |61| респ.Чувашия     | 614 |1:20.23|М40  
 89 | Кюн Валерий          |39| г.Рязань         |  68 |1:20.25|М60  
 90 | Новиков Алексей      |62| г.Тверь          | 674 |1:20.25|М18  
 91 | Фоменков Юрий        |61| г.Москва         | 546 |1:20.26|М18  
 92 | Кирьянов Алексей     |70| Московская обл.  | 395 |1:20.31|М18  
 93 | Шакирв Юрий          |50| г.Москва         | 660 |1:20.34|М50  
 94 | Щелков Дмитрий       |66| г.Казань         | 154 |1:20.36|М18  
 95 | Юткин Сергей         |71| г.Москва         | 627 |1:20.54|М18  
 96 | Акулов Алексей       |82| Тверская обл     | 611 |1:20.56|М18  
 97 | Родигин Анатолий     |55| Нижегородская    | 507 |1:20.57|М45  
 98 | Заруцких Владимир    |60|                  | 647 |1:21.00|М40  
 99 | Мерзляков Сергей     |64| Зеленоград,Москв | 294 |1:21.06|М18  
100 | Волков Алексей       |59| г.Рязань         | 408 |1:21.13|М40  
101 | Воронкович Борис     |49| Московская обл.  | 623 |1:21.18|М50  
102 | Бондарев Константин  |61| респ.Украина     | 211 |1:21.19|М40  
103 | Гаврилов Михаил      |51| Нижегородская    | 124 |1:21.19|М45  
104 | Подюков Валерий      |62| Кировская обл    | 520 |1:21.22|М18  
105 | Васинков Владимир    |57| Смоленская обл   | 178 |1:21.24|М40  
106 | Тихов Николай        |58| Смоленская обл   | 180 |1:21.25|М40  
107 | Смирнов Владимир     |61| г.Москва         | 462 |1:21.30|М18  
108 | Клушин Дмитрий       |78| Московская обл.  | 237 |1:21.32|М18  
109 | Гаврилов Александр   |65| Тамбовская обл   | 127 |1:21.34|М18  
110 | Лейкин Дмитрий       |50| г.Москва         | 416 |1:21.39|М50  
111 | Дюкин Василий        |58| респ.Чувашия     | 503 |1:21.44|М40  
112 | Трутченков Виталий   |51| Смоленская обл   | 126 |1:21.45|М50  
113 | Роано Анатолий       |47| Московская обл.  | 609 |1:21.51|М50  
114 | Заболоцкий Сергей    |61| Тюменская обл    | 215 |1:22.07|М40  
115 | Леманов Денис        |85| Ленинградская об | 170 |1:22.10|М16  
116 | Иванов Юрий          |47| Ярославская обл. | 235 |1:22.12|М50  
117 | Щербаков Вячеслав    |53| г.Н.Новгород     | 545 |1:22.15|М45  
118 | Баранов Сергей       |67| Московская обл.  | 419 |1:22.17|М18  
119 | Соловьев Юрий        |86| Московская обл.  | 389 |1:22.21|М16  
120 | Губин Юрий           |66| Московская обл.  | 523 |1:22.24|М18  
121 | Захаров Анатолий     |52| г.Н.Новгород     | 277 |1:22.24|М45  
122 | Фоканов Николай      |59| Московская обл.  | 281 |1:22.34|М40  
123 | Соколов Александр    |83| г.Москва         | 574 |1:22.38|М16  
124 | Пирогов Михаил       |63| г.Москва         | 675 |1:22.40|М18  
125 | Незванов Юрий        |62| Московская обл.  | 463 |1:22.47|М18  
126 | Ермолаев Сергей      |56| Московская обл.  | 521 |1:22.59|М40  
127 | Бабурин Александр    |52| Кировская обл    | 709 |1:23.03|М45  
128 | Пинегин Михаил       |57| Архангельская об | 398 |1:23.04|М40  
129 | Лысенков Владимир    |49| Ивановская обл   | 187 |1:23.06|М50  
130 | Соколов Василий      |47| Вологодская обл  | 153 |1:23.09|М50  
131 | Жуков Евгений        |84| Тульская обл     | 372 |1:23.10|М16  
132 | Шибилкин Николай     |52| Московская обл.  | 161 |1:23.12|М45  
133 | Грищенко Иван        |60| г.Москва         |  97 |1:23.14|М40  
134 | Скоблов Николай      |55| Зеленоград,Москв | 296 |1:23.16|М45  
135 | Смирнов Сергей       |59| г.Владимир       | 461 |1:23.20|М40  
136 | Дроздов Владимир     |57| Московская обл.  | 695 |1:23.22|М40  
137 | Гунин Михаил         |74| г.Переславль-Зал | 134 |1:23.33|М18  
138 | Парыгин Дмитрий      |74| г.Псков          | 361 |1:23.36|М18  
139 | Сутягин Александр    |53| Г.Бежецк         | 404 |1:23.38|М45  
140 | Зубов Андрей         |67| Московская обл.  | 497 |1:23.40|М18  
141 | Новиков Петр         |52| г.Москва         | 484 |1:23.46|М45  
142 | Долмех Дмитрий       |80| Московская обл.  | 617 |1:23.51|М18  
143 | Соловьев Владимир    |61| Зеленоград,Москв | 397 |1:23.51|М18  
144 | Романов Александр    |69| Калужская обл.   | 499 |1:23.52|М18  
145 | Белоусов Антон       |57| г.Москва         | 425 |1:24.00|М40  
146 | Бугаев Дмитрий       |45| Воронежская обл  | 207 |1:24.04|М55  
147 | Сергачев Сергей      |62| респ.Мордовия    | 651 |1:24.06|М18  
148 | Куприянов Михаил     |66| Тверская обл     | 300 |1:24.15|М18  
149 | Карцов Сергей        |51| Московская обл.  | 379 |1:24.17|М45  
150 | Королёв Иван         |78| респ.Марий-Эл    | 217 |1:24.22|М18  
151 | Грибанов Михаил      |45| Брянская обл.    | 613 |1:24.27|М55  
152 | Трипапин Владимир    |49| Московская обл.  | 694 |1:24.31|М50  
153 | Ефремов Владимир     |48| г.Москва         | 557 |1:24.48|М50  
154 | Надбах Владимир      |39| г.Москва         | 426 |1:24.51|М60  
155 | Шлепнев Олег         |66| Нижегородская    | 532 |1:24.56|М18  
156 | Петроченко Николай   |83| г.Москва         | 383 |1:24.58|М18  
157 | Корочков Александр   |51| Калужская обл.   | 576 |1:25.00|М45  
158 | Спорыхин Владимир    |49| г.Рязань         | 699 |1:25.06|М50  
159 | Кюн Владимир         |46| г.Рязань         | 355 |1:25.11|М55  
160 | Лобанов Михаил       |51| г.Н.Новгород     | 194 |1:25.19|М45  
161 | Гордюшенко Виктор    |57| г.Москва         | 380 |1:25.19|М40  
162 | Кондратьев Виктор    |43| Тюменская обл    | 707 |1:25.35|М55  
163 | Алферов Владимир     |57| г.Курск          |  51 |1:25.38|М40  
164 | Володичев Александр  |48| Тульская обл     | 599 |1:25.47|М50  
165 | Карпов Сергей        |49| г.Вологда        | 701 |1:25.49|М50  
166 | Горохов Константин   |49| Калужская обл.   | 212 |1:26.02|М50  
167 | Шмаков Дмитрий       |81| г.Рязань         | 471 |1:26.05|М18  
168 | Калужский Анатолий   |46| Тверская обл     | 682 |1:26.13|М50  
169 | Коровец Василий      |44| Московская обл.  | 580 |1:26.18|М55  
170 | Потапов Сергей       |74| Смоленская обл   | 179 |1:26.25|М18  
171 | Миганов Владимир     |65| Смоленская обл   | 183 |1:26.29|М18  
172 | Юшкин Анатолий       |37| Калужская обл.   | 295 |1:26.32|М60  
173 | Филиппов Сергей      |60| г.Москва         | 586 |1:26.39|М40  
174 | Межевой Владмир      |51| г.Н.Новгород     |  67 |1:26.41|М45  
175 | Кочмин Виктор        |57| г.Москва         | 223 |1:26.44|М45  
176 | Гавриков Сергей      |59| Московская обл.  | 451 |1:26.49|М40  
177 | Гайнуллин Масгут     |58| респ.Татарстан   | 423 |1:26.54|М40  
178 | Ефимов Алексей       |55| Московская обл.  | 482 |1:27.03|М45  
179 | Воронцов Анатолий    |57| г.Н.Новгород     | 378 |1:27.05|М40  
180 | Зарипов Роман        |61| респ.Башкирия    | 512 |1:27.06|М18  
181 | Сухов Виктор         |57| Московская обл.  | 396 |1:27.09|М40  
182 | Бурзин Александр     |79| Зеленоград,Москв | 120 |1:27.11|М18  
183 | Егоров Роман         |84| Нижегородская    | 278 |1:27.17|М16  
184 | Пономарев Алексей    |43| г.Москва         | 543 |1:27.26|М55  
185 | Петков Виталий       |55| Нижегородская    | 264 |1:27.27|М45  
186 | Харазишвилли Георгий |51| респ.Грузия      | 175 |1:27.29|М50  
187 | Крыжановский Сергей  |51| г.Н.Новгород     | 511 |1:27.34|М45  
188 | Черныш Виктор        |42| г.Москва         | 554 |1:27.47|М55  
189 | Князев Александр     |50| Смоленская обл   | 169 |1:27.55|М50  
190 | Усатов Владимир      |57| Нижегородская    | 506 |1:27.59|М40  
191 | Кируша Дмитрий       |61| Московская обл.  | 486 |1:28.00|М18  
192 | Красильников Андрей  |88| Смоленская обл   | 284 |1:28.01|М16  
193 | Емельянов Владимир   |46| г.Н.Новгород     | 271 |1:28.01|М50  
194 | Блохинов Александр   |55| Московская обл.  | 422 |1:28.06|М45  
195 | Филатов Сергей       |85| респ.Карелия     | 205 |1:28.09|М16  
196 | Трутченков Сергей    |55| Смоленская обл   | 125 |1:28.11|М45  
197 | Карпов Анатолий      |53| г.Вологда        | 702 |1:28.12|М45  
198 | Иванов Виктор        |41| Тверская обл     | 467 |1:28.14|М55  
199 | Косов Владимир       |49| Московская обл.  |  64 |1:28.16|М50  
200 | Гониянц Георгий      |45| г.Армавир        | 417 |1:28.23|М55  
201 | Климантов Виталий    |54| Оренбургская обл | 119 |1:28.25|М45  
202 | Акулин Владимир      |58| г.Владимир       | 455 |1:28.27|М40  
203 | Ложков Андрей        |83| Московская обл.  | 225 |1:28.39|М16  
204 | Осипов Иван          |33| г.Новгород       | 377 |1:28.40|М65  
205 | Кокорев Николай      |64| Московская обл.  | 109 |1:28.54|М18  
206 | Писарев Виктор       |68| Калужская обл.   | 186 |1:28.57|М18  
207 | Хворостухин Сергей   |50| Нижегородская    | 269 |1:28.59|М50  
208 | Федоров Владимир     |56| Смоленская обл   | 248 |1:29.01|М40  
209 | Сачков Владимир      |61|                  | 615 |1:29.02|М40  
210 | Климов Сергей        |60| Зеленоград,Москв | 510 |1:29.06|М40  
211 | Моногов Игорь        |61| Московская обл.  | 470 |1:29.10|М18  
212 | Куракин Александр    |64| респ.Украина     | 122 |1:29.13|М18  
213 | Брагин Александр     |59| г.Н.Новгород     | 204 |1:29.14|М40  
214 | Черкиев Николай      |50| Нижегородская    | 564 |1:29.16|М50  
215 | Васюкевич Геннадий   |58| г.Тверь          | 673 |1:29.18|М40  
216 | Гришин Вячеслав      |47| г.Москва         | 663 |1:29.20|М50  
217 | Лощилов Александр    |85| Нижегородская    | 275 |1:29.22|М16  
218 | Крадинов Андрей      |70| Тверская обл     | 485 |1:29.23|М18  
219 | Сушко Сергей         |53| Самарская обл.   | 400 |1:29.45|М45  
220 | Ямбаев Илья          |75| Московская обл.  | 649 |1:29.46|М18  
221 | Паншин Геннадий      |41| Московская обл.  | 579 |1:29.48|М60  
222 | Кривов Владимир      |58| г.Москва         | 705 |1:29.53|М40  
223 | Куканов Вячеслав     |44| Мурманская обл   | 454 |1:30.08|М55  
224 | Карпов Вадим         |66| Зеленоград,Москв | 282 |1:30.09|М18  
225 | Постников Владимир   |50| г.Н.Новгород     | 706 |1:30.12|М50  
226 | Куров Сергей         |78| Зеленоград,Москв |  87 |1:30.13|М18  
227 | Ермилов Вячеслав     |54| г.Москва         | 464 |1:30.15|М45  
228 | Горелов Владимир     |55| г.Н.Новгород     | 265 |1:30.16|М45  
229 | Носков Олег          |61| Московская обл.  | 533 |1:30.19|М18  
230 | Машковцев Ал         |  |                  | 696 |1:30.20|М18  
231 | Кубиков Сергей       |54| г.Рязань         | 357 |1:30.22|М45  
232 | Клюшин Геннадий      |53| г.Н.Новгород     | 191 |1:30.24|М45  
233 | Сергеев Андрей       |87| Смоленская обл   | 286 |1:30.28|М16  
234 | Гаврилов Александр   |59| г.Москва         | 568 |1:30.29|М40  
235 | Крюков Василий       |46| Тверская обл     |  69 |1:30.32|М50  
236 | Гунин Сергей         |53| г.Переславль-Зал | 135 |1:30.37|М45  
237 | Кочуров Юрий         |51| Кировская обл    | 244 |1:30.38|М45  
238 | Коноров Виктор       |64| г.Москва         | 628 |1:30.42|М18  
239 | Семилетов Сергей     |50| Тамбовская обл   | 222 |1:31.04|М50  
240 | Мокрышев Владимир    |38| г.Н.Новгород     | 262 |1:31.06|М60  
241 | Сырцев Алексей       |85| Кировская обл    | 227 |1:31.08|М16  
242 | Мыльников Виктор     |46| г.Н.Новгород     | 420 |1:31.11|М50  
243 | Иванов Валерий       |49| Тверская обл     | 413 |1:31.14|М50  
244 | Борин Николай        |58| Тверская обл     | 653 |1:31.19|М40  
245 | Виноградов Виктор    |46| г.Владимир       | 537 |1:31.23|М50  
246 | Майоров Эдуард       |71| Ленинградская об | 246 |1:31.25|М18  
247 | Куликов Александр    |46| респ.Марий-Эл    | 218 |1:31.30|М50  
248 | Киселев Виктор       |73| г.Н.Новгород     | 131 |1:31.33|М18  
249 | Шапочкин Петр        |46| г.Москва         | 209 |1:31.35|М55  
250 | Уткин Лев            |46| Московская обл.  | 581 |1:31.39|М50  
251 | Айдуганов Василий    |51| г.Москва         | 412 |1:31.41|М45  
252 | Дианов Юрий          |47| С.Петербург      | 138 |1:31.43|М50  
253 | Березин Алексей      |84| Ленинградская об | 245 |1:31.45|М16  
254 | Егоров Сергей        |60| г.Москва         |  85 |1:31.47|М40  
255 | Карахтанов Валерий   |54| Московская обл.  | 595 |1:31.49|М45  
256 | Должиков Виктор      |37| С.Петербург      | 481 |1:31.54|М60  
257 | Предтеченский Валент |39| г.Москва         | 490 |1:31.55|М60  
258 | Храпков Дмитрий      |76| Московская обл.  | 671 |1:32.09|М18  
259 | Зиновьев Андрей      |59| г.Москва         | 618 |1:32.17|М40  
260 | Феоктистов Владимир  |58| г.Москва         | 535 |1:32.19|М40  
261 | Мартыков Владимир    |51| г.Москва         |  96 |1:32.34|М45  
262 | Машенков Борис       |49| Московская обл.  | 491 |1:32.35|М50  
263 | Галкин Владимир      |41| Тверская обл     | 456 |1:32.37|М55  
264 | Ентяков Сергей       |53| Вологодская обл  | 239 |1:32.38|М45  
265 | Галкин Сергей        |66| Тверская обл     | 458 |1:32.40|М18  
266 | Егоров Вячеслав      |49| Мурманская обл   | 698 |1:32.43|М50  
267 | Цимбал Геннадий      |38| респ.Украина     | 214 |1:32.45|М60  
268 | Мерзликин Владимир   |46| г.Владимир       |  62 |1:32.47|М55  
269 | Галенкин Николай     |49| Липецкая обл     |  95 |1:32.50|М50  
270 | Меньшиков Николай    |44| Тверская обл     | 655 |1:32.59|М55  
271 | Игнатов Валерий      |40| г.Магнитогорск   | 257 |1:33.01|М60  
272 | Симонов Николай      |55| г.Н.Новгород     | 201 |1:33.03|М45  
273 | Матросов Владимир    |41| Московская обл.  | 670 |1:33.06|М60  
274 | Буторов Димтрий      |84| Московская обл.  | 589 |1:33.10|М16  
275 | Соснин Александр     |85| Ленинградская об | 171 |1:33.12|М16  
276 | Куприянов Алексей    |72| Тверская обл     | 297 |1:33.18|М18  
277 | Григорьев Владимир   |39| респ.Марий-Эл    | 483 |1:33.21|М60  
278 | Послед Александр     |40| Московская обл.  | 196 |1:33.24|М60  
279 | Захаров Александр    |60| г.Н.Новгород     | 349 |1:33.31|М40  
280 | Ильин Виктор         |47| С.Петербург      | 280 |1:33.33|М50  
281 | Катышев Александр    |46| г.Ульяновск      | 509 |1:33.38|М55  
282 | Пименов Александр    |59| Зеленоград,Москв | 575 |1:33.45|М40  
283 | Савкин Виталий       |40| Московская обл.  | 539 |1:33.57|М60  
284 | Краснощеков Сергей   |60| г.Москва         | 608 |1:33.57|М40  
285 | Карпенко Михаил      |71| Зеленоград,Москв | 117 |1:34.02|М18  
286 | Кузовов Виктор       |47| Оренбургская обл | 387 |1:34.05|М50  
287 | Никишкин Александр   |53| г.Москва         | 393 |1:34.06|М45  
288 | Иммамутдинов Ж       |45| Московская обл.  | 166 |1:34.08|М55  
289 | Осинников Иван       |90| Смоленская обл   | 287 |1:34.13|М16  
290 | Демидов Сергей       |53| г.Москва         | 688 |1:34.14|М45  
291 | Комаров Владимир     |72| Московская обл.  | 267 |1:34.28|М18  
292 | Метелица Сергей      |67| г.Н.Новгород     | 270 |1:34.29|М18  
293 | Додонов Олег         |54| Смоленская обл   | 232 |1:34.31|М45  
294 | Алексеев Александр   |56| г.Москва         | 577 |1:34.33|М40  
295 | Донец Сергей         |83| Московская обл.  | 104 |1:34.36|М16  
296 | Чернов Олег          |61| Московская обл.  | 622 |1:34.46|М18  
297 | Бажанов Алексей      |57| Владимирская обл | 149 |1:34.48|М40  
298 | Котов Анатолий       |39| респ.Чувашия     | 401 |1:34.58|М60  
299 | Беляев Игорь         |57| Зеленоград,Москв | 679 |1:35.02|М40  
300 | Карелин Александр    |41| Московская обл.  | 602 |1:35.03|М55  
301 | Шахабутдинов Монир   |60| Тверская обл     | 626 |1:35.04|М40  
302 | Соболев Станислав    |43| Московская обл.  | 465 |1:35.11|М55  
303 | Бобров Вячеслав      |50| Нижегородская    | 193 |1:35.13|М50  
304 | Гребёнкин Сергей     |60| Нижегородская    | 190 |1:35.14|М40  
305 | Лосев Лев            |32| г.Н.Новгород     | 123 |1:35.17|М65  
306 | Кузахметов Олег      |65| Тверская обл     | 678 |1:35.32|М18  
307 | Денищев Вячеслав     |51| Московская обл.  | 549 |1:35.33|М45  
308 | Розов Александр      |44| Нижегородская    | 139 |1:35.37|М55  
309 | Новиков Владимир     |35| Московская обл.  | 578 |1:35.42|М65  
310 | Коновалов Владимир   |51| г.Ульяновск      | 502 |1:35.43|М50  
311 | Смирнов Александр    |61| г.Москва         | 460 |1:35.46|М18  
312 | Меркулов Юрий        |36| г.Москва         | 427 |1:35.49|М65  
313 | Меркушкин Борис      |77| г.Москва         | 544 |1:35.50|М18  
314 | Мещеряков Анатолий   |55| г.Н.Новгород     | 195 |1:35.51|М45  
315 | Ко-шо-цан Борис      |43| Ярославская обл. | 466 |1:35.53|М55  
316 | Быков Николай        |40| г.Москва         | 390 |1:35.55|М60  
317 | Михайлов Владимир    |65| Смоленская обл   | 283 |1:35.58|М18  
318 | Комаров Генрих       |33| г.Москва         | 661 |1:35.59|М65  
319 | Филаретов К          |53| Московская обл.  | 666 |1:36.02|М45  
320 | Ершов Владимир       |63| Московская обл.  | 583 |1:36.04|М18  
321 | Корнилаев Олег       |61| г.Н.Новгород     |  66 |1:36.10|М18  
322 | Жданов Александр     |62| Московская обл.  | 421 |1:36.12|М18  
323 | Туранин Геннадий     |49| Тверская обл     | 472 |1:36.14|М50  
324 | Бикулин Марсиль      |41| Московская обл.  | 487 |1:36.17|М55  
325 | Бояркин Александр    |65| г.Москва         | 140 |1:36.26|М18  
326 | Cowee David          |42| USA              | 137 |1:36.27|М55  
327 | Сушин Владимир       |51| Московская обл.  | 111 |1:36.40|М45  
328 | Слотин Юрий          |38| Московская обл.  | 402 |1:36.41|М60  
329 | Пономарев Леонид     |41| Тверская обл     | 350 |1:36.43|М60  
330 | Адамов Геннадий      |65| г.Н.Новгород     | 118 |1:36.45|М18  
331 | Ляпунов Александр    |53| Владимирская обл |  63 |1:36.49|М45  
332 | Прохоров Николай     |53| Тульская обл     | 382 |1:36.51|М45  
333 | Мальцев Иван         |36| Мурманская обл   | 238 |1:36.53|М65  
334 | Джаманов Николай     |34| Московская обл.  | 415 |1:36.57|М65  
335 | Митрофанов Юрий      |41| Владимирская обл | 150 |1:37.01|М60  
336 | Головачев Александр  |50| г.Переславль-Зал | 136 |1:37.02|М50  
337 | Носов Владимир       |49| г.Н.Новгород     | 192 |1:37.06|М50  
338 | Ахмеров Шамиль       |50| г.Москва         | 500 |1:37.13|М50  
339 | Белов Александр      |54| Ленинградская об | 236 |1:37.14|М45  
340 | Хлусевич Василий     |45| С.Петербург      | 107 |1:37.16|М55  
341 | Пичугин Константин   |85| Зеленоград,Москв | 631 |1:37.17|М16  
342 | Цаплин Владимир      |62| Московская обл.  | 659 |1:37.19|М18  
343 | Фейгин Феликс        |38| г.Москва         | 619 |1:37.21|М60  
344 | Лощилов Андрей       |54| Нижегородская    | 274 |1:37.47|М45  
345 | Продь Игорь          |58| Тверская обл     | 662 |1:37.51|М40  
346 | Костынич Сергей      |64| г.Москва         | 200 |1:37.54|М18  
347 | Евлиаминов Шефкет    |34| С.Петербург      | 708 |1:38.00|М65  
348 | Литвинов Юрий        |48| респ.Латвия      | 290 |1:38.02|М50  
349 | Казаков Владимир     |43| Московская обл.  | 548 |1:38.06|М55  
350 | Шишков Андрей        |67| Зеленоград,Москв | 298 |1:38.08|М18  
351 | Смирнов Василий      |35| Московская обл.  | 363 |1:38.10|М65  
352 | Лавриков Виктор      |61| Ленинградская об | 208 |1:38.12|М18  
353 | Мартынов Игорь       |60| г.Москва         | 592 |1:38.14|М40  
354 | Зобов Владимир       |50| г.Н.Новгород     | 263 |1:38.16|М50  
355 | Ильин Валентин       |50| респ.Украина     | 573 |1:38.29|М50  
356 | Феоктистов Николай   |54| г.Москва         | 534 |1:38.30|М45  
357 | Тулупов Василий      |48| Курская обл      | 406 |1:38.39|М50  
358 | Кириченко Борис      |45| г.Москва         | 650 |1:38.40|М55  
359 | Лукашов Юрий         |53| г.Москва         | 558 |1:38.42|М45  
360 | Запольских Николай   |55| Кировская обл    | 710 |1:38.43|М45  
361 | Лысаков Юрий         |63| Московская обл.  | 252 |1:38.48|М18  
362 | Макаров Владимир     |30| г.Москва         | 540 |1:38.49|М70  
363 | Ермаков Виктор       |56| Смоленская обл   | 181 |1:39.14|М45  
