Чемпионат г. Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах
в заданном направлении (спринт)
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : Лыткарино
3.02.2002 г.
Группа М21А
16 КП, 6.750 км, набор высоты 100 метров Нач.дистанции Стулов С., СРК
Контрольное время 1 час 30 мин.
----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр.|Вып |
----------------------------------------------------------------------------------
1 | Грицан Руслан |78| Ориента-Ski-O |МС |1114 |0:31.09|- 0.00|КМС
2 | Осипов Сергей |78| Ориента-Ski-O |МС |1129 |0:31.55|- 0.46|КМС
3 | Сысоев Павел |71| Лыткарино в/к |МС |1130 |0:33.20|- 2.11|КМС
4 | Максимов Иван |84| МАИ |КМС |1125 |0:34.12|- 3.03|КМС
5 | Калимуллин Дмитрий |65| Раменское в/к |МС |1137 |0:35.17|- 4.08|КМС
6 | Калинин Олег |74| Ориента Рост |МС |1122 |0:36.06|- 4.57|КМС
7 | Костин Владимир |81| МГАФК |КМС |1103 |0:36.50|- 5.41|КМС
8 | Рыбаков Андрей |74| Ориента Рост |МС |1124 |0:37.43|- 6.34|I
9 | Гейченко Олег |81| МГУПБ |КМС |1147 |0:37.51|- 6.42|I
10 | Шевченко Валерий |78| Красноярск в/к |МС |1120 |0:38.05|- 6.56|I
11 | Кузьмин Дмитрий |81| СДЮСШ |КМС |1140 |0:38.39|- 7.30|I
12 | Зотов Алексей |86| Ориента-Кузьминк |КМС |1145 |0:38.57|- 7.48|I
13 | Баринов Александр |83| Ориента-Ski-O |КМС |1133 |0:38.59|- 7.50|I
14 | Деев Михаил |66| МГУ |КМС |1144 |0:39.09|- 8.00|I
15 | Дорохов Петр |77| Ориента-Ski-O |КМС |1139 |0:39.26|- 8.17|I
16 | Минаков Алексей |80| Ориента-Кузьминк |КМС |1116 |0:39.29|- 8.20|I
17 | Никитин Сергей |79| Ориента-Искатель |КМС |1149 |0:40.30|- 9.21|I
18 | Блохин Олег |62| ЦАО |КМС |1107 |0:40.59|- 9.50|I
19 | Горбачев Алексей |74| Лыткарино в/к |II |1053 |0:41.01|- 9.52|I
20 | Кадомцев Андрей |61| Кунцево |КМС |1101 |0:41.05|- 9.56|I
21 | Лопатин Николай |78| Ориента-Искатель |КМС |1126 |0:41.09|- 10.00|I
22 | Вомпе Александр |70| О-Клуб |КМС |1112 |0:41.28|- 10.19|I
23 | Гуреев Борис |78| Ориента-Искатель |КМС |1113 |0:41.28|- 10.19|I
24 | Масленников Дмитрий |87| Ориента-Ski-O |I |1105 |0:41.42|- 10.33|I
25 | Масный Алексей |61| Ориента-Кузьминк |КМС |1121 |0:41.45|- 10.36|I
26 | Капитонов Максим |86| Ориента-Ski-O |КМС |1043 |0:42.28|- 11.19|II
27 | Лысцов Евгений |86| Ориента-Искатель |I |1106 |0:42.41|- 11.32|II
28 | Трофимов Александр |53| О-Клуб |КМС |1127 |0:42.57|- 11.48|II
29 | Егоров Дмитрий |86| Ориента-Искатель |КМС |1111 |0:42.59|- 11.50|II
30 | Масный Дмитрий |88| Ориента-Кузьминк |КМС |1138 |0:43.02|- 11.53|II
31 | Коробов Александр |74| Ор.-Красногорск |КМС |1079 |0:43.03|- 11.54|II
32 | Аллаяров Радик |84| СДЮСШ |КМС |1150 |0:43.19|- 12.10|II
33 | Фионов Николай |89| Ориента-Ski-O |I |1066 |0:43.52|- 12.43|II
34 | Сафин Альмир |57| Кунцево |КМС |1117 |0:43.55|- 12.46|II
35 | Шигаев Анатолий |61| ЛУЧИК |КМС |1099 |0:44.36|- 13.27|II
36 | Потапов Алексей |81| Ориента-Кузьминк |КМС |1131 |0:45.01|- 13.52|II
37 | Кололеев Дмитрий |83| Ориента-Виктория |I |1089 |0:45.35|- 14.26|II
38 | Фомин Павел |85| СДЮСШ |КМС |1110 |0:45.40|- 14.31|II
39 | Арсеев Петр |60| МГУ |КМС |1063 |0:46.06|- 14.57|II
40 | Кащук Тарас |88| Лыткар.-С в/к |I |1065 |0:46.11|- 15.02|II
41 | Калиниченко Алексей |77| Украина в/к |КМС |1045 |0:46.12|- 15.03|II
42 | Рощин Роман |80| МГУ |КМС |1128 |0:47.08|- 15.59|II
43 | Доронин Дмитрий |86| Ориента-Искатель |I |1073 |0:47.11|- 16.02|II
44 | Решетин Евгений |76| ФОТОН |КМС |1136 |0:47.59|- 16.50|II
45 | Савичев Александр |54| МГУ |КМС |1091 |0:48.18|- 17.09|II
46 | Скопинский Сергей |71| Ориента Рост |КМС |1049 |0:48.34|- 17.25|II
47 | Маганов Алексей |76| Ориента-Искатель |КМС |1108 |0:48.50|- 17.41|
48 | Жандров Алексей |86| Ориента-Искатель |КМС |1143 |0:48.52|- 17.43|
49 | Худик Сергей |80| Красноярск в/к |КМС |1123 |0:48.53|- 17.44|
50 | Холопов Андрей |83| Ориента-Искатель |КМС |1134 |0:48.57|- 17.48|
51 | Демченко Александр |71| Лыткарино в/к |II |1085 |0:49.37|- 18.28|
52 | Казаков Сергей |86| Лыткар.-С в/к |II |1096 |0:49.45|- 18.36|
53 | Лапаник Вадим |86| Ориента-Искатель |II |1033 |0:50.01|- 18.52|
54 | Франов Игорь |84| Лыткар.-С в/к |КМС |1142 |0:51.02|- 19.53|
55 | Коломнин Дмитрий |85| ФОТОН |КМС |1109 |0:51.10|- 20.01|
56 | Кузовков Павел |86| Лыткар.-С в/к |I |1064 |0:51.29|- 20.20|
57 | Казаков Вячеслав |85| Лыткар.-С в/к |I |1061 |0:51.50|- 20.41|
58 | Вознесенский Михаил |47| КФК-164 |I |1058 |0:51.55|- 20.46|
59 | Елфимов Борис |61| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1052 |0:52.05|- 20.56|
60 | Ветчинин Александр |59| О-DEAF |I |1056 |0:52.53|- 21.44|
61 | Агапов Андрей |84| Ориента-Искатель |I |1022 |0:53.03|- 21.54|
62 | Благов Александр |71| Раменское в/к |I |1028 |0:53.19|- 22.10|
63 | Иванов Михаил |84| МЭИ |I |1097 |0:54.12|- 23.03|
64 | Рештук Александр |85| СДЮСШ |КМС |1146 |0:54.53|- 23.44|
65 | Сытов Николай |71| Лично |КМС |1084 |0:54.53|- 23.44|
66 | Климов Антон |85| Ориента-Ski-O |II |1081 |0:54.57|- 23.48|
67 | Сизанюк Александр |55| Метро ТД |II |1092 |0:55.07|- 23.58|
68 | Глебов Николай |52| Торпедо |I |1051 |0:55.11|- 24.02|
69 | Тушин Александр | | Раменское в/к | |1082 |0:55.40|- 24.31|
70 | Ерпылев Константин |87| СДЮСШ |I |1070 |0:55.45|- 24.36|
71 | Сиделев Алексей |86| Лыткар.-С в/к |I |1054 |0:56.16|- 25.07|
72 | Лукин Андрей |86| Хорошево |II |1047 |0:56.51|- 25.42|
73 | Тимошин Дмитрий |85| Лыткар.-С в/к |I |1032 |0:57.19|- 26.10|
74 | Москалев Артем |88| Ориента-Искатель |II |1026 |0:57.28|- 26.19|
75 | Бурлинов Сергей |87| Раменское в/к |I |1078 |0:57.39|- 26.30|
76 | Федюнин Игорь |86| Ориента-Ski-O |I |1077 |0:57.43|- 26.34|
77 | Лаптев Дмитрий |86| Ориента-Виктория |I |1104 |0:57.46|- 26.37|
78 | Халчев Александр |83| Ориента-Искатель |КМС |1115 |0:57.56|- 26.47|
79 | Скопинский Андрей |76| Ориента Рост |КМС |1031 |0:59.06|- 27.57|
80 | Борисов Максим |89| Ориента-Искатель |II |1100 |1:00.02|- 28.53|
81 | Слепов Вячеслав |50| КФК-164 |I |1038 |1:00.05|- 28.56|
82 | Огрызков Алексей |68| О-Клуб |КМС |1119 |1:00.23|- 29.14|
83 | Новиков Антон |88| Ориента-Искатель |II |1093 |1:00.26|- 29.17|
84 | Шорохов Сергей |89| Вереск |I |1102 |1:00.26|- 29.17|
85 | Акимкин Александр |84| Ориента-Искатель |КМС |1036 |1:00.45|- 29.36|
86 | Осокин Сергей |84| Кунцево |I |1046 |1:01.15|- 30.06|
87 | Патрикеев Антон |87| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1083 |1:02.50|- 31.41|
88 | Толопилов Алексей |84| Лыткар.-С в/к |II |1071 |1:03.06|- 31.57|
89 | Хропов Сергей |62| Ориента-Кузьминк |I |1044 |1:03.23|- 32.14|
90 | Калинин Борис |31| Кунцево |I |1076 |1:03.30|- 32.21|
91 | Переляев Юрий |50| Радиошкола |КМС |1021 |1:04.32|- 33.23|
92 | Базенин Анатолий |39| ЦАО |I |1080 |1:04.49|- 33.40|
93 | Митерев Егор |87| Ориента-Искатель |II |1018 |1:04.57|- 33.48|
94 | Кротков Борис |38| Лыткарино в/к |I |1013 |1:05.43|- 34.34|
95 | Емелюков Максим |80| МГПУ |II |1095 |1:06.18|- 35.09|
96 | Чистяков Станислав |88| Ориента-Искатель |I |1094 |1:06.23|- 35.14|
97 | Коротаев Андрей |85| Лыткар.-К2 в/к |II |1034 |1:06.58|- 35.49|
98 | Цаун Сергей |85| Хорошево |I |1059 |1:07.37|- 36.28|
99 | Рябов Сергей |84| Лыткар.-С в/к |II |1015 |1:07.41|- 36.32|
100 | Мешков Борис |87| Раменское в/к |II |1010 |1:08.23|- 37.14|
101 | Шуркунов Иван |80| Ориента-Искатель |КМС |1057 |1:08.52|- 37.43|
102 | Волков Алексей |86| Ориента-Виктория |I |1003 |1:09.23|- 38.14|
103 | Крупнов Юрий |58| МГСУ |I |1017 |1:10.43|- 39.34|
104 | Васильев Борис |87| Лыткар.-Г в/к |II |1006 |1:11.11|- 40.02|
105 | Комиссаров Констант. | | Раменское в/к | |1001 |1:11.15|- 40.06|
106 | Тайманов Сергей |74| Раменское в/к |II |1004 |1:12.02|- 40.53|
107 | Синицын Олег |48| КФК-164 |I |1025 |1:13.35|- 42.26|
108 | Маркин Сергей |60| КФК-164 |I |1087 |1:15.00|- 43.51|
109 | Слепцов Александр |47| ЦАО |I |1014 |1:17.03|- 45.54|
110 | Куклин Алексей |84| МЭИ |I |1074 |1:19.12|- 48.03|
111 | Царакаев Андрей |88| Грипузан |IIю |1072 |1:22.19|- 51.10|
112 | Божков Павел |88| Ориента-Искатель |II |1062 |1:22.34|- 51.25|
113 | Малахов Александр |59| Торпедо |II |1055 |1:22.53|- 51.44|
114 | Титов Денис |88| Ориента-Искатель |IIIю|1011 |1:25.51|- 54.42|
115 | Лысенко Сергей |44| МАЛАХИТ-Ориента |II |1020 |1:30.21| снят |
116 | Шиляев Петр |87| Лыткар.-Г в/к |Iю |1009 |1:30.36| снят |
117 | Шорохов Иван |51| Вереск |КМС |1007 |1:34.04| снят |
118 | Володин Михаил |43| Лично |II |1023 |1:40.06| снят |
119 | Трофимов Дмитрий |65| Лично |I |1019 |1:55.16| снят |
120 | Семенов Виталий |87| Ориента-СКРУМ |Iю |1012 |2:20.56| снят |
121 | Подкопаев Алексей |89| Ориента-СКРУМ |IIю |1008 |2:22.52| снят |
122 | Борисов Евгений |88| Ориента-Искатель | |1005 | снят | |
123 | Плеханов Владимир |86| Раменское в/к |I |1024 | снят | |
124 | Титов Александр |88| Ориента-Искатель |II |1029 | снят | |
125 | Гусев Максим |80| Красноярск в/к |КМС |1039 | снят | |
126 | Алушкин Игорь |89| Ориента-Искатель |IIю |1060 | снят | |
127 | Гаген-Торн Александр |87| СДЮСШ |I |1067 | снят | |
128 | Некрасов Дмитрий |87| Ориента-Весна-1Н |I |1069 | снят | |
129 | Федюнин Александр |87| Ориента-Ski-O |I |1090 | снят | |
130 | Некрасов Василий |84| Ориента-Весна-1Н |КМС |1148 | снят | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - КМС
Ранг соревнований - 790.0 баллов
КМС - 120% - 0:37.22
I - 135% - 0:42.03
II - 156% - 0:48.35
Группа Ж21А
13 КП, 5.200 км, набор высоты 75 метров Нач.дистанции Потапкин А., С1К
Контрольное время 1 час 30 мин.
----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр.|Вып |
----------------------------------------------------------------------------------
1 | Хохлова Ольга |79| Красноярск в/к |МС |1257 |0:30.21|- 0.00|КМС
2 | Наумова Наталья |75| Хабаровск в/к |MCMK|1266 |0:30.54|- 0.33|КМС
3 | Швецова Светлана |81| Лыткар.-К2 в/к |МС |1265 |0:31.54|- 1.33|КМС
4 | Кобелева Виктория |82| РГАФК |КМС |1224 |0:34.19|- 3.58|КМС
5 | Гусева Мария |84| МЭИ |КМС |1252 |0:35.36|- 5.15|КМС
6 | Кокташева Ирина |82| Красноярск в/к |КМС |1254 |0:36.02|- 5.41|КМС
7 | Медведева Ирина |67| Ориента Рост |МС |1262 |0:36.52|- 6.31|I
8 | Микрюкова Надия |72| Ориента Рост |МС |1258 |0:36.55|- 6.34|I
9 | Савкова Юлия |80| Красноярск в/к |МС |1268 |0:37.07|- 6.46|I
10 | Карчевская Елена |80| Красноярск в/к |МС |1260 |0:38.49|- 8.28|I
11 | Минаева Ольга |60| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1267 |0:40.10|- 9.49|I
12 | Горшкова Екатерина |80| Ориента-Искатель |МС |1246 |0:40.41|- 10.20|I
13 | Реброва Екатерина |77| Ориента-СКРУМ |МС |1264 |0:41.15|- 10.54|II
14 | Подлеснова Юлия |83| МЭИ |КМС |1240 |0:42.41|- 12.20|II
15 | Ляхова Яна |85| Ориента-Искатель |КМС |1217 |0:43.43|- 13.22|II
16 | Мунина Екатерина |88| Ориента-Искатель |КМС |1259 |0:44.09|- 13.48|II
17 | Слепова Мария |88| Ориента-Ski-O |КМС |1261 |0:44.38|- 14.17|II
18 | Гурова Юлия |84| Ориента-Ski-O |КМС |1244 |0:46.27|- 16.06|II
19 | Рязанская Надежда |76| МГУ |КМС |1256 |0:47.04|- 16.43|II
20 | Некрасова Галина |50| Ориента-Весна-1Н |КМС |1235 |0:48.10|- 17.49|
21 | Матвиенко Юлия |88| Ориента-Искатель |I |1243 |0:49.25|- 19.04|
22 | Мыскина Надежда |84| СДЮСШ |КМС |1234 |0:49.35|- 19.14|
23 | Кузнецова Елена |87| Ориента-Искатель |I |1227 |0:49.37|- 19.16|
24 | Лобанова Анна |85| МЫСЛЬ |КМС |1231 |0:49.38|- 19.17|
25 | Полякова Наталья |71| Ориента Рост |КМС |1241 |0:49.43|- 19.22|
26 | Чукарева Алена |88| Ориента-Весна-1Н |II |1250 |0:50.04|- 19.43|
27 | Славнова Анна |87| Хорошево |I |1236 |0:50.57|- 20.36|
28 | Юрманова Людмила |59| МФТИ |I |1238 |0:51.17|- 20.56|
29 | Хазиахметова Дания |78| МЭИ |КМС |1229 |0:51.36|- 21.15|
30 | Полякова Татьяна |72| Лыткарино в/к |КМС |1208 |0:52.18|- 21.57|
31 | Мещерякова Валентина |48| Кунцево |I |1207 |0:53.41|- 23.20|
32 | Киренская Жанна |88| Ориента-Искатель |I |1230 |0:53.41|- 23.20|
33 | Скопинская Анастасия |74| Ориента Рост |КМС |1206 |0:54.25|- 24.04|
34 | Белоглазова Наталья |75| Хорошево |КМС |1233 |0:54.26|- 24.05|
35 | Андреева Елена |74| Ориента Рост |КМС |1247 |0:55.09|- 24.48|
36 | Рязанская Татьяна |46| Кунцево |I |1253 |0:56.15|- 25.54|
37 | Савченко Анна |85| Хорошево |КМС |1204 |0:56.21|- 26.00|
38 | Тихомирова Валентина |77| Ориента Рост |КМС |1214 |0:56.29|- 26.08|
39 | Козлова Марина |85| Ориента-Ski-O |КМС |1226 |0:56.50|- 26.29|
40 | Федорова Полина |87| Ориента-Искатель |II |1209 |0:58.17|- 27.56|
41 | Деева Светлана |87| Лыткар.-К2 в/к |II |1201 |0:58.45|- 28.24|
42 | Лабутина Людмила |40| Билдер |КМС |1220 |0:59.48|- 29.27|
43 | Митерева Галина |62| Кунцево |II |1223 |1:01.08|- 30.47|
44 | Павлова Елена |88| СДЮСШ |КМС |1245 |1:01.32|- 31.11|
45 | Митерева Ольга |88| Ориента-Искатель |II |1203 |1:02.58|- 32.37|
46 | Мухина Ольга |52| Кунцево |II |1212 |1:03.39|- 33.18|
47 | Коптева Наталья |84| МЭИ |I |1237 |1:04.00|- 33.39|
48 | Трухина Юлия |87| Хорошево |II |1211 |1:07.44|- 37.23|
49 | Агеева Татьяна |85| СДЮСШ |I |1225 |1:09.48|- 39.27|
50 | Потапочкина Елена |85| Лыткар.-С в/к |I |1216 |1:11.38|- 41.17|
51 | Точилина Людмила |82| МАЛАХИТ-Ориента |I |1242 |1:12.27|- 42.06|
52 | Андреева Екатерина |86| СДЮСШ |II |1251 |1:45.23| снят |
53 | Куркина Надежда |83| МГТУ |II |1210 |1:55.58| снят |
54 | Юхатская Вера |83| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1218 | снят | |
55 | Коблова Ольга |86| Лыткар.-С в/к |II |1219 | снят | |
56 | Сергеева Ольга |83| МАЛАХИТ-Ориента |КМС |1232 | снят | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - КМС
Ранг соревнований - 790.0 баллов
КМС - 120% - 0:36.25
I - 135% - 0:40.58
II - 156% - 0:47.20
Группа М21Б
13 КП, 5.210 км, набор высоты 90 метров Нач.дистанции Золотарев С., С1К
Контрольное время 1 час 30 мин.
----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр.|Вып |
----------------------------------------------------------------------------------
1 | Симонов Павел |88| Ориента-Виктория |II |1356 |0:41.02|- 0.00|I
2 | Павлов Алексей |87| СДЮСШ |I |1372 |0:41.12|- 0.10|I
3 | Кудинов Максим |87| Ориента-Ski-O |II |1353 |0:41.27|- 0.25|I
4 | Лазуткин Олег |86| Лыткар.-К2 в/к |II |1327 |0:43.58|- 2.56|II
5 | Николаев Максим |85| ФОТОН |КМС |1352 |0:44.27|- 3.25|II
6 | Сайковский Кирилл |86| Ориента-Ski-O |II |1334 |0:45.35|- 4.33|II
7 | Мясников Игорь |50| ЦАО |I |1358 |0:46.55|- 5.53|II
8 | Маринич Алексей |89| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1365 |0:47.04|- 6.02|II
9 | Харин Андрей |88| Ориента-Ski-O |II |1385 |0:48.55|- 7.53|II
10 | Сологубов Михаил |63| О-Клуб |I |1376 |0:49.52|- 8.50|II
11 | Зарипов Руслан |87| Хорошево |II |1379 |0:50.05|- 9.03|II
12 | Романов Иван |88| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1381 |0:50.12|- 9.10|II
13 | Лазарев Григорий |88| Ориента-Кузьминк |IIю |1312 |0:50.17|- 9.15|II
14 | Зуев Максим |88| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1360 |0:52.12|- 11.10|Iю
15 | Слaвнов Игорь |51| ВНИИА |I |1326 |0:53.38|- 12.36|Iю
16 | Глухов Валерий |88| Лыткар.-Г в/к |Iю |1348 |0:54.19|- 13.17|Iю
17 | Москалев Глеб |90| Ориента-Искатель |II |1377 |0:54.29|- 13.27|Iю
18 | Фомичев Константин |86| Хорошево |I |1342 |0:55.41|- 14.39|Iю
19 | Хропов Михаил |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1363 |0:56.05|- 15.03|Iю
20 | Валяев Роман |89| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1349 |0:56.51|- 15.49|Iю
21 | Филатов Сергей |89| Ориента-Искатель |II |1345 |0:57.01|- 15.59|Iю
22 | Ганжа Владимир |58| Грипузан |I |1378 |0:57.28|- 16.26|Iю
23 | Козлов Владимир |46| О-DEAF |I |1336 |0:57.30|- 16.28|Iю
24 | Вольнов Алексей |89| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1371 |0:57.47|- 16.45|Iю
25 | Сухов Артем |87| Хорошево |II |1383 |0:57.53|- 16.51|Iю
26 | Вомпе Артем |89| Грипузан |IIю |1303 |0:58.16|- 17.14|Iю
27 | Симонов Максим |89| Лыткар.-С в/к |IIю |1362 |1:01.11|- 20.09|
28 | Репин Денис |88| Ориента-Ski-O |II |1341 |1:03.13|- 22.11|
29 | Агапов Александр |88| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1343 |1:04.49|- 23.47|
30 | Храмцов Андрей |88| Ориента-Искатель |IIIю|1330 |1:06.01|- 24.59|
31 | Филев Александр |88| СДЮСШ |IIю |1339 |1:09.00|- 27.58|
32 | Бортновский Сергей |45| ВНИИА |II |1350 |1:11.19|- 30.17|
33 | Галиев Василий |53| Радиошкола |III |1340 |1:15.14|- 34.12|
34 | Яценко Григорий |28| ЦАО |II |1309 |1:16.02|- 35.00|
35 | Романов Антон |89| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1354 |1:17.40|- 36.38|
36 | Алексахин Виктор |46| Торпедо |I |1317 |1:17.57|- 36.55|
37 | Незнанов Игорь |87| Раменское в/к |III |1313 |1:19.22|- 38.20|
38 | Климов Сергей |37| КФК-164 |II |1357 |1:20.06|- 39.04|
39 | Шишканов Станислав |88| Лыткар.-Г в/к |Iю |1321 |1:21.36|- 40.34|
40 | Кулешов Виктор |88| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1311 |1:21.44|- 40.42|
41 | Мартишев Владислав |30| ЦАО |II |1322 |1:23.26|- 42.24|
42 | Каримбаев Артур |88| Лыткар.-Г в/к |II |1310 |1:23.38|- 42.36|
43 | Мирошник Максим |89| Ориента-Кузьминк |IIю |1320 |1:25.40|- 44.38|
44 | Сауленко Евгений |87| Хорошево |II |1329 |1:31.27| снят |
45 | Федотов Никита |88| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1333 |1:31.58| снят |
46 | Стариков Николай |88| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1337 |1:35.05| снят |
47 | Попов Андрей |89| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1302 |1:35.29| снят |
48 | Домбровский Юрий |36| ЦАО |II |1324 |1:37.18| снят |
49 | Савкин Александр |89| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1318 |1:40.54| снят |
50 | Акимов Роберт |27| Билдер |III |1306 |1:41.57| снят |
51 | Рябов Максим |89| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1314 |1:44.50| снят |
52 | Рябинин Михаил |88| Лыткар.-К2 в/к |IIIю|1308 |1:48.37| снят |
53 | Васильев Роман |88| Лыткар.-К2 в/к |IIIю|1305 |1:51.21| снят |
54 | Алипов Михаил |90| Лыткар.-Г в/к |IIю |1325 |1:52.13| снят |
55 | Воинов Владимир |40| Лично |III |1301 |2:16.53| снят |
56 | Зудилин Владимир |88| Грипузан |Iю |1315 | снят | |
57 | Млюков Адиль |90| СДЮСШ |IIю |1331 | снят | |
58 | Колданов Сергей |89| Лыткар.-Г в/к |IIю |1335 | снят | |
59 | Королев Алексей |90| Лыткар.-Г в/к |IIю |1346 | снят | |
60 | Архипов Андрей |88| Лыткар.-С в/к |Iю |1375 | снят | |
61 | Рыжов Евгений |89| Ориента-Виктория |II |1380 | снят | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 76.0 баллов
I - 105% - 0:43.05
II - 123% - 0:50.28
Iю - 146% - 0:59.54
Группа Ж21Б
10 КП, 3.600 км, набор высоты 70 метров Нач.дистанции Стулов А., С/С
Контрольное время 1 час 30 мин.
----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр.|Вып |
----------------------------------------------------------------------------------
1 | Плеханова Надежда |79| Раменское в/к |КМС |1430 |0:26.59|- 0.00|I
2 | Файзуллина Мария |85| Ориента-Кузьминк |I |1437 |0:30.02|- 3.03|II
3 | Филиппова Юлия |88| Лыткар.-К2 в/к |II |1436 |0:31.28|- 4.29|II
4 | Гудкова Екатерина |80| ФОТОН |КМС |1428 |0:33.14|- 6.15|II
5 | Фомичева Евгения |89| Хорошево |II |1426 |0:34.26|- 7.27|II
6 | Кузьмина Дарья |89| Ориента-Виктория |I |1415 |0:34.52|- 7.53|Iю
7 | Сологубова Елена |64| О-Клуб |I |1413 |0:35.57|- 8.58|Iю
8 | Кузнецова Варвара |88| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1433 |0:35.59|- 9.00|Iю
9 | Долгих Наталья |80| Лично |II |1431 |0:36.15|- 9.16|Iю
10 | Соболева Ольга |88| Лыткар.-К2 в/к |Iю |1418 |0:36.18|- 9.19|Iю
11 | Моисеева Татьяна |64| Ориента-Кузьминк |III |1416 |0:41.20|- 14.21|Iю
12 | Лазоренко Майя |88| СДЮСШ |IIю |1417 |0:43.27|- 16.28|
13 | Бурлинова Ольга |56| Раменское в/к |II |1407 |0:44.21|- 17.22|
14 | Хропова Светлана |66| Ориента-Кузьминк |I |1432 |0:44.43|- 17.44|
15 | Демидова Евгения |89| Лыткар.-К2 в/к |IIIю|1410 |0:44.54|- 17.55|
16 | Решетникова Алена |89| СДЮСШ |II |1427 |0:46.49|- 19.50|
17 | Кололеева Анна |86| Ориента-Виктория |II |1420 |0:47.07|- 20.08|
18 | Помазан Наталья |53| Лично |II |1434 |0:50.53|- 23.54|
19 | Борисова Алена |89| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1429 |0:53.11|- 26.12|
20 | Лясникова Ольга |87| Ориента-СКРУМ |II |1405 |0:56.56|- 29.57|
21 | Железова Татьяна |88| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1424 |0:59.17|- 32.18|
22 | Крылова Нина |48| Лично |II |1412 |0:59.44|- 32.45|
23 | Ланцова Екатерина |90| Хорошево |Iю |1440 |1:01.06|- 34.07|
24 | Гусева Евгения |89| Раменское в/к |Iю |1419 |1:04.39|- 37.40|
25 | Кудинова Елизавета |90| Грипузан |IIIю|1401 |1:06.40|- 39.41|
26 | Башкирцева Валерия |88| Хорошево |II |1438 |1:10.20|- 43.21|
27 | Сычева Анна |88| Грипузан |IIIю|1408 |1:12.31|- 45.32|
28 | Климова Дарья |89| СДЮСШ |Iю |1422 |1:14.14|- 47.15|
29 | Костина Анастасия |91| Ориента-Искатель |IIIю|1409 |1:26.08|- 59.09|
30 | Чижикова Людмила |51| СДЮСШ |II |1414 |1:26.17|- 59.18|
31 | Сучкова Татьяна |90| Лыткар.-Г в/к |IIIю|1406 |1:28.11|- 61.12|
32 | Петрунина Мария |90| Лыткар.-Г в/к |IIIю|1403 |1:30.35| снят |
33 | Кудинова Марина |60| Грипузан |III |1411 |1:46.08| снят |
34 | Агеева Наталья |60| СДЮСШ | |1404 | сошел | |
35 | Сухарева Нина |90| Ориента-Искатель | |1402 | снят | |
36 | Зотова Светлана |57| Ориента-Кузьминк |I |1425 | снят | |
------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 101.0 баллов
I - 111% - 0:29.57
II - 129% - 0:34.48
Iю - 154% - 0:41.33
Группа МД-в/к
10 КП, 3.600 км, набор высоты 70 метров Нач.дистанции Стулов А., С/С
----------------------------------------------------------------------------------
Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Проигр.|Вып |
----------------------------------------------------------------------------------
1 | Махмутов Денис |90| Ориента-Ski-O |IIю |1465 |0:31.50|- 0.00|Iю
2 | Комаров Павел |90| Лыткар.-С в/к |Iю |1475 |0:35.26|- 3.36|IIю
3 | Телешевский Роман |90| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1456 |0:37.26|- 5.36|IIю
4 | Кошельков Александр |90| Лыткар.-С в/к |IIю |1466 |0:39.06|- 7.16|IIю
5 | Филев Антон |92| СДЮСШ |IIю |1457 |0:39.23|- 7.33|IIю
6 | Тихонов Глеб |92| Ориента-Кузьминк |IIю |1471 |0:41.31|- 9.41|
7 | Моисеев Петр |91| Ориента-Кузьминк |IIIю|1462 |0:41.46|- 9.56|
8 | Кольцов Дмитрий |90| Лыткар.-Г в/к |IIю |1463 |0:42.02|- 10.12|
9 | Агапов Кирилл |90| Лыткар.-К2 в/к |IIю |1460 |0:44.44|- 12.54|
10 | Титов Дмитрий |88| Ориента-Весна-1Н | |1452 |0:46.16|- 14.26|
11 | Соколов Николай |91| СДЮСШ | |1461 |0:48.41|- 16.51|
