Чемпионат, Первенство и Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах
спринт
14 января 2005 г
Ивановская область

Ж-14, 10 КП, 2.390 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чепаева Наталья           Ленинградская обл.   II    158 1992 00:17:28      1         1:23(  3)    2:27(  1)    2:16(  2)    1:34(  3)    1:00(  3)    1:16(  2)    0:56(  2)    3:00( 11)    1:09(  1)    1:22(  1)    1:05
   2 Ефимова Евгения           Свердловская обл.    I     249 1991 00:18:21      2         1:15(  1)    2:28(  2)    2:12(  1)    1:27(  1)    0:57(  1)    1:13(  1)    1:06(  9)    3:06( 12)    1:58( 15)    1:43(  8)    0:56
   3 Антонова Елена            Ивановская обл.      II     57 1992 00:19:09      3         1:23(  3)    2:46(  6)    2:32(  4)    2:36( 12)    1:02(  4)    1:25(  9)    0:57(  4)    2:28(  4)    1:33(  9)    1:27(  4)    1:00
   4 Сметанникова Ирина        Ленинградская КИНЕФ  I     136 1991 00:19:30      4         1:26(  5)    2:35(  4)    2:34(  5)    2:56( 13)    1:05(  7)    1:22(  5)    0:53(  1)    2:43(  8)    1:12(  2)    1:38(  6)    1:06
   5 Слонимская Мария          Москва               II    346 1991 00:20:13      5         1:49( 14)    4:20( 14)    2:25(  3)    1:32(  2)    1:16( 11)    1:16(  2)    1:16( 11)    2:16(  1)    1:40( 13)    1:24(  2)    0:59
   6 Пелёдова Наталья          Ивановская обл.      Iю     88 1992 00:20:26      6         1:37( 10)    2:56(  9)    2:35(  7)    2:17( 10)    1:09( 10)    1:25(  9)    1:12( 10)    2:32(  6)    1:29(  7)    1:49( 14)    1:25
   7 Лопкова Карина            Ярославль            IIю   380 1992 00:20:39      7         1:34(  9)    2:35(  4)    2:53( 10)    3:42( 16)    0:58(  2)    1:25(  9)    0:56(  2)    2:25(  2)    1:20(  5)    1:48( 13)    1:03
   8 Шмарова Марина            Ивановская обл.      II    117 1992 00:21:12      8         2:40( 15)    2:32(  3)    2:53( 10)    3:20( 15)    1:04(  5)    1:17(  4)    0:58(  6)    2:36(  7)    1:31(  8)    1:24(  2)    0:57
   9 Макеева Олеся             Ленинградская КИНЕФ  II    128 1991 00:21:23      9         1:45( 13)    3:12( 11)    2:49(  9)    2:04(  7)    1:20( 12)    1:31( 13)    1:33( 14)    2:51( 10)    1:17(  4)    1:49( 14)    1:12
  10 Потапова Анна             Хабаровский край     Iю    267 1992 00:21:42     10         1:19(  2)    4:44( 16)    2:36(  8)    2:05(  8)    1:06(  8)    1:22(  5)    1:43( 15)    2:30(  5)    1:28(  6)    1:47( 11)    1:02
  11 Козлова Наталья           Ивановская обл.      II     72 1991 00:22:12     11         1:42( 12)    3:29( 13)    2:53( 10)    2:56( 13)    1:31( 14)    1:28( 12)    1:17( 13)    2:49(  9)    1:13(  3)    1:42(  7)    1:12
  12 Макарова Елена            Киров                II    287 1991 00:22:44     12         1:26(  5)    3:00( 10)    4:00( 14)    2:02(  6)    1:20( 12)    1:35( 15)    1:50( 16)    3:15( 13)    1:38( 11)    1:37(  5)    1:01
  13 Ермилова Мария            Нижегородская обл.   Iю    168 1991 00:23:49     13         1:26(  5)    2:49(  8)    3:08( 13)    1:43(  4)    2:05( 16)    1:23(  7)    1:01(  7)    5:43( 14)    1:39( 12)    1:44( 10)    1:08
  14 Альхова Наталья           Нижегородская обл.   Iю    164 1991 00:30:58     14         2:49( 16)    3:15( 12)    7:18( 15)    2:11(  9)    1:07(  9)    1:53( 16)    1:16( 11)    6:27( 15)    1:45( 14)    1:43(  8)    1:14
  15 Окунева Мария             Ивановская обл.      II     87 1993 00:36:31     15         1:38( 11)    2:47(  7)   13:53( 16)    2:00(  5)    1:41( 15)    1:31( 13)    1:05(  8)    6:47( 16)    1:59( 16)    1:47( 11)    1:23
  16 Смирнова Елена            Ивановская обл.      II    103 1991 п.п.7.8                 1:33(  8)    4:41( 15)    2:34(  5)    2:34( 11)    1:04(  5)    1:23(  7)    0:57(  4)    2:26(  3)    1:33(  9)    2:27

Ж-16, 10 КП, 3.010 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Свирь Анастасия           Воронежская обл.     КМС    53 1990 00:17:36      1         1:02(  2)    3:30(  3)    1:19(  1)    0:40(  1)    2:56(  1)    1:50(  1)    1:16(  3)    1:58(  3)    0:57(  5)    1:13(  1)    0:55
   2 Гилаздинова Лариса        Пермская обл.        КМС   188 1989 00:18:29      2         1:10(  5)    3:37(  6)    1:31(  6)    0:50(  6)    3:11(  3)    1:52(  2)    1:22( 10)    1:53(  2)    0:54(  1)    1:13(  1)    0:56
   3 Платонова Александра      Ленинградская КИНЕФ  КМС   132 1989 00:20:04      3         1:06(  3)    3:23(  2)    2:21( 17)    0:43(  3)    3:22(  4)    2:09(  5)    1:19(  6)    2:18(  6)    0:55(  2)    1:35( 15)    0:53
   4 Тараканова Ксения         Пермская обл.        I     199 1991 00:20:40      4         1:12(  7)    4:06( 11)    1:40(  8)    1:08( 15)    3:36(  5)    2:22( 11)    1:18(  5)    2:09(  5)    1:01(  6)    1:15(  5)    0:53
   5 Панина Екатерина          Свердловская обл.    I     255 1990 00:20:59      5         1:10(  5)    3:32(  5)    1:25(  4)    0:45(  4)    3:05(  2)    2:15(  8)    1:11(  1)    4:12( 22)    1:05(  7)    1:19(  7)    1:00
   6 Русанова Анастасия        Ленинградская КИНЕФ  КМС   134 1989 00:21:06      6         1:59( 16)    3:30(  3)    1:29(  5)    0:46(  5)    3:41(  7)    2:20( 10)    1:19(  6)    2:19(  7)    1:11(  8)    1:24( 12)    1:08
   7 Цыпышева Екатерина        Озёрск ДЮСШ-2        КМС    56 1989 00:21:45      7         0:52(  1)    2:58(  1)    1:23(  3)    0:40(  1)    7:11( 23)    2:00(  3)    1:48( 20)    1:51(  1)    0:55(  2)    1:15(  5)    0:52
   8 Иванова Диана             ЦСК МЧС Центр        I     271 1989 00:22:24      8         1:22(  9)    3:53(  7)    1:43(  9)    0:51(  9)    4:11( 13)    2:49( 15)    1:31( 13)    2:32( 10)    1:11(  8)    1:23(  9)    0:58
   9 Ткачёва Ксения            Свердловская обл.    I     258 1990 00:22:37      9         1:17(  8)    4:02( 10)    2:37( 19)    0:55( 11)    5:11( 17)    2:04(  4)    1:17(  4)    2:06(  4)    0:55(  2)    1:14(  3)    0:59
  10 Молоткова Маргарита       Воронежская обл.     КМС    50 1989 00:22:45     10         1:09(  4)    4:00(  9)    1:33(  7)    0:51(  9)    3:40(  6)    3:29( 17)    1:12(  2)    2:38( 11)    2:02( 22)    1:14(  3)    0:57
  11 Глазырина Елена           Нижегородская обл.   II    166 1990 00:24:19     11         1:35( 13)    4:10( 12)    2:03( 15)    1:15( 17)    4:12( 14)    3:00( 16)    1:31( 13)    2:31(  9)    1:42( 20)    1:23(  9)    0:57
  12 Алёшина Наталья           Рязанская обл.       II    231 1988 00:24:26    в/к         4:38( 22)    3:58(  8)    1:22(  2)    0:50(  6)    3:42(  8)    2:17(  9)    1:19(  6)    2:20(  8)    1:11(  8)    1:36( 16)    1:13
  13 Шапина Светлана           Ивановская обл.      II    115 1989 00:24:45     12         1:46( 14)    4:49( 15)    1:49( 13)    1:04( 14)    4:51( 16)    2:13(  6)    1:25( 11)    3:14( 15)    1:15( 12)    1:22(  8)    0:57
  14 Королькова Анна           Воронежская обл.     I      48 1990 00:25:10     13         1:28( 10)    5:57( 22)    1:47( 11)    1:03( 13)    3:51( 10)    2:13(  6)    1:59( 22)    2:39( 12)    1:12( 11)    1:59( 23)    1:02
  15 Романова Мария            Ивановская обл.      II     95 1990 00:28:17     14         2:37( 20)    5:28( 18)    1:55( 14)    0:50(  6)    4:18( 15)    3:29( 17)    1:44( 19)    3:23( 17)    1:25( 15)    1:54( 21)    1:14
  16 Кроткова Мария            Нижегородская обл.   II    171 1990 00:28:18     15         2:11( 18)    4:10( 12)    1:44( 10)    0:56( 12)    6:26( 22)    2:28( 14)    1:33( 16)    4:40( 23)    1:48( 21)    1:23(  9)    0:59
  17 Носкова Мария             Ивановская обл.      III    85 1990 00:30:22     16         2:02( 17)    5:50( 21)    2:28( 18)    1:17( 18)    5:34( 19)    3:48( 21)    1:38( 18)    3:15( 16)    1:23( 14)    1:56( 22)    1:11
  18 Сахарова Светлана         Нижегородская обл.   II    177 1989 00:30:40     17         1:33( 11)    5:29( 19)    1:47( 11)    1:11( 16)    3:43(  9)    8:23( 23)    1:19(  6)    3:08( 13)    1:22( 13)    1:43( 17)    1:02
  19 Глазунова Юлия            Ивановская обл.      II     62 1990 00:30:52     18         1:48( 15)    5:15( 16)    2:44( 21)    1:18( 19)    6:18( 21)    3:47( 20)    1:56( 21)    3:08( 13)    1:30( 16)    1:49( 19)    1:19
  20 Мальцева Елена            Рязанская обл.       II    236 1988 00:31:46    в/к         2:27( 19)    4:28( 14)    6:05( 23)    3:14( 23)    3:58( 12)    2:25( 13)    1:25( 11)    3:40( 20)    1:34( 17)    1:31( 14)    0:59
  21 Журавлёва Алёна           Ленинградская обл.   II    149 1990 00:32:35     19         2:37( 20)    5:21( 17)    2:37( 19)    1:18( 19)    5:38( 20)    3:48( 21)    2:27( 23)    4:07( 21)    1:36( 19)    1:53( 20)    1:13
  22 Сергеева Ирина            Рязанская обл.       I     242 1990 00:33:26     20         1:33( 11)    7:29( 23)    2:56( 22)    1:28( 21)    5:18( 18)    3:30( 19)    1:36( 17)    3:34( 18)    3:23( 23)    1:28( 13)    1:11
  23 Сапожникова Ольга         Нижегородская обл.   II    176 1989 00:35:05     21         8:38( 23)    5:39( 20)    2:18( 16)    2:43( 22)    3:52( 11)    2:23( 12)    1:32( 15)    3:34( 18)    1:35( 18)    1:44( 18)    1:07

Ж-18, 11 КП, 3.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чукарёва Алёна            Москва               КМС   358 1988 00:18:51      1         1:11(  3)    2:49( 21)    1:43(  2)    1:35(  2)    1:44(  2)    2:06(  1)    1:16(  2)    1:29(  4)    1:07(  1)    2:00(  2)    0:52(  7)    0:59
   2 Ланёва Ирина              р.Карелия            КМС   215 1988 00:19:13      2         1:09(  2)    2:22(  3)    2:02( 10)    1:38(  4)    2:05( 13)    2:17(  4)    1:16(  2)    1:24(  1)    1:25( 18)    2:02(  3)    0:46(  1)    0:47
   3 Слепова Мария             Москва Ski - О       КМС    26 1988 00:20:12      3         1:22( 12)    2:20(  2)    2:09( 14)    1:43(  5)    1:44(  2)    3:01( 29)    1:19(  6)    1:26(  2)    1:16(  9)    2:17(  5)    0:46(  1)    0:49
   4 Сухарева Нина             Москва               КМС   348 1990 00:20:13      4         1:20(  9)    2:24(  6)    2:28( 21)    1:47(  8)    1:57(  6)    2:16(  3)    1:25(  9)    1:26(  2)    1:09(  2)    1:57(  1)    0:53(  9)    1:11
   5 Беркаль Александра        Москва               КМС   322 1990 00:20:17      5         1:19(  6)    2:30(  8)    1:54(  6)    1:46(  7)    1:57(  6)    2:26( 11)    1:31( 17)    1:38( 12)    1:16(  9)    2:17(  5)    0:50(  3)    0:53
   6 Жердева Ольга             Москва Виктория      КМС    32 1989 00:20:29      6         1:29( 22)    2:37( 15)    2:05( 12)    1:55( 11)    2:00(  8)    2:11(  2)    1:20(  7)    1:31(  5)    1:11(  3)    2:21(  8)    0:55( 10)    0:54
   7 Репина Татьяна            Москва Ski - О       КМС    23 1991 00:21:37      7         1:27( 18)    2:37( 15)    1:54(  6)    1:55( 11)    2:00(  8)    2:31( 16)    1:31( 17)    1:39( 14)    1:29( 25)    2:41( 20)    0:55( 10)    0:58
   8 Соколикова Светлана       Москва Ski - О       КМС    27 1989 00:21:49      8         1:26( 16)    3:03( 28)    2:16( 18)    2:04( 19)    2:03( 12)    2:18(  5)    1:27( 12)    1:36( 11)    1:24( 16)    2:23( 10)    0:51(  5)    0:58
   9 Шалина Ольга              Ивановская обл.      КМС   113 1987 00:21:57      9         1:19(  6)    2:29(  7)    2:01(  9)    1:52(  9)    2:43( 27)    2:40( 22)    1:27( 12)    1:41( 16)    1:13(  4)    2:29( 13)    1:07( 28)    0:56
  10 Разумная Светлана         Обнинск              I     362 1988 00:21:58     10         1:22( 12)    2:35( 13)    1:52(  4)    2:07( 23)    2:08( 17)    2:33( 18)    1:31( 17)    1:47( 20)    1:21( 14)    2:34( 16)    1:07( 28)    1:01
  11 Гатаулина Александра      Омск СК Ринг         КМС   244 1987 00:22:02     11         1:29( 22)    2:36( 14)    2:04( 11)    1:58( 14)    2:18( 22)    2:25(  9)    1:47( 29)    1:43( 17)    1:26( 21)    2:27( 12)    0:55( 10)    0:54
  12 Лашкова Раиса             Пермская обл.        КМС   193 1988 00:22:03     12         1:08(  1)    5:05( 35)    1:41(  1)    1:35(  2)    1:42(  1)    2:18(  5)    1:30( 15)    1:31(  5)    1:27( 22)    2:15(  4)    1:00( 17)    0:51
  13 Михейкина Алёна           Москва Ski - О       КМС    18 1988 00:22:26     13         1:21( 10)    2:30(  8)    2:26( 20)    1:58( 14)    1:51(  4)    3:01( 29)    1:23(  8)    1:38( 12)    1:47( 32)    2:29( 13)    1:06( 26)    0:56
  14 Григорьева Елена          Ленинградская КИНЕФ  КМС   125 1988 00:22:52     14         1:34( 25)    2:40( 17)    3:32( 32)    2:06( 21)    2:05( 13)    2:25(  9)    1:26( 10)    1:31(  5)    1:23( 15)    2:22(  9)    0:50(  3)    0:58
  15 Киренская Жанна           Москва Ориента       КМС   184 1988 00:23:11     15         1:18(  5)    3:08( 30)    2:06( 13)    2:39( 35)    2:07( 16)    2:35( 21)    1:38( 25)    1:47( 20)    1:27( 22)    2:32( 15)    0:57( 14)    0:57
  16 Кузьмина Дарья            Москва               КМС   335 1989 00:23:14     16         2:20( 33)    2:31( 10)    2:13( 16)    2:02( 17)    1:54(  5)    2:28( 13)    1:28( 14)    1:48( 23)    1:45( 30)    2:41( 20)    1:03( 21)    1:01
  17 Щербакова Наталья         Москва Малахит       КМС    11 1989 00:23:18     17         1:24( 15)    3:01( 27)    2:18( 19)    2:02( 17)    2:21( 25)    2:28( 13)    1:40( 27)    1:51( 24)    1:17( 11)    2:56( 25)    1:02( 19)    0:58
  18 Павлова Елена             Москва               КМС   342 1988 00:23:22     18         1:27( 18)    2:22(  3)    1:53(  5)    2:14( 28)    3:13( 28)    2:50( 26)    1:17(  4)    1:34(  8)    2:01( 35)    2:35( 17)    1:03( 21)    0:53
  19 Пименова Александра       Москва               I     343 1990 00:23:42     19         1:21( 10)    4:32( 33)    2:09( 14)    1:59( 16)    2:12( 20)    2:32( 17)    1:37( 23)    1:46( 18)    1:25( 18)    2:17(  5)    0:58( 15)    0:54
  20 Чумакова Ксения           Нижегородская обл.   I     180 1988 00:24:17     20         1:23( 14)    2:53( 23)    2:14( 17)    2:44( 36)    2:02( 11)    2:34( 20)    1:30( 15)    2:54( 35)    1:25( 18)    2:38( 18)    1:00( 17)    1:00
  21 Пекарская Дарья           Пермская обл.        I     197 1988 00:24:28     21         1:29( 22)    2:33( 11)    1:54(  6)    2:14( 28)    2:08( 17)    3:06( 32)    2:08( 34)    2:03( 30)    1:45( 30)    3:07( 26)    1:06( 26)    0:55
  22 Живило Мария              Москва Ski - О       I      14 1990 00:24:28     22         1:43( 26)    2:49( 21)    2:30( 22)    2:06( 21)    2:11( 19)    2:51( 27)    1:35( 22)    2:02( 29)    1:42( 27)    2:41( 20)    1:10( 31)    1:08
  23 Гусева Мария              Ярославская обл.     I     284 1988 00:25:06     23         1:19(  6)    2:22(  3)    4:21( 35)    2:29( 33)    2:18( 22)    2:18(  5)    1:56( 32)    1:35(  9)    1:14(  5)    3:27( 28)    0:55( 10)    0:52
  24 Нестерова Александра      Москва Ski - О       КМС    12      00:25:18     24         1:50( 29)    2:44( 19)    3:10( 29)    1:57( 13)    2:01( 10)    2:26( 11)    1:26( 10)    2:01( 27)    1:14(  5)    4:43( 33)    0:52(  7)    0:54
  25 Бурнаева Анна             Москва               I     326 1989 00:26:12     25         1:15(  4)    2:19(  1)    1:51(  3)    1:31(  1)    8:16( 37)    2:18(  5)    1:15(  1)    1:35(  9)    1:27( 22)    2:38( 18)    0:51(  5)    0:56
  26 Жукова Татьяна            Рязанская обл.       КМС   234 1988 00:26:54     26         1:49( 28)    2:56( 24)    2:31( 23)    2:10( 27)    2:06( 15)    2:48( 25)    2:35( 36)    2:11( 32)    1:24( 16)    4:31( 32)    1:05( 23)    0:48
  27 Кондратьева Екатерина     Москва Ski - О       I      17 1990 00:27:21     27         1:28( 21)    2:40( 17)    2:35( 25)    2:08( 24)    5:13( 30)    2:40( 22)    1:54( 30)    1:47( 20)    1:51( 34)    2:53( 24)    1:13( 32)    0:59
  28 Евлакова Софья            Воронежская обл.     I      43 1988 00:27:25     28         1:27( 18)    3:31( 31)    2:54( 27)    2:26( 32)    2:18( 22)    2:33( 18)    1:33( 21)    1:53( 25)    1:14(  5)    5:25( 35)    1:05( 23)    1:06
  29 Костина Анастасия         Москва               I     333 1991 00:27:42     29         1:26( 16)    2:47( 20)    3:46( 33)    1:45(  6)    5:22( 31)    3:05( 31)    1:38( 25)    1:46( 18)    1:18( 12)    2:44( 23)    1:05( 23)    1:00
  30 Золотина Мария            Москва               I     331 1990 00:29:37     30         2:55( 35)    2:34( 12)    4:26( 36)    1:52(  9)    6:21( 33)    2:30( 15)    1:37( 23)    1:39( 14)    1:15(  8)    2:26( 11)    1:07( 28)    0:55
  31 Носкова Юлия              р.Коми               II    226 1988 00:32:33     31         2:06( 31)    2:59( 26)    3:01( 28)    2:14( 28)    5:27( 32)    3:11( 33)    1:46( 28)    4:00( 37)    1:42( 27)    3:40( 29)    1:18( 34)    1:09
  32 Карпова Екатерина         р.Коми               I     223 1988 00:33:34     32         3:08( 37)    2:56( 24)    2:32( 24)    2:18( 31)    7:58( 36)    2:40( 22)    1:56( 32)    2:06( 31)    1:43( 29)    4:10( 30)    1:02( 19)    1:05
  33 Пешкина Мария             р.Коми               II    228 1988 00:34:06     33         2:59( 36)    3:49( 32)    3:59( 34)    2:08( 24)    2:30( 26)    4:46( 35)    1:54( 30)    2:29( 33)    1:48( 33)    4:57( 34)    1:32( 35)    1:15
  34 Коготкова Светлана        Рязанская обл.       II    235 1988 00:36:43     34         2:12( 32)   13:28( 37)    3:30( 30)    2:08( 24)    2:13( 21)    2:52( 28)    1:31( 17)    2:00( 26)    1:32( 26)    3:15( 27)    0:59( 16)    1:03
  35 Могильникова Марина       Ивановская обл.      II     81 1989 00:38:45     35         2:03( 30)    8:40( 36)    3:31( 31)    2:37( 34)    3:14( 29)    3:54( 34)    2:11( 35)    2:43( 34)    2:28( 36)    4:22( 31)    1:38( 36)    1:24
  36 Кутюмина  Екатерина       Ивановская обл.      II     75 1989 00:51:33     36         2:26( 34)    5:02( 34)    4:54( 37)    3:05( 37)    6:46( 34)    6:49( 36)    3:25( 37)    3:21( 36)    3:04( 37)    8:55( 36)    2:10( 37)    1:36
  37 Сбродова Ольга            Рязанская обл.       II    241 1988 00:53:52     37         1:46( 27)    3:05( 29)    2:35( 25)    2:04( 19)    7:41( 35)    9:37( 37)    1:17(  4)    2:01( 27)    1:18( 12)   20:10( 37)    1:14( 33)    1:04

Ж-20, 11 КП, 3.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вовк Ирина                Москва               КМС    35      00:18:42      1         1:12(  1)    2:14(  2)    1:52(  2)    1:44(  2)    1:50(  2)    2:16(  2)    1:08(  1)    1:27(  2)    1:17(  3)    2:03(  1)    0:50(  1)    0:49
   2 Карпова Людмила           р.Коми               КМС   224 1986 00:20:36      2         1:21(  3)    2:31(  3)    2:09(  3)    1:48(  4)    1:51(  3)    2:12(  1)    1:31(  4)    1:31(  3)    1:24(  4)    2:27(  2)    0:54(  3)    0:57
   3 Кузьмина Евгения          Красноярск ШВСМ      КМС   277 1986 00:20:43      3         1:19(  2)    2:11(  1)    1:49(  1)    1:42(  1)    1:36(  1)    2:28(  3)    1:17(  2)    1:25(  1)    1:10(  1)    4:04(  4)    0:51(  2)    0:51
   4 Чернышева Екатерина       Ивановская обл.      КМС   109 1985 00:22:09      4         1:37(  4)    2:36(  4)    2:12(  4)    1:47(  3)    1:52(  4)    2:35(  4)    1:22(  3)    1:40(  4)    1:10(  1)    3:29(  3)    0:55(  4)    0:54

Ж-30, 12 КП, 3.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбачёва Татьяна         Лыткарино            КМС   294 1971 00:20:47      1         1:15(  2)    2:37(  1)    1:38(  1)    1:40(  2)    2:04(  2)    2:10(  1)    1:34(  2)    1:29(  1)    0:58(  1)    1:04(  3)    1:52(  1)    1:31(  1)    0:55
   2 Скопинская Анастасия      Москва Ski - О       КМС    24 1972 00:22:14      2         1:11(  1)    2:57(  2)    1:44(  2)    1:40(  2)    1:50(  1)    2:10(  1)    1:21(  1)    1:46(  2)    1:06(  2)    0:59(  1)    2:58(  3)    1:38(  3)    0:54
   3 Белоглазова Наталья       Москва               КМС   320 1975 00:24:12      3         1:39(  3)    3:06(  3)    2:01(  3)    1:39(  1)    2:08(  3)    2:44(  3)    1:38(  3)    1:55(  3)    1:07(  3)    1:01(  2)    2:34(  2)    1:37(  2)    1:03

Ж-35, 12 КП, 3.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Архипова Александра       Ярославль            КМС   378 1969 00:23:48      1         1:25(  1)    2:58(  2)    1:58(  1)    1:47(  2)    2:26(  2)    2:45(  1)    1:43(  2)    1:36(  1)    1:01(  2)    0:56(  1)    2:46(  2)    1:34(  1)    0:53
   2 Плис Людмила              Ивановская обл.      КМС    90 1967 00:26:44      2         1:36(  2)    2:45(  1)    4:23(  2)    1:41(  1)    2:24(  1)    2:51(  2)    1:23(  1)    1:53(  2)    0:53(  1)    1:52(  2)    2:25(  1)    1:38(  2)    1:00

Ж-40, 12 КП, 3.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мартьянова Оксана         Нижегородская обл.   I     172 1964 00:25:07      1         1:21(  1)    3:09(  1)    2:06(  1)    3:37(  6)    2:01(  1)    2:04(  1)    1:28(  1)    1:38(  1)    1:20(  4)    0:57(  1)    2:54(  3)    1:38(  1)    0:54
   2 Шалина Нина               Ивановская обл.      КМС   112 1964 00:25:54      2         1:27(  2)    3:27(  3)    2:25(  2)    2:00(  1)    2:16(  2)    2:33(  2)    1:49(  2)    2:03(  2)    1:08(  2)    1:24(  5)    2:24(  1)    1:48(  2)    1:10
   3 Митерёва Галина           Москва Ориента       I     186 1962 00:28:58      3         2:59(  5)    3:24(  2)    2:31(  5)    2:03(  3)    2:30(  3)    3:05(  3)    2:10(  4)    2:03(  2)    1:09(  3)    1:21(  4)    2:33(  2)    2:04(  3)    1:06
   4 Портнова Валентина        Ивановская обл.      КМС    93 1963 00:34:53      4         2:33(  4)    3:57(  5)    2:27(  3)    3:12(  5)    3:41(  6)    3:16(  5)    2:12(  5)    2:28(  5)    1:06(  1)    1:01(  2)    5:21(  5)    2:22(  5)    1:17
   5 Феддерс Ирина             Рязанская обл.       КМС   243 1964 00:38:43      5         1:47(  3)    4:26(  6)    2:27(  3)    2:29(  4)    2:37(  4)    8:10(  7)    2:24(  6)    2:20(  4)    4:20(  6)    1:19(  3)    2:58(  4)    2:10(  4)    1:16
   6 Ильичёва                  Ивановская обл.      II     70 1964 п.п.7.8                10:18(  7)    7:06(  7)    3:51(  7)    7:24(  7)    4:50(  7)    4:42(  6)    3:17(  7)    2:55(  6)    1:41(  5)    1:57(  6)    5:59(  6)    3:31(  6)    1:24
   7 Голякова Светлана         Саратов              I     382 1965 п.п.7.8                 3:02(  6)    3:38(  4)    2:53(  6)    2:00(  1)    2:58(  5)    3:06(  4)    1:54(  3)    8:52

Ж-45, 11 КП, 3.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Гатаулина Светлана        Омск СК Ринг         КМС   245 1959 п.п.7.8                 1:33(  1)    3:26(  1)    2:42(  1)    2:35(  1)    3:11(  1)    3:42(  1)    2:03(  1)    2:05(  1)    2:01(  1)    4:15(  1)    2:11

Ж-50, 11 КП, 3.240 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Барсукова Татьяна         Москва Юнитекс       КМС   280      00:24:10      1         1:42(  3)    3:07(  2)    2:19(  2)    2:17(  1)    2:14(  1)    2:35(  1)    1:33(  1)    1:59(  3)    1:31(  2)    2:44(  1)    1:07(  1)    1:02
   2 Мухина Ольга              Москва ВНИИА         II    161 1952 00:29:18      2         1:31(  1)    4:38(  4)    2:14(  1)    2:36(  2)    2:58(  3)    3:12(  3)    1:56(  3)    1:58(  2)    1:33(  3)    4:00(  2)    1:25(  2)    1:17
   3 Ожегова Ольга             Ковров               КМС   292 1955 00:29:31      3         1:49(  4)    3:03(  1)    2:48(  3)    2:44(  3)    2:49(  2)    3:03(  2)    1:46(  2)    1:55(  1)    1:29(  1)    5:00(  3)    2:02(  3)    1:03
   4 Троянова Вера             Москва                     317 1953 00:41:17      4         2:08(  5)    3:52(  3)    3:18(  4)    3:24(  5)    3:37(  4)    8:12(  5)    2:08(  4)    2:42(  4)    2:08(  5)    5:55(  4)    2:34(  4)    1:19
   5 Бортник Елена             Москва               II    325 1951 п.п.7.8                 1:38(  2)    5:14(  5)    4:52(  5)    3:00(  4)   10:15(  5)    3:48(  4)    2:25(  5)    3:02(  5)    1:54(  4)    9:24(  5)    3:01

Ж-55, 10 КП, 3.010 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Вершинина Галина          Киров Лесмастер      КМС     3 1945 00:22:17      1         1:11(  1)    3:55(  1)    2:51(  5)    0:48(  1)    3:36(  1)    2:06(  1)    1:24(  2)    2:23(  1)    1:27(  5)    1:35(  2)    1:01
   2 Бортновская Тамара        Москва ВНИИА               160      00:23:15      2         1:25(  3)    4:28(  3)    1:43(  1)    0:55(  2)    3:43(  2)    2:46(  4)    1:22(  1)    3:08(  3)    1:14(  1)    1:28(  1)    1:03
   3 Некрасова Галина          Москва               КМС   338 1950 00:23:53      3         1:34(  4)    4:05(  2)    1:44(  2)    1:00(  4)    3:56(  3)    2:35(  3)    1:25(  3)    3:22(  4)    1:24(  2)    1:45(  4)    1:03
   4 Русанова Елена            Москва                     312 1950 00:27:05      4         1:35(  5)    4:35(  4)    2:03(  3)    1:12(  5)    6:04(  4)    2:33(  2)    1:31(  4)    3:22(  4)    1:25(  4)    1:37(  3)    1:08
   5 Скрипова Ольга            Н-Новгород КВСО      I     121 1949 00:28:57      5         1:24(  2)    4:48(  5)    2:18(  4)    0:59(  3)    6:32(  5)    3:27(  5)    1:56(  5)    2:59(  2)    1:24(  2)    1:55(  5)    1:15

Ж-65, 10 КП, 2.390 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лабутина Людмила          Москва                     307 1940 00:27:42      1         1:57(  1)    3:25(  1)    7:18(  1)    2:01(  1)    1:49(  1)    1:42(  1)    1:14(  1)    3:02(  1)    2:02(  1)    1:56(  1)    1:16

Ж-70, 10 КП, 2.390 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Степанова Лариса          Москва                     315 1935 00:44:51      1         3:03(  1)    5:34(  1)    5:24(  1)    3:20(  1)    2:14(  1)    2:44(  1)    1:50(  1)   11:30(  1)    2:55(  1)    4:22(  1)    1:55

ЖЭ, 12 КП, 3.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
