Чемпионат России
по спортивному ориентированию на лыжах
18 марта 2005 г.
г.Томск

МЭ, 18 КП, 8.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Груздев Андрей            Ивановская обл.      ЗМС    73 1977 00:39:51      1         1:42(  1)    2:48(  2)    1:22(  2)    1:53(  1)    3:38( 12)    0:57(  2)    3:13(  1)    2:02(  3)    2:33(  1)    1:41(  1)    2:23(  1)    2:08(  1)    2:32(  1)    1:43(  1)    1:45( 16)    2:07(  1)    2:05(  1)    3:01(  1)    0:18
   2 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС    67 1973 00:40:48      2         1:54( 16)    2:58( 13)    1:28(  8)    1:58(  2)    3:23(  2)    1:01(  7)    3:24(  5)    2:05(  7)    2:39(  2)    1:44(  2)    2:30(  2)    2:19(  5)    2:34(  2)    1:50(  6)    1:11(  1)    2:14(  3)    2:16(  8)    3:03(  2)    0:17
   3 Осипов Сергей             Москва               МС     75 1978 00:41:24      3         1:52( 13)    2:42(  1)    1:21(  1)    1:59(  5)    3:23(  2)    1:01(  7)    3:20(  3)    2:03(  4)    2:39(  2)    1:46(  4)    2:36(  6)    2:20(  6)    2:44(  9)    1:48(  3)    1:39(  5)    2:12(  2)    2:22( 15)    3:20(  6)    0:17
   4 Ламов Андрей              Вологодская обл.     МС     63 1986 00:41:32      4         1:48(  8)    2:50(  3)    1:24(  4)    1:58(  2)    3:26(  4)    1:03( 14)    3:16(  2)    2:00(  1)    2:56( 16)    1:44(  2)    2:35(  5)    2:18(  4)    2:38(  4)    1:46(  2)    1:44( 12)    2:17(  4)    2:17( 10)    3:16(  3)    0:16
   5 Сорокин Егор              Респ. Башкортостан   МСМК   83 1977 00:42:09      5         1:48(  8)    2:50(  3)    1:26(  6)    2:05( 11)    3:27(  5)    1:04( 15)    3:23(  4)    2:00(  1)    2:48(  9)    1:47(  6)    2:32(  3)    2:17(  2)    2:35(  3)    2:00( 27)    1:39(  5)    2:21( 12)    2:21( 14)    3:28( 10)    0:18
   6 Веселов Кирилл            Красноярский край    МС     85 1983 00:42:10      6         1:44(  3)    2:51(  5)    1:29( 10)    1:58(  2)    3:27(  5)    0:59(  3)    3:31(  6)    2:04(  5)    2:45(  6)    1:51( 13)    2:42( 13)    2:17(  2)    2:45( 12)    1:49(  4)    1:39(  5)    2:17(  4)    2:29( 20)    3:16(  3)    0:17
   7 Пинчуков Андрей           Хабаровский край     МС     51 1981 00:43:05      7         1:45(  5)    2:56( 10)    1:23(  3)    2:02(  6)    3:21(  1)    0:56(  1)    3:37(  9)    2:04(  5)    2:44(  5)    1:48(  7)    2:48( 20)    2:22(  8)    2:44(  9)    2:02( 31)    1:47( 21)    2:38( 27)    2:14(  4)    3:37( 20)    0:17
   8 Кожемякин Алексей         Пермская обл.        МС     81 1985 00:43:59      8         1:55( 18)    2:54(  7)    1:39( 33)    2:03(  8)    3:40( 14)    1:08( 34)    4:14( 29)    2:10( 15)    2:48(  9)    1:51( 13)    2:41( 11)    2:22(  8)    2:42(  8)    1:49(  4)    1:43(  9)    2:21( 12)    2:20( 12)    3:22(  7)    0:17
   9 Бондарь Николай           Свердловская обл.    МСМК   87 1962 00:44:17      9         2:01( 27)    3:00( 16)    1:34( 22)    2:06( 12)    3:34(  8)    1:10( 38)    3:31(  6)    2:08( 10)    2:46(  8)    1:50( 11)    2:37(  8)    2:20(  6)    2:47( 16)    1:59( 26)    1:57( 35)    2:38( 27)    2:36( 28)    3:25(  8)    0:18
  10 Григорьев Андрей          Красноярский край    МС     39 1984 00:44:21     10         1:47(  7)    2:55(  8)    1:27(  7)    2:10( 18)    3:28(  7)    1:01(  7)    5:10( 38)    2:05(  7)    2:48(  9)    1:46(  4)    2:34(  4)    2:26( 13)    2:39(  6)    1:53( 12)    1:44( 12)    2:19(  6)    2:16(  8)    3:35( 17)    0:18
  11 Панов Сергей              Ивановская обл.      МС     25 1985 00:44:36     11         1:59( 25)    3:01( 18)    1:31( 15)    2:18( 32)    3:35(  9)    1:04( 15)    4:30( 33)    2:09( 12)    2:42(  4)    1:52( 15)    2:46( 18)    2:24( 10)    2:44(  9)    1:52(  8)    1:46( 19)    2:37( 26)    2:08(  2)    3:19(  5)    0:19
  12 Майоров Сергей            Москва               МС     13 1984 00:44:46     12         2:03( 29)    3:02( 23)    1:32( 18)    2:04(  9)    3:48( 22)    1:00(  4)    3:45( 14)    2:09( 12)    2:55( 15)    1:52( 15)    2:41( 11)    2:29( 20)    3:21( 36)    1:52(  8)    1:45( 16)    2:30( 23)    2:12(  3)    3:28( 10)    0:18
  13 Никольский Артем          Ленинградская обл.   МС     21 1984 00:45:17     13         1:57( 21)    3:01( 18)    1:33( 20)    2:19( 33)    3:48( 22)    1:07( 31)    3:41( 11)    2:11( 17)    3:01( 20)    1:53( 19)    3:21( 37)    2:25( 11)    2:38(  4)    1:54( 14)    1:48( 24)    2:26( 21)    2:19( 11)    3:36( 18)    0:19
  14 Грибанов Илья             Воронежская обл.     КМС    79 1986 00:45:24     14         1:50( 11)    2:57( 11)    1:36( 25)    2:08( 15)    3:46( 18)    1:05( 18)    3:42( 12)    2:14( 20)    3:02( 24)    2:11( 38)    2:49( 21)    2:26( 13)    3:02( 30)    2:03( 32)    1:50( 30)    2:19(  6)    2:30( 21)    3:37( 20)    0:17
  15 Глухарев Василий          Респ. Башкортостан   МСМК   19 1980 00:45:27     15         1:48(  8)    2:55(  8)    1:37( 28)    2:04(  9)    3:43( 15)    1:05( 18)    4:08( 24)    2:18( 26)    3:42( 39)    1:57( 24)    2:39( 10)    2:28( 18)    2:58( 23)    1:54( 14)    1:42(  8)    2:21( 12)    2:20( 12)    3:30( 13)    0:18
  16 Сорокин Михаил            Респ. Башкортостан   МС     49 1981 00:45:28     16         1:46(  6)    2:57( 11)    1:25(  5)    2:11( 20)    3:51( 25)    1:05( 18)    4:35( 34)    2:07(  9)    2:48(  9)    1:49(  8)    2:44( 15)    2:26( 13)    2:49( 18)    1:58( 23)    1:43(  9)    2:50( 35)    2:28( 18)    3:37( 20)    0:19
  17 Караблин Петр             Красноярский край    МС     15 1983 00:45:37     17         1:44(  3)    3:03( 24)    1:28(  8)    2:07( 14)    3:37( 10)    1:10( 38)    4:42( 36)    2:11( 17)    3:12( 29)    2:32( 41)    2:44( 15)    2:36( 28)    2:46( 14)    1:50(  6)    1:18(  2)    2:20( 10)    2:27( 17)    3:32( 15)    0:18
  18 Чеха Станислав            Красноярский край    МС      3 1985 00:46:06     18 лично   2:04( 34)    3:14( 30)    1:31( 15)    2:11( 20)    3:46( 18)    1:00(  4)    3:54( 17)    2:17( 25)    2:52( 14)    1:49(  8)    2:45( 17)    3:02( 37)    2:46( 14)    2:04( 33)    2:02( 37)    2:23( 16)    2:14(  4)    3:54( 29)    0:18
  19 Уткин Павел               Ивановская обл.      МС     43 1985 00:46:09     19         1:59( 25)    3:00( 16)    1:32( 18)    2:14( 25)    3:44( 16)    1:01(  7)    4:05( 23)    2:19( 28)    3:02( 24)    2:01( 31)    2:50( 23)    2:36( 28)    3:01( 27)    1:56( 21)    1:48( 24)    2:24( 17)    2:48( 36)    3:31( 14)    0:18
  20 Лопатка Евгений           Пермская обл.        МС     41 1982 00:46:28     20         1:51( 12)    2:59( 14)    1:31( 15)    2:16( 27)    3:37( 10)    1:07( 31)    4:39( 35)    2:09( 12)    3:00( 19)    1:58( 27)    2:49( 21)    2:27( 17)    3:01( 27)    2:04( 33)    1:56( 34)    2:24( 17)    2:32( 26)    3:49( 27)    0:19
  21 Крылов Владимир           Свердловская обл.    МСМК   27 1965 00:46:34     21         2:09( 35)    2:59( 14)    1:30( 12)    2:02(  6)    3:44( 16)    1:05( 18)    3:44( 13)    2:48( 40)    2:45(  6)    1:54( 20)    3:19( 34)    2:31( 24)    2:40(  7)    2:00( 27)    1:45( 16)    2:21( 12)    2:30( 21)    4:30( 38)    0:18
  22 Кириллов Александр        Ленинградская обл.   МС     71 1984 00:46:37     22         1:54( 16)    3:09( 28)    1:33( 20)    2:09( 16)    3:47( 21)    1:06( 25)    3:46( 15)    2:08( 10)    3:02( 24)    1:49(  8)    3:02( 29)    3:56( 40)    2:45( 12)    1:53( 12)    1:44( 12)    2:24( 17)    2:36( 28)    3:36( 18)    0:18
  23 Груздов Андрей            Красноярский край    КМС    11 1987 00:46:47     23 лично   2:21( 39)    4:01( 42)    1:55( 42)    2:13( 22)    3:54( 30)    1:02( 11)    3:34(  8)    2:14( 20)    3:01( 20)    1:50( 11)    2:42( 13)    2:25( 11)    3:24( 38)    1:54( 14)    1:47( 21)    2:26( 21)    2:14(  4)    3:33( 16)    0:17
  24 Шестаков Денис            Томская обл.         КМС    89 1978 00:46:56     24         1:56( 20)    3:01( 18)    1:40( 35)    2:13( 22)    3:52( 27)    1:06( 25)    4:00( 20)    2:31( 39)    3:13( 30)    1:52( 15)    2:47( 19)    2:39( 31)    2:47( 16)    1:56( 21)    2:15( 39)    2:44( 31)    2:38( 33)    3:28( 10)    0:18
  25 Антипов Максим            Санкт-Петербург      МС     69 1975 00:46:57     25         1:58( 23)    3:12( 29)    1:30( 12)    2:06( 12)    4:28( 40)    1:08( 34)    4:21( 32)    2:15( 24)    2:56( 16)    1:52( 15)    2:36(  6)    3:03( 38)    2:49( 18)    1:54( 14)    1:50( 30)    2:25( 20)    2:50( 38)    3:25(  8)    0:19
  26 Зернов Сергей             Ленинградская обл.   МС     37 1984 00:47:07     26         1:52( 13)    3:07( 26)    1:30( 12)    2:15( 26)    3:48( 22)    1:00(  4)    4:43( 37)    2:19( 28)    2:59( 18)    1:56( 23)    2:59( 26)    2:29( 20)    2:52( 20)    1:54( 14)    1:49( 28)    2:52( 36)    2:28( 18)    3:56( 31)    0:19
  27 Благих Павел              Москва               КМС    33 1986 00:47:33     27         2:03( 29)    3:01( 18)    1:41( 37)    2:19( 33)    4:02( 33)    1:06( 25)    3:49( 16)    2:18( 26)    3:31( 35)    1:58( 27)    2:59( 26)    2:29( 20)    3:23( 37)    1:55( 19)    1:57( 35)    2:20( 10)    2:36( 28)    3:47( 25)    0:19
  28 Кузнецов Денис            Хабаровский край     МС     31 1979 00:47:38     28         2:03( 29)    3:14( 30)    1:38( 30)    2:17( 29)    3:55( 32)    1:06( 25)    4:08( 24)    2:14( 20)    3:01( 20)    2:03( 32)    3:02( 29)    2:28( 18)    2:52( 20)    1:55( 19)    1:54( 33)    3:10( 40)    2:31( 23)    3:46( 24)    0:21
  29 Каширин Владислав         Томская обл.         МС     55 1985 00:47:55     29         1:52( 13)    3:17( 35)    1:34( 22)    2:16( 27)    4:05( 35)    1:05( 18)    4:13( 27)    2:10( 15)    3:04( 27)    1:59( 29)    3:27( 40)    2:34( 25)    3:01( 27)    2:10( 36)    1:47( 21)    2:39( 29)    2:25( 16)    3:59( 33)    0:18
  30 Панкратов Алексей         Томская обл.         МС     17 1984 00:48:18     30         2:03( 29)    3:21( 37)    1:37( 28)    2:13( 22)    3:46( 18)    1:07( 31)    4:04( 22)    2:21( 33)    3:01( 20)    1:57( 24)    2:50( 23)    2:30( 23)    3:19( 35)    2:01( 29)    1:46( 19)    2:49( 34)    2:31( 23)    4:44( 39)    0:18
  31 Софронов Дмитрий          Республика Алтай     КМС    47 1987 00:48:26     31         1:57( 21)    3:18( 36)    1:38( 30)    2:17( 29)    3:54( 30)    1:02( 11)    3:57( 19)    2:22( 34)    3:08( 28)    2:07( 35)    3:55( 42)    2:37( 30)    2:59( 24)    2:01( 29)    1:48( 24)    2:47( 33)    2:32( 26)    3:48( 26)    0:19
  32 Солдатов Александр        Челябинская обл.     КМС    57 1986 00:48:40     32         1:58( 23)    3:14( 30)    1:39( 33)    2:26( 39)    4:02( 33)    1:05( 18)    4:10( 26)    2:19( 28)    3:40( 38)    2:03( 32)    2:59( 26)    2:35( 27)    3:08( 33)    1:58( 23)    1:48( 24)    2:42( 30)    2:36( 28)    3:58( 32)    0:20
  33 Шакиров Иван              Челябинская обл.     МС     77 1982 00:48:53     33         3:17( 41)    3:08( 27)    1:36( 25)    2:10( 18)    4:33( 41)    1:02( 11)    4:15( 30)    2:12( 19)    3:15( 31)    1:57( 24)    3:22( 38)    2:34( 25)    2:59( 24)    1:52(  8)    1:37(  4)    2:19(  6)    2:31( 23)    3:55( 30)    0:19
  34 Калинин Олег              Москва               МС     59 1974 00:48:55     34      
  35 Белоусов Сергей           Томская обл.         КМС    35 1986 00:49:30     35         2:13( 37)    3:05( 25)    1:38( 30)    2:22( 36)    4:14( 37)    1:09( 37)    4:20( 31)    2:23( 35)    3:33( 37)    2:05( 34)    3:20( 35)    2:46( 34)    3:06( 32)    2:10( 36)    1:32(  3)    2:34( 25)    2:49( 37)    3:52( 28)    0:19
  36 Амосов Вячеслав           Республика Алтай     КМС    65 1985 00:49:40     36         1:55( 18)    4:14( 43)    1:34( 22)    2:31( 40)    3:51( 25)    1:06( 25)    4:02( 21)    2:20( 31)    3:19( 32)    1:59( 29)    3:02( 29)    2:45( 33)    2:59( 24)    2:12( 38)    1:49( 28)    2:55( 37)    2:38( 33)    4:10( 36)    0:19
  37 Микишев Антон             Свердловская обл.    МС     45 1983 00:50:06     37         2:01( 27)    3:01( 18)    1:29( 10)    2:25( 38)    3:52( 27)    1:05( 18)    3:38( 10)    2:14( 20)    2:50( 13)    1:55( 21)    2:38(  9)    6:59( 41)    2:56( 22)    1:52(  8)    1:44( 12)    2:32( 24)    2:37( 32)    4:00( 34)    0:18
  38 Белоусов Илья             Томская обл.         КМС     1 1988 00:50:10     38 лично   2:09( 35)    3:16( 34)    1:44( 40)    2:24( 37)    4:09( 36)    1:10( 38)    3:56( 18)    2:24( 36)    3:20( 33)    2:10( 37)    3:02( 29)    2:46( 34)    3:14( 34)    2:27( 39)    2:03( 38)    2:44( 31)    2:44( 35)    4:09( 35)    0:19
  39 Батура Николай            Красноярский край    МС     29 1982 00:50:33     39         1:43(  2)    2:52(  6)    1:40( 35)    2:09( 16)    3:53( 29)    1:04( 15)    8:56( 42)    2:29( 38)    3:22( 34)    1:55( 21)    2:51( 25)    2:26( 13)    3:02( 30)    1:58( 23)    1:43(  9)    2:19(  6)    2:14(  4)    3:38( 23)    0:19
  40 Олейниченков Вячеслав     Москва               КМС     7 1986 00:55:33     40 лично   2:03( 29)    3:14( 30)    1:42( 39)    2:19( 33)    4:19( 38)    1:06( 25)    7:18( 40)    2:28( 37)    3:32( 36)    2:11( 38)    3:11( 33)    2:58( 36)    3:26( 39)    2:29( 41)    1:52( 32)    3:00( 38)    3:07( 39)    4:57( 40)    0:21
  41 Волков Алексей            Москва               КМС     5 1986 01:00:35     41 лично   2:16( 38)    3:49( 39)    1:54( 41)    2:40( 42)    4:36( 42)    1:11( 41)    8:03( 41)    3:53( 42)    4:50( 42)    2:09( 36)    3:20( 35)    2:39( 31)    3:36( 40)    2:09( 35)    2:32( 40)    3:01( 39)    3:09( 40)    4:28( 37)    0:20
  42 Гатаулин Ринат            Омская обл.          МС     61 1969 01:03:34     42         2:30( 40)    3:53( 40)    2:06( 43)    2:46( 43)    5:20( 43)    1:23( 42)    6:21( 39)    2:53( 41)    4:18( 41)    2:41( 42)    3:54( 41)    3:21( 39)    3:59( 41)    2:28( 40)    3:00( 41)    3:29( 41)    3:51( 41)    4:59( 41)    0:22
  43 Сидоров Владимир          Томская обл.         МС      9 1972                 лично   3:20( 42)    3:24( 38)    1:41( 37)    2:31( 40)    4:24( 39)    1:38( 43)    4:13( 27)    2:20( 31)    3:46( 40)    2:25( 40)    3:25( 39)   12:13
  44 Гимранов Ильшат           Респ. Башкортостан   МС     23 1976                       721:54( 43)    3:54( 41)    1:36( 25)    2:17( 29)    3:39( 13)    1:08( 34)  -707:-24

ЖЭ, 12 КП, 5.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Власова Татьяна           Респ. Башкортостан   ЗМС    54 1977 00:34:00      1         3:26(  3)    3:20(  5)    3:25(  1)    1:01(  1)    2:23(  2)    2:26(  7)    3:01(  1)    4:07(  1)    2:13(  1)    2:09(  1)    2:21(  1)    3:49(  2)    0:19
   2 Шевченко Ольга            Красноярский край    МС     58 1979 00:34:44      2         3:25(  1)    2:59(  1)    3:41(  7)    1:07(  5)    2:22(  1)    2:24(  6)    3:04(  2)    4:18(  2)    2:25(  2)    2:34( 10)    2:25(  2)    3:41(  1)    0:19
   3 Онищенко Ирина            Красноярский край    МСМК   16 1975 00:35:43      3         3:34(  7)    3:06(  2)    3:34(  3)    1:09( 11)    2:27(  3)    2:21(  4)    3:18(  7)    4:29(  3)    2:34(  6)    2:30(  6)    2:29(  3)    3:51(  3)    0:21
   4 Томилова Наталья          Пермская обл.        МСМК   46 1977 00:35:53      4         3:31(  5)    3:33( 10)    3:37(  5)    1:03(  2)    2:28(  4)    2:17(  3)    3:19(  8)    4:30(  4)    2:30(  4)    2:17(  2)    2:38(  5)    3:51(  3)    0:19
   5 Бронникова Юлия           Красноярский край    МС      8 1984 00:36:39      5 лично   3:32(  6)    3:12(  3)    3:36(  4)    1:06(  4)    2:33(  7)    2:15(  1)    3:20( 10)    4:47( 12)    2:47( 11)    2:30(  6)    2:39(  7)    4:03(  6)    0:19
   6 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК   52 1970 00:36:47      6         3:35(  9)    3:40( 14)    3:44(  8)    1:08(  7)   24:40
   7 Дергач Елена              Красноярский край    МС     30 1979 00:37:06      7         3:34(  7)    3:29(  8)    3:53( 11)    1:07(  5)    2:32(  6)    2:16(  2)    3:10(  3)    4:34(  5)    3:04( 13)    2:17(  2)    2:33(  4)    4:18( 13)    0:19
   8 Бондарь Елена             Свердловская обл.    МС     38 1981 00:37:39      8         3:30(  4)    3:12(  3)    3:38(  6)    1:08(  7)    2:37( 11)    2:23(  5)    3:17(  5)    4:42(  8)    2:35(  7)    2:25(  4)    2:47( 13)    5:06( 22)    0:19
   9 Новикова Ольга            Пермская обл.        МСМК   28 1985 00:37:45      9         3:36( 11)    3:38( 13)    3:50(  9)    1:08(  7)    2:36(  9)    2:29( 12)    3:32( 17)    4:47( 12)    2:38(  8)    2:25(  4)    2:45( 12)    4:03(  6)    0:18
  10 Швецова Светлана          Свердловская обл.    МС     48 1981 00:37:48     10         3:25(  1)    3:36( 12)    4:04( 18)    1:10( 13)    2:31(  5)    2:27(  9)    3:17(  5)    4:39(  7)    2:29(  3)    3:09( 23)    2:38(  5)    4:01(  5)    0:22
  11 Трифанова Ольга           Республика Карелия   КМС    56 1987 00:38:10     11         3:41( 13)    3:20(  5)    4:01( 17)    1:09( 11)    2:42( 14)    2:29( 12)    3:23( 13)    4:45( 11)    2:31(  5)    2:35( 11)    2:59( 19)    4:14( 12)    0:21
  12 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МС     26 1986 00:38:40     12         3:43( 14)    3:35( 11)    3:33(  2)    1:10( 13)    2:48( 17)    2:26(  7)    3:13(  4)    4:38(  6)    3:09( 18)    3:05( 21)    2:50( 16)    4:11(  8)    0:19
  13 Шилова Мария              Пермская обл.        МС     22 1986 00:38:43     13         3:36( 11)    3:47( 17)    3:53( 11)    1:08(  7)    2:35(  8)    2:29( 12)    3:36( 19)    4:43(  9)    2:47( 11)    2:32(  8)    2:42( 10)    4:35( 17)    0:20
  14 Лебедева Валентина        Ивановская обл.      МСМК   40 1984 00:38:48     14         3:35(  9)    3:49( 19)    3:50(  9)    1:12( 17)    2:37( 11)    2:27(  9)    3:22( 11)    4:48( 14)    3:16( 20)    2:32(  8)    2:48( 14)    4:12(  9)    0:20
  15 Батура Юлия               Красноярский край    МС     12 1980 00:39:19     15         4:06( 21)    3:31(  9)    4:19( 23)    1:04(  3)    2:48( 17)    2:27(  9)    3:19(  8)    4:48( 14)    2:43(  9)    3:01( 20)    2:40(  8)    4:13( 11)    0:20
  16 Потапова Ирина            Хабаровский край     МС     18 1967 00:39:20     16         4:04( 20)    3:22(  7)    3:58( 14)    1:10( 13)    2:37( 11)    2:31( 15)    3:22( 11)    5:01( 17)    3:04( 13)    2:55( 16)    2:44( 11)    4:12(  9)    0:20
  17 Стрепетова Марина         Челябинская обл.     МС     36 1984 00:39:53     17         3:54( 16)    3:42( 16)    4:11( 22)    1:12( 17)    2:45( 15)    2:51( 22)    3:27( 14)    4:44( 10)    2:45( 10)    2:39( 14)    2:59( 19)    4:24( 15)    0:20
  18 Мальчикова Полина         Красноярский край    МС      6 1986 00:41:11     18 лично   3:55( 17)    3:48( 18)    3:55( 13)    1:37( 27)    2:36(  9)    2:33( 17)    3:31( 15)    5:04( 19)    3:50( 24)    2:39( 14)    2:56( 17)    4:27( 16)    0:20
  19 Дворко Надежда            Санкт-Петербург      МС     50 1983 00:42:37     19         5:54( 29)    3:49( 19)    4:00( 15)    1:10( 13)    2:46( 16)    2:36( 18)    3:41( 20)    5:01( 17)    3:06( 15)    2:36( 12)    2:56( 17)    4:41( 18)    0:21
  20 Кузьмина Евгения          Красноярский край    КМС     2 1986 00:43:14     20 лично   4:51( 24)    4:04( 23)    4:08( 20)    1:38( 28)    2:53( 21)    2:54( 23)    3:35( 18)    6:04( 24)    3:08( 16)    2:38( 13)    2:41(  9)    4:20( 14)    0:20
  21 Фрей Наталья              Свердловская обл.    МСМК   24 1970 00:43:44     21         4:47( 23)    3:54( 22)    4:04( 18)    1:23( 22)    2:48( 17)    2:31( 15)    3:44( 21)    5:56( 22)    3:32( 21)   11:05
  22 Каширина Наталья          Томская обл.         МС     44 1986 00:45:20     22         3:58( 18)    3:49( 19)    4:00( 15)    1:17( 20)    3:04( 23)    2:47( 21)    3:31( 15)    5:40( 20)    5:01( 26)    3:22( 24)    3:40( 24)    4:50( 19)    0:21
  23 Скрипко Лариса            Томская обл.         МС     32 1962 00:45:40     23         5:28( 28)    4:05( 24)    4:21( 24)    1:24( 23)    3:02( 22)    2:46( 20)    4:31( 27)    4:58( 16)    3:10( 19)    2:56( 17)    3:24( 22)    5:13( 24)    0:22
  24 Семерня Анастасия         Хабаровский край     КМС    14 1986 00:46:11     24         3:52( 15)    4:26( 26)    4:09( 21)    1:15( 19)    2:50( 20)    3:16( 24)    3:56( 22)    6:18( 25)    3:36( 22)    3:07( 22)    3:09( 21)    5:56( 26)    0:21
  25 Федецкая Наталья          Томская обл.         КМС    20 1978 00:48:24     25         4:03( 19)    3:41( 15)    4:22( 25)    1:27( 24)    3:22( 26)    3:26( 26)    4:23( 25)    5:45( 21)    5:47( 28)    2:58( 18)    3:38( 23)    5:11( 23)    0:21
  26 Урбановская Ольга         Томская обл.         МС     10 1974 00:48:34     26         4:53( 25)    4:52( 27)    4:28( 26)    1:20( 21)    4:03( 27)    2:45( 19)    4:03( 23)    7:49( 26)    3:08( 16)    2:59( 19)    2:48( 14)    4:57( 21)    0:29
  27 Кабанова Мария            Ямало-Ненецкий АО    КМС    34 1982 00:49:13     27         5:14( 27)    4:07( 25)    4:30( 27)    1:34( 26)    3:13( 24)    3:29( 27)    4:05( 24)    6:03( 23)    4:29( 25)    3:23( 26)    3:54( 25)    4:50( 19)    0:22
  28 Гатаулина Александра      Омская обл.          КМС    42 1987 00:52:32     28         4:18( 22)    4:52( 27)    5:17( 28)    1:30( 25)    3:17( 25)    3:17( 25)    4:27( 26)    8:19( 27)    3:41( 23)    3:22( 24)    4:08( 26)    5:42( 25)    0:22
  29 Хлебникова Ольга          Томская обл.         КМС     4 1987 01:02:44     29 лично   5:04( 26)    5:37( 29)    6:06( 29)    1:51( 29)    4:06( 28)    3:36( 28)    4:59( 28)    8:39( 28)    5:09( 27)    4:05( 27)    5:51( 27)    7:19( 27)    0:22
Главный судья                                  Белоусов А.В.
Главный секретарь                              Коковихин С.А.