"Открытие летнего сезона"
Соревнования по спортивному ориентированию бегом
в заданном направлении
17 апреля 2005 г.
Кузьминский парк

ЖД1, 30 КП, 9.030 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Петрова Ирина             КСО "Фрязино"        МС   1162 1983 00:58:35      1         1:55(  1)    1:36(  1)    1:58(  1)    2:47(  3)    2:07(  3)    1:03(  1)    3:38(  4)    1:59(  1)    1:12(  1)    1:31(  1)    1:30(  1)    0:47(  3)    0:39(  1)    2:05(  1)    3:23(  3)    2:26(  1)    1:47(  1)    1:17(  1)    1:41(  1)    2:51(  1)    1:38(  1)    3:03(  1)    2:40(  3)    1:59(  1)    2:46(  3)    2:34(  1)    1:51(  1)    1:25(  1)    0:51(  1)  -778:-59(  2)  780:35
   2 Сергеева Ольга            Малахит-Ориента      МС   1118 1983 01:00:07      2         2:26(  2)    1:44(  2)    2:23(  4)    3:02(  4)    1:59(  2)    1:22(  3)    2:02(  3)    2:35(  2)    1:29(  3)    1:51(  2)    1:45(  2)    0:45(  1)    0:53(  2)    2:35(  2)    1:48(  1)    2:36(  2)    2:24(  3)    1:36(  2)    2:07(  2)    3:18(  2)    1:46(  2)    3:19(  2)    1:09(  1)    1:59(  1)    1:56(  1)    2:59(  2)    1:53(  2)    1:43(  3)    0:56(  2)    1:30(  3)    0:17
   3 Овсянникова Галина        Ориента-Виктория     МС   1168 1984 01:04:02      3         2:27(  3)    2:09(  3)    2:11(  2)    2:45(  2)    2:08(  4)    1:18(  2)    1:55(  1)    2:38(  3)    1:27(  2)    1:53(  3)    1:45(  2)    0:46(  2)    1:03(  3)    2:39(  3)    2:24(  2)    2:45(  3)    2:17(  2)    1:54(  3)    2:08(  3)    3:28(  3)    1:56(  3)    3:39(  3)    1:33(  2)    2:17(  3)    2:11(  2)    3:08(  3)    2:18(  3)    1:41(  2)    1:28(  3)  -790:-11(  1)  792:02
   4 Лукьянова Евгения         Малахит-Супер        МС   1114 1982 п.п.7.8                 3:05(  4)    2:29(  4)    2:12(  3)    2:41(  1)    1:47(  1)    1:47(  4)    1:57(  2)    3:35(  4)    1:32(  4)    2:16(  4)   47:25

ЖД2, 27 КП, 7.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Котова Юлия               Малахит-Супер        МС   1731 1981 00:44:12      1         1:21(  2)    0:59(  1)    1:35(  1)    0:44(  1)    1:35(  1)    3:07(  2)    1:07(  5)    1:20(  4)    1:39(  1)    1:23(  5)    1:43(  4)    2:05(  2)    0:41(  3)    0:44(  3)    1:26(  3)    2:14( 11)    2:33(  2)    1:44(  4)    3:05(  5)    0:58(  4)    1:51(  3)    2:03(  3)    1:30(  1)    1:49(  2)    1:27(  4)    1:39(  5)    1:30(  7)    0:20
   2 Воронина Елена            Хабаровск            МС   1281 1977 00:45:19      2         1:26(  3)    1:04(  2)    1:45( 10)    0:49(  8)    1:46(  8)    3:03(  1)    1:03(  2)    1:14(  1)    1:55(  3)    1:24(  6)    1:48(  8)    2:10(  6)    0:46(  7)    0:41(  1)    2:12(  9)    2:07(  4)    2:26(  1)    1:41(  2)    2:59(  2)    0:54(  2)    1:55(  6)    2:03(  3)    1:37(  9)    1:55(  8)    1:22(  3)    1:33(  2)    1:25(  3)    0:16
   3 Жердева Ольга             МГТУ                 КМС  1728 1989 00:47:01      3         1:45( 24)    1:23( 22)    1:47( 14)    1:02( 21)    1:47(  9)    3:29(  6)    1:27( 25)    1:16(  2)    2:54( 23)    1:18(  2)    1:37(  3)    2:07(  5)    0:38(  1)    0:45(  4)    1:18(  1)    2:00(  2)    2:39(  6)    1:43(  3)    3:03(  3)    1:00(  7)    1:53(  5)    2:04(  6)    1:33(  6)    1:50(  3)    1:18(  1)    1:49( 12)    1:19(  1)    0:17
   4 Авраменко Анна            МГУ                  КМС  1727 1974 00:48:05      4         1:36( 15)    1:08(  6)    1:36(  2)    1:45( 27)    1:37(  2)    3:30(  7)    1:02(  1)    1:21(  5)    4:31( 27)    1:12(  1)    1:31(  1)    1:57(  1)    0:42(  5)    0:43(  2)    1:21(  2)    2:03(  3)    2:34(  3)    1:48(  9)    3:06(  6)    0:58(  4)    1:47(  1)    2:04(  6)    1:40( 13)    1:48(  1)    1:20(  2)    1:47( 11)    1:21(  2)    0:17
   5 Белова Ольга              Мос.Компас-Ориента   КМС  1708 1984 00:49:54      5         1:27(  5)    1:12( 10)    1:46( 12)    0:47(  6)    1:41(  4)    4:10( 21)    1:06(  3)    1:17(  3)    2:05(  6)    1:18(  2)    1:50(  9)    2:13(  7)    0:39(  2)    0:49(  6)    2:35( 18)    2:12(  8)    2:39(  6)    1:46(  6)    3:03(  3)    0:57(  3)    1:57(  7)    2:58( 28)    1:30(  1)    1:54(  7)    2:36( 27)    1:39(  5)    1:35( 15)    0:13
   6 Миронова Елена            Малахит-Супер        КМС  1254 1984 00:51:09      6         1:26(  3)    1:07(  4)    1:44(  8)    0:44(  1)    1:53( 12)    3:54( 13)    1:08(  7)    1:27( 10)    2:39( 18)    1:28(  7)    2:08( 19)    2:05(  2)    1:40( 28)    0:51(  8)    2:35( 18)    2:23( 17)    2:49( 12)    1:52( 11)    3:14(  9)    1:00(  7)    1:59(  9)    2:00(  2)    1:38( 10)    1:58( 12)    1:37(  9)    1:56( 15)    1:39( 17)    0:15
   7 Сапроненкова Людмила      Ориента-ВЕЛО         КМС  1287 1982 00:51:31      7         1:35( 14)    1:13( 11)    2:28( 27)    0:53( 16)    1:59( 19)    4:03( 17)    1:14( 12)    1:30( 14)    2:11( 10)    1:29(  8)    1:56( 13)    2:29( 12)    0:54( 14)    1:16( 23)    2:15( 11)    2:13( 10)    2:49( 12)    1:47(  8)    3:09(  7)    1:03(  9)    2:00( 12)    1:59(  1)    1:44( 16)    1:55(  8)    1:58( 22)    1:44(  9)    1:28(  6)    0:17
   8 Гурова Юлия               Ориента-SKI-O        МС   1203 1984 00:51:49      8         1:27(  5)    1:06(  3)    1:49( 17)    1:07( 22)    1:44(  5)    3:19(  4)    1:22( 23)    1:29( 13)    2:11( 10)    1:29(  8)    2:28( 27)    2:26( 11)    0:57( 17)    1:51( 27)    3:05( 27)    2:11(  7)    2:40(  8)    1:55( 14)    3:23( 12)    1:04( 11)    1:59(  9)    2:05( 10)    1:34(  7)    2:01( 13)    1:29(  5)    1:39(  5)    1:42( 19)    0:17
   9 Подлеснова Юлия           МЭИ                  КМС  1296 1983 00:53:00      9         1:49( 25)    1:14( 13)    1:56( 20)    1:08( 24)    1:54( 15)    3:40(  9)    1:15( 14)    1:36( 23)    2:16( 13)    1:34( 12)    2:03( 16)    2:34( 14)    1:00( 19)    0:55( 13)    2:48( 23)    2:28( 20)    2:50( 14)    2:01( 16)    3:26( 16)    1:08( 15)    2:08( 17)    2:14( 14)    1:34(  7)    2:15( 19)    1:35(  8)    1:46( 10)    1:31(  9)    0:22
  10 Иванова Мария             Малахит-Ориента      КМС  1225 1986 00:53:01     10         1:29(  9)    1:15( 14)    1:47( 14)    1:36( 26)    1:54( 15)    3:25(  5)    1:15( 14)    1:37( 25)    2:24( 15)    1:35( 13)    2:08( 19)    2:42( 17)    0:51( 11)    0:51(  8)    2:34( 15)    2:18( 15)    3:02( 20)    2:07( 22)    3:48( 23)    1:04( 11)    2:04( 14)    2:04(  6)    1:42( 14)    2:09( 17)    1:34(  7)    1:56( 15)    1:33( 11)    0:17
  11 Славнова Анна             Ориента-Хорошево     КМС  1701 1987 00:53:03     11         1:28(  7)    1:19( 19)    5:18( 30)    0:52( 14)    2:03( 22)    3:15(  3)    1:16( 17)    1:32( 19)    3:10( 24)    1:35( 13)    1:46(  6)    2:05(  2)    0:45(  6)    0:45(  4)    2:22( 13)    1:59(  1)    2:36(  4)    1:45(  5)    2:57(  1)    1:04( 11)    1:59(  9)    2:04(  6)    1:30(  1)    1:53(  6)    2:21( 26)    1:32(  1)    1:34( 13)    0:18
  12 Закиматова Любовь         МГСУ                 КМС  1201 1980 00:53:28     12         1:49( 25)    1:28( 26)    1:56( 20)    2:03( 28)    1:59( 19)    3:34(  8)    1:16( 17)    1:31( 16)    2:10(  9)    1:32( 10)    2:28( 27)    2:48( 20)    1:07( 21)    1:16( 23)    2:19( 12)    2:17( 13)    2:46( 11)    1:54( 13)    3:25( 14)    1:17( 21)    1:51(  3)    2:03(  3)    1:32(  5)    1:52(  4)    1:51( 20)    1:33(  2)    1:34( 13)    0:17
  13 Гайдамака Александра      МГТУ                 I    1707 1985 00:53:47     13         1:31( 11)    1:10(  9)    1:44(  8)    0:50( 11)    1:39(  3)    5:06( 24)    1:10(  9)    1:31( 16)    2:16( 13)    2:02( 28)    1:55( 12)    3:29( 25)    0:55( 15)    1:06( 21)    2:10(  8)    2:07(  4)    2:59( 18)    2:05( 20)    3:16( 10)    1:16( 20)    2:08( 17)    2:10( 13)    1:51( 19)    2:08( 16)    1:40( 11)    1:49( 12)    1:27(  4)    0:17
  14 Немченко Елена            МГУ                  I    1290 1981 00:53:51     14         1:30( 10)    1:25( 24)    1:46( 12)    0:51( 13)    1:44(  5)    3:40(  9)    1:30( 26)    1:35( 22)    2:08(  8)    1:57( 26)    1:56( 13)    2:34( 14)    1:32( 27)    0:55( 13)    2:37( 21)    2:17( 13)    2:52( 15)    2:11( 25)    3:27( 17)    1:03(  9)    2:02( 13)    2:27( 18)    1:43( 15)    2:18( 22)    1:44( 15)    2:09( 20)    1:39( 17)    0:19
  15 Трухина Юлия              Ориента-Хорошево     КМС  1719 1987 00:54:23     15         1:31( 11)    1:16( 15)    1:48( 16)    1:07( 22)    1:45(  7)    5:26( 27)    1:21( 21)    1:31( 16)    2:44( 20)    1:49( 24)    1:44(  5)    2:40( 16)    0:49(  9)    0:54( 11)    1:51(  4)    2:19( 16)    2:52( 15)    2:04( 18)    3:25( 14)    1:08( 15)    2:09( 19)    2:34( 20)    1:39( 12)    2:15( 19)    1:41( 12)    1:58( 18)    1:47( 20)    0:16
  16 Мунина Екатерина          Искатель             КМС  1709 1988 00:54:47     16         1:41( 21)    1:26( 25)    1:43(  6)    0:54( 17)    1:52( 11)    3:54( 13)    1:24( 24)    1:34( 21)    4:56( 28)    1:44( 21)    1:52( 11)    2:20(  8)    0:50( 10)    0:51(  8)    1:57(  6)    2:26( 18)    2:53( 17)    1:53( 12)    3:30( 18)    1:10( 18)    2:06( 16)    2:16( 15)    1:47( 17)    2:05( 15)    2:12( 25)    1:42(  8)    1:30(  7)    0:19
  17 Кузнецова Елена           Искатель             КМС  1266 1987 00:56:11     17         1:38( 16)    1:16( 15)    1:52( 19)    0:50( 11)    2:24( 27)    3:58( 15)    1:15( 14)    1:30( 14)    2:25( 16)    1:44( 21)    1:46(  6)    5:25( 27)    0:57( 17)    0:49(  6)    2:12(  9)    2:12(  8)    2:41(  9)    1:50( 10)    3:22( 11)    1:07( 14)    2:21( 25)    2:25( 16)    2:20( 26)    2:04( 14)    1:42( 13)    2:12( 22)    1:37( 16)    0:17
  18 Кузьмина Дарья            Искатель             КМС  1277 1989 00:56:15     18         1:28(  7)    3:16( 29)    1:43(  6)    0:48(  7)    2:11( 23)    4:09( 19)    1:07(  5)    1:27( 10)    2:13( 12)    1:36( 15)    2:04( 17)    2:49( 21)    0:48(  8)    2:12( 28)    2:34( 15)    2:55( 28)    3:16( 22)    2:08( 24)    3:11(  8)    1:19( 23)    1:50(  2)    2:34( 20)    1:30(  1)    1:55(  8)    1:29(  5)    1:51( 14)    1:31(  9)    0:21
  19 Зеленцова Галина          Ориента-Весна1       КМС  1705 1988 00:57:28     19         1:39( 18)    1:19( 19)    1:45( 10)    0:45(  3)    1:59( 19)    4:31( 23)    1:17( 19)    1:38( 26)    2:06(  7)    1:36( 15)    2:16( 24)    2:54( 23)    0:51( 11)    0:56( 15)    3:07( 28)    2:38( 25)    3:22( 24)    2:13( 27)    3:52( 25)    0:21(  1)    3:10( 28)    2:29( 19)    1:53( 21)    2:30( 27)    1:44( 15)    2:25( 24)    1:52( 23)    0:20
  20 Чукарева Алена            Ориента-Весна1       КМС  1713 1988 00:57:36     20         1:40( 19)    1:44( 27)    3:02( 29)    0:49(  8)    1:53( 12)    4:16( 22)    1:19( 20)    1:28( 12)    1:58(  4)    1:38( 17)    2:10( 21)    2:42( 17)    1:26( 26)    0:58( 17)    2:00(  7)    2:27( 19)    3:12( 21)    2:12( 26)    3:45( 22)    1:09( 17)    2:16( 22)    2:43( 25)    2:31( 27)    2:23( 23)    1:39( 10)    2:09( 20)    1:48( 21)    0:19
  21 Андреева Елена            Ориента-Рост         КМС  1247 1974 00:57:38     21         1:50( 27)    1:17( 18)    1:57( 22)    0:52( 14)    2:20( 25)    3:46( 11)    1:21( 21)    1:32( 19)    2:49( 21)    1:32( 10)    2:11( 22)    2:47( 19)    0:55( 15)    1:13( 22)    2:58( 26)    2:28( 20)    3:01( 19)    2:01( 16)    3:41( 20)    1:22( 24)    2:16( 22)    2:35( 23)    1:59( 22)    2:24( 24)    1:46( 18)    2:33( 25)    1:52( 23)    0:20
  22 Савченко Анна             КСО "Фрязино"        МС   1235 1985 00:57:53     22         1:32( 13)    1:13( 11)    1:51( 18)    2:04( 29)    1:54( 15)    3:59( 16)    1:13( 10)    1:36( 23)    1:58(  4)    1:41( 19)    2:31( 29)    2:21(  9)    1:22( 24)    0:56( 15)    2:34( 15)    2:48( 27)    3:22( 24)    2:05( 20)    3:43( 21)    1:18( 22)    2:15( 21)    2:34( 20)    1:52( 20)    2:25( 25)    1:51( 20)    2:36( 26)    2:03( 27)    0:16
  23 Тремпольцева Ирина        Малахит-Ориента      МС   1205 1977 00:58:43     23         1:38( 16)    1:23( 22)    2:21( 25)    1:34( 25)    1:50( 10)    3:51( 12)    1:14( 12)    1:46( 27)    2:41( 19)    1:42( 20)    2:16( 24)    3:37( 26)    1:01( 20)    0:58( 17)    2:44( 22)    2:35( 22)    3:16( 22)    2:04( 18)    3:49( 24)    1:40( 27)    2:10( 20)    2:25( 16)    2:01( 23)    2:13( 18)    1:45( 17)    1:56( 15)    1:52( 23)    0:21
  24 Мякишева Ирина            Лично                     1255 1972 00:59:24     24         3:26( 30)    3:41( 30)    1:38(  4)    0:55( 18)    2:20( 25)    4:05( 18)    1:33( 28)    1:23(  7)    4:13( 25)    1:55( 25)    1:33(  2)    2:52( 22)    0:41(  3)    1:24( 26)    2:22( 13)    2:08(  6)    2:36(  4)    1:38(  1)    3:24( 13)    1:13( 19)    2:05( 15)    2:09( 12)    1:38( 10)    1:52(  4)    2:46( 28)    2:08( 19)    1:27(  4)    0:19
  25 Зотова Виктория           Мос.Компас-Ориента   КМС  1252 1979 00:59:28     25         1:20(  1)    1:16( 15)    1:38(  4)    0:46(  4)    1:53( 12)    5:25( 26)    3:19( 29)    1:22(  6)    5:30( 29)    1:46( 23)    1:56( 13)    2:33( 13)    1:23( 25)    0:59( 20)    2:53( 25)    2:14( 11)    2:42( 10)    1:46(  6)    3:31( 19)    0:59(  6)    1:57(  7)    2:06( 11)    3:03( 28)    1:57( 11)    1:46( 18)    1:37(  4)    1:33( 11)    0:18
  26 Щербакова Наталья         Малахит-Ориента      КМС  1723 1989 01:02:39     26         1:40( 19)    1:08(  6)    2:50( 28)    0:46(  4)    2:40( 28)    6:11( 29)    1:13( 10)    1:26(  8)    4:14( 26)    1:18(  2)    1:50(  9)    2:23( 10)    1:16( 23)    1:17( 25)    1:53(  5)    2:36( 23)    3:39( 27)    2:07( 22)    3:52( 25)    1:27( 25)    2:22( 26)    2:55( 27)    2:14( 25)    2:25( 25)    2:10( 24)    2:38( 27)    1:50( 22)    0:19
  27 Ерофеева Елена            МГУ                  I    1219 1976 01:07:21     27         1:54( 28)    1:19( 19)    2:04( 23)    0:59( 20)    3:54( 29)    5:13( 25)    1:09(  8)    2:02( 28)    2:26( 17)    1:38( 17)    2:07( 18)    6:43( 28)    0:51( 11)    0:54( 11)    2:35( 18)    2:40( 26)    4:08( 28)    1:59( 15)    4:14( 27)    2:50( 28)    2:17( 24)    2:39( 24)    1:47( 17)    2:40( 28)    1:42( 13)    2:18( 23)    2:00( 26)    0:19
  28 Мордирос Татьяна          МГУ                  I    1213 1975 01:11:30     28         2:07( 29)    2:01( 28)    2:27( 26)    0:57( 19)    2:14( 24)    6:08( 28)    1:31( 27)    2:25( 29)    2:51( 22)    7:16( 29)    2:16( 24)    2:56( 24)    1:08( 22)    0:58( 17)    2:48( 23)    2:37( 24)    3:29( 26)    2:26( 28)    4:42( 28)    1:27( 25)    2:30( 27)    2:46( 26)    2:02( 24)    2:17( 21)    2:01( 23)    2:41( 28)    2:10( 28)    0:19
  29 Шорохова Лидия            Центр                КМС  1253 1956 п.п.7.8                 1:44( 23)    1:09(  8)    2:17( 24)   47:46
  30 Коршунова Марина          Искатель             КМС  1730 1984 п.п.7.8                 1:42( 22)    1:07(  4)    1:37(  3)    0:49(  8)    1:54( 15)    4:09( 19)    1:06(  3)    1:26(  8)    1:47(  2)    1:58( 27)    2:13( 23)  -89:-48

ЖД3, 19 КП, 4.990 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бурова Анна               Ориента-Хорошево     I    1020 1990 00:33:19      1         1:34( 22)    1:24( 10)    1:23(  2)    1:26(  1)    1:53(  1)    3:23( 17)    1:55( 11)    1:30(  4)    1:32(  2)    1:39( 13)    1:43( 32)    2:29(  5)    2:52(  1)    2:11(  2)    1:18(  1)    1:43(  1)    1:07(  3)    0:39(  1)    1:20( 11)    0:18
   2 Нестерова Анна            Мос.Компас-Ориента   I    1383 1989 00:34:50      2         1:14(  9)    1:35( 20)    1:32(  6)    1:30(  5)    2:17( 12)    2:54(  4)    1:42(  1)    1:25(  1)    1:57( 17)    1:36( 10)    1:24( 17)    2:39( 15)    3:24( 10)    2:34(  9)    1:51( 33)    2:01(  3)    1:09(  4)    0:45(  5)    1:07(  1)    0:14
   3 Сухарева Нина             Искатель             КМС  1008 1989 00:35:49      3         1:30( 19)    1:51( 27)    1:34( 11)    2:01( 36)    2:10(  7)    3:04(  8)    1:43(  2)    1:49( 19)    1:36(  5)    1:33(  6)    1:15(  4)    2:23(  4)    3:27( 13)    2:37( 11)    1:38( 18)    2:01(  3)    1:25( 25)    0:43(  3)    1:13(  5)    0:16
   4 Трубкина Анастасия        Ориента-SKI-O        КМС  1378 1990 00:36:08      4         1:18( 15)    1:28( 13)    1:29(  4)    1:38( 11)    2:12(  9)    2:56(  5)    2:13( 16)    1:35(  6)    2:16( 27)    1:39( 13)    1:13(  2)    2:29(  5)    3:08(  3)    2:51( 22)    1:33( 10)    2:07(  8)    1:39( 36)    0:48( 10)    1:20( 11)    0:16
   5 Анкудинова Майя           Лично                КМС  1342 1965 00:36:18      5         1:39( 25)    1:22(  8)    1:32(  6)    1:34(  7)    2:20( 17)    2:59(  6)    1:50(  3)    1:43( 14)    2:13( 26)    1:33(  6)    1:12(  1)    2:30(  7)    3:16(  6)    2:30(  7)    2:04( 39)    2:12( 12)    1:21( 18)    0:46(  7)    1:23( 16)    0:19
   6 Нижникова Алиса           Ориента-SKI-O        I    1005 1990 00:36:36      6         1:07(  2)    1:16(  3)    1:37( 15)    1:35(  8)    2:08(  5)    2:53(  2)    1:53(  7)    3:46( 42)    1:30(  1)    1:26(  1)    1:16(  7)    2:46( 21)    3:13(  5)    2:38( 13)    1:36( 14)    2:21( 18)    1:13(  6)    0:52( 19)    1:14(  7)    0:16
   7 Тихонова Зоя              Ориента-Мысль        МС   1306 1980 00:36:55      7         2:44( 33)    2:06( 34)    1:32(  6)    1:28(  2)    2:00(  2)    2:59(  6)    2:38( 28)    1:40( 11)    2:01( 20)    1:37( 11)    1:22( 14)    2:15(  2)    2:58(  2)    2:12(  3)    1:18(  1)    2:29( 24)    1:17(  8)    0:53( 21)    1:11(  4)    0:15
   8 Беркаль Александра        Искатель             КМС  1400 1990 00:37:29      8         1:16( 13)    1:19(  5)    1:34( 11)    1:56( 33)    2:06(  3)    3:39( 23)    1:52(  6)    1:37(  7)    1:32(  2)    1:27(  2)    1:14(  3)    2:14(  1)    6:03( 42)    2:08(  1)    1:22(  3)    3:02( 37)    1:01(  1)    0:41(  2)    1:10(  3)    0:16
   9 Пименова Александра       Ориента-Хорошево     КМС  1391 1990 00:37:36      9         1:26( 17)    1:24( 10)    1:25(  3)    1:41( 15)    2:43( 29)    2:51(  1)    3:13( 44)    1:26(  2)    1:41(  7)    1:38( 12)    1:15(  4)    2:35( 12)    3:53( 23)    2:43( 19)    1:42( 23)    2:20( 17)    1:04(  2)    0:57( 29)    1:23( 16)    0:16
  10 Белоглазова Наталья       Ориента-Хорошево     КМС  1382 1975 00:37:47     10         1:12(  7)    1:29( 15)    1:52( 24)    1:39( 12)    2:09(  6)    3:22( 16)    1:53(  7)    1:37(  7)    1:50( 12)    1:42( 17)    1:24( 17)    2:49( 24)    4:19( 30)    2:38( 13)    1:40( 20)    2:08( 10)    1:16(  7)    0:52( 19)    1:35( 35)    0:21
  11 Раевская Елена            Мос.Компас-Ориента   I    1397 1980 00:38:11     11         1:07(  2)    1:16(  3)    2:49( 43)    1:37( 10)    2:13( 10)    3:08(  9)    2:20( 22)    1:38( 10)    1:56( 16)    1:45( 22)    1:15(  4)    2:43( 16)    3:40( 18)    2:28(  6)    1:30(  7)    2:58( 34)    1:20( 14)    0:51( 17)    1:19( 10)    0:18
  12 Живило Мария              Ориента-SKI-O        I    1030 1990 00:39:15     12         1:32( 20)    2:38( 41)    1:42( 20)    1:39( 12)    2:17( 12)    3:08(  9)    2:05( 13)    1:46( 16)    1:54( 15)    1:39( 13)    1:31( 24)    2:45( 19)    3:16(  6)    3:11( 28)    1:33( 10)    2:27( 23)    1:37( 34)    0:55( 25)    1:25( 18)    0:15
  13 Кузнецова Анна            ВетерОК              I    1334 1963 00:40:31     13         3:16( 36)    1:30( 16)    1:59( 30)    1:43( 19)    2:24( 21)    3:19( 15)    2:06( 14)    1:46( 16)    2:00( 19)    1:46( 23)    1:37( 28)    3:06( 33)    3:10(  4)    2:35( 10)    1:40( 20)    2:25( 22)    1:19( 13)    0:51( 17)    1:38( 38)    0:21
  14 Скопинская Анастасия      Ориента-Рост         МС   1321 1972 00:40:55     14         1:14(  9)    2:01( 32)    1:39( 17)    1:36(  9)    2:16( 11)    3:18( 13)    2:41( 30)    1:53( 23)    2:27( 30)    1:59( 26)    1:20( 12)    2:43( 16)    3:26( 12)    2:40( 17)    1:51( 33)    3:10( 38)    1:46( 39)    1:03( 38)    1:34( 32)    0:18
  15 Сологубова Елена          О-Клуб               КМС  1325 1964 00:41:44     15         1:10(  4)    4:58( 49)    1:34( 11)    1:39( 12)    2:10(  7)    3:59( 30)    1:53(  7)    1:50( 21)    1:57( 17)    2:06( 30)    1:19(  9)    2:54( 27)    3:25( 11)    2:51( 22)    1:47( 28)    2:21( 18)    1:20( 14)    0:53( 21)    1:20( 11)    0:18
  16 Игнатенко Раиса           Билдер               I    1333 1947 00:42:08     16         1:13(  8)    1:33( 18)    1:32(  6)    1:32(  6)    2:37( 26)    3:10( 11)    1:51(  4)    2:03( 30)    1:50( 12)    1:31(  3)    1:33( 25)    2:37( 14)    4:17( 28)    7:18( 44)    1:29(  5)    2:08( 10)    1:11(  5)    1:03( 38)    1:21( 14)    0:19
  17 Климова Дарья             СДЮСШ                I    1019 1989 00:42:24     17         2:39( 32)    1:21(  6)    1:41( 18)    1:29(  3)    2:47( 32)    5:55( 43)    2:51( 36)    2:24( 36)    1:38(  6)    1:34(  8)    1:19(  9)    2:31(  8)    4:41( 34)    2:22(  5)    1:26(  4)    1:59(  2)    1:24( 23)    0:44(  4)    1:21( 14)    0:18
  18 Кондратьева Екатерина     Ориента-SKI-O        I    1022 1990 00:43:03     18         1:35( 23)    1:38( 21)    1:29(  4)    1:50( 30)    2:07(  4)    2:53(  2)    1:51(  4)    1:42( 13)    1:44(  9)    1:43( 18)    1:18(  8)    2:21(  3)    3:23(  9)    8:57( 46)    2:18( 42)    2:04(  6)    1:20( 14)    1:03( 38)    1:29( 24)    0:18
  19 Некрасова Галина          Ориента-Весна1       КМС  1018 1950 00:43:36     19         1:26( 17)    1:23(  9)    1:33( 10)    1:58( 34)    8:11( 48)    3:27( 20)    2:15( 17)    1:49( 19)    1:41(  7)    1:34(  8)    1:19(  9)    2:32( 10)    4:34( 32)    2:18(  4)    1:32(  9)    2:02(  5)    1:23( 22)    0:45(  5)    1:33( 31)    0:21
  20 Мещерякова Валентина      Кунцево              I    1331 1948 00:43:42     20         2:55( 34)    1:38( 21)    1:42( 20)    1:45( 22)    2:23( 20)    3:25( 19)    2:47( 34)    1:32(  5)    1:51( 14)    1:43( 18)    1:30( 21)    3:07( 36)    6:26( 44)    2:38( 13)    1:37( 16)    2:19( 16)    1:24( 23)    0:56( 26)    1:41( 41)    0:23
  21 Коптева Наталья           МЭИ                  КМС  1311 1984 00:44:46     21         1:15( 11)    1:28( 13)    1:55( 27)    1:41( 15)    2:18( 14)    6:02( 44)    2:29( 24)    5:09( 45)    2:37( 32)    1:31(  3)    1:30( 21)    2:33( 11)    3:40( 18)    2:30(  7)    1:30(  7)    2:38( 28)    1:18( 10)    0:50( 15)    1:32( 29)    0:20
  22 Митерева Галина           Ориента-Кунцево      I    1007 1962 00:45:29     22         1:18( 15)    1:47( 25)    1:53( 25)    1:58( 34)    2:53( 34)    4:45( 39)    2:42( 32)    1:56( 25)    3:01( 35)    2:00( 27)    1:29( 20)    2:58( 30)    4:16( 27)    3:25( 34)    1:43( 24)    2:56( 33)    1:40( 38)    0:58( 32)    1:34( 32)    0:17
  23 Бортновская Тамара        ВНИИА                КМС  1011 1950 00:45:56     23         1:11(  5)    2:26( 39)    2:45( 41)    1:48( 26)    2:37( 26)    3:47( 29)    2:32( 25)    1:59( 28)    2:20( 29)    2:17( 38)    3:15( 47)    2:43( 16)    5:27( 40)    2:44( 20)    1:49( 32)    2:21( 18)    1:20( 14)    0:48( 10)    1:27( 21)    0:20
  24 Зотова Светлана           Мос.Компас-Ориента   I    1305 1957 00:46:06     24         1:15( 11)    1:40( 23)    1:59( 30)    1:45( 22)    2:24( 21)    4:38( 36)    2:49( 35)    1:56( 25)    2:43( 33)    3:22( 49)    1:45( 36)    3:05( 32)    4:55( 35)    2:52( 24)    1:48( 30)    2:22( 21)    1:31( 27)    1:02( 37)    1:54( 47)    0:21
  25 Виноградова Наталья       Мос.Компас-Ориента   I    1034 1990 00:47:18     25         6:42( 44)    1:21(  6)    1:38( 16)    1:43( 19)    2:20( 17)    6:23( 45)    2:38( 28)    1:51( 22)    2:02( 21)    2:10( 33)    1:46( 38)    2:45( 19)    3:29( 14)    3:11( 28)    1:40( 20)    2:06(  7)    1:21( 18)    0:49( 12)    1:09(  2)    0:14
  26 Чернышева Екатерина       Малахит-Ориента      Iю   1327 1992 00:47:36     26         1:48( 26)    2:01( 32)    1:56( 28)    1:41( 15)    2:20( 17)    7:55( 47)    3:01( 40)    1:29(  3)    1:49( 11)    1:44( 20)    1:30( 21)    3:06( 33)    6:25( 43)    2:39( 16)    1:36( 14)    2:16( 14)    1:31( 27)    0:53( 21)    1:36( 36)    0:20
  27 Зверкина Ирина            Звездочка            I    1317 1958 00:47:42     27         4:05( 40)    1:27( 12)    1:41( 18)    1:49( 27)    3:02( 36)    3:11( 12)    3:08( 41)    1:37(  7)    3:36( 37)    1:39( 13)    1:26( 19)    2:35( 12)    5:07( 38)    3:18( 33)    2:15( 40)    3:33( 44)    1:22( 21)    0:49( 12)    1:39( 39)    0:23
