ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ВЫБОР
13.08.2007г., Пензенская обл.

Ж14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Изотова Юлия              С-Петербург          I     281 1994 00:10:49      1      00:02:20( 31) 00:00:48( 54) 00:00:30( 53) 00:00:52( 55) 00:00:36( 52) 00:01:01( 56) 00:01:18( 58) 00:00:14( 58) 00:00:26( 57) 00:00:36( 59) 00:00:23( 60) 00:00:46( 61) 00:00:39(100) 
   2 Ершова Надежда            Владимирская обл     I      21 1993 00:11:19      2      00:01:16( 54) 00:00:38( 53) 00:00:53( 51) 00:00:26( 50) 00:01:25( 49) 00:01:26( 52) 00:00:23( 55) 00:01:40( 57) 00:00:44( 59) 00:00:31( 60) 00:00:52( 61) 00:00:45(100) 
   3 Хрипливая Евгения         Москва               II    136 1994 00:11:32      3      00:02:04( 54) 00:00:36( 53) 00:00:45( 51) 00:00:35( 50) 00:01:38( 52) 00:00:19( 55) 00:01:06( 56) 00:01:25( 57) 00:00:31( 59) 00:00:37( 60) 00:00:52( 61) 00:00:41(100) 
   4 Карпова Светлана          Нижегородская обл.   I     161 1993 00:11:37      4      00:02:12( 54) 00:00:33( 53) 00:00:57( 51) 00:00:21( 50) 00:01:37( 52) 00:00:15( 55) 00:01:28( 56) 00:01:08( 57) 00:00:40( 59) 00:00:23( 60) 00:00:59( 61) 00:00:43(100) 
   5 Моисеенко Елизавета       Омская обл.          II    172 1994 00:11:39      5      00:02:16( 54) 00:00:44( 53) 00:01:12( 90) 00:01:12( 55) 00:00:25( 52) 00:01:13( 56) 00:01:09( 57) 00:00:32( 58) 00:00:34( 59) 00:00:24( 60) 00:00:56( 61) 00:00:39(100) 
   6 Борисова Елена            Нижегородская обл.   II    155 1993 00:12:15      6      00:02:26( 54) 00:00:34( 53) 00:00:50( 51) 00:00:27( 50) 00:01:04( 49) 00:01:28( 52) 00:00:23( 55) 00:01:01( 56) 00:01:08( 57) 00:00:32( 59) 00:01:32( 61) 00:00:32(100) 
   7 Чурикова Екатерина        Москва               Iю    138 1994 00:12:21      7      00:03:01( 31) 00:00:21( 32) 00:01:37( 54) 00:00:32( 53) 00:00:50( 52) 00:00:14( 55) 00:01:13( 56) 00:01:35( 57) 00:00:29( 59) 00:00:27( 60) 00:00:57( 61) 00:00:39(100) 
   8 Лисина Анастасия          Алтайский край       II      2 1993 00:12:47      8      00:02:40( 31) 00:00:16( 32) 00:00:53( 33) 00:00:56( 34) 00:00:45( 37) 00:00:29( 36) 00:00:29( 35) 00:01:24( 54) 00:00:43( 53) 00:01:15( 52) 00:00:15( 55) 00:01:23( 90) 00:00:59(100) 
   9 Трубкина Марина           Москва               I     134 1996 00:12:48      9      00:03:29( 31) 00:00:24( 32) 00:01:33( 54) 00:00:32( 53) 00:00:50( 52) 00:00:15( 55) 00:01:12( 56) 00:01:34( 57) 00:00:31( 59) 00:00:28( 60) 00:00:56( 61) 00:00:42(100) 
  10 Христюк Виктория          Ленинградская обл.   Iю     84 1993 00:13:01     10      00:02:28( 31) 00:00:17( 32) 00:01:18( 54) 00:00:30( 53) 00:00:39( 52) 00:00:20( 55) 00:01:11( 56) 00:03:14( 58) 00:00:33( 59) 00:00:24( 60) 00:01:06( 61) 00:00:39(100) 
  11 Зрелина Алёна             Москва               I     106 1994 00:13:03     11      00:03:33( 33) 00:00:43( 32) 00:00:19( 31) 00:01:09( 54) 00:00:36( 53) 00:00:52( 52) 00:00:22( 55) 00:01:47( 57) 00:00:49( 59) 00:00:39( 60) 00:01:03( 61) 00:00:47(100) 
  12 Гетте Любовь              Пензенская обл       II    180 1993 00:13:09     12      00:02:29( 31) 00:00:16( 32) 00:00:33( 33) 00:01:02( 34) 00:00:45( 37) 00:00:28( 36) 00:00:33( 35) 00:01:22( 51) 00:00:30( 50) 00:01:21( 53) 00:00:32( 54) 00:02:57(100) 
  13 Яслева Ольга              Тюменская обл.       II    343 1993 00:13:17     13      00:02:44( 54) 00:00:33( 53) 00:00:44( 51) 00:00:22( 50) 00:00:44( 48) 00:00:39( 49) 00:01:52( 55) 00:00:20( 52) 00:01:25( 90) 00:01:24( 59) 00:00:54( 60) 00:01:18(100) 
  14 Савкина Екатерина         С-Петербург          I     305 1994 00:13:21     14      00:02:47( 31) 00:00:57( 54) 00:00:37( 53) 00:01:04( 55) 00:00:22( 52) 00:01:01( 56) 00:01:32( 57) 00:01:30( 59) 00:00:46( 58) 00:00:51( 60) 00:00:57( 61) 00:00:36(100) 
  15 Калашникова Мария         Нижегородская обл.   III   160 1994 00:13:51     15      00:02:23( 31) 00:00:22( 32) 00:01:21( 54) 00:00:32( 53) 00:00:39( 52) 00:01:16( 55) 00:01:23( 56) 00:01:48( 57) 00:00:34( 59) 00:00:58( 60) 00:01:38( 61) 00:00:40(100) 
  16 Панова Ольга              Нижегородская обл.   I     164 1993 00:13:58     16      00:02:36( 31) 00:01:25( 54) 00:00:45( 53) 00:00:53( 55) 00:00:50( 52) 00:02:48( 56) 00:01:23( 57) 00:00:28( 58) 00:00:38( 59) 00:00:23( 60) 00:00:50( 61) 00:00:38(100) 
  17 Шкоркина Елена            Волгоградская обл.   II     28 1994 00:14:12     17      00:02:46( 31) 00:00:20( 32) 00:00:53( 33) 00:01:10( 34) 00:00:58( 37) 00:00:33( 36) 00:00:31( 35) 00:01:48( 51) 00:01:23( 54) 00:00:44( 53) 00:01:25( 90) 00:01:17(100) 
  18 Фесенко Екатерина         Московская обл.      II    153 1993 00:14:25     18      00:02:56( 31) 00:01:12( 54) 00:00:38( 53) 00:01:03( 55) 00:00:45( 52) 00:01:31( 56) 00:01:42( 57) 00:00:41( 58) 00:00:54( 59) 00:00:43( 60) 00:01:09( 61) 00:00:50(100) 
  19 Лобова Анна               Московская обл.      I     145 1993 00:14:56     19      00:02:03( 31) 00:00:18( 32) 00:00:32( 33) 00:00:49( 34) 00:02:14( 38) 00:00:33( 36) 00:00:27( 35) 00:01:54( 54) 00:01:15( 53) 00:02:21( 55) 00:01:04( 90) 00:01:05(100) 
  20 Кортелева Мария           Владимирская обл     I      22 1993 00:15:02     20      00:01:29( 54) 00:01:48( 51) 00:00:25( 50) 00:00:41( 49) 00:01:49( 55) 00:00:27( 52) 00:01:15( 56) 00:02:35( 57) 00:01:16( 58) 00:00:46( 59) 00:01:26( 61) 00:00:42(100) 
  21 Башарова Эльвира          Пермский край        III   206 1993 00:15:03     21      00:02:26( 54) 00:01:48( 55) 00:00:22( 52) 00:00:59( 53) 00:02:22( 90) 00:01:45( 56) 00:01:08( 57) 00:01:02( 58) 00:00:37( 59) 00:00:30( 60) 00:01:08( 61) 00:00:36(100) 
  22 Вафина Аделина            Респ. Татарстан      II    250 1994 00:15:07     22      00:02:11( 31) 00:00:24( 32) 00:00:39( 33) 00:01:05( 34) 00:01:29( 36) 00:00:32( 37) 00:00:45( 35) 00:01:51( 51) 00:00:25( 50) 00:01:22( 53) 00:00:51( 52) 00:01:31( 90) 00:01:41(100) 
  23 Ларионова Юлия            Москва               II    116 1994 00:15:15     23      00:02:55( 54) 00:00:49( 53) 00:00:51( 51) 00:00:36( 50) 00:01:37( 48) 00:00:27( 49) 00:02:09( 56) 00:01:39( 57) 00:00:46( 59) 00:00:28( 60) 00:01:48( 61) 00:00:49(100) 
  24 Гончарова Полина          Москва               II     97 1994 00:15:32     24      00:02:47( 31) 00:00:21( 32) 00:00:37( 33) 00:02:01( 54) 00:00:41( 53) 00:00:54( 52) 00:00:19( 55) 00:01:07( 56) 00:02:18( 57) 00:01:46( 59) 00:00:46( 60) 00:01:34(100) 
  25 Брагина Эльвира           Белгородская обл     IIю    11 1994 00:15:38     25      00:03:52( 33) 00:02:28( 37) 00:01:15( 34) 00:01:12( 32) 00:00:24( 31) 00:01:12( 54) 00:00:35( 53) 00:00:46( 52) 00:00:17( 55) 00:01:09( 90) 00:01:27( 61) 00:00:39(100) 
  26 Запруднева Евгения        Краснодарский край   IIю    60 1995 00:16:04     26      00:03:04( 54) 00:01:07( 53) 00:01:01( 51) 00:00:29( 50) 00:01:12( 48) 00:00:29( 49) 00:01:47( 52) 00:00:33( 55) 00:01:07( 56) 00:01:46( 57) 00:01:03( 59) 00:00:01( 59) 00:02:03(100) 
  27 Фесенко Мария             Пермский край        II    226 1994 00:16:15     27      00:03:25( 33) 00:00:53( 34) 00:01:32( 36) 00:00:29( 37) 00:01:40( 35) 00:02:23( 31) 00:00:17( 32) 00:01:25( 54) 00:00:36( 53) 00:00:59( 55) 00:01:18( 90) 00:00:56(100) 
  28 Муртазина Яна             Саратовская обл      IIю   325 1995 00:16:59     28      00:01:55( 31) 00:00:15( 32) 00:00:35( 33) 00:00:57( 34) 00:01:13( 36) 00:01:46( 39) 00:04:36( 51) 00:00:40( 50) 00:01:08( 53) 00:00:40( 54) 00:01:36( 90) 00:01:15(100) 
  29 Бодинова Маргарита        С-Петербург          Iю    273 1995 00:18:17     29      00:03:32( 31) 00:01:27( 54) 00:00:41( 53) 00:01:15( 55) 00:02:36( 53) 00:00:43( 52) 00:01:39( 56) 00:01:22( 57) 00:00:42( 58) 00:00:53( 59) 00:00:46( 60) 00:01:26( 61) 00:00:51(100) 
  30 Милованова Анастасия      Краснодарский край   Iю     62 1993 00:18:34     30      00:02:22( 33) 00:01:50( 37) 00:00:33( 36) 00:00:57( 38) 00:01:44( 51) 00:01:00( 54) 00:01:03( 90) 00:00:55( 55) 00:01:55( 59) 00:01:03( 58) 00:02:07( 56) 00:02:38(100) 
  31 Круглова Полина           С-Петербург          Iю    289 1993 00:18:40     31      00:03:42( 31) 00:00:17( 32) 00:00:56( 33) 00:01:15( 34) 00:01:39( 37) 00:00:32( 36) 00:00:39( 35) 00:03:20( 54) 00:00:38( 53) 00:00:58( 52) 00:00:33( 55) 00:01:56( 90) 00:01:49(100) 
  32 Котова Анна               Воронежская обл      III    41 1994 00:18:45     32      00:02:22( 31) 00:00:48( 32) 00:00:36( 33) 00:02:33( 35) 00:00:39( 36) 00:00:35( 37) 00:00:59( 38) 00:02:08( 51) 00:01:25( 53) 00:00:38( 54) 00:02:59( 59) 00:00:33( 60) 00:01:13( 61) 00:00:52(100) 
  33 Буданова Валерия          Саратовская обл      IIю   322 1994 00:18:49     33      00:02:55( 31) 00:00:15( 32) 00:00:53( 33) 00:01:13( 34) 00:01:23( 37) 00:00:50( 36) 00:00:32( 35) 00:01:26( 54) 00:01:54( 53) 00:00:45( 52) 00:00:35( 55) 00:01:08( 56) 00:02:03( 90) 00:02:31(100) 
  34 Иванова Мария             Пензенская обл       II    183 1993 00:18:51     34      00:03:16( 31) 00:00:18( 32) 00:00:35( 33) 00:01:19( 34) 00:01:06( 37) 00:00:53( 35) 00:00:43( 36) 00:01:00( 38) 00:02:30( 39) 00:03:46( 54) 00:01:35( 90) 00:01:27(100) 
  35 Мальгина Дарья            Хабаровский край     IIю   355 1993 00:18:58     35      00:01:56( 90) 00:01:23( 55) 00:00:35( 52) 00:01:24( 56) 00:03:09( 50) 00:00:36( 51) 00:03:50( 57) 00:00:52( 58) 00:02:45( 59) 00:00:44( 60) 00:00:45( 61) 00:00:41(100) 
  36 Вязова Анна               Респ. Башкортостан   I     240 1993 00:19:14     36      00:04:43( 31) 00:00:19( 32) 00:01:37( 54) 00:00:53( 53) 00:00:48( 51) 00:00:28( 50) 00:03:31( 49) 00:01:37( 52) 00:01:25( 56) 00:01:08( 55) 00:01:11( 90) 00:01:12(100) 
  37 Мелихова Елена            Воронежская обл      II     42 1995 00:19:32     37      00:03:23( 90) 00:01:48( 54) 00:00:41( 53) 00:01:28( 51) 00:00:26( 50) 00:03:41( 52) 00:00:21( 55) 00:02:20( 57) 00:01:11( 59) 00:01:05( 60) 00:02:00( 61) 00:00:45(100) 
  38 Резванова Арина           Москва               II    124 1995 00:19:48     38      00:03:01( 33) 00:02:08( 34) 00:01:38( 31) 00:01:08( 54) 00:01:11( 90) 00:02:18( 53) 00:00:48( 52) 00:01:35( 56) 00:01:07( 57) 00:02:54( 60) 00:00:45( 61) 00:00:47(100) 
  39 Онищенко Татьяна          Самарская обл.       II    319 1994 00:19:54     39      00:02:47( 31) 00:00:19( 32) 00:00:50( 33) 00:01:19( 34) 00:01:13( 37) 00:04:18( 39) 00:01:18( 38) 00:01:04( 36) 00:00:39( 35) 00:02:17( 54) 00:01:39( 90) 00:01:44(100) 
  40 Фадеева Ольга             Пензенская обл       II    200 1994 00:20:52     40      00:03:01( 31) 00:02:21( 32) 00:00:46( 33) 00:01:23( 34) 00:01:01( 37) 00:00:59( 35) 00:00:38( 36) 00:01:04( 38) 00:02:29( 39) 00:03:46( 54) 00:01:36( 90) 00:01:26(100) 
  41 Иванова Татьяна           Пензенская обл       III   184 1995 00:21:04     41      00:03:05( 31) 00:00:32( 32) 00:02:51( 35) 00:03:03( 53) 00:01:30( 52) 00:00:30( 55) 00:02:49( 90) 00:02:05( 59) 00:01:12( 58) 00:01:18( 60) 00:00:59( 61) 00:00:45(100) 
  42 Сущенко Олеся             Московская обл.      III   152 1993 00:21:07     42      00:03:32( 31) 00:00:21( 32) 00:01:11( 34) 00:03:44( 39) 00:01:28( 38) 00:01:38( 36) 00:01:53( 54) 00:01:22( 90) 00:02:18( 57) 00:00:38( 58) 00:00:57( 60) 00:00:52( 61) 00:00:47(100) 
  43 Золотухина Алина          Ленинградская обл.   III    78 1993 00:21:25     43      00:03:14( 31) 00:00:57( 33) 00:02:58( 32) 00:01:51( 35) 00:00:39( 36) 00:02:13( 51) 00:00:34( 50) 00:02:07( 54) 00:00:34( 53) 00:00:59( 52) 00:00:18( 55) 00:03:24( 90) 00:01:15(100) 
  44 Рязанцева Алена           Пензенская обл       II    195 1995 00:21:32     44      00:05:12( 90) 00:02:52( 54) 00:00:47( 53) 00:01:27( 55) 00:00:57( 52) 00:02:19( 56) 00:01:44( 57) 00:00:49( 59) 00:01:28( 58) 00:01:50( 60) 00:01:00( 61) 00:00:44(100) 
  45 Попович Антонина          ХМАО                       351 1997 00:23:01     45      00:03:46( 31) 00:00:31( 32) 00:02:33( 34) 00:01:21( 37) 00:01:02( 35) 00:00:41( 36) 00:01:52( 39) 00:01:37( 38) 00:03:39( 54) 00:02:55( 90) 00:01:49( 61) 00:00:52(100) 
  46 Купряшкина Екатерина      Москва               II    115 1994 00:23:34     46      00:05:15( 33) 00:01:48( 32) 00:00:30( 31) 00:01:57( 54) 00:04:25( 53) 00:01:20( 52) 00:00:29( 55) 00:02:31( 57) 00:01:30( 59) 00:00:43( 60) 00:01:49( 61) 00:00:54(100) 
  47 Бодрова Татьяна           Москва               Iю     93 1994 00:24:27     47      00:02:51( 31) 00:00:31( 32) 00:00:48( 33) 00:01:14( 34) 00:01:45( 36) 00:00:46( 35) 00:01:22( 37) 00:05:41( 39) 00:00:54( 38) 00:03:06( 51) 00:01:18( 54) 00:03:47(100) 
  48 Демина Алена              Пензенская обл       IIю   182 1995 00:25:26     48      00:02:03( 31) 00:04:58( 54) 00:00:41( 53) 00:02:50( 90) 00:01:39( 52) 00:05:48( 55) 00:01:03( 56) 00:01:54( 57) 00:00:57( 58) 00:00:38( 59) 00:00:31( 60) 00:01:12( 61) 00:00:47(100) 00:00:01(100) 
  49 Рогова Дарья              Респ. Алтай          III   239 1995 00:27:34     49      00:02:31( 31) 00:00:27( 32) 00:01:50( 34) 00:02:08( 37) 00:00:36( 36) 00:00:56( 35) 00:01:58( 38) 00:03:13( 51) 00:01:02( 53) 00:01:22( 55) 00:01:16( 56) 00:09:53(100) 
  50 Иванова Елизавета         Воронежская обл             38      00:34:44     50      00:02:38( 31) 00:01:05( 33) 00:02:01( 54) 00:01:11( 51) 00:00:51( 50) 00:01:14( 53) 00:04:26( 35) 00:05:41( 59) 00:01:40( 61) 00:01:56( 90) 00:05:11( 58) 00:02:32( 56) 00:03:54(100) 
  51 Карнаушкина Анна          Пермский край        Iю    211 1995 00:50:36     51      00:06:07( 54) 00:00:39( 53) 00:19:46( 51) 00:01:24( 52) 00:00:23( 55) 00:02:18( 56) 00:02:20( 57) 00:05:26( 58) 00:06:35( 59) 00:00:40( 60) 00:03:40( 61) 00:00:53(100) 
  52 Данилова Марина           С-Петербург          IIIю  277 1997 00:52:21     52      00:03:35( 31) 00:00:20( 32) 00:03:13( 34) 00:09:35( 35) 00:01:24( 36) 00:01:11( 37) 00:03:35( 38) 00:13:34( 54) 00:04:58( 53) 00:03:37( 90) 00:05:53( 61) 00:00:56(100) 
  53 Липатова Екатерина        Московская обл.      Iю    144 1995 00:54:55     53      00:12:08( 35) 00:05:34( 36) 00:00:53( 37) 00:05:17( 38) 00:01:23( 39) 00:07:47( 51) 00:00:48( 50) 00:01:00( 49) 00:02:07( 48) 00:07:01( 56) 00:08:40( 59) 00:01:51(100) 
  54 Тазутдинова Эльмира       ХМАО                       352 1997 00:55:40     54      00:07:16( 31) 00:01:42( 33) 00:01:19( 32) 00:04:55( 34) 00:09:30( 35) 00:01:27( 36) 00:01:13( 37) 00:03:34( 38) 00:13:30( 54) 00:06:26( 90) 00:03:27( 61) 00:00:56(100) 
  55 Охина Ксения              Волгоградская обл.   I      26 1994                      00:03:00( 31) 00:01:04( 54) 00:00:30( 53) 00:00:54( 55) 00:01:35( 90) 00:01:51( 57) 00:00:29( 58) 00:00:39( 59) 00:00:27( 60) 00:00:54( 61) 00:00:41(100) 
  56 Белякова Надежда          Ленинградская обл.   II     74 1993                      00:02:56( 54) 00:00:49( 53) 00:00:39( 51) 00:00:23( 50) 00:01:43( 52) 00:00:19( 55) 00:01:02( 56) 00:01:38( 59) 00:00:25( 60) 00:00:51( 61) 00:00:46(100) 
  57 Деменева Евгения          Пермский край        III   209 1993                      00:02:43( 31) 00:01:06( 54) 00:00:34( 53) 00:01:08( 52) 00:01:10( 56) 00:01:16( 57) 00:03:58( 58) 00:00:44( 59) 00:00:27( 60) 00:00:47( 61) 00:00:46(100) 
  58 Осинцева Марина           Респ. Алтай          III   237 1995                      00:02:34( 31) 00:00:21( 32) 00:00:39( 33) 00:01:07( 34) 00:03:58( 38) 00:07:10( 36) 00:00:56( 35) 00:01:04( 37) 00:02:43( 33) 00:06:41( 90) 00:02:24( 61) 00:00:49(100) 
  59 Забровская Полина         С-Петербург          Iю    279 1994                      00:05:21( 33) 00:00:45( 32) 00:00:21( 31) 00:01:08( 54) 00:00:43( 53) 00:00:43( 52) 00:00:18( 55) 00:01:52( 59) 00:00:30( 60) 00:01:34( 61) 00:00:48(100) 
  60 Кулинич Екатерина         С-Петербург          II    290 1993                      00:03:20( 33) 00:00:43( 32) 00:00:20( 31) 00:01:09( 54) 00:00:47( 53) 00:00:39( 52) 00:00:20( 55) 00:01:49( 59) 00:00:38( 60) 00:01:26( 61) 00:00:46(100) 

Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Богачева Анна             Московская обл.      КМС   141 1991 00:10:50      1      00:02:37( 33) 00:00:35( 32) 00:00:15( 31) 00:00:58( 54) 00:00:30( 53) 00:00:36( 52) 00:00:16( 55) 00:00:53( 56) 00:00:56( 57) 00:00:26( 58) 00:00:35( 59) 00:00:23( 60) 00:00:44( 61) 00:00:45(100) 
   2 Труфанова Маргарита       Краснодарский край   I      66 1991 00:11:26      2      00:01:52( 54) 00:00:37( 53) 00:00:47( 51) 00:00:24( 50) 00:00:36( 49) 00:01:09( 52) 00:00:20( 55) 00:00:55( 56) 00:01:09( 57) 00:00:29( 58) 00:00:30( 59) 00:00:34( 60) 00:01:02( 61) 00:00:41(100) 
   3 Лоскутова Наталья         Владимирская обл     I      23 1992 00:11:47      3      00:01:18( 54) 00:00:33( 53) 00:00:42( 51) 00:00:22( 50) 00:00:50( 48) 00:00:29( 49) 00:01:27( 52) 00:00:44( 55) 00:01:29( 57) 00:00:37( 58) 00:00:39( 59) 00:00:33( 60) 00:01:04( 61) 00:00:39(100) 
   4 Шевердёнок Екатерина      Московская обл.      КМС   154 1991 00:12:30      4      00:02:13( 54) 00:00:34( 53) 00:00:49( 51) 00:00:25( 50) 00:00:34( 49) 00:02:06( 52) 00:00:19( 55) 00:00:57( 56) 00:01:10( 57) 00:00:32( 58) 00:00:39( 59) 00:00:28( 60) 00:00:46( 61) 00:00:40(100) 
   5 Кононова Ирина            С-Петербург          КМС   285 1991 00:12:38      5      00:01:43( 54) 00:00:32( 53) 00:00:49( 51) 00:00:28( 50) 00:00:46( 49) 00:01:24( 52) 00:00:29( 55) 00:01:12( 56) 00:01:07( 57) 00:00:54( 58) 00:00:42( 59) 00:00:28( 60) 00:01:01( 61) 00:00:42(100) 
   6 Иордан Елена              Нижегородская обл.   I     159 1992 00:12:59      6      00:02:20( 54) 00:00:29( 53) 00:00:45( 51) 00:00:19( 50) 00:00:32( 49) 00:01:29( 53) 00:00:38( 52) 00:00:48( 55) 00:00:57( 56) 00:01:00( 57) 00:00:41( 58) 00:00:34( 59) 00:00:36( 60) 00:00:49( 61) 00:00:41(100) 
   7 Лазарева Дарья            ХМАО                       349 1991 00:13:02      7      00:02:35( 31) 00:00:16( 32) 00:00:39( 33) 00:01:04( 34) 00:01:03( 37) 00:00:31( 36) 00:00:31( 35) 00:01:31( 54) 00:00:32( 53) 00:00:42( 52) 00:00:21( 55) 00:00:58( 90) 00:01:19( 61) 00:00:40(100) 
   8 Лагунова Екатерина        Свердловская обл     I     332 1992 00:13:12      8      00:02:24( 31) 00:00:14( 32) 00:00:34( 33) 00:00:57( 34) 00:00:49( 37) 00:00:32( 36) 00:00:27( 35) 00:01:21( 51) 00:01:56( 52) 00:00:16( 55) 00:01:02( 53) 00:00:29( 54) 00:01:01( 90) 00:00:50(100) 
   9 Бровина Екатерина         С-Петербург          КМС   275 1991 00:13:23      9      00:01:49( 54) 00:00:39( 53) 00:00:43( 51) 00:00:23( 50) 00:01:04( 48) 00:00:22( 49) 00:01:23( 52) 00:00:17( 55) 00:00:57( 56) 00:02:00( 59) 00:00:43( 58) 00:01:00( 60) 00:01:00( 61) 00:00:44(100) 
  10 Извекова Маргарита        Курская обл.         КМС    69 1992 00:13:29     10      00:02:35( 31) 00:00:13( 32) 00:00:32( 33) 00:00:51( 34) 00:01:14( 36) 00:00:32( 37) 00:00:53( 35) 00:01:13( 51) 00:00:38( 50) 00:01:34( 53) 00:00:36( 52) 00:00:18( 55) 00:00:51( 90) 00:01:08(100) 
  11 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     I     358 1992 00:13:36     11      00:02:27( 31) 00:00:26( 32) 00:01:16( 35) 00:01:35( 54) 00:00:38( 53) 00:00:41( 52) 00:00:17( 55) 00:01:04( 56) 00:01:47( 57) 00:00:27( 58) 00:00:39( 59) 00:00:28( 60) 00:00:54( 61) 00:00:37(100) 
  12 Иваненко Полина           Челябинская обл      I     363 1991 00:13:36     11      00:02:17( 54) 00:00:39( 53) 00:01:04( 51) 00:00:27( 50) 00:00:39( 49) 00:01:30( 52) 00:00:21( 55) 00:01:06( 56) 00:01:19( 57) 00:00:40( 58) 00:00:44( 59) 00:00:34( 60) 00:01:02( 61) 00:00:48(100) 
  13 Щербакова Екатерина       Смоленская область   I     339 1991 00:13:59     13      00:02:37( 31) 00:00:17( 32) 00:00:32( 33) 00:01:10( 34) 00:00:47( 37) 00:01:30( 39) 00:00:50( 38) 00:00:38( 36) 00:00:28( 35) 00:01:25( 51) 00:01:12( 52) 00:00:19( 55) 00:00:54( 90) 00:01:01(100) 
  14 Ушанова Алёна             С-Петербург          Iю    309 1992 00:14:08     14      00:02:26( 54) 00:00:34( 53) 00:00:56( 51) 00:00:27( 50) 00:00:52( 48) 00:00:27( 49) 00:01:24( 52) 00:00:22( 55) 00:01:00( 56) 00:01:18( 57) 00:00:35( 58) 00:00:41( 59) 00:00:31( 60) 00:01:28( 61) 00:00:43(100) 
  15 Беляева Ирина             Воронежская обл      КМС    30 1991 00:14:20     15      00:02:44( 32) 00:00:16( 31) 00:00:58( 54) 00:00:28( 53) 00:00:39( 52) 00:00:18( 55) 00:00:59( 56) 00:01:31( 57) 00:00:29( 58) 00:00:40( 59) 00:00:27( 60) 00:00:57( 61) 00:02:00( 90) 00:01:29(100) 
  16 Карпельсон Ася            С-Петербург          I     283 1992 00:14:27     16      00:02:36( 31) 00:00:21( 32) 00:00:36( 33) 00:00:54( 34) 00:02:26( 39) 00:00:52( 38) 00:00:52( 36) 00:00:25( 35) 00:01:32( 54) 00:00:31( 53) 00:00:35( 52) 00:00:34( 55) 00:00:54( 90) 00:00:57(100) 
  17 Боярская Ирина            Ленинградская обл.   I      75 1992 00:14:36     17      00:02:52( 31) 00:01:14( 54) 00:00:37( 53) 00:00:57( 51) 00:00:25( 50) 00:00:39( 49) 00:01:46( 52) 00:00:20( 55) 00:01:15( 56) 00:01:10( 57) 00:00:42( 59) 00:00:30( 60) 00:01:00( 61) 00:00:47(100) 
  18 Карцева Галина            Респ. Татарстан      II    256 1991 00:14:49     18      00:01:57( 54) 00:00:41( 53) 00:00:46( 51) 00:00:26( 50) 00:00:38( 49) 00:00:29( 48) 00:01:48( 52) 00:00:17( 55) 00:01:01( 56) 00:01:06( 57) 00:02:59( 58) 00:00:33( 59) 00:00:26( 60) 00:00:44( 61) 00:00:37(100) 
  19 Степанянц Екатерина       С-Петербург          КМС   307 1991 00:14:55     19      00:02:39( 33) 00:00:41( 32) 00:00:18( 31) 00:01:07( 54) 00:00:33( 53) 00:00:54( 55) 00:01:30( 52) 00:01:13( 56) 00:02:21( 57) 00:00:31( 58) 00:00:36( 59) 00:00:31( 60) 00:00:55( 61) 00:00:47(100) 
  20 Каденкова Любовь          Пензенская обл       II    185 1992 00:16:03     20      00:02:08( 33) 00:01:31( 34) 00:00:58( 32) 00:00:19( 31) 00:01:24( 35) 00:00:43( 37) 00:00:30( 36) 00:01:42( 51) 00:00:31( 50) 00:01:37( 53) 00:00:48( 54) 00:01:40( 90) 00:01:12( 61) 00:00:36(100) 
  21 Гараева Джемал            Респ. Татарстан      I     253 1992 00:16:14     21      00:02:27( 31) 00:00:17( 32) 00:00:27( 33) 00:00:50( 34) 00:03:25( 39) 00:01:56( 36) 00:00:40( 37) 00:00:36( 35) 00:01:43( 54) 00:00:39( 53) 00:00:38( 52) 00:00:27( 55) 00:00:53( 90) 00:00:57(100) 
  22 Щеголева Наталья          Саратовская обл      I     331 1992 00:16:17     22      00:02:11( 31) 00:00:15( 32) 00:00:41( 33) 00:01:06( 34) 00:00:43( 37) 00:00:40( 35) 00:00:26( 36) 00:00:57( 38) 00:00:45( 39) 00:03:04( 51) 00:00:56( 54) 00:02:19( 55) 00:00:54( 90) 00:01:01(100) 
  23 Голованова Ирина          С-Петербург          III   276 1991 00:16:38     23      00:02:39( 31) 00:00:17( 32) 00:01:20( 34) 00:01:17( 36) 00:02:36( 51) 00:00:26( 50) 00:00:39( 49) 00:01:25( 52) 00:00:21( 55) 00:01:03( 56) 00:01:06( 57) 00:00:32( 58) 00:00:57( 59) 00:01:38(100) 
  24 Попова Мария              Пермский край        I     218 1992 00:16:46     24      00:03:07( 31) 00:00:23( 32) 00:00:39( 33) 00:01:05( 34) 00:03:02( 54) 00:00:39( 53) 00:00:47( 52) 00:00:55( 55) 00:01:59( 57) 00:00:39( 58) 00:00:48( 59) 00:00:30( 60) 00:01:03( 61) 00:00:49(100) 
