ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КРЕЩЕНСКЕ МОРОЗЫ
18 января 2008, Красногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж91-92 Ж93-94 Ж95-96 Ж97-98 Ж99-00 МЖ2001- М91-92 М93-94 М95-96 М97-98 М99-00 МЖ2001-


МЖ2001 и моложе, 500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Ксенофонов Сергей         Москва, СОШ 743             13 2001 00:02:10,7 +00:00,0    1      
   2 Миронова Анастасия        Тушино, СДЮШОР 101          30 2001 00:02:16,1 +00:05,4    2      
   3 Герасимов Иоан            Москва, СОШ 743             11 2001 00:02:16,8 +00:06,1    3      
   4 Кравец Глеб               СДЮШОР 54 Ёлка              21 2001 00:02:19,8 +00:09,1    4      
   5 Ходжич Денис              СДЮШОР 54 Ёлка              22 2001 00:02:22,4 +00:11,7    5      
   6 Горбунов Дмитрий          СДЮШОР 54 Ёлка              16 2001 00:02:37,8 +00:27,1    6      
   7 Черных Михаил             Химки ДЮСШ                  39      00:02:38,4 +00:27,7    7      
   8 Новиков Влад              Домодедово, ДЮСШ Оли         6 2001 00:02:50,0 +00:39,3    8      
   9 Белоусов Лев              лично                       34 2001 00:02:59,1 +00:48,4    9      
  10 Малеева Татьяна           ДЮСШ-93 на Можайке           4 2002 00:03:02,8 +00:52,1   10      
  11 Черных Зоя                Химки ДЮСШ                  40      00:03:05,0 +00:54,3   11      
  12 ..                        Домодедово, ДЮСШ Оли       212 1999 00:03:05,2 +00:54,5   12      
  13 Копалкина Мария           СДЮШОР 54 Ёлка              20 2001 00:03:13,1 +01:02,4   13      
  14 Зобов Павел               СДЮШОР 54 Ёлка              19 2001 00:03:14,5 +01:03,8   14      
  15 Ильин Святослав           СДЮСШОР 81 Бабушкино        15 2001 00:03:19,2 +01:08,5   15      
  16 Журавлева Полина          СДЮШОР 54 Ёлка              17 2001 00:03:23,7 +01:13,0   16      
  17 ...                       Москва, СОШ 743            124 2000 00:03:25,8 +01:15,1   17      
  18 Захаров Даниил            СДЮШОР 54 Ёлка              18 2001 00:03:27,4 +01:16,7   18      
  19 Парада Виолетта           Ступино                     28 2001 00:03:28,1 +01:17,4   19      
  20 Десятчикова Екатерина     КДЮСШ Ивантеевка             8 2001 00:03:33,4 +01:22,7   20      
  21 Алёхина Наталья           Москва, СОШ 743             10 2001 00:03:34,5 +01:23,8   21      
  22 Сидоров Иван              .                           41      00:03:35,6 +01:24,9   22      
  23 Лежнёв Михаил             СДЮШОР Красногорск Я        26 2001 00:03:39,1 +01:28,4   23      
  24 Чурашкина Екатерина       СДЮШОР 54 Ёлка              23 2001 00:03:42,5 +01:31,8   24      
  25 Кузнецов Алексей          СДЮШОР Красногорск Я        25 2001 00:03:44,7 +01:34,0   25      
  26 Мостаков Иван             Красногорск                 42      00:03:59,5 +01:48,8   26      
  27 Верхотурова Анна          Красногорск                 43      00:04:00,0 +01:49,3   27      
  28 Буялов Сергей             Красногорск                 35      00:04:02,3 +01:51,6   28      
  29 Горбачёва Кристина        Зарайский р-н, СДЮШО         7 2001 00:04:11,0 +02:00,3   29      
  30 Гладилкина Маргарита      Красногорск                 37      00:04:44,3 +02:33,6   30      
  31 Ёлкин Артём               Братеево-Буревестник         2 2001 00:04:46,0 +02:35,3   31      
  32 Урих Дарья                Домодедово, ДЮСШ Оли       256      00:05:07,2 +02:56,5   32      
  33 Епифанов Данила           Красногорск                 38      00:05:23,0 +03:12,3   33      
  34 Ковальчук Варвара         Красногорск                  9 2001 00:05:29,2 +03:18,5   34      
  35 Трифанова Кристина        Ступино                     29 2002 00:05:31,0 +03:20,3   35      
  36 Степанова Дарья           Красногорск                 36      00:05:35,2 +03:24,5   36      
  37 Веселова Ксения           СДЮШОР Красногорск Б        24 2001 00:06:48,0 +04:37,3   37      
  38 Неручева Юлия             Красногорск                 44      00:08:20,3 +06:09,6   38      

Ж91-92 Ж93-94 Ж95-96 Ж97-98 Ж99-00 МЖ2001- М91-92 М93-94 М95-96 М97-98 М99-00 МЖ2001-


Ж99-00, 500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Овчинникова Анна          КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       216 2000 00:02:33,7 +00:00,0    1      
   2 Чупахина Надежда          СДЮШОР Красногорск Я       243 1999 00:02:39,1 +00:05,3    2      
   3 Тюрина Елизавета          Химки ДЮСШ                 252 1999 00:02:53,0 +00:19,2    3      
   4 Калошина Софья            СДЮШОР Красногорск Б       240 1999 00:02:55,1 +00:21,3    4      
   5 Пушкина Мария             Шатура КДЮСШ               254 2000 00:02:57,5 +00:23,8    5      
   6 Десятчикова Анастасия     КДЮСШ Ивантеевка           215 1999 00:03:17,2 +00:43,4    6      
   7 Саузина Варвара           СДЮСШОР 81 Бабушкино       232 1999 00:03:17,7 +00:44,0    7      
   8 Перевезенцева Анастасия   Зарайский р-н, СДЮШО       213 1999 00:03:18,8 +00:45,1    8      
   9 Селиванова Екатерина      ДЮСШ 102                   208 1999 00:03:19,3 +00:45,5    9      
  10 Сударкина Светлана        Химки ДЮСШ                 251 1999 00:03:22,3 +00:48,6   10      
  11 Гришина Ольга             Фрязино КДЮСШ              246 1999 00:03:22,5 +00:48,7   11      
  12 Ступина Анна              ДЮСШ 102                   210 2000 00:03:32,4 +00:58,6   12      
  13 Перевезенцева Валерия     Москва, СОШ 743            221 1999 00:03:33,0 +00:59,3   13      
  14 Олексеенко Екатерина      Щёлковский МР, ДЮСШ        255 2000 00:03:34,5 +01:00,8   14      
  15 Соловьева Анастасия       ДЮСШ 102                   209 1999 00:03:35,5 +01:01,8   15      
  16 Смирнова Марина           СДЮШОР Красногорск Я       242 1999 00:03:38,8 +01:05,0   16      
  17 Смирнова Дарья            Химки ДЮСШ                 250 1999 00:03:44,6 +01:10,8   17      
  18 Махмутова Камила          ДЮСШ 102                   207 1999 00:03:46,7 +01:12,9   18      
  19 Хашутогова Татьяна        Москва, СОШ 743            223 2000 00:03:47,3 +01:13,5   19      
  20 Шорохова Светлана         Химки ДЮСШ                 253 1999 00:03:48,1 +01:14,3   20      
  21 Зайцева Анна              ЛЦ Истина                  218 2000 00:03:52,5 +01:18,7   21      
  22 Бабаева Виктория          Химки ДЮСШ                 247 2000 00:03:57,8 +01:24,0   22      
  23 Муравьева Александра      СДЮШОР 54 Ёлка             238 2000 00:04:01,6 +01:27,8   23      
  24 Соленова Полина           Москва, СОШ 743            222 2000 00:04:07,1 +01:33,3   24      
  25 Перминова Екатерина       СДЮШОР Буревестник         239 2000 00:04:09,2 +01:35,4   25      
  26 Козлова Дарья             СДЮСШОР 81 Бабушкино       230 1999 00:04:09,4 +01:35,7   26      
  27 Климова Татьяна           Химки ДЮСШ                 248 2000 00:04:11,1 +01:37,3   27      
  28 Ушакова Татьяна           СДЮСШОР 81 Бабушкино       234 1999 00:04:11,5 +01:37,7   28      
  29 Карпова Юлия              Ступино                    244 2000 00:04:14,7 +01:40,9   29      
  30 Ушакова Полина            СДЮСШОР 81 Бабушкино       233 1999 00:04:26,2 +01:52,5   30      
  31 Чижик Анастасия           Ступино                    245 2000 00:04:27,1 +01:53,4   31      
  32 Анапольская Елизавета     ДЮСШ-93 на Можайке         211 2000 00:04:27,8 +01:54,0   32      
  33 Заверюха Виталия          СДЮШОР Красногорск Я       164 2000 00:04:35,1 +02:01,3   33      
  34 Булова Лидия              Москва, СОШ 743            257      00:04:36,4 +02:02,7   34      
  35 Юткина Виктория           Ориента-СКРУМ              226 1999 00:04:39,6 +02:05,9   35      
  36 Сидоренкова Вероника      Химки ДЮСШ                 249 1999 00:04:41,2 +02:07,4   36      
  37 Андрианова Лиза           КДЮСШ Ивантеевка           214 1999 00:04:41,3 +02:07,5   37      
  38 Квасова Анастасия         СДЮШОР Красногорск Я       241 2000 00:04:42,7 +02:08,9   38      
  39 Антоненко Анастасия       ДЮСШ 102                   204 1999 00:04:44,0 +02:10,2   39      
  40 Афонина  Ольга            Ориента-СКРУМ              225 1999 00:04:46,4 +02:12,7   40      
  41 Печникова Галина          СДЮСШОР 81 Бабушкино       231 2000 00:04:47,4 +02:13,7   41      
  42 Шавыкина Елена            ЛЦ Истина                  219 2000 00:05:11,8 +02:38,1   42      
  43 Ашраф Мария               Братеево-Буревестник       201 1999 00:05:20,0 +02:46,2   43      
  44 Тараканова Анна           Красногорск                217 2000 00:05:33,1 +02:59,3   44      
  45 Мокрякова Анастасия       Братеево-Буревестник       203 1999 00:05:37,1 +03:03,3   45      
  46 Кривошеева Екатерина      СДЮШОР 54 Ёлка             237 2000 00:05:42,8 +03:09,1   46      
  47 Калина Анастасия          Ориента-Хорошёво           227 2000 00:07:01,8 +04:28,0   47      

Ж91-92 Ж93-94 Ж95-96 Ж97-98 Ж99-00 МЖ2001- М91-92 М93-94 М95-96 М97-98 М99-00 МЖ2001-


М97-98, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Заверюха Виктор           СДЮШОР Красногорск Я       430 1997 00:05:49,0 +00:00,0    1      
   2 Гришин Алексей            Фрязино КДЮСШ              457 1997 00:05:49,2 +00:00,1    2      
   3 Савкин Владислав          ЛЦ Истина                  373 1997 00:05:54,5 +00:05,4    3      
   4 Козлов Александр          Ногинск, РАДУГА СДЮШ       383 1997 00:05:59,1 +00:10,0    4      
   5 Субботин Фёдор            КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       358 1997 00:06:02,1 +00:13,0    5      
   6 Сидоренко Даниил          КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       356 1998 00:06:12,8 +00:23,7    6      
   7 Нартов Александр          КСДЮСШОР Коломна           360 1997 00:06:29,7 +00:40,6    7      
   8 Шомилов Дмитрий           КСДЮСШОР Коломна           361 1997 00:06:37,1 +00:48,0    8      
   9 Мандзюк Кирилл            г.Подольск, Спартак        476 1997 00:06:37,6 +00:48,5    9      
  10 Банников Дмитрий          г.Озёры                    474 1998 00:06:44,7 +00:55,6   10      
  11 Щикяев Алексей            Москва, СОШ 743            484      00:06:46,3 +00:57,2   11      
  12 Сигаев Александр          Москва, СОШ 743            380 1998 00:06:51,2 +01:02,1   12      
  13 Дебычин Вячеслав          ЛЦ Истина                  368 1997 00:06:58,4 +01:09,3   13      
  14 Попов Вячеслав            ЛЦ Истина                  372 1997 00:06:58,8 +01:09,7   14      
  15 Полуян Алексей            ДЮСШ 102                   332 1997 00:06:59,3 +01:10,2   15      
  16 Тишкин Илья               Домодедово, ДЮСШ Оли       344 1997 00:07:00,6 +01:11,5   16      
  17 Миронов Андрей            СДЮСШОР 81 Бабушкино       408 1998 00:07:01,7 +01:12,6   17      
  18 Пашкеев Леонид            Ориента-СКРУМ              390 1997 00:07:02,1 +01:13,0   18      
  19 Лаврентьев Александр      ЛЦ Истина                  369 1997 00:07:03,5 +01:14,4   19      
  20 Горшков Александр         ЛЦ Истина                  367 1997 00:07:04,4 +01:15,3   20      
  21 Бурцев Никита             Тучково СПАРТАК            451 1997 00:07:05,0 +01:15,9   21      
  22 Бакай Иван                СДЮШОР Красногорск Я       427 1998 00:07:09,1 +01:20,0   22      
  23 Симонов Антон             Егорьевск                  347 1997 00:07:14,1 +01:25,0   23      
  24 Горбов Николай            СДЮСШОР 81 Бабушкино       402 1997 00:07:15,8 +01:26,7   24      
  25 Мазов Алексей             ЛЦ Истина                  371 1997 00:07:17,4 +01:28,3   25      
  26 Папутчиков Даниил         Фрязино Мос обл            461 1998 00:07:29,1 +01:40,0   26      
  27 Асфандияров Алексей       Москва Спартак, Смир       378 1998 00:07:35,7 +01:46,6   27      
  28 Горбунь Никита            Тучково СПАРТАК            452 1997 00:07:37,2 +01:48,1   28      
  29 Мещеряков Леонид          КСДЮСШОР Коломна           359 1997 00:07:38,2 +01:49,1   29      
  30 Лочкарёв Евгений          ЛЦ Истина                  370 1997 00:07:38,8 +01:49,7   30      
  31 Вихлянцев Константин      Ступино                    444 1997 00:07:46,2 +01:57,1   31      
  32 Янковец Алексей           Балашиха                   302 1998 00:07:49,7 +02:00,6   32      
  33 Бубнов Артём              Ориента-СКИ-О              387 1998 00:07:50,6 +02:01,5   33      
  34 Савченко Иван             ДЮСШ 102                   333 1998 00:07:53,3 +02:04,2   34      
  35 Смирнов Максим            Щёлковский МР, ДЮСШ        473 1998 00:07:54,6 +02:05,5   35      
  36 Бернов Алексей            г.Подольск, Спартак        475 1998 00:07:55,1 +02:06,0   36      
  37 Соколов Никита            Химки ДЮСШ                 468 1997 00:07:56,0 +02:06,9   37      
  38 Шатилов Антон             ЛЦ Истина                  374 1997 00:07:56,4 +02:07,3   38      
  39 Быков Антон               СДЮШОР Красногорск Я       428 1998 00:07:58,0 +02:08,9   39      
  40 Родионов Георгий          СДЮШОР 54 Ёлка             416 1997 00:07:58,3 +02:09,2   40      
  41 Захаров Денис             Ступино                    445 1998 00:07:58,5 +02:09,4   41      
  42 Каменев Максим            Химки ДЮСШ                 462 1997 00:08:03,8 +02:14,8   42      
  43 Недожний Андрей           г.Подольск, Спартак        479 1997 00:08:04,1 +02:15,1   43      
  44 Фадеев Михаил             Сергиев Посад              442 1997 00:08:06,5 +02:17,4   44      
  45 Родионов Василий          СДЮШОР 54 Ёлка             414 1998 00:08:09,2 +02:20,1   45      
  46 Безруков Михаил           Ступино                    443 1997 00:08:17,4 +02:28,3   46      
  47 Субботин Антон            КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       357 1998 00:08:17,6 +02:28,6   47      
  48 Язонов Иван               Красные Крылья             366 1997 00:08:18,1 +02:29,0   48      
  49 Александров Иван          Красные Крылья             363 1998 00:08:19,2 +02:30,1   49      
  50 Драницин Виталий          Фрязино Мос обл            458 1998 00:08:21,7 +02:32,6   50      
  51 Зуев Александр            Братеево-Буревестник       303 1997 00:08:24,0 +02:34,9   51      
  52 Жиличкин Иван             Щёлковский МР, ДЮСШ        472 1998 00:08:24,1 +02:35,0   52      
  53 Аниканов Максим           Щёлковский МР, ДЮСШ        471 1998 00:08:27,1 +02:38,0   53      
  54 Маслов Василий            СДЮШОР 54 Ёлка             413 1997 00:08:27,4 +02:38,3   54      
  55 Харитович Глеб            Красногорск                480 1997 00:08:29,6 +02:40,5   55      
  56 Кудрявцев Максим          СДЮСШОР 81 Бабушкино       406 1998 00:08:30,0 +02:41,0   56      
  57 Драницин Кирилл           Фрязино Мос обл            459 1998 00:08:41,1 +02:52,0   57      
  58 Колосов Алексей           Воскресенск, СДЮШОР        320 1997 00:08:47,8 +02:58,7   58      
  59 Киселёв Дмитрий           КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       353 1998 00:08:48,1 +02:59,0   59      
  60 Лебедев Антон             Братеево-Буревестник       306 1997 00:08:52,7 +03:03,6   60      
  61 Маркин Максим             СДЮШОР Красногорск Я       434 1998 00:09:00,4 +03:11,3   61      
  62 Морозов Григорий          КДЮСШ Ивантеевка           351 1997 00:09:03,7 +03:14,6   62      
  63 Мелик-Карамов Артём       Домодедово, ДЮСШ Оли       342 1997 00:09:08,3 +03:19,2   63      
  64 Хрусталёв Сергей          СДЮШОР Красногорск Я       439 1997 00:09:10,8 +03:21,7   64      
  65 Панков Дмитрий            Братеево-Буревестник       309 1997 00:09:12,7 +03:23,6   65      
  66 Ростовский Сергей         Воскресенск, СДЮШОР        323 1997 00:09:14,0 +03:24,9   66      
  67 Скачков Дмитрий           ДЮСШ 102                   334 1997 00:09:15,0 +03:25,9   67      
  68 Ситцев Виталий            Воскресенск, СДЮШОР        324 1997 00:09:22,2 +03:33,1   68      
  69 Воробьёв Илья             Воскресенск, СДЮШОР        318 1997 00:09:22,3 +03:33,2   69      
  70 Родионов Владимир         СДЮШОР 54 Ёлка             415 1998 00:09:24,6 +03:35,5   70      
  71 Ильин Иван                СДЮСШОР 81 Бабушкино       405 1997 00:09:25,1 +03:36,0   71      
  72 Шевелев Михаил            КСДЮСШОР Одинцово          362 1997 00:09:39,7 +03:50,6   72      
  73 Моськин Александр         г.Подольск, Спартак        477 1997 00:09:41,2 +03:52,1   73      
  74 Лисина Владислав          Балашиха                   301 1998 00:09:44,7 +03:55,6   74      
  75 Пешков Иннокентий         КДЮСШ Ивантеевка           352 1997 00:09:53,0 +04:03,9   75      
  76 Кувашов Никита            Фрязино Мос обл            460 1998 00:09:55,7 +04:06,6   76      
  77 Липкин Андрей             СДЮШОР111 Зеленоград       440 1997 00:09:56,3 +04:07,2   77      
  78 Камеш Дмитрий             Воскресенск, СДЮШОР        319 1997 00:09:59,4 +04:10,3   78      
  79 Струков Иван              ДЮСШ 102                   335 1998 00:10:01,0 +04:11,9   79      
  80 Хотяков Артём             Воскресенск, СДЮШОР        326 1997 00:10:01,3 +04:12,2   80      
  81 Филипов Кузьма            Братеево-Буревестник       315 1998 00:10:01,7 +04:12,6   81      
  82 Ломовицкий Дмитрий        Братеево-Буревестник       308 1998 00:10:03,3 +04:14,2   82      
  83 Климов Антон              КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       354 1997 00:10:04,5 +04:15,4   83      
  84 Мансуров Василий          СДЮШОР Красногорск Б       419 1997 00:10:05,0 +04:15,9   84      
  85 Щукин Никита              Тушино, СДЮШОР 101         456 1997 00:10:05,4 +04:16,3   85      
  86 Пиргач Дмитрий            Братеево-Буревестник       310 1997 00:10:06,0 +04:16,9   86      
  87 Неволин Павел             СДЮСШОР 81 Бабушкино       409 1998 00:10:06,3 +04:17,3   87      
  88 Собенин Григорий          СДЮШОР Красногорск Я       437 1997 00:10:07,0 +04:17,9   88      
  89 Голенко Валентин          СДЮШОР Красногорск Я       429 1998 00:10:08,7 +04:19,6   89      
  90 Лазарев Станислав         СДЮШОР Красногорск Ф       425 1998 00:10:10,2 +04:21,2   90      
  91 Зорина Анна               Ступино                    481      00:10:11,6 +04:22,5   91      
  92 Веретенников Семен        Зеленоград                 483      00:10:16,3 +04:27,3   92      
  93 Кайчинович Василий        Братеево-Буревестник       304 1997 00:10:16,8 +04:27,7   93      
  94 Десятчиков Сергей         КДЮСШ Ивантеевка           349 1998 00:10:18,3 +04:29,2   94      
  95 Зайцев Андрей             Тушино, СДЮШОР 101         453 1997 00:10:18,8 +04:29,7   95      
  96 Лукинов Илья              СДЮШОР Красногорск Я       433 1998 00:10:26,3 +04:37,2   96      
  97 Шайхотаров Антон          ДЮСШ 102                   337 1997 00:10:28,1 +04:39,0   97      
  98 Шишкин Сергей             ДЮСШ 102                   339 1998 00:10:32,1 +04:43,0   98      
  99 Ростовский Павел          Воскресенск, СДЮШОР        322 1997 00:10:34,3 +04:45,2   99      
 100 Сычёв Кирилл              Воскресенск, СДЮШОР        325 1998 00:10:36,7 +04:47,6  100      
 101 Саркисян Александр        СДЮСШОР 81 Бабушкино       410 1997 00:10:39,0 +04:49,9  101      
 102 Сильченко Евгений         Химки ДЮСШ                 466 1997 00:10:41,0 +04:51,9  102      
 103 Лазебный Георгий          СДЮШОР Красногорск Р       420 1998 00:10:42,0 +04:52,9  103      
 104 Коляда Ярослав            КДЮСШ Ивантеевка           350 1997 00:10:42,6 +04:53,5  104      
 105 Краюшкин Дмитрий          МАЛАХИТ                    376 1997 00:10:43,8 +04:54,7  105      
 106 Князев Никита             МАЛАХИТ                    375 1998 00:11:21,5 +05:32,4  106      
 107 Хисматулин Даниил         СДЮШОР Красногорск Р       424 1998 00:11:24,9 +05:35,8  107      
 108 Табунцов Виктор           СДЮШОР Красногорск Р       423 1997 00:11:28,5 +05:39,4  108      
 109 Сухов Александр           Ступино                    449 1997 00:11:30,6 +05:41,5  109      
 110 Колдашов Алексей          Тушино, СДЮШОР 101         454 1997 00:11:32,1 +05:43,0  110      
 111 Молоствов Данила          Воскресенск, СДЮШОР        321 1997 00:11:33,3 +05:44,2  111      
 112 Мостаков Николай          СДЮШОР Красногорск Я       435 1998 00:11:33,7 +05:44,6  112      
 113 Кузнецов Александр        СДЮШОР Красногорск Я       432 1998 00:11:34,1 +05:45,0  113      
 114 Ремкель Максим            СДЮШОР Красногорск Р       422 1998 00:11:34,8 +05:45,7  114      
 115 Бобков Олег               СДЮШОР 54 Ёлка             412 1997 00:11:36,1 +05:47,0  115      
 116 Рощин Алексей             СДЮШОР111 Зеленоград       441 1998 00:11:37,2 +05:48,1  116      
 117 Леонов Андрей             Химки ДЮСШ                 464 1998 00:11:40,5 +05:51,4  117      
 118 Красник Алексей           ДЮСШ 102                   330 1997 00:11:41,8 +05:52,7  118      
 119 Карпов Лев                Ступино                    446 1998 00:11:54,4 +06:05,3  119      
 120 Лукин Александр           Ориента-Хорошёво           396 1997 00:12:09,6 +06:20,6  120      
 121 Курочкин Юрий             Братеево-Буревестник       305 1998 00:12:18,3 +06:29,2  121      
 122 Косовец Николай           Ориента-Хорошёво           394 1997 00:12:19,8 +06:30,7  122      
 123 Седов Николай             Ориента-Хорошёво           398 1997 00:12:26,7 +06:37,6  123      
 124 Гордиенко Дмитрий         ДЮСШ-93 на Можайке         946 1998 00:12:58,4 +07:09,3  124      
 125 Лобанов Иван              Братеево-Буревестник       307 1997 00:13:01,0 +07:11,9  125      
 126 Гетманский Александр      Москва, СОШ 743            379 1998 00:13:02,5 +07:13,4  126      
 127 Егоров Никита             СДЮСШОР 81 Бабушкино       403 1997 00:13:22,3 +07:33,2  127      
 128 Хрипунов Николай          Домодедово, ДЮСШ Оли       345 1997 00:13:28,0 +07:38,9  128      
 129 Воробьёв Дмитрий          Воскресенск, СДЮШОР        317 1998 00:13:52,7 +08:03,6  129      
 130 Тваурин Сандро            Москва, СОШ 743            381 1998 00:14:26,7 +08:37,6  130      

Ж91-92 Ж93-94 Ж95-96 Ж97-98 Ж99-00 МЖ2001- М91-92 М93-94 М95-96 М97-98 М99-00 МЖ2001-


М99-00, 500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Тартынский Максим         СДЮШОР Красногорск Я       170 1999 00:02:17,2 +00:00,0    1      
   2 Первушин Михаил           Москва, СОШ 743            127 1999 00:02:24,0 +00:06,8    2      
   3 Попаз Михаил              Химки ДЮСШ                 189 1999 00:02:36,2 +00:19,0    3      
   4 Тартынский Андрей         СДЮШОР Красногорск Я       169 1999 00:02:43,1 +00:25,9    4      
   5 Колесников Максим         Домодедово, ДЮСШ Оли       111 1999 00:02:46,4 +00:29,2    5      
   6 Ерофеев Павел             Зарайский р-н, СДЮШО       113 1999 00:02:46,8 +00:29,6    6      
   7 Зайкин Андрей             СДЮШОР 54 Ёлка             151 1999 00:02:56,2 +00:39,0    7      
   8 Дёмцев Егор               СДЮШОР Красногорск Я       162 2000 00:02:56,8 +00:39,6    8      
   9 Хохлов Михаил             Фрязино КДЮСШ              183 2000 00:02:57,4 +00:40,2    9      
  10 Харкан Михаил             СДЮСШОР 81 Бабушкино       149 1999 00:02:58,1 +00:40,9   10      
  11 Росинский Максим          Ориента-СКИ-О              130 1999 00:02:59,0 +00:41,8   11      
  12 Петров Дмитрий            Щёлковский МР, ДЮСШ        192 1999 00:03:04,5 +00:47,3   12      
  13 Агсенко Георгий           СДЮСШОР 81 Бабушкино       143 1999 00:03:06,2 +00:49,0   13      
  14 Котов Данил               Ориента-СКИ-О              128 2000 00:03:06,7 +00:49,5   14      
  15 Жиличкин Артём            Щёлковский МР, ДЮСШ        190 2000 00:03:08,6 +00:51,4   15      
  16 Дёмин Павел               Химки ДЮСШ                 186 1999 00:03:13,7 +00:56,5   16      
  17 Толстоноженко Артём       СДЮШОР Красногорск Я       172 2000 00:03:15,0 +00:57,8   17      
  18 Зверев Юрий               КДЮСШ ЛУЧ, Юность Мо       116 1999 00:03:15,7 +00:58,5   18      
  19 Кузнецов Владислав        г.Озёры                    194 1999 00:03:16,3 +00:59,1   19      
  20 Шерстнёв Владимир         Балашиха                    94 1999 00:03:17,6 +01:00,4   20      
  21 Гарифулин Егор            Воскресенск, СДЮШОР        101 1999 00:03:18,2 +01:01,0   21      
  22 Лошкарёв Кирилл           Воскресенск, СДЮШОР        103 1999 00:03:18,6 +01:01,4   22      
  23 Комель Виктор             КСДЮСШОР Одинцово          117 1999 00:03:21,3 +01:04,1   23      
  24 Копелкин Иоан             СДЮШОР 54 Ёлка             153 1999 00:03:23,4 +01:06,2   24      
  25 Овчинников Никита         Воскресенск, СДЮШОР        105 1999 00:03:25,6 +01:08,4   25      
  26 Тачиев Санир              СДЮШОР Красногорск Я       171 1999 00:03:27,5 +01:10,3   26      
  27 Руберовский Антон         СДЮШОР Буревестник         155 2000 00:03:32,2 +01:15,0   27      
  28 Николаечев Никита         Домодедово, ДЮСШ Оли       112 1999 00:03:32,7 +01:15,5   28      
  29 Ефанов Игорь              г.Подольск, Спартак        195 1999 00:03:34,3 +01:17,1   29      
  30 Ковалек Алексей           СДЮШОР 54 Ёлка             152 2000 00:03:35,8 +01:18,6   30      
  31 Трифанов Никита           Ступино                    175 2000 00:03:36,2 +01:19,0   31      
  32 Пронин Никита             Щёлковский МР, ДЮСШ        193 1999 00:03:36,6 +01:19,4   32      
  33 Милованов Андрей          Воскресенск, СДЮШОР        104 1999 00:03:37,1 +01:19,9   33      
  34 Евсеев Максим             Воскресенск, СДЮШОР        102 1999 00:03:38,6 +01:21,4   34      
  35 .                         .                          199      00:03:44,0 +01:26,8   35      
  36 Никитин Михаил            Фрязино КДЮСШ              180 2000 00:03:45,0 +01:27,8   36      
  37 Фалунин Святослав         СДЮШОР Красногорск Я       173 1999 00:03:55,1 +01:37,9   37      
  38 Дегальцев Яков            МАЛАХИТ                    121 1999 00:03:58,6 +01:41,4   38      
  39 Догонов Александр         Химки ДЮСШ                 187 2000 00:03:59,0 +01:41,8   39      
  40 Родин Валерий             Ориента-СКИ-О              129 1999 00:04:00,5 +01:43,3   40      
  41 Шорсткин Алексей          Ступино                    176 2000 00:04:02,8 +01:45,6   41      
  42 Михлин Артём              СДЮШОР 54 Ёлка             154 1999 00:04:03,4 +01:46,2   42      
  43 Горбов Александр          СДЮСШОР 81 Бабушкино       145 1999 00:04:05,2 +01:48,0   43      
  44 Графов Николай            Химки ДЮСШ                 185 2000 00:04:08,6 +01:51,4   44      
  45 Тарасов Михаил            ДЮСШ-93 на Можайке         110 1999 00:04:09,0 +01:51,8   45      
  46 Круглов Александр         Балашиха                    91 2000 00:04:09,6 +01:52,4   46      
  47 Иванов Александр          СДЮШОР Красногорск Я       165 2000 00:04:11,1 +01:53,9   47      
  48 Пименов Юрий              Ориента-Хорошёво           138 2000 00:04:13,3 +01:56,1   48      
  49 Хисматулин Алексей        СДЮШОР Красногорск Р       157 2000 00:04:17,9 +02:00,7   49      
  50 Лихов Владислав           СДЮСШОР 81 Бабушкино       147 1999 00:04:18,5 +02:01,3   50      
  51 Воробьёв Денис            СДЮШОР Красногорск Ф       159 1999 00:04:21,3 +02:04,1   51      
  52 Мишин Георгий             Ступино                    174 2000 00:04:23,3 +02:06,1   52      
  53 Никитин Вячеслав          МАЛАХИТ                    122 1999 00:04:26,1 +02:08,9   53      
  54 Чернов Артём              Тушино, СДЮШОР 101         179 1999 00:04:28,8 +02:11,6   54      
  55 Бурдюк Антон              СДЮСШОР 81 Бабушкино       144 2000 00:04:29,2 +02:12,0   55      
  56 Сошников Данила           КДЮСШ Ивантеевка           115 1999 00:04:30,0 +02:12,8   56      
  57 Тропов Ярослав            Балашиха                    93 1999 00:04:36,7 +02:19,5   57      
  58 Капронов Анатолий         ДЮСШ 102                   107 2000 00:04:37,6 +02:20,4   58      
  59 Капустин Григорий         СДЮСШОР 81 Бабушкино       146 1999 00:04:47,3 +02:30,1   59      
  60 Кудрявцев Максим          Долгопрудный               198      00:04:49,8 +02:32,6   60      
