Ориентирование, как образ жизни
12 декабря 2010, Красногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


Ж08, 5 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Зоя                Ориента-Опал               275 2002        5   4     3  00:23:27   +00:00      1 ++++-
   2 Елисеева Полина           Ориента-Ника         IIю   242 2002        5   1    12  00:26:55   +03:28      2 +----
   3 Олейник Анастасия         Ориента-СКРУМ              388 2003        5   3     6  00:28:03   +04:36      3 -+-++

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


Ж10, 5 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нежнова Анастасия         Ориента-СКРУМ              290 2001        5   5     0  00:14:11   +00:00      1 +++++
   2 Зуева Кристина            Ориента-Виктория     IIю   168 2001        5   4     3  00:14:32   +00:21      2 ++++-
   3 Киркова Ольга             Искатель             IIю   126 2000        5   3     6  00:15:31   +01:20      3 +++--
   4 Пономарёва Дарья          Хорошево             IIIю  378 2001        5   3     6  00:21:06   +06:55      4 ++-+-
   5 Бромирская Анна           Ориента-Виктория     IIю   169 2000        5   2     9  00:22:13   +08:02      5 +---+
   6 Кузьмина Алёна            Искатель             IIIю  112 2001        5   3     6  00:23:54   +09:43      6 ++-+-

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


Ж12, 5 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Метелкина Анастасия       Малахит-Ориента      III   155 1998        5   5     0  00:12:17   +00:00      1 +++++
   2 Воронкина Мария           Ориента-Ника         Iю    236 1998        5   3     6  00:15:54   +03:37      2 +-++-
   3 Приходько Мария           Оптимист                   165 1999        5   5     0  00:16:38   +04:21      3 +++++
   4 Кулаева Дарья             Ориента-Ника         IIIю  251 1998        5   5     0  00:17:06   +04:49      4 +++++
   5 Кузьмина Екатерина        Искатель             Iю    132 1999        5   4     3  00:19:18   +07:01      5 ++-++
   6 Некрылова Александра      Ориента-Ника         II    258 1998        5   4     3  00:19:38   +07:21      6 -++++
   7 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     Iю    170 1998        5   1    12  00:21:24   +09:07      7 +----
   8 Пузенко Алина             Ориента-Заря               215 1998        5   5     0  00:21:59   +09:42      8 +++++
   9 Багрова Дарья             Ориента-Заря               202 1998        5   5     0  00:22:10   +09:53      9 +++++
  10 Тян Татьяна               Ориента-Виктория     IIю   199 1999        5   3     6  00:43:19   +31:02     10 +--++
  11 Мартынова Татьяна         Ориента-Виктория     IIIю  187 1999        5   3     6  00:43:31   +31:14     11 +--++

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


Ж14, 9 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     I     196 1996        9   7     6  00:29:56   +00:00      1 ++++-++-+
   2 Тремпольцева Ирина        Малахит-Ориента      МС    369 1978        9   8     3  00:31:01   +01:05    в/к+++-+++++
   3 Семёнова Анна             Малахит-Ориента      II    376 1997        9   6     9  00:34:37   +04:41      2 +++--++-+
   4 Соколова Ольга            Ориента-Виктория     II    198 1997        9   7     6  00:39:15   +09:19      3 +++-+++-+
   5 Серебрякова Ольга         Ориента-Виктория     I     197 1996        9   5    12  00:39:23   +09:27      4 +++-+-+--
   6 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      II    153 1997        9   6     9  00:42:37   +12:41      5 -++-+-+++
   7 Югова Дарья               Ориента-Виктория     IIю   201 1996        9   4    15  00:42:55   +12:59      6 +-++--+--
   8 Васькова Вера             Ориента-Виктория     II    171 1996        9   4    15  00:44:54   +14:58      7 ++---++--
   9 Демидова Ксения           Ориента-Виктория     II    177 1996        9   5    12  00:45:08   +15:12      8 --+-+++-+
  10 Мокрова Александра        Ориента-Виктория     I     191 1996        9   0    27  01:04:19   +34:23      9 ---------
  11 Александрова Ольга        Ориента-Ника         Iю    222 1997        9   5    12  01:07:02   +37:06     10 +-++-++--
  12 Рожкова Ксения            O-DEAF                     108 1997        9   6     9  01:10:13   +40:17     11 +++-++--+

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


Ж16, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хрипливая Евгения         CRAFT-Ориента        КМС   101 1994       14  13     3  00:36:41   +00:00      1 +++++++++++-++
   2 Костина Наталья           Искатель             КМС   130 1997       14  11     9  00:42:03   +05:22      2 +-+-+-++++++++
   3 Арсеничева Надежда        Ориента-Ника         II    225 1994       14   4    30  00:49:13   +12:32      3 -+----+-----++
   4 Нижник Дарья              Искатель             I     141 1996       14  11     9  00:51:25   +14:44      4 ++-++-++++++-+
   5 Бацкова Анна              Искатель             I     114 1997       14   8    18  00:58:44   +22:03      5 -++--+++++---+
   6 Пилипенко Вера            O-DEAF                     107 1994       14   0    42  01:00:35   +23:54      6 --------------
   7 Насырова Варвара          Ориента-Виктория     Iю    193 1994       14   5    27  01:18:35   +41:54      7 ----++++--+---
   8 Воронкина Елена           Ориента-Ника         Iю    235 1995       14   7    21  01:26:10   +49:29      8 ----++++-++-+-

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


Ж-откр, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербакова Наталья         Малахит-Ориента      МС    156 1989       14  14     0  00:34:44   +00:00      1 ++++++++++++++
   2 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС    294 1977       14  12     6  00:37:03   +02:19      2 ++++-+++++++-+
   3 Макарова Мария            Ориента-Заря         КМС   211 1991       14  14     0  00:38:53   +04:09      3 ++++++++++++++
   4 Тайманова Надежда         Скрум-МУ "Марфино"   I     298 1983       14  12     6  00:39:20   +04:36      4 +++--+++++++++
   5 Росинк Марина             Ориента-Заря         I     216 1983       14  14     0  00:39:26   +04:42      5 ++++++++++++++
   6 Киржанова Екатерина       Ориента-Ника         I     248 1988       14  12     6  00:42:52   +08:08      6 ++++-+++++++-+
   7 Скопинская Анастасия      Омега                МС    367 1972       14  13     3  00:45:08   +10:24      7 +++-++++++++++
   8 Карп Татьяна              O-DEAF               III   105 1993       14   1    39  00:57:31   +22:47      8 ----------+---
   9 Кондратьева Александра    Ориента-СКРУМ        III   287 1973       14  10    12  00:58:52   +24:08      9 +-++-++++++-+-
  10 Степанова Изабелла        Ориента-Заря         I     219 1993       14   8    18  01:11:25   +36:41     10 ---+-+++++-+-+
  11 Бортник Елена             Искатель             II    118 1951       14  13     3  01:13:36   +38:52     11 +++++++++++++-
  12 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II    183 1948       14   8    18  01:15:01   +40:17     12 +-+---++++--++
  13 Егорова Татьяна           КФК-110              III   151 1958       14  13     3  01:21:20   +46:36     13 +++++-++++++++

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


М08, 5 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самарин Сергей            Ориента-Ника         IIIю  260 2002        5   5     0  00:12:04   +00:00      1 +++++
   2 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        IIIю  286 2004        5   5     0  00:14:38   +02:34      2 +++++
   3 Лапеченков Александр      С-Посад, Спартак     IIIю  347 2003        5   4     3  00:16:07   +04:03      3 ++-++
   4 Березовский Михаил        Ориента-СКРУМ              283 2002        5   4     3  00:17:44   +05:40      4 ++++-
   5 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        IIIю  296 2005        5   5     0  00:18:10   +06:06      5 +++++
   6 Полянский Юрий            Ориента-СКРУМ              293 2005        5   4     3  00:18:55   +06:51      6 +++-+
   7 Черных Михаил             Ориента-Опал               276 2002        5   4     3  00:28:52   +16:48      7 ++++-
   8 Ленский Михаил            Ориента-Виктория     IIIю  185 2002        5   4     3  00:29:14   +17:10      8 ++++-

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


М10, 5 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Петр               Хорошево             Iю    307 2000        5   5     0  00:10:41   +00:00      1 +++++
   2 Климентьев Алексей        Хорошево             IIю   309 2000        5   5     0  00:10:46   +00:05      2 +++++
   3 Мильто Алексей            Искатель             IIю   136 2000        5   5     0  00:10:57   +00:16      3 +++++
   4 Соколов Михаил            Хорошево             Iю    322 2000        5   4     3  00:13:20   +02:39      4 ++-++
   5 Куликов Михаил            Ориента-Виктория     IIIю  184 2000        5   5     0  00:14:42   +04:01      5 +++++
   6 Ватузов Сергей            Ориента-Виктория     IIю   172 2001        5   5     0  00:14:52   +04:11      6 +++++
   7 Поляков Василий           Ориента-Заря               214 2000        5   4     3  00:20:48   +10:07      7 +++-+
   8 Солопов Артем             Ориента-Опал               273 2001        5   2     9  00:35:07   +24:26      8 -+-+-

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


М12, 5 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барабошкин Олег           Ориента-Ника         II    226 1998        5   5     0  00:07:06   +00:00      1 +++++
   2 Радыванюк Павел           Ориента-Ника         II    261 1999        5   4     3  00:10:55   +03:49      2 +-+++
   3 Хорошулин Роман           Ориента-Ника         Iю    264 1999        5   4     3  00:12:23   +05:17      3 ++++-
   4 Бондарев Роман            Искатель             Iю    117 1998        5   4     3  00:12:33   +05:27      4 ++++-
   5 Паршин Максим             Ориента-Заря         IIIю  213 1998        5   5     0  00:12:34   +05:28      5 +++++
   6 Мильто Иван               Искатель             Iю    138 1998        5   5     0  00:13:09   +06:03      6 +++++
   7 Скворцов Пётр             Малахит-Ориента      Iю    342 1999        5   5     0  00:14:53   +07:47      7 +++++
   8 Дегальцев Яков            Малахит-Ориента      Iю    362 1999        5   4     3  00:15:44   +08:38      8 ++-++
   9 Скопинский Дмитрий        Искатель             IIю   370 1999        5   4     3  00:16:36   +09:30      9 +-+++
  10 Куканов Владимир          Хорошево             III   314 1999        5   4     3  00:16:40   +09:34     10 +-+++
  11 Иниятуллин Равиль         Ориента-Заря         IIIю  209 1999        5   4     3  00:16:52   +09:46     11 ++-++
  12 Калацкий Антон            Ориента-Виктория     Iю    180 1998        5   4     3  00:18:36   +11:30     12 ++-++
  13 Гульченко Дмитрий         Ориента-СКРУМ        Iю    284 1999        5   2     9  00:19:06   +12:00     13 -+--+
  14 Никишов Павел             Ориента-Виктория     Iю    194 1998        5   3     6  00:20:40   +13:34     14 ++--+
  15 Тимофеев Кирилл           Ориента-Ника         Iю    262 1998        5   2     9  00:21:21   +14:15     15 +---+
  16 Шестаков Артём            Ориента-СКРУМ        IIю   301 1999        5   4     3  00:22:14   +15:08     16 +++-+
  17 Козлов Николай            Хорошево                   311 1999        5   5     0  00:23:00   +15:54     17 +++++
  18 Кузнецов Никита           Ориента-Рома         Iю    279 1998        5   2     9  00:27:07   +20:01     18 -+-+-
  19 Тропин Дмитрий            Ориента-СКРУМ        IIIю  300 1999        5   1    12  00:31:12   +24:06     19 +----

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


М14, 9 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирков Виктор             Искатель             Iю    125 1997        9   8     3  00:34:40   +00:00      1 ++++++-++
   2 Фролов Александр          Искатель             II    148 1996        9   5    12  00:36:17   +01:37      2 ---++++-+
   3 Косовец Вячеслав          Хорошево             Iю    313 1997        9   8     3  00:37:53   +03:13      3 ++-++++++
   4 Иниятуллин Марсель        Ориента-Заря         IIIю  208 1996        9   5    12  00:43:34   +08:54      4 ++---++-+
   5 Юрьев Дмитрий             Искатель             Iю    149 1997        9   4    15  00:43:35   +08:55      5 ++--++---
   6 Гузнов Артем              Ориента-Ника         IIIю  238 1996        9   5    12  00:44:31   +09:51      6 +++--++--
   7 Седов Николай             Хорошево             II    321 1997        9   3    18  00:46:35   +11:55      7 +----++--
   8 Насыров Семен             Ориента-Виктория     Iю    192 1996        9   3    18  00:50:01   +15:21      8 ----+--++
   9 Щуплов Павел              Ориента-Виктория     Iю    200 1997        9   6     9  00:52:31   +17:51      9 +---+++++
  10 Гурбанов Санан            Ориента-Заря         IIIю  205 1997        9   3    18  00:53:19   +18:39     10 ++------+
  11 Станишевский Глеб         Ориента-Ника               232 1997        9   7     6  00:53:26   +18:46     11 +++++++--
  12 Карп Спиридон             O-DEAF               IIю   104 1997        9   3    18  01:19:33   +44:53     12 --+---+-+
  13 Воронкин Владимир         Ориента-Ника         II    234 1996        9   1    24  01:27:52   +53:12     13 +--------

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


М16, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Вячеслав           Ориента-Опал         КМС   274 1996       14  12     6  00:37:35   +00:00      1 +++++-++++++-+
   2 Левтеев Анатолий          Искатель             I     134 1995       14  12     6  00:37:57   +00:22      2 +-+++-++++++++
   3 Белозеров Михаил          Искатель             II    115 1994       14  11     9  00:42:47   +05:12      3 +-+++-++++++-+
   4 Садовников Иван           Ориента-Заря         КМС   217 1995       14  10    12  00:48:08   +10:33      4 +--++++-++-+++
   5 Ксенз Максим              Ориента-Заря         IIIю  210 1994       14   9    15  00:53:02   +15:27      5 +--++++--+-+++
   6 Елисеев Дмитрий           Ориента-Заря         II    206 1994       14  12     6  01:14:43   +37:08      6 --++++++++++++

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж-откр М08 М10 М12 М14 М16 М-откр


М-откр, 14 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костин Владислав          Искатель             КМС   128 1993       14  14     0  00:28:21   +00:00      1 ++++++++++++++
   2 Сухарев Пётр              Искатель             МС    145 1992       14  13     3  00:31:09   +02:48      2 +++++++-++++++
   3 Брыков Игорь              Искатель             КМС   120 1991       14  12     6  00:32:47   +04:26      3 +-+++++-++++++
   4 Чижов Валентин            Хорошево             I     353 1990       14  12     6  00:34:19   +05:58      4 +++--+++++++++
   5 Новиков Павел             Ориента-Заря         КМС   212 1992       14  10    12  00:40:30   +12:09      5 +----+++++++++
   6 Черных Ксения             Ориента-Опал         ЗМС   368 1971       14  11     9  00:42:53   +14:32      6 +-+--+++++++++
   7 Тайманов Сергей           Скрум-МУ "Марфино"   I     297 1974       14  10    12  00:45:28   +17:07      7 +--+++-+++-+++
   8 Смирнов Никита            Оптимист             I     163 1989       14  10    12  00:50:13   +21:52      8 ++--+-++-+++++
   9 Серебряков Сергей         Московский Компас    I     157 1950       14  13     3  00:50:15   +21:54      9 +++-++++++++++
  10 Кубарев Михаил            МГУ                  I     354 1969       14  11     9  00:55:48   +27:27     10 +-++++++++--++
  11 Перминов Андрей           Оптимист             I     159 1986       14   7    21  00:58:59   +30:38     11 ++----+--++++-
  12 Полянский Алексей         Скрум-МУ "Марфино"         292 1981       14   7    21  01:00:36   +32:15     12 -----+++-+++-+
  13 Терещенко Сергей          Оптимист             II    164 1990       14   9    15  01:04:39   +36:18     13 +++---+++++--+
  14 Роднаев Владимир          лично                II    332 1955       14  10    12  01:05:15   +36:54     14 +-+-+-+++++-++
  15 Самарин Станислав         Ориента-Ника         КМС   268 1992       14   8    18  01:06:47   +38:26     15 -+---++-+++-++
  16 Громов Алексей            Искатель             I     122 1993       14   2    36  01:07:57   +39:36     16 -+--------+---
  17 Егоров Владимир           КФК-110              II    150 1954       14   8    18  01:08:00   +39:39     17 ++---+++-+-+-+
  18 Климентьев Сергей         Хорошево                   310 1968       14   6    24  01:10:26   +42:05     18 ------++-++-++
  19 Кондратьев Николай        Скрум-МУ "Марфино"   III   285 1961       14   6    24  01:15:17   +46:56     19 -------++++++-
  20 Ромадин Николай           Оптимист             I     161 1949       14   8    18  01:17:02   +48:41     20 ++-+--+--++-++
  21 Слободник Сокол           Искатель             II    144 1938       14   5    27  01:27:34   +59:13     21 -+---+---++--+
Главный судья                                   Калугин А.В., С1К
Главный секретарь                               Коннова О.В., С1К