45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода
"Волжские Просторы"
Классика 40/45. Второй полуфинал.
14 июля 2012, Навашинский р-он

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж10, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусева Ульяна             Дзерж., Магн.Стрелка IIIю  498 2002 00:27:58   +00:00      1 
   2 Хренникова Юлия           Пермь,Сокол                493 2004 00:33:36   +05:38      2 
   3 Сулима Мария              НН,СДЮСШОР12-Мар     Iю    163 2002 00:35:46   +07:48      3 
   4 Формина Алина             МСК,ЦС Воскресенское IIю   341 2003 00:38:04   +10:06      4 
   5 Кваскова Алена            МО,Электр.-Стальцы   IIIю  430 2003 00:39:26   +11:28      5 
   6 Субботина Дарья           Пенз.об.,Городище    IIIю  442 2002 00:41:56   +13:58      6 
   7 Мяльдзина Евгения         МСК,Team Myaldzins   IIIю  354 2004 00:42:18   +14:20      7 
   8 Никитина Анна             Ярославль,Позитив    IIю   252 2003 00:43:17   +15:19      8 
   9 Мироханиён Шохони         МСК,ЦС Воскресенское IIю   339 2003 00:47:01   +19:03      9 
  10 Катюшкина Юлия            Воронеж,Торнадо      IIю   604 2003 00:48:01   +20:03     10 
  11 Гарцева Дарья             МСК,ЦС Воскресенское IIю   327 2004 00:49:03   +21:05     11 
  12 Иванова Вика              НН,Сормович          IIIю  303 2004 00:56:43   +28:45     12 
  13 Саева Анна                Дзерж., Магн.Стрелка IIIю  511 2002 СНЯТ                    
  14 Гавшина Виктория          Владимир,Цемент            795 2003 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж12, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ливенцева Юлия            Воронеж,Торнадо      II    599 2000 00:30:29   +00:00      1 
   2 Виноградова Алена         Ярославль,Позитив    IIIю  248 2000 00:32:33   +02:04      2 
   3 Новоселова Настя          Йошкар-Ола,Сайвер    Iю    521 2000 00:33:53   +03:24      3 
   4 Пронина Мария             Самара-Саксор        Iю    892 2000 00:34:42   +04:13      4 
   5 Лазарева Ирина            Воронеж,АТЛЕТ        II    582 2000 00:35:19   +04:50      5 
   6 Леонова Оксана            Рязань,ЦДЮТЭ         IIю   405 2001 00:35:41   +05:12      6 
   7 Низова Екатерина          Владимир,СДЮСАШОР    Iю    846 2000 00:37:01   +06:32      7 
   8 Леонтьева Елена           Воронеж2             Iю    785 2001 00:40:36   +10:07      8 
   9 Едемская Виктория         МСК,ЦС Воскресенское Iю    328 2000 00:42:42   +12:13      9 
  10 Короткова Даша            НН,Сормович          Iю    308 2001 00:44:24   +13:55     10 
  11 Хуснутдинова Неля         Казань               IIIю  881 2000 00:46:55   +16:26     11 
  12 Колесникова Наталья       Воронеж,АТЛЕТ        Iю    581 2001 00:48:22   +17:53     12 
  13 Леонова Анастасия         МСК,ЦС Воскресенское Iю    334 2000 00:51:57   +21:28     13 
  14 Янишевская Лилия          Воронеж,Авдеев       Iю    572 2000 00:52:55   +22:26     14 
  15 Платонова Диана           Воронеж,Авдеев       Iю    570 2000 00:53:08   +22:39     15 
  16 Матюшина Зинаида          МСК,ЦС Воскресенское Iю    337 2000 00:54:08   +23:39     16 
  17 Сергеева Мария            Москва-Искатель      IIю   383 2000 00:55:09   +24:40     17 
  18 Кирасирова Ксения         Самара,Меридиан      IIю   201 2000 00:58:18   +27:49     18 
  19 Трубникова Катя           Дзерж., Магн.Стрелка Iю    515 2001 01:01:17   +30:48     19 
  20 Бирина Елизавета          НН,СДЮСШОР12-Мар     IIю   152 2001 01:01:29   +31:00     20 
  21 Бондарева Любовь          Воронеж «Б.Р.»       IIIю  669 2000 01:03:13   +32:44     21 
  22 Миронова Виктория         Москва-Искатель      IIю   382 2001 01:03:30   +33:01     22 
  23 Пуляева Екатерина         МО,Дубна,ЦДТЮЭ       IIIю   61 2000 01:06:27   +35:58     23 
  24 Новикова Надежда          Рязань, ВОЛНА        Iю    541 2000 01:20:00   +49:31     24 
  25 Чернивецкая Ксения        Москва-Искатель      Iю    387 2000 01:22:51   +52:22     25 
  26 Разумная Екатерина        МО,Нарофоминск       IIIю  655 2001 01:24:46   +54:17     26 
  27 Терёхина Светлана         Пенза-Альянс         IIIю  192 2000 01:39:12   +08:43     27 
  28 Морева Наталья            НН,Приокский         IIю   770 2001 02:06:46   +36:17     28 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж14, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пашина Алёна              Кинешма Ski-O        I     476 1999 00:28:02   +00:00      1 
   2 Хованская Анна            Новочебоксарск,Экта  III   267 2000 00:31:46   +03:44      2 
   3 Починок Екатерина         Волжский,Сhampions T I     272 1998 00:32:05   +04:03      3 
   4 Катюшкина Елизавта        Воронеж,Торнадо      I     598 1998 00:32:53   +04:51      4 
   5 Зимина Юлия               Ульяновск,Старт      II    943 1999 00:35:07   +07:05      5 
   6 Поверина Алена            Новокузнецк, Орион   II    286 1998 00:35:40   +07:38      6 
   7 Демидова Татьяна          Бор                  II    749 1998 00:36:03   +08:01      7 
   8 Еремина Наталья           Воронеж,АТЛЕТ        II    578 1999 00:36:07   +08:05      8 
   9 Фомина Евгения            Владимир,СДЮСАШОР    II    850 1999 00:37:36   +09:34      9 
  10 Гавшина Софья             Владимир,СДЮСАШОР    I     843 1998 00:37:41   +09:39     10 
  11 Абросимова Лера           Бор                  II    748 1999 00:38:03   +10:01     11 
  12 Растегаева Елизавета      Владимир,СДЮСАШОР    Iю    847 2000 00:38:06   +10:04     12 
  13 Трубникова Любовь         Дзерж., Магн.Стрелка II    516 1999 00:40:37   +12:35     13 
  14 Сидорова Евгения          Воронеж,Торнадо      Iю    603 1998 00:40:48   +12:46     14 
  15 Попова Александра         Рязань,ЦДЮТЭ         Iю    412 1999 00:41:37   +13:35     15 
  16 Вишнякова Дарья           Иваново, СДЮСТШ      III    23 1998 00:42:05   +14:03     16 
  17 Болячина Анна             Ковров, Вымпел       II    918 1998 00:43:48   +15:46     17 
  18 Гущина Елена              Гусь-Хрустальный     Iю    590 1999 00:44:01   +15:59     18 
  19 Горячкина Кристина        Арзамасский,Red Star III   722 1998 00:44:10   +16:08     19 
  20 Петрова Лена              Якутск               Iю    488 1998 00:44:21   +16:19     20 
  21 Аристова Ирина            Ульяновск,Старт      Iю    941 1999 00:45:02   +17:00     21 
  22 Шумилова Маргарита        МСК,ЦС Воскресенское II    342 1998 00:45:06   +17:04     22 
  23 Кечина Анастасия          Самара,Меридиан      Iю    200 1998 00:46:11   +18:09     23 
  24 Сердечная Евгения         Воронеж,Авдеев       II    571 1999 00:46:30   +18:28     24 
  25 Бессчетнова Лиза          НН,Сормович          Iю    300 1999 00:46:56   +18:54     25 
  26 Лобкина Надежда           Йошкар-Ола,Азимут    Iю    362 1999 00:47:07   +19:05     26 
  27 Козлушкина Наталья        НО,Арзамасский,Выезд       729 1999 00:47:09   +19:07     27 
  28 Никитина Елена            Юность Чувашии       III   239 1998 00:47:11   +19:09     28 
  29 Слегина Анна              Новокузнецк, Орион   II    288 1998 00:50:10   +22:08     29 
  30 Ажеганова Виктория        Москва-Искатель      II    366 1998 00:51:22   +23:20     30 
  31 Желтоухова Мария          Самара,Меридиан      Iю    197 1998 00:51:44   +23:42     31 
  32 Киселева Дарья            Дзерж., Магн.Стрелка II    504 1998 00:51:44   +23:42     31 
  33 Старова Анна              НН,Сормович          III   311 1998 00:52:16   +24:14     33 
  34 Зыбина Мария              Новокузнецк, Орион   II    276 1998 00:52:24   +24:22     34 
  35 Киркова Ольга             Москва-Искатель      Iю    375 2000 00:53:05   +25:03     35 
  36 Шамрай Дарья              Воронеж,Торнадо      III   607 1998 00:54:24   +26:22     36 
  37 Повасар Лиза              Новокузнецк, Орион   III   285 1998 00:55:23   +27:21     37 
  38 Фомина Анастасия          Воронеж,АТЛЕТ        II    587 1999 00:56:10   +28:08     38 
  39 Ларионова Виктория        Новокузнецк, Орион   III   280 1999 00:57:11   +29:09     39 
  40 Исакова Марина            НН,Сормович          III   304 1999 00:57:52   +29:50     40 
  41 Гудина Арина              Казань               IIю    52 1999 00:58:27   +30:25     41 
  42 Глухова Лена              Новокузнецк, Орион   IIю   275 1998 00:58:34   +30:32     42 
  43 Андреева Евгения          Вача,Вачский азимут        686 1983 01:01:07   +33:05    в/к
  44 Шутемова Елизавета        Иваново, Вариант     IIю    14 1998 01:04:08   +36:06     43 
  45 Варсеева Софья            Рязань,ЦДЮТЭ         Iю    395 1999 01:05:22   +37:20     44 
  46 Рогова Ксения             Рязань,ЦДЮТЭ         IIIю  414 1998 01:10:28   +42:26     45 
  47 Шаяфетдинова Диана        МО,Раменское               927 1998 01:11:41   +43:39     46 
  48 Белинская Лера            НН,СДЮСШОР12-Мар     IIIю  151 1998 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж16, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мурзина Анастасия         Самара,Меридиан      I     204 1996 00:30:05   +00:00      1 
   2 Вирютина Татьяна          Воронеж Макейчик     I     821 1996 00:30:23   +00:18      2 
   3 Костина Наталья           Москва-Искатель      КМС   378 1997 00:30:25   +00:20      3 
   4 Мизонова Надежда          НН,Приокский         КМС   765 1996 00:32:55   +02:50      4 
   5 Думова Наталья            Воронеж,Торнадо      КМС   597 1996 00:36:41   +06:36      5 
   6 Волкова Анна              Воронеж,Торнадо      I     596 1997 00:37:27   +07:22      6 
   7 Максимова Виктория        НН,Приокский         I     761 1996 00:37:48   +07:43      7 
   8 Губернаторова Татьяна     Ковров, Вымпел       I     919 1998 00:39:40   +09:35      8 
   9 Боровкова Мария           НН,Контакт           II    129 1997 00:40:46   +10:41      9 
  10 Макаренко Валерия         Воронеж «Б.Р.»       I     676 1996 00:41:15   +11:10     10 
  11 Даниличева Ольга          НН,СДЮСШОР12-Мар     КМС   158 1996 00:45:04   +14:59     11 
  12 Бусурина  Ирина           Ковров, Кентавр      I     904 1997 00:45:13   +15:08     12 
  13 Никитина Наталия          Воронеж,Торнадо      II    601 1997 00:47:03   +16:58     13 
  14 Бубнова Алевтина          Рязань,ЦДЮТЭ         III   394 1997 00:48:00   +17:55     14 
  15 Бацкова Анна              Москва-Искатель      I     367 1997 00:48:07   +18:02     15 
  16 Тулупова Ира              Кинешма Ski-O        КМС   478 1996 00:49:00   +18:55     16 
  17 Заботина Алёна            МСК,ЦС Воскресенское КМС   329 1996 00:49:17   +19:12     17 
  18 Оставнова Анастасия       Иваново, СДЮСТШ      III    26 1997 00:50:52   +20:47     18 
  19 Крылова Анна              МСК,ЦС Воскресенское I     332 1997 00:52:05   +22:00     19 
  20 Копылова Лада             Рязань,ЦДЮТЭ         II    402 1997 00:56:48   +26:43     20 
  21 Королева Лиза             Новокузнецк, Орион   I     277 1997 00:59:58   +29:53     21 
  22 Лысенкова Юлия            Иваново, СДЮСТШ      II     24 1996 01:01:33   +31:28     22 
  23 Власюк Лидия              Дзерж., Магн.Стрелка I     497 1996 01:07:21   +37:16     23 
  24 Вирютина Анна             Воронеж Макейчик     I     820 1997 01:10:48   +40:43     24 
  25 Баранова Алеся            Рязань,ЦДЮТЭ         III   393 1997 01:14:23   +44:18     25 
  26 Асонова Мария             НО,Лысково-Олимп     II    740 1997 01:15:17   +45:12     26 
  27 Васильева Жанна           Самара,Меридиан      III   195 1997 01:17:18   +47:13     27 
  28 Попова Анна               Воронеж «Б.Р.»       I     680 1996 01:22:02   +51:57     28 
  29 Кроткова Ирина            Рязань,ЦДЮТЭ         III   403 1997 01:25:53   +55:48     29 
  30 Орлова София              Рязань,ЦДЮТЭ         II    408 1997 01:26:52   +56:47     30 
  31 Кургузова Екатерина       МСК,ЦС Воскресенское II    333 1997 01:32:29   +02:24     31 
  32 Кадушкина Настя           НН,Сормович          II    306 1996 01:33:39   +03:34     32 
  33 Сорокина Мария            НН,Купер-Утес        III   147 1996 01:40:07   +10:02     33 
  34 Богданова Яна             Новокузнецк, Орион   I     274 1996 01:43:12   +13:07     34 
  35 Воронцова Александра      НН,СДЮСШОР12-Мар     II    156 1997 01:43:20   +13:15     35 
  36 Куликова Дарья            Новокузнецк, Орион   II    279 1997 СНЯТ                    
  37 Макаревич Софья           Новокузнецк, Орион   IIю   281 1997 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж18, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобанова Александра       Новочебоксарск,Экта  I     261 1995 00:44:51   +00:00      1 
   2 Яфизова Эльвира           Ульяновск            I     738 1994 00:46:34   +01:43      2 
   3 Ловягина Екатерина        Воронеж Макейчик     КМС   823 1994 00:47:21   +02:30      3 
   4 Мелихова Елена            Воронеж,Торнадо      КМС   600 1995 00:47:24   +02:33      4 
   5 Боровкова Дарья           НН,Приокский         КМС   758 1995 00:48:24   +03:33      5 
   6 Прохорова Инна            Новочебоксарск,Экта  I     265 1996 00:48:27   +03:36      6 
   7 Кисловская Анна           Пенза,Магнит         КМС   780 1994 00:48:31   +03:40      7 
   8 Фуфаева Ирина             Вача,Вачский азимут        692 1995 00:48:45   +03:54      8 
   9 Кузьмина Елена            Йошкар-Ола,Азимут    I     360 1995 00:50:57   +06:06      9 
  10 Фесенко Мария             Воронеж,Торнадо      КМС   605 1994 00:51:08   +06:17     10 
  11 Елисеева Алина            Саранск,Спартак      I     859 1995 00:52:39   +07:48     11 
  12 Завылова Мария            НН,Арина             КМС    93 1995 00:53:46   +08:55     12 
  13 Данилова Анастасия        Ковров, Вымпел       КМС   920 1995 00:54:51   +10:00     13 
  14 Демина Алена              Пенза,Магнит         КМС   779 1995 00:56:53   +12:02     14 
  15 Балыкова Екатерина        Йошкар-Ола, Легенда  II     36 1994 01:00:05   +15:14     15 
  16 Черкашина Евгения         Воронеж,АТЛЕТ        I     589 1995 01:02:33   +17:42     16 
  17 Щербатых Екатерина        НН,Сормович          КМС   313 1994 01:02:53   +18:02     17 
  18 Попова Анастасия          Рязань,ЦДЮТЭ         I     413 1995 01:06:49   +21:58     18 
  19 Сергеева Мария            Юность Чувашии       I     245 1995 01:06:53   +22:02     19 
  20 Утенкова Екатерина        Пенза, Кентавр       Iю    445 1996 01:14:42   +29:51     20 
  21 Желтова Мария             НН,Контакт           II    130 1994 01:22:07   +37:16     21 
  22 Семичева Ирина            Новокузнецк, Орион   КМС   287 1995 01:24:05   +39:14     22 
  23 Матвеева Дарья            Йошкар-Ола,Азимут    II    363 1995 01:25:32   +40:41     23 
  24 Апутина Екатерина         Кстово               I     225 1994 01:50:44   +05:53     24 
  25 Семенова Ксения           НН,Контакт           II    136 1994 02:15:08   +30:17     25 
  26 Карцева Татьяна           Рязань,ЦДЮТЭ         I     400 1995 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж21АК, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрелкова Ольга           Рязань, Горизонталь  КМС   809 1983 00:39:43   +00:00      1 
   2 Окунева Мария             Иваново,СДЮШОР-3     КМС   452 1993 00:44:56   +05:13      2 
   3 Москалева Виктория        Дзерж., Магн.Стрелка КМС   950 1986 00:50:05   +10:22      3 
   4 Бурнаева Анна             НН,Поволжье СПОРТ    КМС   706 1989 00:53:20   +13:37      4 
   5 Любавина Инна             Юность Чувашии       КМС   237 1990 00:55:30   +15:47      5 
   6 Чумакова Ксения           НН,Купер-Утес        I     639      00:56:24   +16:41      6 
   7 Федюкова Мария            Йошкар-Ола,Сайвер    II    938 1982 00:59:40   +19:57      7 
   8 Васильева Марина          Чебоксары, Универ    I     813 1989 01:00:17   +20:34      8 
   9 Калашникова Александра    Новочебоксарск,Экта  I     260 1985 01:01:25   +21:42      9 
  10 Глазырина Елена           НН,Арина             КМС    86 1990 01:03:18   +23:35     10 
  11 Патрушева Ирина           Йошкар-Ола,Сайвер    II    936 1993 01:03:53   +24:10     11 
  12 Святова Анастасия         НН,Купер-Утес        КМС   635      01:05:35   +25:52     12 
  13 Политика Татьяна          Иваново, Вариант     II     11 1992 01:06:25   +26:42     13 
  14 Мяльдзина Виктория        МСК,Team Myaldzins   КМС   353 1984 01:06:53   +27:10     14 
  15 Афанасьева Марина         Чебоксары, Универ    I     815 1989 01:07:06   +27:23     15 
  16 Чикалова Светлана         Владимир             II    826 1984 01:07:32   +27:49     16 
  17 Труфанова Екатерина       НН,Сормович          КМС   975 1977 01:07:41   +27:58     17 
  18 Пряничникова Юлия         Яросл.обл.,Рыбинск   II    355 1984 01:08:05   +28:22     18 
  19 Соколова Ксения           Иваново-Плис         II     35 1991 01:09:10   +29:27     19 
  20 Смирнова Светлана         Пенза,Атлант58       II    967 1985 01:12:20   +32:37     20 
  21 Белова Светлана           Тула-лично           II   1011      01:13:23   +33:40     21 
  22 Зотова Елена              Н.Новгород-лично     I     978 1979 01:14:15   +34:32     22 
  23 Мигунова Екатерина        Калуга, Фристайл     I     522 1981 01:18:07   +38:24     23 
  24 Нестеркина Маргарита      Рязань, ВОЛНА              539 1988 01:18:45   +39:02     24 
  25 Добролюбова Анастасия     МФТИ                       900 1984 01:21:12   +41:29     25 
  26 Белянина Ольга            НН,Купер-Утес        III   616      01:25:16   +45:33     26 
  27 Померанцева Анна          НН,Арина             III   108 1984 01:27:28   +47:45     27 
  28 Шарова Гаталья            Саров                      985 1983 01:32:25   +52:42     28 
  29 Кочина Ирина              Иваново, Вариант     II      9 1993 01:34:26   +54:43     29 
  30 Герасимова Олеся          Рязань, ВОЛНА        III   532 1987 01:42:58   +03:15     30 
  31 Махалина Екатерина        НН,Купер-Утес        III   144 1981 01:45:50   +06:07     31 
  32 Панкова Екатерина         Рязань, ВОЛНА        III   543 1985 01:54:32   +14:49     32 
  33 Покровская Татьяна        НО,Павлово                1020 1989 01:58:15   +18:32     33 
  34 Башкина Дарья             Москва, Лосиный Остр       609 1992 01:59:16   +19:33     34 
  35 Лабудь Ирина              НН, КСО "Полет"            554 1983 02:19:44   +40:01     35 
  36 Ильичева Елена            Иваново, Ильичевы    III    18 1987 02:25:08   +45:25     36 
  37 Фирсова Екатерина         НН,Арина             II    119 1989 СНЯТ                    
  38 Мазурова Яна              НО,Бор,“Стрела”           1005 1984 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж30, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Елена            Орел, лично          МС    663 1981 00:45:26   +00:00      1 
   2 Федюкова Елена            Ульяновск, ЦДТ6            911 1975 00:49:50   +04:24      2 
   3 Огурцова Мария            Москва, ETG          МС    464 1980 00:50:30   +05:04      3 
   4 Лапочкина Галина          Иваново,СДЮШОР-3          1006 1979 00:51:00   +05:34      4 
   5 Пахомова Светлана         Самара,Меридиан      КМС   202 1980 00:52:43   +07:17      5 
   6 Трубникова Анна           Дзерж., Магн.Стрелка КМС   514 1980 00:54:33   +09:07      6 
   7 Чистякова Мария           МО,Чехов                   293 1981 01:02:26   +17:00      7 
   8 Сазонова Надежда          НН,Арина             КМС   113 1979 01:06:34   +21:08      8 
   9 Фомичёва Надежда          Арзамас              III   991 1979 01:13:04   +27:38      9 
  10 Иванова Альбина           НН,Сормович          I     302 1981 01:24:27   +39:01     10 
  11 Жукова Анна               Ярославль                 1012 1980 01:32:43   +47:17     11 
  12 Золина Наталья            НН,Поволжье СПОРТ    II    710 1982 01:40:25   +54:59     12 
  13 Терехина Юля              Пенза-Альянс               968      01:42:40   +57:14     13 
  14 Фролова Анастасия         НН, КСО "Полет"            998 1979 01:49:05   +03:39     14 
  15 Абросимова Светлана       Рязань, ВОЛНА              529 1979 01:56:40   +11:14     15 
  16 Егорова Елена             Арзамас              III  1000 1981 02:00:42   +15:16     16 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж35, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Юлия           Владимир,Цемент      КМС   804 1976 00:38:15   +00:00      1 
   2 Гулевских Наталья         НН,Гулевских         МС    123 1975 00:44:49   +06:34      2 
   3 Новоселова Наталия        Йошкар-Ола,Сайвер    КМС   933 1972 00:47:00   +08:45      3 
   4 Орлова Ирина              НН,Гулевских         КМС   124 1974 00:47:14   +08:59      4 
   5 Притворова Татьяна        Саранск,Спартак      КМС   439 1974 00:48:42   +10:27      5 
   6 Макарова Наталья          НН,Арина             КМС   105 1973 00:51:41   +13:26      6 
   7 Малкова Наталья           Ульяновск,Старт      I     946 1977 00:52:09   +13:54      7 
   8 Леонова Наталья           Рязань,ЦДЮТЭ               404 1973 00:56:44   +18:29      8 
   9 Даниличева Елена          НН,Купер-Утес        II    623      00:57:46   +19:31      9 
  10 Манаева Светлана          Москва-лично         КМС    78 1974 01:07:27   +29:12     10 
  11 Клюева Татьяна            Саранск,Спартак            863 1973 01:18:01   +39:46     11 
  12 Смирнова Светлана         НН, КСО "Полет"            556 1976 01:44:05   +05:50     12 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж40, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кулакова Юлия             Москва-ВМ            КМС   701 1970 00:47:55   +00:00      1 
   2 Степыкина Галина          НН,Купер-Утес        КМС   638      00:49:02   +01:07      2 
   3 Петрова Наталья           Казань               КМС   879 1972 00:49:49   +01:54      3 
   4 Пронина Марина            Самара-Саксор              891 1970 00:52:13   +04:18      4 
   5 Палутина Светлана         НН,Арина             КМС   107 1965 00:54:18   +06:23      5 
   6 Мякишева Ирина            МО,Ногинск-СЮТур           426 1972 00:57:18   +09:23      6 
   7 Каленова Светлана         Пенза,лично                550 1970 01:00:14   +12:19      7 
   8 Боровкова Марина          Москва, лично        I     484 1964 01:01:32   +13:37      8 
   9 Церюкова Римма            Казань               МС    884 1971 01:01:36   +13:41      9 
  10 Никитина Наталья          Ярославль, ЯЗДА            753 1968 01:03:15   +15:20     10 
  11 Мизонова Вера             НН,Приокский         I     764 1969 01:04:10   +16:15     11 
  12 Манова Мария              Москва-ВМ            I     702 1970 01:21:08   +33:13     12 
  13 Кротенко Лилия            Рязань, ВОЛНА        II    536 1970 01:25:55   +38:00     13 
  14 Добросова Лариса          Казань               II    876 1971 01:26:37   +38:42     14 
  15 Векслер Юлия              НН-лично                   180 1969 01:32:26   +44:31     15 
  16 Новикова Ольга            Рязань, ВОЛНА        II    542 1972 01:40:49   +52:54     16 
  17 Короткова  Татьяна        НН,Сормович          I     307 1972 01:45:09   +57:14     17 
  18 Булатова Елена            НО,Бор,“Стрела”           1001 1970 01:50:17   +02:22     18 
  19 Баянова Вероника          НН,Сормович          III   298 1970 02:35:32   +47:37     19 
  20 Деева Ирина               МГУ                        972 1968 02:41:54   +53:59     20 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж45, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            МСК,Москомпас        КМС   297 1956 00:40:37   +00:00      1 
   2 Макейчик Наталья          Воронеж, СДЮСШОР 18        825 1966 00:41:50   +01:13      2 
   3 Захарова Ольга            Москва,Виват                74 1963 00:44:24   +03:47      3 
   4 Анкудинова Майя           Ярославль                  896 1965 00:44:36   +03:59      4 
   5 Шалина Нина               Кинешма Ski-O              481 1964 00:52:02   +11:25      5 
   6 Арасланова Галина         Пенза,Атлант58       I     183 1967 00:53:22   +12:45      6 
   7 Завылова Татьяна          НН,Арина             КМС    94 1968 00:55:24   +14:47      7 
   8 Портнова Валентина        Иваново, СДЮСТШ      I      29 1963 00:55:28   +14:51      8 
   9 Фролова Елена             Ульяновск,Старт      I     949 1965 00:55:56   +15:19      9 
  10 Исаева Тамара             Чебоксары,ЭКРА       I     840 1966 00:57:22   +16:45     10 
  11 Плис Людмила              Иваново-Плис         КМС    33 1967 00:59:41   +19:04     11 
  12 Ходырева Светлана         Пенза, Горизонт            853 1964 01:02:59   +22:22     12 
  13 Шитова Оксана             НН,Арина             КМС   122 1967 01:04:03   +23:26     13 
  14 Чумакова Светлана         НН,Купер-Утес        КМС   640      01:08:03   +27:26     14 
  15 Малахова Майя             Москва,О-клуб        I     455 1967 01:19:40   +39:03     15 
  16 Альмяшева Анна            Саранск,Спартак            437 1966 01:19:47   +39:10     16 
  17 Неробова Оксана           Калуга               I     719 1967 01:24:56   +44:19     17 
  18 Каленова Светлана         Пенза,Атлант58       I     184 1967 01:25:26   +44:49     18 
  19 Сорокина Ольга            НН,Купер-Утес        II    148 1965 01:35:04   +54:27     19 
  20 Цветкова Евгения          НН,СДЮСШОР12-Мар           166 1967 01:44:04   +03:27     20 
  21 Курьянова Ольга           Москва,Репейник      III   683 1964 01:55:50   +15:13     21 
  22 Егоричева Светлана        Москва-лично         I     704 1965 02:39:46   +59:09     22 
