КАРУСЕЛЬ
5 октября 2013 г.
Кратово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


Спорт Своб Вет


Спорт

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    31  Осипов Сергей        1M3  Мастера №3                  00:20:38   00:20:38         1       2:56( 33)   2:05( 35)   2:51( 37)   4:35( 42)   1:29( 43)   2:44( 47)   1:59( 46)   1:32(100)
    32  Минакова Екатерина   1W1  Мастера №3                  00:20:38   00:41:16         1       3:08( 31)   4:52( 35)   1:40( 36)   1:22( 37)   2:33( 40)   3:40( 42)   2:18( 45)   1:02(100)
    33  Зотов Алексей        1M1  Мастера №3                  00:25:03   01:06:19         1       1:51( 31)   1:29( 33)   6:11( 37)   4:53( 40)   4:21( 43)   1:02( 44)   3:40( 46)   1:39(100)
    34  Лазарева Ольга       1W2  Мастера №3                  00:19:29   01:25:48         1       3:45( 39)   4:06( 37)   1:45( 38)   2:22( 42)   2:01( 44)   3:01( 47)   1:16( 45)   1:14(100)
    35  Минаков Александр    1M2  Мастера №3                  00:16:03   01:41:51         1       3:01( 32)   3:20( 35)   0:43( 36)   0:53( 37)   1:34( 40)   3:09( 44)   1:26( 45)   1:10(100)
    36  Минакова Екатерина   6W1  Мастера №3                  00:27:21   02:09:12         1      10:52( 56)   3:20( 65)   1:22( 58)   3:15( 60)   2:02( 61)   6:03( 63)   1:07(100)
    37  Зотов Алексей        6M1  Мастера №3                  00:19:28   02:28:40         1       1:51( 50)   3:40( 56)   2:29( 57)   1:16( 58)   3:10( 54)   2:21( 62)   3:41( 64)   1:03(100)
    38  Лазарева Ольга       6W2  Мастера №3                  00:31:22   03:00:02         1       4:42( 55)  18:23( 58)   1:58( 60)   2:12( 54)   1:18( 53)   1:32( 63)   1:18(100)
    39  Осипов Сергей        6M3  Мастера №3                  00:22:28   03:22:30         1       2:03( 52)   4:42( 57)   2:28( 58)   3:35( 60)   1:30( 61)   3:20( 62)   3:57( 64)   0:54(100)
    310 Минаков Александр    6M2  Мастера №3                  00:15:35   03:38:05         1       2:33( 51)   1:18( 55)   2:39( 57)   0:59( 58)   0:59( 65)   3:27( 62)   2:46( 64)   0:56(100)
2  
    61  Грибанов Глеб        1M2  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        МС     00:18:10   00:18:10         2       2:48( 32)   2:45( 35)   0:53( 36)   1:21( 37)   1:54( 40)   5:09( 44)   1:49( 45)   0:57(100)
    62  Хельдерт Елена       1W2  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        КМС    00:22:46   00:40:56         2       3:21( 39)   8:25( 37)   1:22( 38)   2:01( 42)   3:18( 44)   2:10( 47)   1:12( 45)   0:58(100)
    63  Этенко Григорий      1M1  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        КМС    00:22:43   01:03:39         2       2:07( 31)   1:27( 33)   8:01( 37)   2:10( 40)   3:27( 43)   1:08( 44)   2:43( 46)   1:42(100)
    64  Грибанова Татьяна    1W1  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        МС     00:25:06   01:28:45         2       2:34( 31)   5:05( 35)   1:07( 36)   1:24( 37)   6:30( 40)   5:13( 42)   2:07( 45)   1:03(100)
    65  Тихонов Артём        1M3  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        КМС    00:24:39   01:53:24         2       4:01( 33)   7:18( 35)   1:23( 37)   3:37( 42)   1:27( 43)   2:58( 47)   2:06( 46)   1:55(100)
    66  Хельдерт Елена       6W2  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        КМС    00:20:38   02:14:02         2       3:49( 55)   2:55( 58)   5:56( 60)   2:46( 54)   1:16( 53)   2:58( 63)   0:55(100)
    67  Грибанов Глеб        6M1  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        МС     00:27:51   02:41:53         2       1:48( 50)   3:36( 56)   2:33( 57)   6:29( 58)   2:59( 54)   5:35( 62)   3:31( 64)   1:15(100)
    68  Грибанова Татьяна    6W1  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        МС     00:16:58   02:58:51         2       5:00( 56)   1:13( 65)   1:34( 58)   2:31( 60)   2:14( 61)   3:22( 63)   1:05(100)
    69  Этенко Григорий      6M3  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        КМС    00:19:02   03:17:53         2       1:34( 52)   5:01( 57)   1:19( 58)   2:21( 60)   1:41( 61)   1:51( 62)   4:15( 64)   1:05(100)
    610 Тихонов Артём        6M2  ОМЕГА-ФРЯЗИНО        КМС    00:24:42   03:42:35         2       6:19( 51)   2:19( 55)   3:06( 57)   1:17( 58)   1:18( 65)   5:28( 62)   3:57( 64)   0:58(100)
3  
    21  Слепов Илья          1M2  RunLab               МС     00:19:39   00:19:39         3       2:49( 32)   2:36( 35)   1:40( 36)   0:56( 37)   3:14( 40)   5:24( 44)   1:43( 45)   0:47(100)
    22  Чукарева Алёна       1W1  RunLab               МС     00:22:40   00:42:19         3       2:24( 31)   4:48( 35)   1:16( 36)   1:07( 37)   7:52( 40)   1:54( 42)   2:18( 45)   1:01(100)
    23  Сологубов Фёдор      1M3  RunLab               КМС    00:28:53   01:11:12         3       4:24( 33)   6:20( 35)   3:15( 37)   3:19( 42)   3:55( 43)   3:15( 47)   2:42( 46)   1:44(100)
    24  Слепова Мария        1W2  RunLab               МС     00:31:49   01:43:01         3       3:16( 39)  13:50( 37)   1:45( 38)   2:43( 42)   5:20( 44)   2:18( 47)   1:35( 45)   1:02(100)
    25  Бездыга Андрей       1M1  RunLab               КМС    00:24:27   02:07:28         3       1:53( 31)   2:03( 33)   4:06( 37)   6:25( 40)   3:58( 43)   0:57( 44)   3:33( 46)   1:36(100)
    26  Чукарева Алёна       6W1  RunLab               МС     00:18:06   02:25:34         3       5:58( 56)   1:29( 65)   1:28( 58)   2:52( 60)   1:51( 61)   3:18( 63)   1:06(100)
    27  Слепов Илья          6M3  RunLab               МС     00:19:30   02:45:04         3       1:47( 52)   4:18( 57)   1:20( 58)   3:50( 60)   1:34( 61)   1:44( 62)   3:59( 64)   0:59(100)
    28  Слепова Мария        6W2  RunLab               МС     00:20:00   03:05:04         3       4:00( 55)   5:20( 58)   3:58( 60)   2:38( 54)   1:29( 53)   1:27( 63)   1:05(100)
    29  Сологубов Фёдор      6M1  RunLab               КМС    00:30:35   03:35:39         3       1:47( 50)  10:57( 56)   2:10( 57)   4:41( 58)   4:14( 54)   2:12( 62)   3:39( 64)   0:57(100)
    210 Бездыга Андрей       6M2  RunLab               КМС    00:17:40   03:53:19         3       3:03( 51)   1:37( 55)   2:51( 57)   1:18( 58)   1:13( 65)   3:30( 62)   3:15( 64)   0:58(100)
4  
    51  Тихонов Николай      1M2  ОМЕГА-3              I      00:17:47   00:17:47         4       2:46( 32)   2:49( 35)   0:52( 36)   1:21( 37)   2:13( 40)   4:45( 44)   1:38( 45)   0:51(100)
    52  Тихомирова Валентин  1W2  ОМЕГА-3              I      00:26:37   00:44:24         4       3:52( 39)   3:57( 37)   5:24( 38)   4:04( 42)   2:25( 44)   4:07( 47)   1:22( 45)   1:23(100)
    53  Юткин Сергей         1M3  ОМЕГА-3              I      00:24:30   01:08:54         4       3:39( 33)   5:14( 35)   1:46( 37)   4:25( 42)   2:31( 43)   2:55( 47)   1:59( 46)   2:06(100)
    54  Завьялова Юлия       1W1  ОМЕГА-3              I      00:28:26   01:37:20         4       4:24( 31)   7:28( 35)   1:17( 36)   1:53( 37)   5:11( 40)   4:21( 42)   2:44( 45)   1:05(100)
    55  Ященко Сергей        1M1  ОМЕГА-3              КМС    00:32:32   02:09:52         4       2:17( 31)   1:34( 33)  10:23( 37)   9:16( 40)   3:13( 43)   1:19( 44)   2:45( 46)   1:51(100)
    56  Тихомирова Валентин  6W1  ОМЕГА-3              I      00:23:50   02:33:42         4       7:59( 56)   1:23( 65)   2:00( 58)   3:23( 60)   3:08( 61)   4:20( 63)   1:28(100)
    57  Тихонов Николай      6M3  ОМЕГА-3              I      00:30:29   03:04:11         4       1:49( 52)   6:36( 57)   1:29( 58)   5:54( 60)   1:58( 61)   1:57( 62)   9:45( 64)   1:03(100)
    58  Завьялова Юлия       6W2  ОМЕГА-3              I      00:23:51   03:28:02         4       4:59( 55)   3:22( 58)   3:25( 60)   6:18( 54)   2:24( 53)   1:48( 63)   1:14(100)
    59  Юткин Сергей         6M1  ОМЕГА-3              I      00:22:09   03:50:11         4       2:33( 50)   5:03( 56)   2:36( 57)   1:26( 58)   3:16( 54)   2:58( 62)   3:35( 64)   1:08(100)
    510 Ященко Сергей        6M2  ОМЕГА-3              КМС    00:26:18   04:16:29         4       3:53( 51)   2:06( 55)   3:20( 57)   1:28( 58)   1:25( 65)   9:15( 62)   3:58( 64)   0:54(100)
5  
    91  Афанасьев Владимир   1M1  Соляночка            КМС    00:41:36   00:41:36         5       2:54( 31)   1:49( 33)  22:24( 37)   3:49( 40)   3:52( 43)   1:12( 44)   3:02( 46)   2:06(100)
    92  Трехова Ирина        1W1  Соляночка            III    00:28:35   01:10:11         5       3:08( 31)   8:41( 35)   1:20( 36)   1:37( 37)   6:12( 40)   2:42( 42)   2:46( 45)   2:02(100)
    93  Кузьмин Дмитрий      1M3  Соляночка            МС     00:25:22   01:35:33         5       4:10( 33)   4:08( 35)   2:16( 37)   3:36( 42)   1:53( 43)   4:18( 47)   3:16( 46)   1:55(100)
    94  Костина Наталья      1W2  Соляночка            КМС    00:29:21   02:04:54         5       3:29( 39)   5:33( 37)   2:24( 38)   2:36( 42)   6:22( 44)   6:35( 47)   1:20( 45)   1:00(100)
    95  Панов Иван           1M2  Соляночка            КМС    00:20:42   02:25:36         5       4:05( 32)   3:55( 35)   0:57( 36)   2:31( 37)   2:41( 40)   3:45( 44)   2:02( 45)   0:48(100)
    96  Трехова Ирина        6W2  Соляночка            III    00:23:56   02:49:32         5       5:08( 55)   6:13( 58)   3:31( 60)   3:20( 54)   2:00( 53)   2:02( 63)   1:28(100)
    97  Афанасьев Владимир   6M3  Соляночка            КМС    00:24:02   03:13:34         5       2:23( 52)   6:56( 57)   1:39( 58)   2:27( 60)   1:58( 61)   2:58( 62)   4:37( 64)   1:16(100)
    98  Костина Наталья      6W1  Соляночка            КМС    00:25:22   03:38:56         5       5:51( 56)   7:36( 65)   1:43( 58)   2:40( 60)   2:37( 61)   3:44( 63)   1:11(100)
    99  Кузьмин Дмитрий      6M1  Соляночка            МС     00:22:46   04:01:42         5       1:39( 50)   5:03( 56)   2:08( 57)   1:45( 58)   2:41( 54)   1:42( 62)   6:43( 64)   1:05(100)
    910 Панов Иван           6M2  Соляночка            КМС    00:30:03   04:31:45         5       3:34( 51)   1:42( 55)   3:27( 57)   1:26( 58)   4:14( 65)  10:38( 62)   4:01( 64)   0:58(100)
6  
    81  Скопинский Сергей    1M3  СК ОМЕГА             КМС    00:35:22   00:35:22         6       4:14( 33)   3:04( 35)  10:20( 37)   4:09( 42)   3:06( 43)   3:23( 47)   4:48( 46)   1:46(100)
    82  Скопинская Анастаси  1W2  СК ОМЕГА             МС     00:26:13   01:01:35         6       4:03( 39)   8:43( 37)   2:19( 38)   3:32( 42)   2:20( 44)   2:41( 47)   1:32( 45)   1:05(100)
    83  Скопинский Андрей    1M2  СК ОМЕГА             I      00:28:13   01:29:48         6       4:52( 32)  10:09( 35)   1:10( 36)   2:29( 37)   2:29( 40)   3:57( 44)   2:14( 45)   0:54(100)
    84  Крылова Мария        1W1  СК ОМЕГА             I      00:23:42   01:53:30         6       3:13( 31)   5:44( 35)   1:24( 36)   1:39( 37)   5:42( 40)   2:26( 42)   2:31( 45)   1:00(100)
    85  Крылов Николай       1M1  СК ОМЕГА             I      00:43:17   02:36:47         6       2:27( 31)   2:26( 33)  23:21( 37)   5:29( 40)   3:52( 43)   1:06( 44)   2:33( 46)   2:01(100)
    86  Скопинская Анастаси  6W1  СК ОМЕГА             МС     00:19:55   02:56:42         6       5:57( 56)   1:32( 65)   2:16( 58)   2:57( 60)   2:05( 61)   3:56( 63)   1:15(100)
    87  Скопинский Сергей    6M3  СК ОМЕГА             КМС    00:21:22   03:18:04         6       1:59( 52)   5:13( 57)   1:29( 58)   3:45( 60)   1:52( 61)   1:46( 62)   4:17( 64)   1:01(100)
    88  Крылова Мария        6W2  СК ОМЕГА             I      00:16:34   03:34:38         6       4:00( 55)   2:52( 58)   2:34( 60)   2:19( 54)   1:38( 53)   2:01( 63)   1:07(100)
    89  Скопинский Андрей    6M1  СК ОМЕГА             I      00:25:06   03:59:44         6       1:59( 50)   5:34( 56)   2:56( 57)   3:05( 58)   3:01( 54)   2:19( 62)   5:04( 64)   1:13(100)
    810 Крылов Николай       6M2  СК ОМЕГА             I      00:32:21   04:32:05         6       3:36( 51)   2:34( 55)   7:08( 57)   1:45( 58)   1:48( 65)  10:08( 62)   4:15( 64)   1:11(100)
7  
    41  Кащук Тарас          1M2  Горбачёвы и 2К       МСМК   00:23:13                            2:58( 32)   4:48( 35)   0:57( 36)   3:44( 37)   2:44( 40)   4:07( 44)   2:31( 45)   0:57(100)
    42  Кобелева Виктория    1W2  Горбачёвы и 2К       КМС    00:24:49                            3:53( 39)   4:14( 37)   2:35( 38)   2:31( 42)   6:22( 44)   2:32( 47)   1:16( 45)   1:19(100)
    43  Горбачев Александр   1M3  Горбачёвы и 2К       КМС    00:32:20                            5:29( 33)   2:16( 35)   8:54( 37)   3:36( 42)   3:52( 43)   3:35( 47)   2:41( 46)   2:06(100)
    44  Горбачева Татьяна    1W1  Горбачёвы и 2К       II     00:36:35                            3:30( 31)  12:20( 35)   1:39( 36)   3:22( 37)   6:27( 40)   4:08( 42)   3:18( 45)   1:37(100)
    45  Горбачев Алексей     1M1  Горбачёвы и 2К       I      00:39:59                            6:24( 31)   7:23( 33)  12:16( 37)   4:44( 40)   3:32( 43)   1:06( 44)   2:39( 46)   2:00(100)
    46  Кобелева Виктория    6W2  Горбачёвы и 2К       КМС    00:16:28                            4:27( 55)   2:57( 58)   2:25( 60)   2:16( 54)   1:22( 53)   1:48( 63)   0:59(100)
    47  Кащук Тарас          6M1  Горбачёвы и 2К       МСМК   00:29:55                            2:52( 50)   3:42( 56)   2:30( 57)   1:24( 58)   2:59( 54)   5:40( 62)  10:00( 64)   1:04(100)
    48  Горбачева Татьяна    6W1  Горбачёвы и 2К       II     00:27:32                            8:43( 56)   1:42( 65)   2:25( 58)   4:36( 60)   2:56( 61)   5:13( 63)   1:49(100)
    49  Горбачев Александр   6M3  Горбачёвы и 2К       КМС    00:25:27                            1:56( 52)   5:24( 57)   1:31( 58)   2:21( 60)   1:47( 61)   7:36( 62)   4:12( 64)   0:51(100)
8  
   101  Заозерский Дмитрий   1M2  One Time Team        КМС    00:39:11                            5:14( 32)  19:19( 35)   1:11( 36)   1:26( 37)   3:37( 40)   4:22( 44)   2:32( 45)   1:00(100)
   102  Хрипливая Евгения    1W2  One Time Team        МС     00:24:26                            3:55( 39)   6:05( 37)   2:23( 38)   4:26( 42)   2:17( 44)   2:34( 47)   1:34( 45)   1:10(100)
   103  Ильченко Кирилл      1M3  One Time Team        I      00:45:46                            4:43( 33)  12:17( 35)   2:09( 37)   5:25( 42)   1:59( 43)  13:39( 47)   3:13( 46)   2:22(100)
   104  Разина Лика          1W1  One Time Team        КМС    00:30:30                            2:41( 31)   6:06( 35)   1:22( 36)   1:17( 37)  12:44( 40)   2:16( 42)   2:49( 45)   1:16(100)
   105  Прокофьев Глеб       1M1  One Time Team        КМС    00:22:31                            2:04( 31)   1:43( 33)   4:42( 37)   2:02( 40)   4:14( 43)   1:00( 44)   4:47( 46)   2:01(100)
   106  Хрипливая Евгения    6W2  One Time Team        МС     00:19:10                            4:44( 55)   3:21( 58)   2:58( 60)   2:44( 54)   1:39( 53)   2:24( 63)   1:15(100)
   107  Ильченко Кирилл      6M1  One Time Team        I      00:21:14                            2:09( 50)   5:08( 56)   2:36( 57)   1:21( 58)   2:57( 54)   1:56( 62)   4:10( 64)   1:01(100)
   108  Разина Лика          6W1  One Time Team        КМС    00:32:22                           12:14( 56)   7:57( 65)   1:38( 58)   3:11( 60)   1:57( 61)   4:09( 63)   1:16(100)
   109  Прокофьев Глеб       6M3  One Time Team        КМС    00:21:39                            1:34( 52)   5:39( 57)   1:20( 58)   4:21( 60)   2:22( 61)   1:59( 62)   3:30( 64)   0:58(100)
9  
    71  Лукин Андрей         1M2  Печеньку возьми!     КМС    00:21:38                            3:04( 32)   3:40( 35)   1:10( 36)   1:17( 37)   4:45( 40)   4:00( 44)   2:11( 45)   1:00(100)
    72  Киржанова Екатерина  1W1  Печеньку возьми!     КМС    00:48:53                           18:31( 31)   7:49( 35)   2:30( 36)   6:11( 37)   6:32( 40)   2:46( 42)   3:20( 45)   1:13(100)
    73  Цаун Сергей          1M3  Печеньку возьми!     КМС    00:33:02                            6:13( 33)   4:05( 35)   1:47( 37)   5:02( 42)   4:59( 43)   3:48( 47)   4:43( 46)   2:32(100)
    74  Мяльдзина Виктория   1W2  Печеньку возьми!     КМС    00:29:53                            4:13( 39)   8:24( 37)   2:51( 38)   3:05( 42)   2:52( 44)   5:14( 47)   1:46( 45)   1:21(100)
    75  Мяльдзин Анатолий    1M1  Печеньку возьми!     МС     00:27:36                            2:54( 31)   6:13( 33)   5:40( 37)   2:19( 40)   3:49( 43)   1:00( 44)   4:16( 46)   1:31(100)
    76  Киржанова Екатерина  6W1  Печеньку возьми!     КМС    00:39:21                            6:36( 56)   1:39( 65)   2:01( 58)  17:51( 60)   5:18( 61)   4:08( 63)   1:41(100)
    77  Цаун Сергей          6M3  Печеньку возьми!     КМС    00:31:36                            2:00( 52)   7:00( 57)   1:31( 58)   2:31( 60)   1:52( 61)   5:10( 62)  10:28( 64)   1:09(100)
    78  Мяльдзина Виктория   6W2  Печеньку возьми!     КМС    00:22:54                            5:19( 55)   5:56( 58)   3:03( 60)   3:07( 54)   1:42( 53)   2:13( 63)   1:30(100)
    79  Лукин Андрей         6M1  Печеньку возьми!     КМС    00:18:12                           -3:-43( 50)   5:20( 56)   2:31( 57)   1:36( 58)   3:28( 54)   2:39( 62)   5:23( 64)   1:05(100)

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

Спорт Своб Вет


Своб

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  1021  Фёдоров Сергей        1B  Дорогу ветеранам!    I      00:13:32   00:13:32         1       2:02( 31)   1:59( 33)   1:11( 34)   3:14( 38)   1:48( 42)   1:51( 45)   0:54(100)
  1022  Жалнин Александр      1B  Дорогу ветеранам!    I      00:15:27   00:28:59         1       2:10( 31)   1:27( 33)   1:18( 34)   5:19( 38)   2:12( 42)   2:13( 45)   0:56(100)
  1023  Никитин Леонид        1A  Дорогу ветеранам!    I      00:16:57   00:45:56         1       4:17( 32)   1:57( 34)   4:00( 41)   1:12( 42)   1:39( 43)   1:15( 44)   2:36(100)
  1024  Малахов Игорь         1B  Дорогу ветеранам!    I      00:16:16   01:02:12         1       2:19( 31)   1:56( 33)   1:25( 34)   5:50( 38)   1:46( 42)   1:41( 45)   1:06(100)
  1025  Дубин Андрей          1A  Дорогу ветеранам!    I      00:18:17   01:20:29         1       3:58( 32)   2:08( 34)   4:06( 41)   2:03( 42)   1:50( 43)   1:32( 44)   2:49(100)
  1026  Фёдоров Сергей        6B  Дорогу ветеранам!    I      00:25:24   01:45:53         1       8:36( 51)   3:30( 65)   2:33( 61)   2:12( 53)   4:37( 63)   2:51( 64)   1:04(100)
  1027  Никитин Леонид        6A  Дорогу ветеранам!    I      00:23:58   02:09:51         1       5:04( 51)   5:24( 57)   1:38( 58)   5:22( 60)   2:05( 61)   3:35( 63)   0:56(100)
  1028  Малахов Игорь         6B  Дорогу ветеранам!    I      00:19:58   02:29:49         1       4:57( 51)   3:13( 65)   1:48( 61)   2:24( 53)   1:54( 63)   4:41( 64)   0:57(100)
  1029  Дубин Андрей          6A  Дорогу ветеранам!    I      00:19:13   02:49:02         1       4:15( 51)   4:55( 57)   1:43( 58)   2:30( 60)   2:03( 61)   2:52( 63)   0:58(100)
  10210 Жалнин Александр      6B  Дорогу ветеранам!    I      00:19:26   03:08:28         1       4:11( 51)   6:29( 65)   2:02( 61)   2:34( 53)   1:28( 63)   1:29( 64)   1:14(100)
2  
  1031  Шорохов Иван          1C  Как всегда                  00:33:23   00:33:23         2       3:36( 33)  20:56( 40)   1:54( 38)   2:34( 42)   2:30( 45)   1:16(100)
  1032  Шорохова Лидия        1D  Как всегда                  00:14:52   00:48:15         2       4:07( 39)   0:58( 33)   5:08( 38)   1:17( 41)   1:24( 42)   1:59(100)
  1033  Шорохов Александр     1A  Как всегда                  00:17:14   01:05:29         2       3:12( 32)   1:46( 34)   3:44( 41)   1:13( 42)   1:33( 43)   3:32( 44)   2:15(100)
  1034  Захарова Ольга        1C  Как всегда                  00:21:36   01:27:05         2       5:13( 33)   5:04( 40)   1:52( 38)   5:26( 42)   2:55( 45)   1:10(100)
  1035  Захаров Игорь         1C  Как всегда                  00:14:26   01:41:31         2       3:44( 33)   2:46( 40)   1:16( 38)   3:29( 42)   2:09( 45)   1:01(100)
  1036  Шорохов Александр     6A  Как всегда                  00:27:33   02:09:04         2       6:37( 51)   5:12( 57)   1:21( 58)   3:05( 60)   2:19( 61)   7:53( 63)   1:06(100)
  1037  Захарова Ольга        6C  Как всегда                  00:19:29   02:28:33         2       2:36( 50)   5:42( 56)   2:37( 54)   2:07( 53)   2:23( 63)   2:06( 64)   1:56(100)
  1038  Шорохова Лидия        6D  Как всегда                  00:28:08   02:56:41         2      11:59( 51)   4:54( 55)   1:41( 54)   3:01( 63)   5:15( 64)   1:19(100)
  1039  Шорохов Иван          6C  Как всегда                  00:21:26   03:18:07         2       2:30( 50)   4:17( 56)   8:12( 54)   2:00( 53)   1:41( 63)   1:34( 64)   1:07(100)
  10310 Захаров Игорь         6C  Как всегда                  00:14:55   03:33:02         2       2:03( 50)   5:09( 56)   2:40( 54)   1:18( 53)   1:32( 63)   1:22( 64)   0:59(100)
3  
  1141  Савченко Анна         1B  Хорошево             МС     00:16:15   00:16:15         3       1:53( 31)   2:40( 33)   1:44( 34)   3:36( 38)   2:08( 42)   2:26( 45)   1:18(100)
  1142  Сламе Кирилл          1A  Хорошево             КМС    00:15:25   00:31:40         3       4:09( 32)   1:30( 34)   3:21( 41)   2:02( 42)   1:17( 43)   1:05( 44)   2:04(100)
  1143  Косовец Вячеслав      1B  Хорошево             II     00:23:33   00:55:13         3       2:31( 31)   2:29( 33)   2:25( 34)   9:40( 38)   2:45( 42)   2:19( 45)   1:27(100)
  1144  Трухина Юля           1B  Хорошево             МС     00:18:44   01:13:57         3       2:45( 31)   2:04( 33)   1:49( 34)   5:23( 38)   2:37( 42)   2:53( 45)   1:06(100)
  1145  Сухов Артём           1A  Хорошево             КМС    00:16:52   01:30:49         3       3:21( 32)   1:43( 34)   3:55( 41)   2:43( 42)   1:26( 43)   0:58( 44)   2:50(100)
  1146  Савченко Анна         6B  Хорошево             МС     00:24:57   01:55:46         3       5:36( 51)   7:29( 65)   2:21( 61)   2:51( 53)   1:51( 63)   3:28( 64)   1:19(100)
  1147  Сламе Кирилл          6A  Хорошево             КМС    00:25:03   02:20:49         3       3:25( 51)   3:54( 57)   5:19( 58)   3:36( 60)   4:45( 61)   3:12( 63)   0:52(100)
  1148  Косовец Вячеслав      6B  Хорошево             II     00:22:24   02:43:13         3       4:36( 51)   6:45( 65)   2:34( 61)   3:06( 53)   1:56( 63)   1:59( 64)   1:33(100)
  1149  Трухина Юля           6B  Хорошево             МС     00:34:12   03:17:25         3      13:14( 51)   8:07( 65)   2:26( 61)   2:46( 53)   1:58( 63)   3:53( 64)   1:42(100)
  11410 Сухов Артём           6A  Хорошево             КМС    00:17:08   03:34:33         3       3:43( 51)   3:44( 57)   1:20( 58)   2:18( 60)   1:42( 61)   3:29( 63)   0:56(100)
4  
  1091  Куклин Алексей        1A  Не в форме           I      00:32:20   00:32:20         4       2:53( 32)   2:51( 34)  18:57( 41)   1:11( 42)   1:34( 43)   1:38( 44)   2:47(100)
  1092  Ганичев Павел         1A  Не в форме           МС     00:21:11   00:53:31         4       5:43( 32)   1:38( 34)   6:39( 41)   1:12( 42)   1:44( 43)   1:03( 44)   3:10(100)
  1093  Назаров Андрей        1A  Не в форме           КМС    00:31:19   01:24:50         4       6:49( 32)   1:50( 34)   3:34( 41)   1:42( 42)   2:54( 43)  12:30( 44)   2:06(100)
  1094  Стенин Алексей        1A  Не в форме           I      00:24:56   01:49:46         4       3:17( 32)   3:35( 34)   4:16( 41)   1:39( 42)   1:42( 43)   7:59( 44)   2:25(100)
  1095  Горячев Михаил        1A  Не в форме           КМС    00:17:09   02:06:55         4       4:56( 32)   2:43( 34)   3:29( 41)   1:02( 42)   1:31( 43)   0:59( 44)   2:17(100)
  1096  Ганичев Павел         6A  Не в форме           МС     00:19:58   02:26:53         4       4:18( 51)   4:35( 57)   1:22( 58)   3:06( 60)   2:11( 61)   3:30( 63)   1:05(100)
  1097  Назаров Андрей        6A  Не в форме           КМС    00:20:45   02:47:38         4       6:26( 51)   3:51( 57)   1:31( 58)   2:08( 60)   1:47( 61)   4:13( 63)   0:56(100)
  1098  Куклин Алексей        6A  Не в форме           I      00:18:27   03:06:05         4       3:55( 51)   4:53( 57)   1:19( 58)   2:00( 60)   1:55( 61)   3:07( 63)   0:59(100)
  1099  Стенин Алексей        6A  Не в форме           I      00:24:19   03:30:24         4      11:15( 51)   3:50( 57)   1:29( 58)   2:15( 60)   1:50( 61)   2:56( 63)   1:02(100)
  10910 Горячев Михаил        6A  Не в форме           КМС    00:18:13   03:48:37         4       3:49( 51)   3:59( 57)   1:13( 58)   2:12( 60)   2:27( 61)   3:09( 63)   1:07(100)
5  
  1131  Нижников Александр    1B  РюсСельХайм          I      00:13:48   00:13:48         5       1:49( 31)   2:01( 33)   1:17( 34)   3:20( 38)   1:51( 42)   1:58( 45)   1:00(100)
  1132  Таранцев Дмитрий      1B  РюсСельХайм          КМС    00:16:54   00:30:42         5       1:56( 31)   1:30( 33)   1:17( 34)   5:26( 38)   3:23( 42)   2:10( 45)   1:09(100)
  1133  Зуев Алексей          1B  РюсСельХайм          I      00:21:20   00:52:02         5       2:31( 31)   1:28( 33)   1:49( 34)  10:58( 38)   1:51( 42)   1:57( 45)   0:53(100)
  1134  Нижникова Элла        1B  РюсСельХайм          II     00:22:05   01:14:07         5       5:54( 31)   2:23( 33)   1:49( 34)   5:15( 38)   2:37( 42)   2:44( 45)   1:18(100)
  1135  Нижникова Алиса       1B  РюсСельХайм          КМС    00:23:16   01:37:23         5       2:36( 31)   2:17( 33)   2:20( 34)   4:42( 38)   7:40( 42)   2:35( 45)   1:05(100)
  1136  Нижникова Элла        6B  РюсСельХайм          II     00:45:36   02:22:59         5      10:57( 51)   4:39( 65)   4:23( 61)   6:36( 53)   2:52( 63)  14:45( 64)   1:19(100)
  1137  Нижникова Алиса       6B  РюсСельХайм          КМС    00:20:34   02:43:33         5       5:08( 51)   4:59( 65)   2:15( 61)   3:16( 53)   1:45( 63)   1:51( 64)   1:26(100)
  1138  Нижников Александр    6B  РюсСельХайм          I      00:28:07   03:11:40         5       6:53( 51)   3:16( 65)   1:46( 61)   2:28( 53)   2:33( 63)  10:10( 64)   1:04(100)
  1139  Таранцев Дмитрий      6B  РюсСельХайм          КМС    00:22:05   03:33:45         5       3:45( 51)   4:44( 65)   2:22( 61)   4:02( 53)   4:25( 63)   1:29( 64)   1:17(100)
  11310 Зуев Алексей          6B  РюсСельХайм          I      00:18:11   03:51:56         5       3:37( 51)   6:32( 65)   1:39( 61)   2:29( 53)   1:39( 63)   1:34( 64)   0:46(100)
6  
  1201  Бычков Андрей         1C  ОкРеп                I      00:17:07   00:17:07         6       4:25( 33)   3:40( 40)   2:42( 38)   2:25( 42)   2:18( 45)   1:04(100)
