РУБЕЖ СЛАВЫ 2015
6 декабря 2015 г., парк Измайлово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75


Ж10, 5 КП, 1.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 70)       2( 71)       3( 73)       4( 75)       5( 78)   
   1 Бурикова Мария            Ногинск              IIю   374 2005        5   5  00:00 00:11:11      1    00:02:39( 70) 00:01:16( 71) 00:02:07( 73) 00:01:40( 75) 00:02:10( 78) 
   2 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        Iю    438 2005        5   5  00:00 00:11:50      2    00:03:10( 70) 00:01:14( 71) 00:02:10( 73) 00:01:40( 75) 00:02:08( 78) 
   3 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   380 2006        5   5  00:00 00:12:39      3    00:03:08( 70) 00:01:29( 71) 00:02:15( 73) 00:00:01( 73) 00:01:49( 75) 00:02:21( 78) 
   4 Самсонова Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  389 2006        5   5  00:00 00:12:41      4    00:03:11( 70) 00:01:31( 71) 00:02:12( 73) 00:01:57( 75) 00:02:18( 78) 
   5 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            Iю    469 2005        5   5  00:00 00:12:56      5    00:03:16( 70) 00:01:31( 71) 00:02:02( 73) 00:01:55( 75) 00:02:56( 78) 
   6 Овчинникова Мария         CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  388 2006        5   5  00:00 00:13:02      6    00:03:12( 70) 00:01:31( 71) 00:02:18( 73) 00:01:51( 75) 00:02:23( 78) 
   7 Евсикова Ксюша            КСО ФРЯЗИНО-Ориента        411 2006        5   5  00:00 00:13:04      7    00:03:30( 70) 00:01:14( 71) 00:02:02( 73) 00:02:07( 75) 00:02:26( 78) 
   8 Ковалко Вера              Ориента-Gold team    Iю    428 2006        5   5  00:00 00:13:43      8    00:03:45( 70) 00:01:38( 71) 00:02:15( 73) 00:01:59( 75) 00:02:25( 78) 
   9 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      Iю    466 2005        5   4  02:00 00:13:47      9    00:02:59( 70) 00:01:27( 71) 00:01:58( 73) 00:01:50( 75) 00:02:05( 77) 
  10 Борисова Ксения           О-Фрязино            Iю    419 2005        5   4  02:00 00:14:04     10    00:03:18( 70) 00:01:10( 71) 00:01:49( 73) 00:01:48( 75) 00:02:33( 77) 
  11 Дружинина Екатерина       Ориента-СКРУМ        IIIю  472 2007        5   5  00:00 00:14:27     11    00:03:35( 70) 00:01:53( 71) 00:02:28( 73) 00:01:59( 75) 00:02:45( 78) 
  12 Семкина Софья             Ильинский лично            373 2006        5   5  00:00 00:14:29     12    00:03:28( 70) 00:01:47( 71) 00:02:32( 73) 00:02:04( 75) 00:02:45( 78) 
  13 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        Iю    434 2005        5   5  00:00 00:14:36     13    00:03:14( 70) 00:03:47( 71) 00:02:08( 73) 00:01:50( 75) 00:02:17( 78) 
  14 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        Iю    431 2005        5   4  02:00 00:14:46     14    00:03:42( 70) 00:01:30( 72) 00:02:03( 73) 00:01:44( 75) 00:02:25( 78) 
  15 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        Iю    433 2005        5   5  00:00 00:14:46   = 14    00:03:39( 70) 00:02:21( 71) 00:02:06( 73) 00:02:08( 75) 00:02:47( 78) 
  16 Лютова Екатерина          Битца Ватутинки      Iю    407 2005        5   5  00:00 00:14:48     16    00:04:16( 70) 00:01:44( 71) 00:02:24( 73) 00:02:00( 75) 00:02:48( 78) 
  17 Марченко Нина             О-Фрязино            IIю   422 2006        5   4  02:00 00:15:08     17    00:03:27( 70) 00:01:44( 71) 00:02:20( 73) 00:01:47( 75) 00:02:22( 77) 
  18 Бовшина Елизавета         ЮЗАО-TEAM            IIю   468 2005        5   5  00:00 00:15:08   = 17    00:04:02( 70) 00:01:21( 71) 00:02:27( 73) 00:02:18( 75) 00:02:53( 78) 
  19 Грибанова Елизавета       О-Фрязино                  420 2009        5   4  02:00 00:15:09     19    00:03:24( 70) 00:01:43( 71) 00:02:21( 73) 00:01:54( 75) 00:02:15( 77) 
  20 Шульга Екатерина          О-Фрязино                  423 2005        5   5  00:00 00:15:50     20    00:04:37( 70) 00:01:51( 71) 00:02:28( 73) 00:02:29( 75) 00:02:41( 78) 
  21 Баркова Анастасия         лично Москва               357 2006        5   5  00:00 00:15:52     21    00:04:22( 70) 00:01:52( 71) 00:02:46( 73) 00:02:18( 75) 00:02:52( 78) 
  22 Пашкевич Мария            лично                      353 2008        5   5  00:00 00:16:08     22    00:04:17( 70) 00:01:54( 71) 00:02:49( 73) 00:02:14( 75) 00:02:56( 78) 
  23 Ершкова Алёна             CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   379 2005        5   4  02:00 00:16:11     23    00:03:44( 70) 00:01:30( 71) 00:02:51( 73) 00:01:58( 75) 00:02:32( 77) 
  24 Уфаева Виктория           Азимут-Мытищи        IIю   371 2006        5   5  00:00 00:16:30     24    00:04:27( 70) 00:01:35( 71) 00:02:53( 73) 00:02:39( 75) 00:03:01( 78) 
  25 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю    458 2006        5   3  04:00 00:16:42     25    00:03:23( 69) 00:01:26( 71) 00:02:12( 73) 00:01:57( 75) 00:02:08( 77) 
  26 Минашкина Таисия          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  386 2009        5   5  00:00 00:16:51     26    00:04:45( 70) 00:02:07( 71) 00:02:54( 73) 00:02:33( 75) 00:02:34( 78) 
  27 Вострикова Станислава     МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    414 2005        5   3  04:00 00:16:51   = 26    00:03:29( 69) 00:01:37( 72) 00:02:20( 73) 00:01:56( 75) 00:02:08( 78) 
  28 Бондаренко Алиса          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  377 2008        5   5  00:00 00:16:51   = 26    00:04:34( 70) 00:02:13( 71) 00:02:58( 73) 00:02:15( 75) 00:02:54( 78) 
  29 Пузакова Ксения           CRAFT-Ориента        IIIю  397 2006        5   4  02:00 00:16:52     29    00:04:13( 70) 00:01:40( 72) 00:02:24( 73) 00:02:07( 75) 00:02:38( 78) 
  30 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        IIю   459 2007        5   3  04:00 00:16:56     30    00:03:25( 69) 00:01:28( 71) 00:02:10( 73) 00:02:05( 76) 00:02:16( 78) 
  31 Кузьмичева Юлия           МосКомпас-Ориента    Iю    424 2005        5   3  04:00 00:17:14     31    00:03:27( 69) 00:01:38( 72) 00:02:20( 73) 00:01:43( 75) 00:02:23( 78) 
  32 Семенова Надя             Ёлка                       455 2004        5   3  04:00 00:17:34     32    00:03:36( 70) 00:01:35( 72) 00:02:28( 74) 00:02:01( 75) 00:02:25( 78) 
  33 Иванова Нелли             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  382 2005        5   3  04:00 00:17:53     33    00:03:20( 70) 00:01:30( 72) 00:02:21( 74) 00:02:08( 75) 00:02:37( 78) 
  34 Обухова Ксения            Ориента-Весна        IIIю  442 2006        5   4  02:00 00:18:09     34    00:04:29( 70) 00:01:45( 72) 00:02:56( 73) 00:02:26( 75) 00:02:45( 78) 
  35 Полякова Ксения           CRAFT-Ориента        IIIю  396 2006        5   4  02:00 00:18:20     35    00:04:22( 70) 00:01:42( 72) 00:02:37( 73) 00:02:30( 75) 00:02:56( 78) 
  36 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   383 2008        5   5  00:00 00:18:28     36    00:04:40( 70) 00:02:04( 71) 00:02:59( 73) 00:02:13( 75) 00:03:08( 78) 
  37 Скрепко Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  393 2008        5   5  00:00 00:18:40     37    00:04:28( 70) 00:02:05( 71) 00:03:11( 73) 00:02:14( 75) 00:02:55( 78) 
  38 Алексеева Алиса           Искатель             IIIю  408 2006        5   3  04:00 00:18:43     38    00:03:43( 70) 00:01:36( 71) 00:02:34( 73) 00:02:22( 76) 00:02:52( 77) 
  39 Деришева Елена            Искатель             IIIю  410 2005        5   3  04:00 00:18:46     39    00:03:43( 70) 00:00:03( 70) 00:01:37( 71) 00:02:29( 73) 00:02:25( 76) 00:02:51( 77) 
  40 Митькина Мирослава        CRAFT-Ориента              395 2005        5   5  00:00 00:18:52     40    00:04:45( 70) 00:01:48( 71) 00:03:12( 73) 00:02:47( 75) 00:03:57( 78) 
  41 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        IIю   432 2005        5   4  02:00 00:18:55     41    00:04:34( 70) 00:01:35( 71) 00:02:47( 73) 00:02:40( 76) 00:03:22( 78) 
  42 Борисова Софья            CRAFT-Ориента        IIIю  394 2007        5   5  00:00 00:19:04     42    00:04:33( 70) 00:01:52( 71) 00:03:15( 73) 00:02:49( 75) 00:03:56( 78) 00:00:11( 78) 
  43 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIIю  446 2007        5   4  02:00 00:19:10     43    00:04:35( 70) 00:01:44( 72) 00:02:55( 73) 00:02:29( 75) 00:03:04( 78) 
  44 Летунова Ольга            Ориента-SKI-O              437 2005        5   4  02:00 00:19:19     44    00:04:04( 70) 00:01:46( 72) 00:03:36( 73) 00:02:26( 75) 00:03:05( 78) 
  45 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIIю  439 2008        5   4  02:00 00:20:19     45    00:05:16( 70) 00:02:46( 71) 00:03:12( 73) 00:02:00( 76) 00:02:51( 78) 
  46 Турланова Мария           Ёлка                       404 2007        5   2  06:00 00:20:22     46    00:03:36( 70) 00:01:37( 72) 00:02:25( 74) 00:02:03( 76) 00:02:48( 78) 
  47 Нагорная Вера             Азимут-Мытищи              369 2005        5   3  04:00 00:21:15     47    00:05:15( 70) 00:01:40( 72) 00:02:45( 74) 00:02:40( 75) 00:03:08( 78) 
  48 Савельева Екатерина       Ёлка                       403 2007        5   4  02:00 00:21:19     48    00:05:00( 70) 00:02:13( 71) 00:03:25( 73) 00:03:16( 76) 00:03:16( 78) 
  49 Боровлёва Вера            Хорошево СШ№102            460 2008        5   4  02:00 00:21:24     49    00:05:15( 70) 00:01:58( 71) 00:02:45( 73) 00:03:28( 76) 00:03:27( 78) 
  50 Степанова Мария           Азимут-Мытищи              370 2008        5   4  02:00 00:21:35     50    00:05:02( 70) 00:02:15( 71) 00:03:28( 73) 00:03:13( 76) 00:03:18( 78) 
  51 Амирова Вероника          Ориента-Весна 1      IIю   443 2006        5   5  00:00 00:21:41     51    00:05:27( 70) 00:03:07( 71) 00:04:16( 73) 00:03:03( 75) 00:03:31( 78) 
  52 Люкшина Юлия              CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  385 2007        5   4  02:00 00:21:44     52    00:05:08( 70) 00:02:29( 72) 00:03:05( 73) 00:00:03( 73) 00:00:04( 73) 00:02:55( 75) 00:03:36( 78) 
  53 Зубкова Елена             CRAFT-ОРИЕНТА              381 2009        5   4  02:00 00:22:29     53    00:05:03( 70) 00:02:01( 71) 00:03:34( 73) 00:03:20( 76) 00:04:05( 78) 
  54 Сучкова Виктория          Ориента-Радуга             456 2007        5   3  04:00 00:22:32     54    00:05:45( 69) 00:01:59( 71) 00:02:43( 73) 00:02:39( 75) 00:03:17( 77) 
  55 Костюк Ульяна             Хорошево СШ№102            462 2007        5   5  00:00 00:23:00     55    00:05:27( 70) 00:03:17( 71) 00:03:42( 73) 00:03:13( 75) 00:04:26( 78) 
  56 Соломатина Клара          ЦРТДЮ "ГЕРМЕС"             467 2006        5   3  04:00 00:23:38     56    00:04:38( 70) 00:02:16( 72) 00:03:47( 73) 00:03:38( 76) 00:03:23( 78) 
  57 Евстигнеева Дарья         Битца Ватутинки            406 2005        5   5  00:00 00:24:06     57    00:05:48( 70) 00:02:54( 71) 00:03:50( 73) 00:03:50( 75) 00:04:57( 78) 
  58 Карачарова Валерия        Ориента-Gold team          427 2005        5   3  04:00 00:24:06   = 57    00:04:39( 70) 00:01:48( 72) 00:03:54( 73) 00:02:29( 75) 00:03:40( 77) 
  59 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      IIIю  416 2009        5   4  02:00 00:24:12     59    00:05:23( 69) 00:02:45( 71) 00:04:40( 73) 00:02:53( 75) 00:03:50( 78) 
  60 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O              436 2008        5   3  04:00 00:24:22     60    00:05:03( 70) 00:00:02( 70) 00:02:44( 72) 00:00:02( 72) 00:03:23( 73) 00:03:07( 76) 00:03:15( 78) 
  61 Шамшина Виктория          Ориента-Весна 1            447 2005        5   5  00:00 00:24:26     61    00:05:26( 70) 00:03:12( 71) 00:04:19( 73) 00:03:07( 75) 00:04:49( 78) 
  62 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  376 2009        5   4  02:00 00:24:28     62    00:05:20( 70) 00:02:11( 71) 00:04:24( 73) 00:03:42( 76) 00:04:01( 78) 
  63 Кузнецова Алиса           Ориента-Весна 1            445 2006        5   5  00:00 00:24:28   = 62    00:05:26( 70) 00:03:15( 71) 00:04:21( 73) 00:03:02( 75) 00:04:47( 78) 
  64 Ковалко Ольга             Ориента-Gold team          429 2008        5   5  00:00 00:25:12     64    00:05:54( 70) 00:03:22( 71) 00:03:53( 73) 00:04:32( 75) 00:04:32( 78) 
  65 Шатрова Алиса             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  392 2005        5   5  00:00 00:25:34     65    00:05:43( 70) 00:03:27( 71) 00:04:32( 73) 00:03:36( 75) 00:04:49( 78) 
  66 Куклева Александра        Ориента-SKI-O              435 2008        5   2  06:00 00:26:16     66    00:05:08( 70) 00:02:44( 72) 00:03:01( 74) 00:02:42( 76) 00:03:50( 78) 
  67 Прокофьева Влада          Ориента-Gold team    IIIю  430 2006        5   2  06:00 00:28:50     67    00:05:56( 70) 00:03:05( 72) 00:03:42( 74) 00:03:16( 76) 00:03:55( 78) 
  68 Дедух Анна                О-Фрязино            IIIю  421 2006        5   4  02:00 00:28:56     68    00:06:08( 70) 00:03:34( 71) 00:06:05( 73) 00:03:37( 76) 00:04:25( 78) 
  69 Черных Лана               Ориента-Радуга             457 2007        5   3  04:00 00:32:56     69    00:05:52( 69) 00:03:06( 71) 00:04:02( 73) 00:06:25( 75) 00:06:43( 77) 
  70 Погорелова Зоя            Химки лично                375 2014        2   2  06:00 п.п.2.6.10        00:08:36( 71) 00:10:06( 78) 
  71 Молоткова Софья           CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  387 2007        0   0  10:00 п.п.2.6.10        
  72 Базук Полина              Ориента-Gold team    IIю   425 2006        3   2  06:00 п.п.2.6.10        00:01:21( 70) 00:01:56( 72) 00:09:35( 78) 
  73 Горшкова Марина           Билдер                     471 2011        4   4  02:00 п.п.2.6.10        00:14:54( 70) 00:10:10( 71) 00:17:28( 73) 00:30:14( 78) 
  74 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево            372 2006        4   4  02:00 п.п.2.6.10        00:05:25( 70) 00:02:09( 71) 00:03:04( 73) 00:01:57( 75) 
  75 Эсаналиева Айдана         CRAFT-Ориента        Iю    399 2006        4   3  04:00 п.п.2.6.10        00:03:43( 70) 00:01:34( 71) 00:04:24( 75) 00:00:04( 75) 00:02:12( 77) 
  76 Буданова Полина           Ориента-Весна 1      IIIю  444 2007        4   4  02:00 п.п.2.6.10        00:05:37( 70) 00:03:16( 71) 00:07:49( 75) 00:04:05( 78) 
  77 Озджаноглу Мелиса         Хорошево СШ№102      IIIю  464 2006        4   3  04:00 п.п.2.6.10        00:03:52( 70) 00:00:07( 70) 00:03:49( 73) 00:01:57( 75) 00:02:48( 77) 
  78 Куликова Ярослава         CRAFT-ОРИЕНТА              384 2008        4   2  06:00 п.п.2.6.10        00:03:17( 70) 00:01:31( 72) 00:04:25( 76) 00:02:35( 78) 
  79 Викульцева Анастасия      CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   378 2007        4   4  02:00 п.п.2.6.10        00:04:34( 70) 00:02:14( 71) 00:05:16( 75) 00:02:52( 78) 
  80 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102            463 2006        4   4  02:00 п.п.2.6.10        00:04:42( 70) 00:07:10( 73) 00:02:43( 75) 00:03:40( 78) 
  81 Слободская Анна           CRAFT-ОРИЕНТА              390 2007        0   0  10:00 п.п.2.6.10        
  82 Слободская Ольга          CRAFT-ОРИЕНТА              391 2009        1   1  08:00 п.п.2.6.10        00:18:32( 70) 
  83 Лазарева Анна             Ориента-STAR         IIIю  440 2006        4   3  04:00 п.п.2.6.10        00:03:48( 70) 00:01:30( 72) 00:05:08( 75) 00:02:52( 78) 
  84 Чистова Дарья             ЮЗАО-TEAM            IIю   470 2006        4   4  02:00 п.п.2.6.10        00:03:35( 70) 00:01:27( 71) 00:02:26( 73) 00:05:12( 78) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75


Ж12, 5 КП, 1.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 70)       2( 71)       3( 73)       4( 75)       5( 78)   
   1 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    712 2004        5   5  00:00 00:10:32      1    00:02:47( 70) 00:01:08( 71) 00:01:46( 73) 00:01:36( 75) 00:01:59( 78) 
   2 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        III   755 2004        5   5  00:00 00:11:16      2    00:03:01( 70) 00:01:15( 71) 00:01:49( 73) 00:01:40( 75) 00:01:59( 78) 
   3 Бекасова Таисия           Ориента-STAR         Iю    739 2004        5   5  00:00 00:11:27      3    00:02:53( 70) 00:01:08( 71) 00:01:53( 73) 00:01:40( 75) 00:02:16( 78) 
   4 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна 1      II    744 2003        5   5  00:00 00:11:45      4    00:03:02( 70) 00:01:05( 71) 00:02:06( 73) 00:01:46( 75) 00:02:14( 78) 
   5 Федорова Алиса            Азимут-Мытищи        Iю    703 2004        5   5  00:00 00:11:46      5    00:03:01( 70) 00:01:11( 71) 00:01:58( 73) 00:01:39( 75) 00:02:14( 78) 
   6 Мальцева Елизавета        ДЮСШ Королев 1       IIю   705 2003        5   5  00:00 00:11:50      6    00:03:10( 70) 00:01:10( 71) 00:01:59( 73) 00:01:41( 75) 00:02:14( 78) 
   7 Лелюшкина Екатерина       О-Фрязино            IIIю  731 2004        5   5  00:00 00:12:09      7    00:03:15( 70) 00:01:15( 71) 00:02:02( 73) 00:01:51( 75) 00:02:12( 78) 
   8 Основская Таисия          CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   710 2003        5   5  00:00 00:12:10      8    00:02:59( 70) 00:01:05( 71) 00:01:55( 73) 00:02:21( 75) 00:02:26( 78) 
   9 Стручкова Полина          CRAFT-ОРИЕНТА              714 2004        5   5  00:00 00:12:26      9    00:02:57( 70) 00:01:13( 71) 00:02:14( 73) 00:01:58( 75) 00:02:27( 78) 
  10 Ходырева Анна             Вятич                II    704 2003        5   4  02:00 00:12:49     10    00:02:37( 70) 00:01:05( 71) 00:01:49( 73) 00:01:59( 75) 00:02:02( 77) 
  11 Семенова Олеся            ОМЕГА                Iю    763 2004        5   5  00:00 00:13:23     11    00:03:22( 70) 00:01:35( 71) 00:02:10( 73) 00:01:58( 75) 00:02:35( 78) 
  12 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      III   726 2004        5   5  00:00 00:13:24     12    00:03:38( 70) 00:01:30( 71) 00:02:20( 73) 00:02:02( 75) 00:02:19( 78) 
  13 Волконская Анастасия      Малахит-Ориента      IIю   725 2004        5   5  00:00 00:13:29     13    00:03:59( 70) 00:01:16( 71) 00:02:18( 73) 00:02:03( 75) 00:02:21( 78) 
  14 Кашковская Елена          МосКомпас-Ориента М  IIIю  729 2004        5   4  02:00 00:14:05     14    00:03:07( 70) 00:01:03( 71) 00:02:01( 73) 00:01:57( 75) 00:02:10( 77) 
  15 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    724 2004        5   4  02:00 00:14:06     15    00:02:53( 70) 00:01:31( 71) 00:02:02( 73) 00:01:53( 76) 00:02:20( 78) 
  16 Музалева Элина            Ориента-STAR         Iю    741 2004        5   5  00:00 00:14:30     16    00:03:51( 70) 00:01:21( 71) 00:02:24( 73) 00:02:42( 75) 00:02:29( 78) 
  17 Юрманова Арина            Долгопрудный         Iю    706 2003        5   5  00:00 00:14:40     17    00:03:08( 70) 00:01:04( 71) 00:02:41( 73) 00:02:52( 75) 00:03:22( 78) 
  18 Юрманова Кристина         Долгопрудный               761 2004        5   5  00:00 00:14:58     18    00:03:10( 70) 00:01:16( 71) 00:02:31( 73) 00:02:44( 75) 00:03:26( 78) 
  19 Каурцева Анастасия        МосКомпас-Ориента М  Iю    728 2003        5   5  00:00 00:15:05     19    00:04:45( 70) 00:01:23( 71) 00:02:20( 73) 00:02:22( 75) 00:02:46( 78) 
  20 Дубовой Маргарита         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIю   721 2003        5   4  02:00 00:15:30     20    00:03:55( 70) 00:01:21( 71) 00:02:12( 73) 00:01:51( 75) 00:02:29( 77) 
  21 Гущина Арианна            Ориента-Опал         III   751 2003        5   5  00:00 00:15:31     21    00:04:07( 70) 00:01:49( 71) 00:02:52( 73) 00:02:09( 75) 00:02:33( 78) 
  22 Бурина Виктория           Ориента-Весна        Iю    742 2004        5   5  00:00 00:15:50     22    00:03:43( 70) 00:02:12( 71) 00:02:36( 73) 00:02:30( 75) 00:02:51( 78) 
  23 Дремина Екатерина         Ориента-Весна              764 2003        5   5  00:00 00:16:12     23    00:03:49( 70) 00:02:09( 71) 00:02:46( 73) 00:02:22( 75) 00:02:57( 78) 
  24 Евенко Ксения             Ориента-Весна        IIю   743 2003        5   5  00:00 00:16:13     24    00:04:01( 70) 00:02:09( 71) 00:02:47( 73) 00:02:20( 75) 00:03:04( 78) 
  25 Канчурина Александра      Ориента-STAR         IIю   740 2003        5   5  00:00 00:16:21     25    00:04:35( 70) 00:01:53( 71) 00:02:49( 73) 00:02:17( 75) 00:03:01( 78) 
  26 Чос Анна                  Битца Ватутинки      Iю    719 2003        5   4  02:00 00:16:39     26    00:04:01( 70) 00:01:25( 71) 00:02:31( 73) 00:02:17( 76) 00:02:21( 78) 
  27 Хоркина Марина            О-Фрязино            Iю    734 2004        5   4  02:00 00:16:55     27    00:04:14( 70) 00:01:20( 71) 00:02:49( 73) 00:01:59( 76) 00:02:45( 78) 
  28 Скидан Мария              О-Фрязино            Iю    733 2004        5   4  02:00 00:17:07     28    00:04:17( 70) 00:01:52( 71) 00:02:40( 73) 00:02:04( 75) 00:02:28( 77) 
  29 Рогалль Алиса             О-Фрязино                  732 2003        5   4  02:00 00:17:25     29    00:04:20( 70) 00:02:05( 71) 00:02:31( 74) 00:02:11( 75) 00:02:30( 78) 
  30 Торицына Мария            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    715 2004        5   4  02:00 00:17:30     30    00:04:02( 70) 00:01:52( 71) 00:02:39( 73) 00:02:55( 76) 00:02:27( 78) 
  31 Росинская Янина           Ориента-SKI-O        Iю    738 2003        5   4  02:00 00:17:52     31    00:03:45( 70) 00:01:51( 71) 00:02:43( 73) 00:02:41( 75) 00:03:18( 77) 
  32 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O              736 2004        5   4  02:00 00:17:54     32    00:03:49( 70) 00:01:51( 71) 00:02:37( 73) 00:02:45( 75) 00:03:19( 77) 
  33 Панферова Алина           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   711 2004        5   4  02:00 00:18:04     33    00:04:07( 70) 00:01:40( 71) 00:02:51( 73) 00:02:40( 76) 00:02:44( 78) 
  34 Скороходова Анастасия     Битца Ватутинки      IIIю  718 2004        5   3  04:00 00:18:38     34    00:04:01( 70) 00:01:25( 71) 00:02:28( 74) 00:01:57( 75) 00:02:45( 77) 
  35 Шуляренко Светлана        Ориента-Весна 1      IIю   745 2003        5   5  00:00 00:19:22     35    00:05:04( 70) 00:02:01( 71) 00:03:57( 73) 00:02:52( 75) 00:03:21( 78) 
  36 Ильинская Анна            CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   709 2004        5   5  00:00 00:19:32     36    00:04:46( 70) 00:02:15( 71) 00:03:48( 73) 00:02:53( 75) 00:03:37( 78) 
  37 Этингоф Мария             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    716 2004        5   3  04:00 00:19:50     37    00:04:13( 70) 00:01:25( 71) 00:02:46( 73) 00:02:45( 76) 00:02:57( 77) 
  38 Самсонова Василиса        CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   713 2004        5   3  04:00 00:20:02     38    00:04:20( 70) 00:01:25( 71) 00:02:39( 73) 00:02:50( 76) 00:02:52( 77) 
  39 Смольянинова Мария        Ориента-Gold team    IIю   735 2004        5   5  00:00 00:20:36     39    00:04:10( 70) 00:02:34( 71) 00:04:40( 73) 00:04:26( 75) 00:02:53( 78) 
  40 Виноградова Анастасия     Ориента-Восход       IIю   746 2003        5   5  00:00 00:20:37     40    00:04:07( 70) 00:02:40( 71) 00:04:40( 73) 00:04:26( 75) 00:02:51( 78) 
  41 Мосолова Ольга            МосКомпас-Ориента М  IIIю  730 2003        5   4  02:00 00:25:11     41    00:06:13( 70) 00:02:34( 71) 00:04:01( 73) 00:03:27( 75) 00:04:39( 77) 
  42 Митина Мария              Стальцы                    760 2003        5   3  04:00 00:26:14     42    00:04:25( 69) 00:02:41( 71) 00:03:53( 73) 00:03:38( 76) 00:05:04( 78) 
  43 Тропина Елизавета         Стальцы                    708 2003        5   3  04:00 00:26:15     43    00:04:50( 69) 00:02:17( 71) 00:03:51( 73) 00:03:36( 76) 00:05:04( 78) 
  44 Зеленкова Анастасия       Ориента-Восход       IIIю  747 2003        5   4  02:00 00:28:48     44    00:06:00( 70) 00:02:30( 71) 00:04:13( 74) 00:03:59( 75) 00:06:38( 78) 
  45 Максимова Мария           Ориента-Восход       IIю   749 2003        5   4  02:00 00:28:50     45    00:06:00( 70) 00:02:30( 71) 00:04:15( 74) 00:03:57( 75) 00:06:38( 78) 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75


Ж14, 8 КП, 4.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 54)       4( 57)       5( 58)       6( 61)       7( 64)       8( 67)   
   1 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    I     948 2001        8   8  00:00 00:23:25      1    00:03:17( 33) 00:02:23( 34) 00:03:38( 54) 00:03:26( 57) 00:02:05( 58) 00:02:28( 61) 00:02:43( 64) 00:02:14( 67) 
   2 Тремпольцева Анна         Малахит-Ориента      I     983 2003        8   8  00:00 00:23:37      2    00:03:25( 33) 00:02:23( 34) 00:03:44( 54) 00:03:43( 57) 00:01:55( 58) 00:02:23( 61) 00:02:43( 64) 00:02:13( 67) 
   3 Черных Зоя                ДЮСШ по Т и О им. А  I     937 2002        8   8  00:00 00:23:40      3    00:03:27( 33) 00:02:26( 34) 00:03:48( 54) 00:03:44( 57) 00:01:55( 58) 00:02:18( 61) 00:02:37( 64) 00:02:13( 67) 
   4 Хохлова Таисия            МосКомпас-Ориента    I     951 2002        8   8  00:00 00:23:41      4    00:03:30( 33) 00:02:22( 34) 00:03:38( 54) 00:03:24( 57) 00:02:04( 58) 00:02:30( 61) 00:02:44( 64) 00:02:16( 67) 
   5 Третьякова Рита           МосКомпас-Ориента М        953 2001        8   8  00:00 00:23:41   =  4    00:03:44( 33) 00:02:29( 34) 00:03:32( 54) 00:03:26( 57) 00:01:50( 58) 00:02:18( 61) 00:02:44( 64) 00:02:16( 67) 
