1-е традиционные соревнования по спортивному ориентированию
One Man Relay Winter 2018
24 февраля 2018г,Бутовский л\п
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведева Анна            лично Москва               901 2006 11:55:00  1422401           
   2 Вишнякова Анна            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  902 2010 11:55:00                    
   3 Воротникова Елизавета     CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   903 2006 11:55:00                    
   4 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   904 2008 11:55:00                    
   5 Юдина Мария               CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    905 2006 11:55:00  2106519           
   6 Графонова Анастасия       Бутово-team          IIIю  906 2007 11:55:00  2101485           
   7 Чистова Дарья             Бутово-team          IIю   907 2006 11:55:00  2069442           
   8 Деришева Елена            Искатель             Iю    908 2006 11:55:00  2090526           
   9 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    909 2007 11:55:00   238389           
  10 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    910 2006 11:55:00  2106446           
  11 Рощина Мария              МГУ                  Iю    911 2007 11:55:00   238591           
  12 Сырова Виктория           Ника                 IIю   912 2006 11:55:00  2097942           
  13 Сырова Виктория           Ника                 IIю   913 2006 11:55:00  2097942           
  14 Каракова Анна             Ориента-Весна        IIю   914 2006 11:55:00  2113952           
  15 Обухова Ксения            Ориента-Весна        IIю   915 2006 11:55:00  2074181           
  16 Платова Олеся             Ориента-Весна        IIIю  916 2006 11:55:00                    
  17 Захарова Ксения           Ориента-Весна 1      Iю    917 2006 11:55:00  1420869           
  18 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      IIIю  918 2007 11:55:00  2081519           
  19 Кинякина Анна             Ориента-Восток       Iю    919 2007 11:55:00  1602494           
  20 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIю   920 2009 11:55:00  1424004           
  21 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        IIю   921 2007 11:55:00  2097911           
  22 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю    922 2006 11:55:00  1633663           
  23 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        Iю    923 2007 11:55:00  1422936           
  24 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю    924 2007 11:55:00  4648866           
  25 .                         р                          925      11:55:00                    
  26 Данейко Милана            Бутово-team          II    926 2006 11:55:00  1416607           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I     501 2005 11:25:00  1405278           
   2 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        I     502 2004 11:25:00  2040017           
   3 Спиридонова Ирина         Ориента-SKI-O        I     503 2004 11:25:00   237404           
   4 Бурикова Мария            Ногинск              I     504 2005 11:25:00  2101395           
   5 Галахова Екатерина        Ориента-SKI-O        I     505 2004 11:25:00  2079598           
   6 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            Iю    506 2005 11:25:00  2097912           
   7 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        I     507 2005 11:25:00  2074152           
   8 Чистова Ксения            Бутово-team          I     508 2004 11:25:00  1405243           
   9 Семёнова Олеся            Ориента-SKI-O        I     509 2004 11:25:00   890609           
  10 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        I     510 2004 11:25:00  8638596           
  11 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I     511 2005 11:25:00  1405277           
  12 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I     512 2005 11:25:00  2007208           
  13 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        I     513 2005 11:25:00  1405255           
  14 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        I     514 2004 11:25:00  1301298           
  15 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        I     515 2005 11:25:00  1405265           
  16 Иванова Полина            Ориента-Восток       IIю   516 2005 11:25:00  1412448           
  17 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I     517 2004 11:25:00  1602377           
  18 Кук Дарья                 Ориента-Весна 1      IIIю  518 2005 11:25:00  1405020           
  19 Савельева Наталья         Ориента-SKI-O        I     519 2004 11:25:00  1412042           
  20 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю    520 2005 11:25:00  2007213           
  21 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        I     521 2005 11:25:00  1405273           
  22 Бекасова Таисия           CRAFT-ОРИЕНТА        II    522 2004 11:25:00  2090497           
  23 Агеева Софья              Удельная О-НиКс      III   523 2004 11:25:00  2007206           
  24 Семенова Надежда          Ориента-SKI-O        IIю   524 2004 11:25:00                    
  25 Матвеева Вераника         Тульская область-Ш   Iю    525 2005 11:25:00                    
  26 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I     526 2005 11:25:00  1404793           
  27 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        II    527 2005 11:25:00  7203765           
  28 Новикова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    528 2004 11:25:00  2007384           
  29 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I     529 2005 11:25:00  2007204           
  30 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O        I     530 2004 11:25:00  2024873           
  31 Кудрявцева Анна           Бутово-team          IIю   531 2005 11:25:00                    
  32 Троицкая Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        II    532 2004 11:25:00                    
  33 Музалева Элина            Ориента-STAR         Iю    533 2004 11:25:00  2070323           
  34 .                         р                          534      11:25:00                    
  35 Соколова Мария            Ориента-SKI-O        II    535 2004 11:25:00  1414534           
  36 .                         р                          536      11:25:00                    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сопова Нина               CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   401 2002 11:20:00  2080410           
   2 Верховцева Анна           Бутово-team          I     402 2003 11:20:00  2055010           
   3 Бакланова Татьяна         МосКомпас-Ориента    КМС   403 2001 11:20:00  8229228           
   4 Козлова Ульяна            Ориента-SKI-O        КМС   404 2002 11:20:00  2040798           
   5 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        I     405 2003 11:20:00  8647664           
   6 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        I     406 2002 11:20:00  1633699           
   7 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     407 2002 11:20:00  1393642           
   8 Парфенова Ольга           МосКомпас-Ориента    КМС   408 2001 11:20:00  2040857           
   9 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        КМС   409 2003 11:20:00  1404794           
  10 Рудзис Ирина              ЮЗАО-TEAM            I     410 2001 11:20:00   238494           
  11 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад        КМС   411 2003 11:20:00  1404796           
  12 Черных Зоя                СШ им.А.П.Горелова   КМС   412 2002 11:20:00  8638312           
  13 Лещук Полина              Сергиев Посад        I     413 2003 11:20:00  1404799           
  14 Разумная Екатерина        Наро-Фоминск         I     414 2001 11:20:00  1395675           
  15 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        КМС   415 2002 11:20:00  1406801           
  16 Беликова Наталия          Ногинск              II    416 2001 11:20:00   250914           
  17 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    I     417 2002 11:20:00   238291           
  18 Киркова Оксана            Искатель             I     418 2003 11:20:00  1633186           
  19 .                         р                          419      11:20:00                    
  20 Мигунова Анастасия        Удельная О-НиКс      I     420 2003 11:20:00  2007203           
  21 Шишкина Дарья             Ориента-СКРУМ        I     421 2001 11:20:00  6302909           
  22 Ноткина Алиса             ЮЗАО-TEAM            II    422 2002 11:20:00  2069415           
  23 .                         р                          423      11:20:00                    
  24 Жалнина Мария             ТРОПА                I     424 2002 11:20:00  1301090           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


Ж21Э

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартемьянова Юлия         лично Лыткарино      II    101 1982 11:00:00  1302123           
   2 Мочалыгина Галина         Легенда              I     102 1976 11:00:00  1394940           
   3 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс      КМС   103 1998 11:00:00  1302416           
   4 Чистова Мария             Бутово-team          I     104 1983 11:00:00  1393504           
   5 Руднева Анастасия         Искатель             II    105 1986 11:00:00  2102440           
   6 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   106 1999 11:00:00  1410727           
   7 Кремена Евгения           МГУ                  I     107 1988 11:00:00  1393585           
   8 Ляховецкая Елизавета      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    108 2000 11:00:00  1404783           
   9 Семёнова Кристина         Ориента-SKI-O        КМС   109 1997 11:00:00   910430           
  10 Семёнова Юлия             Ориента-SKI-O        КМС   110 1976 11:00:00  1301400           
  11 Турбина Надежда           Ориента-SKI-O        I     111 2000 11:00:00  8646196           
  12 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ        II    112 1971 11:00:00  7210436           
  13 Гуренкова Анастасия       Ориента-СКРУМ        I     113 2000 11:00:00  6302902           
  14 .                         р                          114      11:00:00                    
  15 .                         р                          115      11:00:00                    
  16 Трифиленкова Валентина    Ориента-SKI-O        КМС   116 1998 11:00:00  1633668           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сизова Виктория           лично Москва         III   425 1972 11:20:00  1409683           
   2 Старостина Надежда        Арина - Н. Новгород  I     426 1959 11:20:00  1400110           
   3 Власко-Власова Ольга      CRAFT-ОРИЕНТА        III   427 1972 11:20:00                    
   4 Шорохова Лидия            Измайлово            I     428 1956 11:20:00  1302149           
   5 Хропова Светлана          МосКомпас-Ориента    II    429 1966 11:20:00  7003200           
   6 .                         р                          430      11:20:00                    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хораськина Раиса          лично Люберцы             1101 1954 12:05:00  1406747           
   2 Головкова Марина          лично Москва              1102 1955 12:05:00  1403852           
   3 Русанова Елена            PARUS                II   1103 1950 12:05:00  8638323           
   4 Покотило Ольга            Poliks               II   1104 1955 12:05:00  8643702           
   5 Лабутина Людмила          Билдер               III  1105 1940 12:05:00  8638320           
   6 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1106 1950 12:05:00  8638359           
   7 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II   1107 1950 12:05:00  2040715           
   8 Осокина Елена             Кунцево-ОРСА         II   1108 1952 12:05:00   206588           
   9 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1109 1946 12:05:00  8631531           
  10 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1110 1957 12:05:00  2040863           
  11 Рыбкина Валентина         Московский Компас         1111 1958 12:05:00   238205           
  12 Барсукова Татьяна         ЮНИТЕКС              I    1112 1952 12:05:00  1302146           
  13 .                         р                         1113      12:05:00                    
  14 .                         р                         1114      12:05:00                    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю    801 2007 11:50:00  6991002           
   2 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    802 2007 11:50:00  2070088           
   3 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        Iю    803 2007 11:50:00  1415443           
   4 Судариков Павел           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    804 2006 11:50:00  2080275           
   5 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    805 2006 11:50:00  2101418           
   6 Семин Михаил              МосКомпас-Ориента    III   806 2006 11:50:00  2070097           
   7 Чертков Фёдор             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    807 2006 11:50:00  2088031           
   8 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю    808 2006 11:50:00  2121723           
   9 Юрчук Андрей              СК ФОТОН             Iю    809 2006 11:50:00  8652418           
  10 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        Iю    810 2006 11:50:00  6991036           
  11 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    III   811 2006 11:50:00  2107659           
  12 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        Iю    812 2006 11:50:00  1423669           
  13 Мордвинов Дмитрий         Ориента-SKI-O        Iю    813 2007 11:50:00   237409           
  14 Лукьянов Денис            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    814 2006 11:50:00                    
  15 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   815 2006 11:50:00  2055165           
  16 .                         р                          816      11:50:00                    
  17 Волков Александр          Бутово-team          IIIю  817 2006 11:50:00  2070171           
  18 Ивочкин Максим            Битца Ватутинки      Iю    818 2006 11:50:00  1201510           
  19 Князев Даниил             Бутово-team          IIIю  819 2008 11:50:00                    
  20 Коробов Леонид            Ника                 IIю   820 2008 11:50:00  2097924           
  21 Верховцев Максим          Бутово-team          IIю   821 2007 11:50:00  2055012           
  22 Кузнецов Алексей          Лига Жулебино        IIю   822 2006 11:50:00  1426097           
  23 Климович Максим           Бутово-team          Iю    823 2007 11:50:00  2055016           
  24 Степанов Николай          СК ФОТОН             Iю    824 2006 11:50:00  2097919           
  25 Степанов Андрей           Бутово-team          Iю    825 2007 11:50:00  2097742           
  26 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю    826 2007 11:50:00  1001536           
  27 Юрчиков Иван              Бутово-team          Iю    827 2008 11:50:00  2055009           
  28 Седельников Данила        СШ им.А.П.Горелова   IIю   828 2008 11:50:00  1422847           
  29 Кащеев Михаил             Бутово-team          IIIю  829 2008 11:50:00  2101487           
  30 Стефаненко Илья           Ориента-Весна 1      IIIю  830 2006 11:50:00  6304554           
  31 Петрухин Михаил           Бутово-team          IIIю  831 2006 11:50:00                    
  32 .                         р                          832      11:50:00                    
  33 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ              833 2010 11:50:00  6991030           
  34 Сергеев Андрей            Бутово-team          IIю   834 2006 11:50:00                    
  35 Мышинский Максим          Бутово-team                835 2007 11:50:00  1406735           
  36 Илюшин Максим             Ориента-Весна        Iю    836 2006 11:50:00  2113998           
  37 Мадор Александр           Бутово-team          IIIю  837 2008 11:50:00                    
  38 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        IIю   838 2007 11:50:00  2080416           
  39 Волознёв Василий          ТРОПА                Iю    839 2007 11:50:00  2040343           
  40 .                         р                          840      11:50:00                    
  41 Шакиров Тимур             Ориента-Весна 1      Iю    841 2006 11:50:00  6303302           
  42 Дельдюжов Руслан          Лосиный остров       IIIю  842 2008 11:50:00  1901902           
  43 Иванов Константин         Ориента-Весна 1      IIIю  843 2006 11:50:00  2097933           
  44 Демин Алексей             Бутово-team          IIIю  844 2008 11:50:00  2101483           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ильин Максим              Сергиев Посад        I     601 2005 11:35:00  1406809           
   2 Шведов Ярослав            Ориента-SKI-O        I     602 2004 11:35:00   779999           
   3 Юдин Владислав            Ориента-Весна        III   603 2005 11:35:00  1410069           
   4 Минашкин Александр        CRAFT-ОРИЕНТА        I     604 2004 11:35:00  1404889           
   5 Блинов Денис              Искатель             II    605 2005 11:35:00  2090499           
   6 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        II    606 2005 11:35:00  7010405           
   7 Плешанков Максим          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     607 2004 11:35:00  2080274           
   8 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I     608 2004 11:35:00  1633698           
   9 Харитонов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     609 2004 11:35:00  1414527           
  10 Хапаев Константин         Сергиев Посад        I     610 2004 11:35:00  2113997           
  11 Калинин Матвей            ТРОПА                I     611 2006 11:35:00  2300133           
  12 Кожин Никита              CRAFT-ОРИЕНТА        I     612 2004 11:35:00  1633779           
  13 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        I     613 2004 11:35:00  2117449           
  14 Снопко Павел              CRAFT-ОРИЕНТА        I     614 2004 11:35:00  1413909           
  15 Булат Дмитрий             Ориента-STAR         II    615 2004 11:35:00  2101494           
  16 .                         р                          616      11:35:00                    
  17 Стрижков Вадим            Ориента-Опал         IIю   617 2005 11:35:00   238158           
  18 Неудачин Михаил           ЮЗАО-TEAM            III   618 2004 11:35:00  2102479           
  19 Кривошеев Владимир        Тульская область-Ш   IIю   619 2005 11:35:00  1415587           
  20 Первушин Руслан           Ориента-Весна 1      III   620 2005 11:35:00  2024661           
  21 Сулименко Дмитрий         Битца Ватутинки      IIIю  621 2005 11:35:00  1201510           
  22 Тютюнов Павел             Ориента-Весна 1      Iю    622 2005 11:35:00                    
  23 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    623 2005 11:35:00  2070088           
  24 Мартемьянов Иван          лично Лыткарино      Iю    624 2005 11:35:00  2800037           
  25 Елин Андрей               Ориента-SKI-O        IIю   625 2005 11:35:00                    
  26 Сыров Виктор              Удельная О-НиКс      Iю    626 2005 11:35:00  2007214           
  27 Лучкин Константин         Атлантида                  627 2005 11:35:00  1411589           
  28 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю    628 2005 11:35:00  1633691           
  29 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      III   629 2005 11:35:00  2085079           
  30 Макаров Олег              Ориента-Весна        Iю    630 2005 11:35:00  2102430           
  31 Тарасов Мартин            Бутово-team                631 2005 11:35:00  2101484           
  32 Леонов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    632 2005 11:35:00  1404975           
  33 Евсиков Дмитрий           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    633 2004 11:35:00  2007389           
  34 Седов Максим              Ногинск              II    634 2004 11:35:00  8652987           
  35 Федосеев Илья             МосКомпас-Ориента    II    635 2004 11:35:00  2040871           
  36 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        II    636 2005 11:35:00  1415736           
  37 .                         р                          637      11:35:00                    
  38 Кащеев Данил              Бутово-team          IIIю  638 2005 11:35:00  6302446           
  39 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        Iю    639 2005 11:35:00  1470681           
  40 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю    640 2005 11:35:00  2024658           
  41 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        Iю    641 2005 11:35:00  6991049           
  42 Шумилов Данила            Бутово-team          IIIю  642 2005 11:35:00   238075           
  43 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        Iю    643 2005 11:35:00  7210427           
  44 Орловский Владислав       Ногинск              II    644 2004 11:35:00  2117781           
  45 Гриднев Пётр              Ориента-Весна 1      III   645 2005 11:35:00  2070326           
  46 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс      Iю    646 2005 11:35:00  2007202           
  47 Бушуев Илья               Ориента-Весна 1      Iю    647 2005 11:35:00   206797           
  48 Медведский Николай        ТРОПА                Iю    648 2005 11:35:00  2110098           
  49 Шарыгин Владислав         Ориента-Весна 1      II    649 2004 11:35:00  1428812           
  50 Сыров Глеб                Удельная О-НиКс      Iю    650 2005 11:35:00  2007207           
  51 Лазарев Леонид            Ориента-SKI-O        Iю    651 2005 11:35:00  1405276           
  52 Румянцев Степан           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   652 2004 11:35:00  2080269           
  53 Воронин Фёдор             ЮЗАО-TEAM            Iю    653 2005 11:35:00   250967           
  54 Мельников Егор            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    654 2005 11:35:00  2092085           
  55 Ракшевский Сергей         Ориента-СКРУМ              655 2004 11:35:00  6991045           
  56 Давыдов Антон             Ориента-Восток       II    656 2004 11:35:00  8645042           
  57 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   657 2005 11:35:00  2080268           
  58 Иванов Илья               МосКомпас-Ориента    II    658 2005 11:35:00  2055030           
  59 .                         р                          659      11:35:00                    
  60 Бабиков Филипп            Ориента-Восток       IIю   660 2005 11:35:00  1421651           
  61 Ромашкин Виктор           Ника                 Iю    661 2004 11:35:00  2070164           
  62 Удовиченко Максим         ТРОПА                Iю    662 2005 11:35:00  2110094           
  63 Лесовой Юрий              СК ФОТОН             IIIю  663 2004 11:35:00  4644208           
  64 .                         р                          664      11:35:00                    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        КМС   301 2002 11:15:00  1633770           
   2 Черных Михаил             Ориента-Опал         КМС   302 2002 11:15:00  8643721           
   3 Самарин Сергей            _Ориента-НИКА        КМС   303 2002 11:15:00  1408465           
   4 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     304 2001 11:15:00  1395021           
   5 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    I     305 2002 11:15:00  2092083           
   6 Супрун Алексей            Битца Ватутинки      I     306 2003 11:15:00  2040793           
   7 Поликарпов Вадим          ТРОПА                I     307 2002 11:15:00  2300120           
   8 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     308 2003 11:15:00  1633659           
   9 Нижников Александр        Ориента-SKI-O        I     309 2003 11:15:00  1405298           
  10 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    I     310 2002 11:15:00  2024720           
  11 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        КМС   311 2003 11:15:00  2040837           
  12 Тверитинов Егор           Ориента-СКРУМ        I     312 2002 11:15:00  6302903           
  13 Гусихин Владислав         Ориента-SKI-O        I     313 2003 11:15:00  1405261           
  14 Сновский Максим           Битца Ватутинки      КМС   314 2001 11:15:00  1001469           
  15 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ        I     315 2002 11:15:00  2040379           
  16 Рудзис Андрей             ЮЗАО-TEAM            I     316 2001 11:15:00   238005           
  17 .                         р                          317      11:15:00                    
  18 Покрин Никита             Удельная О-НиКс      I     318 2002 11:15:00  1302414           
  19 .                         р                          319      11:15:00                    
  20 Кротков Данила            Битца Ватутинки      I     320 2002 11:15:00  1005166           
  21 .                         р                          321      11:15:00                    
  22 Буданов Владислав         Ориента-Весна 1      I     322 2001 11:15:00  2070313           
  23 Мордвинов Андрей          Ориента-SKI-O        I     323 2002 11:15:00  1415748           
  24 Стребулев Артём           Ориента-Весна 1      II    324 2003 11:15:00  2070908           
  25 Синицын Антон             Бутово-team          II    325 2003 11:15:00  2085038           
  26 Киреев Константин         МосКомпас-Ориента    II    326 2001 11:15:00  2079592           
  27 .                         р                          327      11:15:00                    
  28 Парфенов Илья             МосКомпас-Ориента    I     328 2003 11:15:00  2007367           
  29 Ульяненков Александр      Ориента-Восток       I     329 2001 11:15:00  1408464           
  30 Костин Михаил             Искатель             II    330 2003 11:15:00  1005223           
  31 Полторацкий Василий       Ориента-SKI-O        I     331 2003 11:15:00  2028162           
  32 Курышев Александр         Искатель             Iю    332 2003 11:15:00  4648821           
  33 Ясенев Георгий            ТРОПА                I     333 2001 11:15:00  2024973           
  34 Мереакре Богдан           лично Москва         I     334 2002 11:15:00                    
  35 Индриков Олег             Ориента-Весна        II    335 2003 11:15:00  1415537           
  36 Шихов Фёдор               Тульская область-Ш   I     336 2002 11:15:00  1302111           
  37 Джонс Максим              лично Москва               337 2001 11:15:00                    
  38 Кузьминых Григорий        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    338 2002 11:15:00  1418974           
  39 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I     339 2003 11:15:00  8640203           
  40 Снигирев Глеб             Бутово-team          I     340 2003 11:15:00  2055013           
  41 Фёдоров Тимофей           CRAFT-ОРИЕНТА        I     341 2003 11:15:00  8629215           
  42 Слепенков Матвей          МосКомпас-Ориента    II    342 2003 11:15:00                    
  43 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     343 2003 11:15:00  8650731           
  44 Сергеев Антон             Бутово-team          II    344 2001 11:15:00  6302446           
  45 Пастухов Арсений          ТРОПА                III   345 2003 11:15:00  1428801           
  46 Венин Никита              КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III   346 2003 11:15:00  1418971           
  47 Акимов Алексей            МосКомпас-Ориента    I     347 2001 11:15:00  1404945           
  48 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     348 2002 11:15:00   307443           
  49 Тихомиров Андрей          Ногинск              III   349 2003 11:15:00  2106432           
  50 Тузов Иван                СК ФОТОН             II    350 2002 11:15:00   238096           
  51 Кащеев Кирилл             Бутово-team          III   351 2003 11:15:00  2070175           
  52 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  I     352 2003 11:15:00  2007393           
  53 Бурлаков Андрей           Бутово-team          I     353 2003 11:15:00  2055011           
  54 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    I     354 2003 11:15:00  2040865           

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Э Ж45 Ж60 М12 М14 М17 М21Э М45 М60 О-1 О-2 Р-Д


М21Э

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябинин Пётр              лично г.Раменское    МС    201 1991 11:05:00                    
   2 Тузов Игорь               Ориента-СКРУМ        КМС   202 2000 11:05:00  2040011           
   3 Масный Юрий               МосКомпас-Ориента    МС    203 1985 11:05:00  8643979           
   4 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   204 2000 11:05:00  1009359           
   5 Лукин Андрей              Хорошево СШ№102      МС    205 1986 11:05:00  7200072           
   6 Корнев Андрей             Битца Ватутинки      МС    206 1986 11:05:00  1005300           
   7 Цаун Сергей               Хорошево СШ№102      МС    207 1985 11:05:00  7203855           
   8 Языков Юрий               Битца Ватутинки      МС    208 1990 11:05:00                    
   9 Сухарев Пётр              Искатель             МС    209 1992 11:05:00  8647661           
  10 Толстопятов Вадим         Обнинск-Р            МСМК  210 1982 11:05:00   533000           
  11 Голованов Пётр            Битца Ватутинки      КМС   211 1996 11:05:00  2024951           
  12 Шведов Андрей             vipsport.ru          МС    212 1972 11:05:00   997777           
  13 Балев Юрий                Ориента-Gold team    МС    213 1997 11:05:00  1006715           
  14 Рощин Роман               МГУ                  КМС   214 1980 11:05:00  7201626           
  15 Осипов Сергей             Ski-O-S              МСМК  215 1978 11:05:00   888444           
  16 Назаров Андрей            Хорошево СШ№102      I     216 1987 11:05:00  8643727           
  17 Хропов Андрей             МосКомпас-Ориента    I     217 1991 11:05:00  9101058           
  18 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     218 1999 11:05:00  2040873           
  19 Горбачёв Алексей          Лыткарино 1          I     219 1974 11:05:00  7201333           
  20 Кубарев Михаил            МГУ                  I     220 1969 11:05:00  8652420           
  21 Удовиченко Игорь          ТРОПА                II    221 1999 11:05:00  7207150           
  22 Шорохов Александр         ВНИИА                I     222 1987 11:05:00  8638357           
  23 .                         р                          223      11:05:00                    
  24 Голенев Дмитрий           Бутовские волки      КМС   224 1988 11:05:00  8244428           
  25 Тимофеев Никита           Удельная О-НиКс      КМС   225 2000 11:05:00  8646218           
  26 Венин Кирилл              КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III   226 1974 11:05:00   206132           
  27 Жуков Александр           Удельная О-НиКс      КМС   227 1997 11:05:00  8646219           
  28 Данейко Михаил            Бутово-team          III   228 1978 11:05:00  2101399           
  29 Юдин Дмитрий              CRAFT-ОРИЕНТА        I     229 1974 11:05:00  1633605           
  30 Иванов Константин         ЮЗАО-TEAM            I     230 1978 11:05:00  1403837           
  31 Панкратов Роман           лично Климовск       КМС   231 1977 11:05:00  8100777           
  32 .                         р                          232      11:05:00                    
  33 Андрос Пётр               Удельная О-НиКс      КМС   233 2000 11:05:00  1302374           
