Открытый Кубок Федерации города Москвы среди клубов
15 сентября 2019г., Измайловский парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап


1 этап, 17 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сухарев Пётр        1004  4Искатель            МС   1004 1992 00:20:44      1 
   2 Плешкан Аурел       1006  6ТРОПА               МС   1006 1991 00:21:20      2 
   3 Бордюков Антон      1008  8СДЮСШОР по ЛВС      МС   1008 1988 00:21:24      3 
   4 Хохлов Данила       1002  2Ориента-SKI-O       КМС  1002 2001 00:21:25      4 
   5 Масный Дмитрий      1003  3МосКомпас-Ориента   МС   1003 1988 00:21:38      5 
   6 Глухов Валерий      1009  9СДЮШОР Лыткарино    ЗМС  1009 1988 00:21:43      6 
   7 Назаров Андрей      1003  15Хорошево СШ№102    КМС  1015 1987 00:22:04      7 
   8 Грачев Сергей       1059  21СШОР 18 АТЛЕТ      МС   1131 1987 00:22:07      8 
   9 Цветков Леонид      1088  12Малахит-Ориента    МС   1088 1996 00:22:27      9 
  10 Паладьев Евгений    1007  19Ориента-НИКА       I    1019 1986 00:22:30     10 
  11 Ремезов Денис       1021  21СШОР 18 АТЛЕТ      МС   1021 1999 00:23:11     11 
  12 Косинов Владимир    1132  21СШОР 18 АТЛЕТ      КМС  1132 2000 00:23:17     12 
  13 Тимофеев Никита     1003  8СДЮСШОР по ЛВС      МС   1063 2000 00:23:18     13 
  14 Соколов Григорий    1001  1CRAFT-ОРИЕНТА       МС   1001 1999 00:23:19     14 
  15 Камалов Александр   1011  11МГТУ им. Баумана   КМС  1011 1998 00:23:21     15 
  16 Краснов Андрей      1031  2Ориента-SKI-O       КМС  1031 1984 00:23:22     16 
  17 Попов Егор          1009  2Ориента-SKI-O       МС   1033 1991 00:23:23     17 
  18 Салимов Данил       1023  2Ориента-SKI-O       КМС  1035 1988 00:23:23   = 17 
  19 Адеев Сергей        1016  16Another Way        I    1016 1996 00:23:32     19 
  20 Лазарев Григорий    1046  3МосКомпас-Ориента   МС   1046 1987 00:23:37     20 
  21 Косовец Вячеслав    1076  15Хорошево СШ№102    МС   1100 1997 00:23:47     21 
  22 Сухов Артём         1081  15Хорошево СШ№102    МС   1105 1987 00:23:49     22 
  23 Прокофьев Глеб      1027  1CRAFT-ОРИЕНТА       КМС  1027 1996 00:23:51     23 
  24 Митерёв Егор        1018  18Ориента-Кунцево    МС   1018 1987 00:23:56     24 
  25 Городецкий Валентин 1024  1CRAFT-ОРИЕНТА       МС   1024 1993 00:23:56   = 24 
  26 Ноткин Роман        1005  5ЮЗАО-TEAM           КМС  1005 1998 00:23:58     26 
  27 Душков Владимир     1012  12Малахит-Ориента    КМС  1012 1998 00:24:03     27 
  28 Чижов Валентин      1082  15Хорошево СШ№102    II   1106 1990 00:24:11     28 
  29 Рогаченко Анатолий  1041  3МосКомпас           КМС  1041 2000 00:24:20     29 
  30 Буянов Артемий      1054  5ЮЗАО-TEAM           КМС  1054 1996 00:24:22     30 
  31 Котов Даниил        1018  2Ориента-SKI-O       МС   1030 2000 00:24:31     31 
  32 Лесун Илья          1010  10Фрязино            КМС  1010 1996 00:24:50     32 
  33 Паршин Сергей       1076  11МГТУ им. Баумана   КМС  1076 1995 00:25:11     33 
  34 Сумарук Максим      1003  3МосКомпас-Ориента   I    1051 1988 00:25:13     34 
  35 Степанов Андрей     1006  11МГТУ им. Баумана   I    1078 1994 00:25:14     35 
  36 Горячев Михаил      1017  17СК ФОТОН           I    1017 1988 00:25:18     36 
  37 Колпаков Александр  1058  6ТРОПА               КМС  1058 1999 00:25:19     37 
  38 Лексин Олег         1040  лично Москва         КМС  1145 1977 00:25:44     38 
  39 Куксин Ярослав      1007  7Ориента-СКРУМ       КМС  1007 2000 00:25:49     39 
  40 Щепелев Фёдор       1038  2Ориента-SKI-O       КМС  1038 1998 00:26:11     40 
  41 Жуков Александр     1062  8СДЮСШОР по ЛВС      КМС  1062 1997 00:26:11   = 40 
  42 Афонин Александр    1023  14Лыткарино К2       КМС  1095 1997 00:26:12     42 
  43 Удовиченко Игорь    1059  6ТРОПА               КМС  1059 1999 00:26:12   = 42 
  44 Кислухин Илья       1111  18Ориента-Кунцево         1123 1998 00:26:14     44 
  45 Нилов Александр     1013  13КСО ФРЯЗИНО        КМС  1013 1994 00:26:14   = 44 
  46 Гурский Георгий     1043  3МосКомпас-Ориента   КМС  1043 1999 00:26:15     46 
  47 Касуха Сергей       1046  17СК ФОТОН           I    1118 1983 00:26:16     47 
  48 Мамалига Кирилл     1047  3МосКомпас-Ориента   I    1047 1999 00:26:18     48 
  49 Фатехов Тагир       1002  14Лыткарино К2       КМС  1014 1992 00:26:19     49 
  50 Климонтов Евгений   1053  4Искатель            КМС  1053 1997 00:26:21     50 
  51 Быркин Виктор       1116  17СК ФОТОН           I    1116 1986 00:26:22     51 
  52 Порошин Александр   1103  15Хорошево СШ№102    II   1103 1999 00:26:23     52 
  53 Чижиков Александр   1052  3МосКомпас-Ориента   КМС  1052 1993 00:26:24     53 
  54 Грибанов Глеб       1068  10Фрязино            I    1068 1977 00:26:30     54 
  55 Повалишников Леонид 1011  11Ориента-Виктория   I    1083 2000 00:26:31     55 
  56 Горбачев Александр  1040  9СДЮШОР Лыткарино    КМС  1064 1995 00:26:37     56 
  57 Струков Иван        1024  15СШ №102            I    1108 1998 00:27:55     57 
  58 Мяльдзин Анатолий   1038  12Малахит-Ориента    МС   1086 1982 00:27:57     58 
  59 Сламе Кирилл        1068  15Хорошево СШ№102    МС   1104 1996 00:28:12     59 
  60 Лукин Андрей        1005  15Хорошево СШ№102    I    1101 1986 00:28:14     60 
  61 Картвелишвили Андре 1023  15СШ №102            МС   1107 1990 00:28:15     61 
  62 Енальский Анатолий  1085  14Лыткарино К2       КМС  1097 1998 00:28:17     62 
  63 Елизаров Константин 1079  11Ориента-Виктория   КМС  1079 1998 00:28:19     63 
  64 Зайцев Олег         1041  9СДЮШОР Лыткарино    I    1065 2000 00:28:27     64 
  65 Перевезенцев Павел  1038  3МосКомпас-Ориента   МС   1050 1989 00:28:34     65 
  66 Голант Александр    1079  13КСО ФРЯЗИНО        I    1091 1975 00:28:40     66 
  67 Ербягин Владислав   1060  11МГТУ им. Баумана   МС   1072 1996 00:28:43     67 
  68 Хомяков Иван        1099  14Лыткарино К2       КМС  1099 1999 00:28:51     68 
  69 Лусников Роман      1040  лично Москва              1136 1977 00:29:02     69 
  70 Бездыга Андрей      1005  2Ориента-SKI-O       КМС  1029 1992 00:29:08     70 
  71 Соколов Вячеслав    1075  12Малахит-Ориента         1087 1981 00:29:16     71 
  72 Заозерский Дмитрий  1018  12Ориента-STAR       МС   1090 1995 00:29:25     72 
  73 Перфильев Алексей   1005  11МГТУ им. Баумана   КМС  1077 1993 00:29:31     73 
  74 Росинский Максим    1010  2Ориента-SKI-O       КМС  1034 1999 00:29:38     74 
  75 Вольнов Алексей     1024  14Лыткарино К2       I    1096 1989 00:29:39     75 
  76 Шилов Константин    1021  5ЮЗАО-TEAM           КМС  1057 1999 00:29:43     76 
  77 Кочетков Сергей     1058  20ТиНАО-1            I    1130 1996 00:29:46     77 
  78 Нестеренко Руслан   1120  17СК ФОТОН                1120 1984 00:29:49     78 
  79 Вышенков Антон      1060  7Ориента-СКРУМ       КМС  1060 1982 00:30:11     79 
  80 Чернов Николай      1111  Голицино             I    1146 1998 00:30:25     80 
  81 Орехов Антон        1114  16Another Way        I    1114 1989 00:30:31     81 
  82 Барщ Константин     1041  лично Москва         II   1150 1968 00:30:45     82 
  83 Волков Алексей      1008  20ТиНАО-1            II   1020 1986 00:31:12     83 
  84 Ерёмин Сергей       1073  лично Москва         I    1149 1979 00:32:00     84 
  85 Попов Андрей        1062  14Лыткарино К2       II   1098 1989 00:32:58     85 
  86 Богданов Андрей     1067  10Фрязино                 1067 1983 00:33:32     86 
  87 Чистов Александр    1044  5ЮЗАО-TEAM           I    1056 1980 00:35:30     87 
  88 Воронкин Владимир   1126  19Ориента-НИКА       КМС  1126 1996 00:35:48     88 
  89 Патрикеев Валерий   1026  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    1026 2000 00:36:13     89 
  90 Клепов Иван         1038  11МГТУ им. Баумана   II   1074 2000 00:36:13   = 89 
  91 Логвиненко Андрей   1052  18Ориента-Кунцево    II   1124 2000 00:36:21     91 
  92 Тузов Сергей        1085  17СК ФОТОН           II   1121 1999 00:36:27     92 
  93 Гудков Сергей       1017  12Ориента-STAR       I    1089 1987 00:36:32     93 
  94 Янин Иван           1085  11Ориента-Виктория   КМС  1085 1993 00:37:43     94 
  95 Волков Егор         1046  11МГТУ им. Баумана   II   1070 2000 00:41:00     95 
  96 Маркасов Глеб       1003  3МОСКОМПАС-ОРИЕНТА   КМС  1039 1999 00:41:49     96 
  97 Слышкин Анатолий    1004  1CRAFT-ОРИЕНТА       II   1028 1996 00:42:56     97 
  98 Бондарев Олег       1010  лично Москва              1142 1970 00:45:15     98 
  99 Котенков Алексей    1081  11Ориента-Виктория   I    1081 2000 00:45:33     99 
 100 Родинков Сергей     1024  2Ориента-SKI-O            1036      00:48:59    100 
 101 Гузнов Артём        1079  19Ориента-НИКА       II   1127 1996 00:50:46    101 
 102 Иванчук Дмитрий     1040  3МосКомпас           I    1040 2000 00:53:04    102 
 103 Кашапов Александр    ---  11МГТУ им. Баумана   I    1073 1997 dsq            
 104 Болотов Артемий      ---  18Ориента-Кунцево         1122 1997 dsq            
 105 Фионов Николай       ---  2Ориента-SKI-O       I    1037 1989 dsq            
 106 Суханов Павел        ---  9СДЮШОР Лыткарино    КМС  1066 1995 dsq            
 107 Жарый Николай        ---  13КСО ФРЯЗИНО        I    1093 1985 dsq            
 108 Белозеров Михаил     ---  16Another Way        I    1110 1994 dsq            
 109 Зузов Иван           ---  2Ориента-SKI-O       КМС  1139 1991 dsq            
 110 Юрьев Дмитрий        ---  16Another Way        МС   1115 1997 dsq            
 111 Спасов Захар         ---  Голицино             III  1141 1999 dsq            

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап


2 этап, 13 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рыбаков Илья         2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    2068 2006 00:14:24      1 
   2 Зинченко Иван        2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    2025 2005 00:14:28      2 
   3 Тайманов Александр   2э6  7Ориента-СКРУМ       I    2514 2005 00:14:43      3 
   4 Ильин Максим         2э8  8СДЮСШОР по ЛВС      I    2549 2005 00:14:49      4 
   5 Депутатов Артём      2э8  8СДЮСШОР по ЛВС      I    2543 2005 00:14:51      5 
   6 Сыров Виктор         2э6  8СДЮСШОР по ЛВС      I    2577 2005 00:14:51   =  5 
   7 Юрчук Андрей         2э7  17СК ФОТОН           I    3219 2006 00:15:09      7 
   8 Чертков Фёдор        2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    2100 2006 00:15:35      8 
   9 Шакиров Тимур        2э5  16Another Way        I    3150 2006 00:15:36      9 
  10 Романов Павел        2э6  13КСО ФРЯЗИНО        I    2886 2007 00:16:06     10 
  11 Кузьмин Алексей      2э5  19Ориента-Gold team  I    3339 2005 00:16:17     11 
  12 Трубкин Виктор       2э6  2Ориента-SKI-O       КМС  2178 1959 00:16:19     12 
  13 Родинков Артём       2э5  2Ориента-SKI-O       I    2152 2005 00:16:25     13 
  14 Кочубей Алексей      2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       III  2037 2006 00:16:35     14 
  15 Калинин Матвей       2э6  6ТРОПА               I    2450 2006 00:16:44     15 
  16 Дрожжеедов Иван      2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    2021 2005 00:16:44   = 15 
  17 Гудков Максим        2э6  12Ориента-STAR       II   2832 2006 00:16:45     17 
  18 Антонов Артём        2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    2002 2005 00:16:46     18 
  19 Кулаев Фёдор         2э8  10Фрязино            I    2655 2005 00:16:51     19 
  20 Малыгин Максим       2э7  21СШОР 18 АТЛЕТ      III  3415 2008 00:16:52     20 
  21 Исаев Алексей        2э6  14Лыткарино К2       I    2905 2006 00:16:57     21 
  22 Сошников Данила      2э5  15Хорошево СШ№102    III  2995 2007 00:17:01     22 
  23 Енальский Андрей     2э6  14Лыткарино К2       I    2903 2006 00:17:03     23 
  24 Тимофеев Степан      2э8  14Лыткарино К2       I    2943 2005 00:17:06     24 
  25 Лянгер Максим        2э6  12Малахит-Ориента    II   2800 2005 00:17:10     25 
  26 Мордирос Михаил      2э8  13КСО ФРЯЗИНО        II   2879 2006 00:17:10   = 25 
  27 Юткин Богдан         2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       I    2104 2005 00:17:11     27 
  28 Наумов Никита        2э5  21СШОР 18 АТЛЕТ      I    3417 2005 00:17:21     28 
  29 Сазонов Кирилл       2э6  15Хорошево СШ№102    II   2986 2005 00:17:35     29 
  30 Лазарев Леонид       2э5  2Ориента-SKI-O       Iю   2136 2005 00:17:36     30 
  31 Лукьянов Денис       2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2046 2006 00:17:49     31 
  32 Павликов Пётр        2э8  7Ориента-СКРУМ       I    2499 2006 00:17:50     32 
  33 Ермин Дмитрий        2э8  2Ориента-SKI-O       Iю   2114 2005 00:17:54     33 
  34 Ткачёв Даниил        2э5  19Ориента-НИКА       II   3293 2005 00:17:54   = 33 
  35 Шенинг Андрей        2э6  12Малахит-Ориента    III  2821 2005 00:17:54   = 33 
  36 Сысоев Михаил        2э7  2Ориента-SKI-O       Iю   2172 2005 00:17:57     36 
  37 Гаглоев Илья         2э6  8СДЮСШОР по ЛВС      II   2539 2005 00:18:04     37 
  38 Логвиненко Владимир  2э7  18Ориента-Кунцево    III  3246 2005 00:18:11     38 
  39 Гриднев Пётр         2э7  16Another Way        II   3044 2005 00:18:14     39 
  40 Васьков Валентин     2э8  11Ориента-Виктория   III  2719 2006 00:18:16     40 
  41 Сыров Глеб           2э8  8СДЮСШОР по ЛВС      Iю   2578 2005 00:18:17     41 
  42 Рыбаков Семён        2э6  4Искатель            I    2354 2005 00:18:28     42 
  43 Рудневский Андрей    2э6  4Искатель            IIю  2350 2005 00:18:30     43 
  44 Клейменов Виктор     2э5  16Another Way        Iю   3061 2006 00:18:35     44 
  45 Чернов Павел         2э6  11Ориента-Виктория   II   2770 2005 00:18:48     45 
  46 Шорохов Иван         2э8  3МосКомпас           III  2242 1951 00:19:00     46 
  47 Боровлев Пётр        2э6  15Хорошево СШ№102    III  2961 2005 00:19:01     47 
  48 Дунаев Михаил        2э6  7Ориента-СКРУМ       I    2480 2006 00:19:03     48 
  49 Князев Матвей        2э7  20ТиНАО-1            I    3376 2005 00:19:03   = 48 
  50 Алфёров Арсений      2э5  20ТиНАО-1            I    3356 2005 00:19:14     50 
  51 Прохоров Матвей      2э7  2Ориента-SKI-O       III  2149 2005 00:19:18     51 
  52 Ермачков Артём       2э7  17СК ФОТОН           II   3175 2005 00:19:19     52 
  53 Громыко Николай      2э5  17СК ФОТОН           I    3169 2006 00:19:25     53 
  54 Андреев Лев          2э6  7Ориента-СКРУМ       I    2469 2005 00:19:30     54 
  55 Цицилин Александр    2э6  12Ориента-STAR       Iю   2846 2005 00:19:38     55 
  56 Кузьмин Артём        2э8  12Ориента-STAR       Iю   2835 2006 00:20:01     56 
  57 Сороко Артём         2э8  15Хорошево СШ№102    I    2994 2005 00:20:06     57 
  58 Ломтюгов Евгений     2э5  16Another Way        II   3078 2005 00:20:08     58 
  59 Невежин Александр    2э6  7Ориента-СКРУМ       I    2497 2006 00:20:13     59 
  60 Мыльников Валентин   2э8  8СДЮСШОР по ЛВС      I    2566 1958 00:20:19     60 
  61 Гуренков Павел       2э8  7Ориента-СКРУМ       II   2474 2005 00:20:21     61 
  62 Терехов Иван         2э8  7Ориента-СКРУМ       I    2519 2005 00:20:25     62 
  63 Иванов Илья          2э6  3МосКомпас-Ориента   I    2285 2005 00:20:33     63 
  64 Мельников Егор       2э6  3МОСКОМПАС-ОРИЕНТА   I    2217 2005 00:20:37     64 
  65 Ананьев Александр    2э6  9СДЮШОР Лыткарино    I    2594 2006 00:20:37   = 64 
  66 Авилов Савва         2э5  19Ориента-НИКА       II   3269 2005 00:20:40     66 
  67 Микаэлян Михаил      2э6  6ТРОПА                    2458 2005 00:20:46     67 
  68 Покачалов Александр  2э8  12Ориента-STAR       IIю  2841 2006 00:21:06     68 
  69 Бабиков Филипп       2э8  11МГТУ им. Баумана   IIю  2689 2005 00:21:14     69 
  70 Грядунов Артемий     2э7  18Ориента-Кунцево    III  3233 2005 00:21:14   = 69 
  71 Крехов Фёдор         2э6  14Лыткарино К2       I    2910 2005 00:21:28     71 
  72 Кобяк Артём          2э6  9СДЮШОР Лыткарино    I    2614 2005 00:21:39     72 
  73 Абейдулаев Руслан    2э6  9СДЮШОР Лыткарино    II   2589 2006 00:21:39   = 72 
  74 Маховский Александр  2э5  3МосКомпас-Ориента   III  2293 2005 00:21:49     74 
  75 Шофинов Владимир     2э7  3МОСКОМПАС-ОРИЕНТА   II   2239 1957 00:21:50     75 
  76 Соколов Егор         2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       II   2079 2006 00:21:52     76 
  77 Нижегородов Даниил   2э7  3МосКомпас-Ориента   I    2313 2006 00:21:56     77 
  78 Булаев Дмитрий       2э8  3МосКомпас           II   2243 2006 00:21:57     78 
  79 Кузнецов Иван        2э8  3МОСКОМПАС-ОРИЕНТА   II   2209 2005 00:22:02     79 
  80 Степанов Николай     2э5  17СК ФОТОН           Iю   3212 2006 00:22:05     80 
  81 Изотов Даниил        2э7  17СК ФОТОН           Iю   3177 2006 00:22:10     81 
  82 Божко Андрей         2э8  9СДЮШОР Лыткарино    I    2596 2005 00:22:14     82 
  83 Настенко Георгий     2э7  20ТиНАО-1            КМС  3387 1958 00:22:18     83 
  84 Китов Даниил         2э7  2Ориента-SKI-O       II   2121 2005 00:22:23     84 
  85 Рябинкин Семён       2э5  17СК ФОТОН           I    3205 2006 00:22:27     85 
  86 Степанов Антон       2э5  2Ориента-SKI-O       Iю   2169 2006 00:22:31     86 
  87 Супрун Илья          2э5  20ТиНАО-1            Iю   3393 2006 00:22:36     87 
  88 Баричев Александр    2э6  4Искатель            III  2318 2005 00:22:53     88 
  89 Кривов Станислав     2э6  14Лыткарино К2       II   2911 2005 00:23:51     89 
  90 Лобанов Игорь        2э6  14Лыткарино К2       Iю   2918 2005 00:23:53     90 
  91 Бабышкин Евгений     2э8  14Лыткарино К2       Iю   2896 2006 00:23:55     91 
  92 Степанов Александр   2э7  3МосКомпас-Ориента   II   2306 1959 00:23:59     92 
  93 Леонов Александр     2э8  3МОСКОМПАС-ОРИЕНТА   II   2212 2005 00:24:06     93 
  94 Давыдов Андрей       2э8  14Лыткарино К2       II   2902 2006 00:24:06   = 93 
  95 Якимушкин Александр  2э5  лично Москва              9001 1951 00:24:23     95 
  96 Кучерявый Александр  2э8  14Лыткарино К2       II   2916 2006 00:25:05     96 
  97 Волков Владимир      2э6  13КСО ФРЯЗИНО        III  2854 2005 00:25:19     97 
  98 Лепилин Иван         2э5  18Ориента-Кунцево    IIю  3244 2006 00:25:44     98 
  99 Ицко Фёдор           2э8  4Искатель                 2331 2005 00:26:02     99 
 100 Ватыкин Сергей       2э5  16Another Way        IIю  3034 2006 00:26:54    100 
 101 Минаков Максим       2э7  16Another Way        Iю   3087 2005 00:27:04    101 
 102 Беликов Владислав    2э7  16Another Way        Iю   3024 2006 00:27:05    102 
 103 Пекарев Никита       2э8  15Хорошево СШ№102    III  2983 2006 00:27:18    103 
 104 Филимонов Василий    2э6  15Хорошево СШ№102    III  3002 2006 00:27:21    104 
 105 Терехов Антон        2э5  17СК ФОТОН           III  3214 2006 00:27:32    105 
 106 Лупин Максим         2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2049 2006 00:27:58    106 
 107 Крайкин Станислав    2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       III  2038 2005 00:28:34    107 
 108 Белоусов Владимир    2э8  15Хорошево СШ№102    III  2959 2005 00:29:01    108 
 109 Измайлов Алексей     2э8  15Хорошево СШ№102    IIIю 2968 2006 00:29:02    109 
 110 Туров Фёдор          2э8  4Искатель            IIIю 2360 2005 00:29:09    110 
 111 Мяльдзин Анатолий    2э6  12Малахит-Ориента    Iю   2806 2006 00:29:43    111 
 112 Пилипчук Серафим     2э8  8СДЮСШОР по ЛВС      Iю   2568 2005 00:30:06    112 
 113 Анашкин Иван         2э7  3МосКомпас           II   2241 2006 00:30:26    113 
 114 Косарев Никита       2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       III  2036 2005 00:30:58    114 
 115 Николаев Максим      2э5  Ориента-Восход       Iю   3472 2006 00:31:12    115 
 116 Мильто Владимир      2э8  4Искатель                 2340 1959 00:31:35    116 
 117 Полянский Юрий       2э6  7Ориента-СКРУМ       II   2507 2005 00:32:06    117 
 118 Романюха Игорь       2э7  17СК ФОТОН           Iю   3203 2006 00:33:03    118 
 119 Крысанов Александр   2э7  17СК ФОТОН           IIю  3181 2006 00:33:06    119 
 120 Хробостов Лев        2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2099 2006 00:34:01    120 
 121 Волков Алексей       2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2014 2005 00:34:07    121 
 122 Крылов Иван          2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       III  2040 2005 00:34:07   =121 
 123 Бурмистров Владисла  2э5  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2009 2006 00:34:08    123 
 124 Петросян Степан      2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       III  2061 2005 00:34:11    124 
 125 Клюкин Александр     2э7  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2029 2006 00:34:11   =124 
 126 Холомеев Максим      2э6  14Лыткарино К2       I    2945 2006 00:34:23    126 
 127 Хлебников Святослав  2э8  7Ориента-СКРУМ       Iю   2526 2006 00:35:35    127 
 128 Трещев Николай       2э5  16Another Way        IIIю 3131 2006 00:35:36    128 
 129 Иванов Михаил        2э8  7Ориента-СКРУМ       IIю  2483 2006 00:35:36   =128 
 130 Кузнецов Николай     2э7  16Another Way        IIIю 3073 2006 00:35:55    130 
 131 Марченко Артём       ---  10Фрязино            I    2667 2005 00:35:57    131 
 132 Сидоренко Владимир   2э5  20ТиНАО-1            II   3389 2005 00:37:50    132 
 133 Черный Даниил        2э7  20ТиНАО-1            Iю   3402 2006 00:37:57    133 
 134 Швырёв Андрей        2э8  12Малахит-Ориента    IIю  2820 2006 00:38:27    134 
 135 Арифулин Шамиль      2э5  Ориента-Восход       Iю   3466 2005 00:39:54    135 
 136 Золотов Тимофей      2э5  Ориента-Восход       Iю   3468 2006 00:39:55    136 
 137 Аронов Антон         2э7  Ёлка                 III  3436 2005 00:40:32    137 
 138 Бушуев Илья          2э7  16Another Way        III  3033 2005 00:42:37    138 
 139 Пименов Иван         2э6  15Хорошево СШ№102    IIIю 2984 2006 00:42:52    139 
 140 Лысенко Сергей       2э8  12Малахит-Ориента    II   2799 1944 00:43:23    140 
 141 Майоров Александр    2э7  Ориента-Восход       Iю   3469 2007 00:43:39    141 
 142 Плаксин Даниил       2э7  Ориента-Восход            3474 2006 00:43:42    142 
 143 Бурый Ефим           2э6  5ЮЗАО-TEAM           III  2377 2006 00:43:44    143 
 144 Якушин Егор          2э5  19Ориента-Gold team  Iю   3355 2006 00:43:46    144 
 145 Калугин Даниил       2э7  19Ориента-НИКА       Iю   3280 2006 00:50:11    145 
 146 Фурников Константин  2э5  20ТиНАО-1                 3396 2005 00:50:36    146 
 147 Ефремов Илья         2э8  14Лыткарино К2       Iю   2904 2005 00:51:05    147 
 148 Салманов Дмитрий     2э8  14Лыткарино К2       Iю   2929 2005 00:51:10    148 
 149 Алейников Артём      2э7  Ориента-Восход       Iю   3465 2006 00:51:15    149 
 150 Орлов Кирилл         2э8  14Лыткарино К2       Iю   2926 2005 00:51:19    150 
 151 Королев Алексей      2э8  14Лыткарино К2       Iю   2908 2006 00:51:44    151 
 152 Симонов Александр    2э6  14Лыткарино К2       Iю   2931 2006 00:51:50    152 
 153 Филин Артём          2э7  20ТиНАО-1            IIю  3394 2005 00:52:31    153 
 154 Андреев Никита       2э7  19Ориента-Gold team  III  3324 2005 00:57:15    154 
 155 Зенков Александр     2э7  19Ориента-Gold team  Iю   3334 2006 00:57:18    155 
 156 Шитов Владимир       2э8  11Ориента-Виктория   Iю   2773 2006 00:58:49    156 
 157 Царегородцев Никита  2э5  18Ориента-Кунцево    Iю   3266 2006 01:03:08    157 
 158 Костин Алексей       ---  2Ориента-SKI-O            2128 2006 dsq            
 159 Филизон Михаил       ---  2Ориента-SKI-O       Iю   2182 2006 dsq            
 160 Рубени Даниил        ---  3МосКомпас-Ориента   III  2301 2006 dsq            
 161 Мукучов Александр    ---  3МосКомпас-Ориента        2294 2005 dsq            
 162 Коляскин Андрей      ---  9СДЮШОР Лыткарино    II   2615 2005 dsq            
 163 Юдин Владислав       ---  16Another Way        I    3054 2006 dsq            
 164 Гашев Никита         ---  3МосКомпас           IIю  2245 2006 dsq            
 165 Алексеев Павел       ---  16Another Way        II   3019 2005 dsq            
 166 Анисимов Алексей     ---  16Another Way        III  3020 2005 dsq            
 167 Кряков Павел         ---  19Ориента-Gold team  Iю   3338 2006 dsq            
 168 Ярчук Тимофей        ---  19Ника               IIю  3322 2005 dsq            
 169 Суарес Михаил        ---  12Малахит-Ориента    IIю  2813 2006 dsq            
 170 Гусев Павел          ---  12Ориента-STAR            2833 2006 dsq            
 171 Мацола Владимир      ---  15Хорошево СШ№102    IIIю 2974 2006 dsq            
 172 Мартынов Аким        ---  1CRAFT-ОРИЕНТА       II   2050 2006 dsq            
 173 Бесштанов Прохор     ---  11Ориента-Виктория   III  2716 2005 dsq            
 174 Ковалев Артём        ---  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2030 2006 dsq            
 175 Румянцев Георгий     ---  18Ориента-Кунцево    I    3263 2005 dsq            
 176 Грибков Пётр         ---  19Ориента-Gold team  IIю  3328 2006 dsq            
 177 Кракау Андрей        ---  7Ориента-СКРУМ       I    2490 2005 dsq            
 178 Гуревич Артём        ---  20ТиНАО-1            IIю  3369 2006 dsq            
 179 Бурканов Андрей      ---  Ориента-Восход       Iю   3467 2006 dsq            

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап


3 этап, 8 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанова Елизавета  3э7  10Фрязино            Iю   2648 2009 00:10:18      1 
   2 Скоробогатов Фёдор   3э6  17СК ФОТОН           IIю  3208 2009 00:11:04      2 
   3 Струнникова Дарья    3э7  8СДЮСШОР по ЛВС      III  2576 2007 00:11:24      3 
   4 Сазыкина София       3э5  11МГТУ им. Баумана   IIIю 2707 2007 00:11:36      4 
   5 Дульцев Владимир     3э6  2Ориента-SKI-O       IIIю 2112 2009 00:11:37      5 
   6 Шелковников Степан   3э5  21СШОР 18 АТЛЕТ      Iю   3420 2009 00:11:55      6 
   7 Скрипко Дарья        3э6  1CRAFT-ОРИЕНТА       Iю   2077 2007 00:12:03      7 
   8 Хайбрахманов Равиль  3э8  2Ориента-SKI-O       IIIю 2185 2009 00:12:06      8 
   9 Минина Александра    3э7  21СШОР 18 АТЛЕТ      III  3416 2007 00:12:11      9 
