Московский Компас
24.04.2021,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж09, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Богопольская Людмила      ЮЗАО-team B               3605 2012 00:15:35      1 
   2 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА             2084 2012 00:15:57      2 
   3 Еременко Света            Искатель                  2302 2012 00:17:52      3 
   4 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ             3206 2012 00:18:17      4 
   5 Пискулова Екатерина       Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIю  1460 2012 00:18:54      5 
   6 Венина Екатерина          КСО ФРЯЗИНО               2351 2012 00:19:04      6 
   7 Чернышева Диана           Искатель                  2336 2012 00:19:55      7 
   8 Стрелкова Екатерина       Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIю  1464 2012 00:23:42      8 
   9 Углева Екатерина          Лыткарино К2         IIIю 1366 2013 00:25:02      9 
  10 Углева Анна               Лыткарино К2         IIIю 1365 2013 00:27:03     10 
  11 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ             3239 2013 00:27:47     11 
  12 Романова Варвара          Лыткарино К2         IIIю 1350 2012 00:31:12     12 
  13 Гранкина Софья            Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIIю 1451 2013 00:34:50     13 
  14 Ермакова Варвара          Лыткарино К2         IIIю 1293 2012 00:38:51     14 
  15 Безгрешнова Мария         ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1878 2012 00:41:30     15 
  16 Кузнецова Мелания         СК ФОТОН                  3311 2012 00:41:59     16 
  17 Лучкина Таисия            Ориента-Весна 1           3016 2013 00:42:39     17 
  18 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ             3214 2013 00:44:34     18 
  19 Аллаярова Алина           RADIK-o-TEAM              2143 2012 00:46:18     19 
  20 Волимбовская Евгения      СШ Горелова Звезда        1604 2012 00:47:38     20 
  21 Кочкаева Арсения          Лыткарино К2              1306 2012 00:47:40     21 
  22 Сокольская Ева            О-Фрязино                 2784 2013 00:51:03     22 
  23 Прохорова Алла            СШ Горелова Звезда        1621 2012 01:00:08     23 
  24 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова         1425 2012 01:07:41     24 
  25 Степанова Анюта           ССО МИФИ                  3377 2013 01:11:56     25 
  26 Глебко Анастасия          Лыткарино К2         IIIю 1285 2013 снят           
  27 Никольская Алиса          O-SPORT.1                 2131 2013 снят           
  28 Фадеева-Плешкан Станислав Sokol OK             IIIю 1109 2013 снят           
Ранг не определялся

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж10, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Головина Маргарита        СЮТур Ногинск             1659 2011 00:18:17      1 
   2 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM                 3576 2011 00:19:50      2 
   3 Панкратова Алина          Подольск                  1527 2011 00:19:59      3 
   4 Сгибнева Дарья            Искатель                  2328 2011 00:21:20      4 
   5 Голованова Ульяна         СШ Горелова Звезда        1607 2011 00:22:22      5 
   6 Волкова Алиса             ЮЗАО-TEAM                 3569 2011 00:23:15      6 
   7 Невская Екатерина         Тула СШОР "Юность"   IIIю 1973 2011 00:24:37      7 
   8 Абрамова Мария            Лыткарино К2         IIю  1256 2011 00:30:59      8 
   9 Данилина Маргарита        Истра 3                   1210 2011 00:33:09      9 
  10 Фуртуна Жанна             Истра 3                   1218 2011 00:33:34     10 
  11 Бабьева Ольга             Хорошево СШОР№102         3524 2011 00:34:10     11 
  12 Антонова Анна             СК ФОТОН                  3287 2011 00:34:34     12 
  13 Макеенок Татьяна          Лично-Ярославская         3917 2011 00:34:54     13 
  14 Рогачева Есения           Лыткарино К2         IIю  1346 2011 00:36:13     14 
  15 Огурцова Александра       ETG                       2118 2011 00:37:24     15 
  16 Колонина Александра       Лыткарино К2              1302 2011 00:37:30     16 
  17 Сенаторова Мария          Хорошево СШОР№102         3546 2011 00:40:04     17 
  18 Терехина Вероника         СК ФОТОН                  3342 2011 00:40:49     18 
  19 Зебрева Нина              СК ФОТОН                  3302 2011 00:41:29     19 
  20 Кудряшова Дарья           Лично-Москва              3808 2011 00:46:34     20 
  21 Хрусталёва Забава         Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIIю 1465 2011 00:51:14     21 
  22 Гапунич Ксения            СШ Горелова Звезда        1605 2011 00:51:16     22 
  23 Щеглова Евгения           Тула СШ Юность            1954 2011 00:51:33     23 
  24 Ашимова Динара            Ориента-Восток            3069 2011 00:56:07     24 
  25 Кривохижина Инна          СК ФОТОН                  3308 2011 01:01:30     25 
  26 Моисеева Анастасия        Сергиев Посад  Дубр  IIю  1706 2011 01:06:23     26 
  27 Кронина Александра        ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1893 2011 01:12:25     27 
  28 Мацкевич Полина           СК ФОТОН                  3317 2011 01:15:49     28 
  29 Кириенко Майя             ДКиС Воскресенское        2267 2011 снят           
  30 Загоруйко Елизавета       Истра 3                   1213 2011 снят           
  31 Мишина Варвара            КСО ФРЯЗИНО               2377 2011 снят           
Ранг не определялся

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж11, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ             3184 2010 00:15:13      1  IIю 
   2 Земцова София             Тула-ЦДЮТиПВ         Iю   1992 2010 00:19:15      2 
   3 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             2093 2010 00:21:45      3 
   4 Тимошина Алиса            О-Фрязино                 2787 2010 00:21:53      4 
   5 Волкова Александра        МосКомпас-Ориента         2613 2010 00:25:05      5 
   6 Буздалина Виталина        Ориента-НИКА              3155 2010 00:25:09      6 
   7 Огрызкова Елизавета       ГО Истра                  1157 2010 00:26:24      7 
   8 Тимофеюк Мария            СШ Горелова Химки         1635 2010 00:26:41      8 
   9 Тряскова Полина           Ориента-СКРУМ             3245 2010 00:26:54      9 
  10 Ананьева Мария            Лыткарино-Глухова    IIIю 1390 2010 00:27:53     10 
  11 Марченко Вера             О-Фрязино                 2769 2010 00:28:10     11 
  12 Нестерович Алиса          Ориента-SKI-O             2888 2010 00:28:38     12 
  13 Полегаева Анна            мск "О"Лень          IIIю 3617 2010 00:31:56     13 
  14 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    IIю  1433 2010 00:35:45     14 
  15 Семкина Александра        ЦДиЮТиЭ г.Брянск          1022 2010 00:36:12     15 
  16 Федорова Алиса            Ёлка                      2171 2010 00:44:21     16 
  17 Яшунина Анастасия         Ляйляк Егорьевск          1485 2010 00:44:43     17 
  18 Горячева Алена            КСО ФРЯЗИНО               2355 2010 00:46:14     18 
  19 Брагута Варвара           ЮЗАО-TEAM                 3567 2010 00:46:39     19 
  20 Соколова Анна             Ляйляк Егорьевск          1484 2010 00:46:39   = 19 
  21 Белова Екатерина          ЮЗАО-TEAM                 3565 2010 00:48:48     21 
  22 Ворчук Ульяна             Лыткарино К2         IIю  1277 2010 00:51:17     22 
  23 Виноградова Татьяна       Сергиев Посад  Дубр  IIIю 1698 2010 00:54:21     23 
  24 Коробова Вера             Ника                      2687 2010 00:58:11     24 
  25 Загоруйко Александра      Истра 3                   1212 2010 01:04:04     25 
  26 Аверьянова Динара         СШ им. А.П.Горелов        1639 2010 01:04:56     26 
  27 Боймиструк Ирина          Искатель                  2297 2010 01:07:15     27 
  28 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O             2853 2010 01:11:49     28 
  29 Столетова Алиса           Истра 3                   1217 2010 01:18:00     29 
  30 Семкина Дарья             ЦДиЮТиЭ г.Брянск          1023 2010 01:29:39     30 
  31 Фомина Софья              Тула-ЦДЮТиПВ         IIю  1993 2010 02:01:28     31 
  32 Картузова Любовь          Лично-МосОбласть          3704 2010 снят                
  33 Гаврилюк Яна              Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIю  1449 2010 снят                
  34 Моисеева Софья            Сергиев Посад  Дубр  IIю  1707 2010 снят                
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю    - 108%  -  00:16:26

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж12А, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   2755 2009 00:13:11      1  Iю  
   2 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       I    1441 2009 00:14:20      2  Iю  
   3 Геча Анастасия            Бутово-team          Iю   2231 2009 00:17:15      3  Iю  
   4 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   2550 2009 00:17:35      4  Iю  
   5 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        Iю   3205 2009 00:18:50      5  Iю  
   6 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    Iю   1409 2009 00:19:31      6  Iю  
   7 Макарова Полина           Тула СШ Юность       Iю   1939 2009 00:19:50      7  Iю  
   8 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        Iю   3223 2009 00:19:51      8  Iю  
   9 Ткачева Полина            Хорошево СШОР№102    IIIю 3553 2009 00:20:54      9  Iю  
  10 Пархут Олеся              Ярославль                 2038 2009 00:20:59     10  Iю  
  11 Рыженкова Полина          ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1903 2009 00:21:21     11  Iю  
  12 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         Iю   1377 2009 00:22:49     12  IIю 
  13 Ровнягина Ульяна          мск "О"Лень          IIю  3619 2009 00:23:09     13  IIю 
  14 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          I    2357 2009 00:23:21     14  IIю 
  15 Красноштанова Юлия        Преображенская школ  IIIю 3263 2009 00:25:19     15 
  16 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      Iю   2215 2009 00:25:23     16 
  17 Ермакова Дарья            Лыткарино К2         III  1294 2009 00:25:50     17 
  18 Макарова Евгения          White Fox - Кинешма  I    1064 2009 00:26:24     18 
  19 Рыбочкина Анастасия       Рам_Олень            Iю   1549 2009 00:27:42     19 
  20 Крутько Ольга             Бутово-team          Iю   2235 2009 00:28:41     20 
  21 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  2511 2009 00:29:21     21 
  22 Ромашкина Александра      Ника                 IIIю 2702 2009 00:32:13     22 
  23 Моршинина Алёна           МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  2509 2009 00:33:44     23 
  24 Бобкова Анастасия         Азимут-Мытищи        IIIю 1114 2009 00:35:26     24 
  25 Воеводина Таисия          МосКомпас-Ориента         2612 2009 00:36:15     25 
  26 Медведева Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2081 2009 00:41:49     26 
  27 Курдюкова Анастасия       Азимут-Мытищи        IIIю 1125 2009 00:42:51     27 
  28 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское   Iю   2268 2009 00:44:31     28 
  29 Полещук Александра        Лосиный остров       IIIю 2459 2009 00:46:17     29 
  30 Щербакова Александра      CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2109 2009 00:53:38     30 
  31 Фомина Полина             Лига Жулебино        IIю  2445 2009 00:58:40     31 
  32 Трубицына Юлия            Ёлка                 Iю   2168 2009 снят                
Квалификационный уровень - 174 баллов
Iю     - 164%  -  00:21:37
IIю    - 190%  -  00:25:02

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж12Б, 6 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ионова Полина             Ориента-Весна 1           3928 2010 00:16:08      1  IIю 
   2 Кленина Карина            Ориента-Весна 1           3006 2010 00:20:03      2 
   3 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево           3139 2010 00:22:59      3 
   4 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIю  1312 2010 00:25:40      4 
   5 Волкова Мария             Бутово-team               2230 2010 00:25:42      5 
   6 Букатова Арина            МБУ ДО РЦДТ (Рязанс  IIIю 1754 2009 00:27:06      6 
   7 Цыкунова Александра       ГЦРиНТТДиЮ г.Тула         1909 2009 00:27:46      7 
   8 Селезнева Елена           О-Клуб "Воробьевы Г  IIIю 2733 2009 00:27:47      8 
   9 Ильченко Полина           Ориента-Весна 1           3003 2010 00:28:26      9 
  10 Фуртуна Кристина          Истра 3                   1219 2009 00:28:28     10 
  11 Сандина София             Рязанская область         1787 2010 00:31:28     11 
  12 Городилина Светлана       СК ФОТОН             IIIю 3293 2009 00:32:26     12 
  13 Крапивенцева Анастасия    Тула СШОР "Юность"        1967 2009 00:35:33     13 
  14 Гаврилова Анна            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1881 2009 00:38:12     14 
  15 Ветчинина Ксения          Атлантида                 2179 2009 00:41:34     15 
  16 Александрова София        Турклуб "Литвиново        1717 2010 00:42:00     16 
  17 Ильченко Евгения          Лыткарино К2              1295 2009 00:43:34     17 
  18 Петрухина Мария           Искатель             IIIю 2315 2009 00:45:19     18 
  19 Зеленова Олеся            WoS                       1068 2010 00:45:50     19 
  20 Слободская Ольга          Лосиный остров            2461 2009 00:49:23     20 
  21 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Глухова    IIIю 1389 2009 01:16:42     21 
  22 Каварьянц Милана          Ника                      2684 2009 01:45:04     22 
  23 Осипова Полина            Ника                      2698 2009 01:47:03     23 
  24 Жаринова Софья            Искатель                  2303 2009 снят                
  25 Асеева Софья              Лыткарино-Глухова    IIIю 1392 2010 снят                
Квалификационный уровень - 8 баллов
IIю    - 102%  -  00:16:27

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж13, 8 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шалдышева Дарья           мск "О"Лень          Iю   3628 2008 00:18:04      1  II  
   2 Буздалина Ульяна          Ориента-НИКА         III  3156 2008 00:19:25      2  III 
   3 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        Iю   2875 2008 00:20:01      3  III 
   4 Парчук Александра         Тула СШОР "Юность"   III  1976 2008 00:20:49      4  III 
   5 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        Iю   2874 2008 00:21:38      5  III 
   6 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        I    3208 2008 00:23:00      6  Iю  
   7 Нестерович Инесса         Ориента-SKI-O        Iю   2889 2008 00:28:29      7  IIю 
   8 Коломнина Алёна           мск "О"Лень          Iю   3613 2008 00:29:16      8  IIю 
   9 Штолина Мария             ДКиС Воскресенское   Iю   2278 2008 00:30:25      9  IIю 
  10 Миндрина Варвара          О-Фрязино_СШ Олимп   Iю   1506 2008 00:30:27     10  IIю 
  11 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        Iю   2911 2008 00:33:33     11 
  12 Котовская Ольга           О-Клуб "Воробьевы Г  IIIю 2721 2008 00:34:34     12 
  13 Каширина Дарина           Ориент-Заря          IIю  2804 2008 00:34:48     13 
  14 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        Iю   2857 2008 00:35:16     14 
  15 Глухова Кристина          Истра 3                   1209 2008 00:39:45     15 
  16 Архипова Олеся            Ориента-STAR         Iю   2938 2008 00:39:58     16 
  17 Воинова София             Малахит-Ориента      Iю   2535 2008 00:40:16     17 
  18 Косякова Ирина            СЮТур Ногинск        III  1666 2008 00:41:49     18 
  19 Харламова Александра      СЮТур Ногинск        III  1681 2008 00:44:59     19 
  20 Олейникова Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю   2272 2008 00:45:48     20 
  21 Демина Елизавета          Ёлка                 Iю   2154 2008 01:05:09     21 
  22 Осипова Василиса          Ориент-Заря          IIю  2807 2008 01:35:19     22 
  23 Тян Алиса                 Преображенская школ  Iю   3265 2008 02:08:42     23 
  24 Костицына Анастасия       Битца Ватутинки      IIю  2218 2008 снят                
  25 Головина Ксения           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1882 2008 снят                
  26 Шевелева Анна             ТРОПА                Iю   3519 2008 снят                
Квалификационный уровень - 89 баллов
II     - 106%  -  00:19:09
III    - 124%  -  00:22:24
Iю     - 148%  -  00:26:44
IIю    - 170%  -  00:30:42

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж14А, 9 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Вдовина Софья             О-Фрязино            I    2752 2007 00:20:09      1  I   
   2 Нестерова Анна            СК ФОТОН             II   3322 2008 00:22:04      2  I   
   3 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР102      I    3271 2007 00:23:07      3  I   
   4 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        I    3213 2007 00:24:53      4  II  
   5 Рябинкина Полина          СК ФОТОН             II   3333 2008 00:25:04      5  II  
   6 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское   I    2279 2007 00:26:48      6  II  
   7 Зайцева Елена             White Fox - Кинешма  I    1063 2007 00:27:58      7  III 
   8 Сазыкина София            Ориента-Восток       I    3081 2007 00:28:52      8  III 
   9 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            Iю   2763 2008 00:28:56      9  III 
  10 Виноградова Екатерина     White Fox - Кинешма  I    1062 2007 00:29:56     10  III 
  11 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        III  2088 2008 00:30:45     11  III 
  12 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3241 2007 00:31:30     12  Iю  
  13 Ухина Анна                СЮТур Ногинск        Iю   1679 2007 00:31:40     13  Iю  
  14 Ткаченко Людмила          О-Фрязино_СШ Олимп   III  1510 2007 00:31:49     14  Iю  
  15 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      III  3127 2007 00:33:10     15  Iю  
  16 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2078 2008 00:36:57     16  Iю  
  17 Турланова Мария           Ёлка                 III  2169 2007 00:37:59     17 
  18 Неяглова Алина            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II   2513 2007 00:38:00     18 
  19 Погромская Юлия           СК ФОТОН             Iю   3326 2007 00:38:00   = 18 
  20 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      Iю   3022 2007 00:40:39     20 
  21 Белотелова Екатерина      СК ФОТОН             II   3290 2008 00:43:45     21 
  22 Фармаковская Мария        мск "О"Лень          Iю   3623 2007 00:46:44     22 
  23 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      II   3101 2007 00:46:44   = 22 
  24 Атепалина Мария           Эврика                    2026 2007 00:47:28     24 
  25 Гонтаренко Валерия        Ориента-Восток       IIю  3073 2007 00:48:11     25 
  26 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО          III  2384 2008 00:49:19     26 
  27 Фомина Софья              МосКомпас            Iю   2602 2007 00:53:47     27 
  28 Иванова Алена             Эврика                    2029 2007 00:54:13     28 
  29 Кинякина Анна             Ориента-Восток       II   3076 2007 00:56:20     29 
  30 Гризодуб Наталья          Хорошево СШОР№102    Iю   3529 2007 00:58:54     30 
  31 Копылова Полина           Ориента-SKI-O        Iю   2866 2007 00:58:55     31 
  32 Графонова Анастасия       Бутово-team          III  2233 2007 01:25:07     32 
  33 Савельева Екатерина       Ёлка                 Iю   2166 2007 снят                
  34 Скороходова Мария         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю   2521 2007 снят                
  35 Резникова Дарья           CRAFT-ОРИЕНТА        II   2090 2007 снят                
  36 Самохина Алина            Ёлка                 Iю   2167 2008 снят                
  37 Резникова Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА        I    2089 2007 снят                
  38 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    III  2496 2007 снят                
Квалификационный уровень - 425 баллов
I      - 121%  -  00:24:22
II     - 136%  -  00:27:24
III    - 154%  -  00:31:01
Iю     - 188%  -  00:37:52

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж14Б, 7 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шкапенкова Александра     МБУ ДО РЦДТ (Рязанс  IIIю 1764 2007 00:25:17      1  Iю  
   2 Тихонова Алёна            Ориента-Весна 1      IIIю 3026 2008 00:26:54      2  Iю  
   3 Абрамова Арина            Тула СШ Юность       IIю  1926 2007 00:28:12      3  IIю 
   4 Рябова Полина             МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  2520 2007 00:29:13      4  IIю 
   5 Никитина Василиса         Рязанская область    IIю  1780 2007 00:32:56      5 
   6 Болдырева Виктория        Сергиев Посад  Дубр  IIIю 1694 2007 00:49:02      6 
   7 Ветрова Анастасия         Лыткарино К2         Iю   1275 2008 00:50:48      7 
   8 Целовальникова Елизавета  Бутово-team          IIIю 2243 2007 00:57:50      8 
   9 Картузова Надежда         Лично-МосОбласть          3705 2007 00:58:56      9 
  10 Виноградова Ольга         Сергиев Посад  Дубр  IIIю 1697 2007 01:00:07     10 
  11 Михайлова Ярослава        Сергиев Посад  Дубр  IIю  3925 2008 01:00:37     11 
  12 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  2515 2007 01:00:41     12 
  13 Плешкова Анна             МБУ ДО РЦДТ (Рязанс  IIIю 1761 2007 01:04:00     13 
  14 Макаренко Александра      Лыткарино-Глухова         1415 2007 01:04:17     14 
  15 Кухтина Василиса          Лыткарино-Глухова    IIIю 1412 2008 снят                
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:27:18
IIю    - 120%  -  00:30:20

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж15, 13 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Мельникова Анна           О-Фрязино            I    2775 2006 00:34:38      1  I   
   2 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       I    1946 2006 00:38:58      2  I   
   3 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             I    3294 2006 00:40:09      3  I   
   4 Захарова Ксения           Ориента-Весна 1      Iю   3000 2006 00:41:44      4  I   
   5 Сырова Виктория           Ника                 I    2703 2006 00:47:18      5  II  
   6 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I    2878 2006 00:48:10      6  III 
   7 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    I    1436 2006 00:49:50      7  III 
   8 Рогачева Валерия          Лыткарино К2         I    1345 2006 00:50:15      8  III 
   9 Перешеина Анастасия       Тула СШОР "Юность"   III  1979 2006 00:50:19      9  III 
  10 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    3234 2006 00:54:01     10  III 
  11 Михайлова Анастасия       Сергиев Посад  Дубр  IIю  3926 2006 00:54:52     11      
  12 Каракова Анна             Ориента-Весна        I    2970 2006 00:55:56     12      
  13 Семкина Софья             Рам_Олень            I    1551 2006 00:56:11     13      
  14 Платова Олеся             Ориента-Весна        I    2982 2006 01:00:07     14      
  15 Деришева Елена            Искатель             I    2301 2006 01:00:56     15      
  16 Шарыгина Вероника         ЮЗАО-TEAM            I    3600 2006 01:02:59     16      
  17 Жукова Елена              Ориента-Кунцево      III  3110 2006 01:09:23     17 
  18 Камалова Екатерина        МБУ СШ "Ижсталь      III  1006 2006 01:12:56     18 
  19 Рогина Екатерина          СЮТур Ногинск        Iю   1674 2006 01:13:34     19 
  20 Марченко Нина             О-Фрязино            I    2773 2006 01:14:05     20 
  21 Дайнеко Милана            Бутово-team          II   2234 2006 01:15:24     21 
  22 Сапожникова Екатерина     Ляйляк Егорьевск          1482 2006 01:24:28     22 
  23 Сгибнева Анна             Искатель                  2327 2006 01:25:49     23 
  24 Чернецова Ксения          ДКиС Воскресенское   II   2276 2006 01:27:10     24 
  25 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      II   3113 2006 01:30:55     25 
  26 Корниенко Надежда         КСО ФРЯЗИНО          IIIю 2367 2006 01:37:51     26 
  27 Бугаенко Екатерина        Бутово-team          III  2227 2006 01:41:19     27 
  28 Леманская Мария           Сергиев Посад  Дубр  II   1705 2006 01:51:24     28 
  29 Воеводина София           МосКомпас-Ориента    III  2611 2006 02:02:05     29 
